61 bus: Bromley – Chislehurst
Stagecoach London bus 61 runs between Bromley and Chislehurst via Southborough, Bromley Common, Locksbottom and Orpington. Runs every day. On Tuesday 10 November the first bus from Bromley leaves at 00:10 and the last at 23:50, about every 15 minutes during the day.
Operated by Stagecoach London. Timetable for Tuesday, 10 November 2026. Today's timetable · any day up to 60 ahead: add ?date=YYYY-MM-DD to this page's address. Plan a journey · Print this timetable
Questions
- When is the first and last 61 bus from Chislehurst to Bromley?
- On Tuesday 10 November the first bus leaves Chislehurst at 00:15 and the last at 23:55, 70 journeys in all.
- When is the first and last 61 bus from Bromley to Chislehurst?
- On Tuesday 10 November the first bus leaves Bromley at 00:10 and the last at 23:50, 72 journeys in all.
- Does the 61 bus run on Sundays?
- Yes. Runs every day.
- How often does the 61 bus run?
- On Tuesday 10 November it runs about every 15 minutes during the day (09:00 to 15:00), 72 journeys from Bromley.
- Where does the 61 bus stop?
- Main stops from Bromley to Chislehurst: Bromley North Station (Bromley), Bromley South Station (Bromley), Bromley Common / The Crown (Southborough), Bromley Bus Garage (Bromley Common), Locksbottom / St Michael's Church (Locksbottom), Orpington Station (Orpington), High Street /Orpington War Memorial (Orpington), Goodmead Road (Broom Hill), Chislehurst Road / Poverest Road (Poverest), Centre Common Road /War Memorial (Chislehurst), Chislehurst / Gordon Arms (Chislehurst). The full list is in the timetable below.
- Who runs the 61 bus?
- Stagecoach London.
Chislehurst to Bromley
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chislehurst / Gordon Arms | 00:15 | 05:35 | 05:55 | 06:15 | 06:35 | 06:48 | 07:00 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:44 | 09:00 | 09:16 | 09:32 | 09:48 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:47 | 15:02 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:17 | 16:33 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:04 | 18:19 | 18:34 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:55 | 20:15 | 20:35 | 20:55 | 21:15 | 21:35 | 21:55 | 22:15 | 22:35 | 22:55 | 23:15 | 23:35 | 23:55 |
| Centre Common Road /War Memorial, Chislehurst | 00:17 | 05:37 | 05:57 | 06:18 | 06:38 | 06:51 | 07:04 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:48 | 09:04 | 09:20 | 09:36 | 09:51 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:51 | 15:06 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:21 | 16:37 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:53 | 19:08 | 19:23 | 19:38 | 19:58 | 20:18 | 20:38 | 20:58 | 21:18 | 21:38 | 21:58 | 22:18 | 22:38 | 22:58 | 23:18 | 23:38 | 23:57 |
| Chislehurst Road / Poverest Road | 00:22 | 05:43 | 06:03 | 06:24 | 06:44 | 06:58 | 07:12 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:56 | 09:12 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:30 | 16:46 | 17:02 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:00 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 18:59 | 19:14 | 19:29 | 19:44 | 20:04 | 20:24 | 20:44 | 21:04 | 21:24 | 21:44 | 22:04 | 22:23 | 22:43 | 23:03 | 23:23 | 23:43 | 00:02 |
| High Street / Carlton Parade, Derry Downs | 00:26 | 05:48 | 06:08 | 06:29 | 06:49 | 07:03 | 07:17 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:01 | 09:18 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:35 | 16:51 | 17:07 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:05 | 18:19 | 18:34 | 18:49 | 19:04 | 19:19 | 19:34 | 19:49 | 20:09 | 20:29 | 20:49 | 21:08 | 21:28 | 21:48 | 22:08 | 22:27 | 22:47 | 23:07 | 23:27 | 23:47 | 00:06 |
| High Street /Orpington War Memorial | 00:29 | 05:51 | 06:11 | 06:32 | 06:53 | 07:07 | 07:21 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:05 | 09:23 | 09:39 | 09:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:10 | 14:25 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:40 | 16:56 | 17:12 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:09 | 18:23 | 18:38 | 18:53 | 19:08 | 19:23 | 19:38 | 19:53 | 20:13 | 20:33 | 20:53 | 21:12 | 21:32 | 21:52 | 22:12 | 22:31 | 22:51 | 23:10 | 23:30 | 23:50 | 00:09 |
| Orpington Station | 00:31 | 05:54 | 06:14 | 06:36 | 06:58 | 07:13 | 07:28 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:11 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:46 | 17:02 | 17:18 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:14 | 18:28 | 18:43 | 18:58 | 19:13 | 19:28 | 19:42 | 19:57 | 20:17 | 20:36 | 20:56 | 21:15 | 21:35 | 21:55 | 22:15 | 22:34 | 22:54 | 23:13 | 23:33 | 23:52 | 00:11 |
| Locksbottom / St Michael's Church | 00:36 | 05:59 | 06:19 | 06:42 | 07:05 | 07:20 | 07:36 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:04 | 09:19 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:21 | 14:37 | 14:53 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:38 | 16:54 | 17:10 | 17:26 | 17:39 | 17:53 | 18:08 | 18:21 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:34 | 19:48 | 20:03 | 20:23 | 20:42 | 21:01 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:39 | 22:59 | 23:18 | 23:38 | 23:57 | 00:16 |
| Bromley Bus Garage, Bromley Common | 00:39 | 06:02 | 06:23 | 06:46 | 07:09 | 07:25 | 07:41 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:09 | 09:24 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:26 | 14:43 | 14:59 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:44 | 16:59 | 17:15 | 17:31 | 17:44 | 17:58 | 18:13 | 18:26 | 18:40 | 18:54 | 19:09 | 19:24 | 19:38 | 19:52 | 20:07 | 20:27 | 20:46 | 21:05 | 21:24 | 21:44 | 22:04 | 22:23 | 22:42 | 23:02 | 23:21 | 23:41 | 00:00 | 00:19 |
| Bromley Common / The Crown, Southborough | 00:42 | 06:05 | 06:27 | 06:50 | 07:14 | 07:31 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:01 | 09:15 | 09:29 | 09:45 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:15 | 14:31 | 14:48 | 15:05 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:35 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:35 | 17:48 | 18:02 | 18:17 | 18:30 | 18:44 | 18:58 | 19:13 | 19:27 | 19:41 | 19:55 | 20:10 | 20:30 | 20:49 | 21:08 | 21:27 | 21:47 | 22:07 | 22:26 | 22:45 | 23:05 | 23:24 | 23:44 | 00:03 | 00:22 |
| Bromley South Station | 00:46 | 06:10 | 06:33 | 06:57 | 07:22 | 07:40 | 07:56 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:56 | 09:10 | 09:23 | 09:37 | 09:52 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:22 | 14:39 | 14:56 | 15:13 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:43 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:43 | 17:56 | 18:10 | 18:24 | 18:37 | 18:51 | 19:05 | 19:20 | 19:34 | 19:47 | 20:01 | 20:16 | 20:35 | 20:54 | 21:13 | 21:32 | 21:52 | 22:12 | 22:31 | 22:50 | 23:10 | 23:29 | 23:48 | 00:07 | 00:26 |
| Bromley North Station | 00:51 | 06:16 | 06:39 | 07:04 | 07:29 | 07:47 | 08:04 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:04 | 09:18 | 09:31 | 09:45 | 10:00 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:31 | 14:48 | 15:05 | 15:22 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:52 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:04 | 18:18 | 18:32 | 18:45 | 18:58 | 19:12 | 19:26 | 19:40 | 19:53 | 20:07 | 20:22 | 20:41 | 21:00 | 21:19 | 21:38 | 21:58 | 22:18 | 22:37 | 22:56 | 23:15 | 23:34 | 23:53 | 00:12 | 00:31 |
Bromley to Chislehurst
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bromley North Station | 00:10 | 05:10 | 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:25 | 06:38 | 06:49 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:14 | 11:28 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:40 | 13:54 | 14:07 | 14:20 | 14:33 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:18 | 17:34 | 17:50 | 18:06 | 18:22 | 18:38 | 18:54 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:10 | 23:30 | 23:50 |
| Bromley South Station | 00:13 | 05:14 | 05:34 | 05:54 | 06:14 | 06:29 | 06:43 | 06:54 | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:20 | 11:34 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:46 | 14:00 | 14:13 | 14:27 | 14:40 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:25 | 17:41 | 17:56 | 18:12 | 18:28 | 18:44 | 19:00 | 19:16 | 19:35 | 19:55 | 20:15 | 20:35 | 20:54 | 21:14 | 21:34 | 21:54 | 22:14 | 22:34 | 22:54 | 23:14 | 23:34 | 23:53 |
| Bromley Common / The Crown, Southborough | 00:17 | 05:18 | 05:38 | 05:58 | 06:19 | 06:34 | 06:49 | 07:01 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:28 | 09:43 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:26 | 11:41 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:53 | 14:07 | 14:20 | 14:34 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:36 | 18:51 | 19:07 | 19:23 | 19:41 | 20:01 | 20:21 | 20:40 | 20:59 | 21:19 | 21:39 | 21:59 | 22:19 | 22:39 | 22:59 | 23:19 | 23:38 | 23:57 |
| Bromley Bus Garage, Bromley Common | 00:20 | 05:21 | 05:41 | 06:01 | 06:23 | 06:38 | 06:53 | 07:06 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:19 | 09:33 | 09:48 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:31 | 11:46 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 13:58 | 14:12 | 14:25 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:23 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:41 | 18:56 | 19:12 | 19:28 | 19:46 | 20:06 | 20:26 | 20:45 | 21:04 | 21:24 | 21:44 | 22:04 | 22:23 | 22:43 | 23:03 | 23:22 | 23:41 | 00:00 |
| Locksbottom / St Michael's Church | 00:23 | 05:24 | 05:44 | 06:04 | 06:26 | 06:41 | 06:56 | 07:10 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:09 | 09:23 | 09:37 | 09:52 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:35 | 11:50 | 12:04 | 12:19 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:03 | 14:17 | 14:30 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:28 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:45 | 18:00 | 18:14 | 18:29 | 18:45 | 19:00 | 19:16 | 19:32 | 19:50 | 20:10 | 20:29 | 20:48 | 21:07 | 21:27 | 21:47 | 22:07 | 22:26 | 22:46 | 23:06 | 23:25 | 23:44 | 00:03 |
| Orpington Station | 00:28 | 05:29 | 05:49 | 06:10 | 06:32 | 06:47 | 07:03 | 07:18 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:16 | 09:30 | 09:44 | 09:59 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:12 | 12:27 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:11 | 14:25 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:54 | 18:08 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 19:23 | 19:39 | 19:57 | 20:16 | 20:35 | 20:54 | 21:13 | 21:33 | 21:52 | 22:12 | 22:31 | 22:51 | 23:11 | 23:30 | 23:49 | 00:08 |
| High Street /Orpington War Memorial | 00:30 | 05:31 | 05:51 | 06:12 | 06:34 | 06:50 | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:20 | 09:34 | 09:48 | 10:03 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:16 | 12:31 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:15 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:12 | 18:26 | 18:41 | 18:56 | 19:11 | 19:26 | 19:42 | 20:00 | 20:19 | 20:38 | 20:57 | 21:16 | 21:36 | 21:55 | 22:14 | 22:33 | 22:53 | 23:13 | 23:32 | 23:51 | 00:10 |
| Goodmead Road, Broom Hill | 00:33 | 05:34 | 05:54 | 06:15 | 06:37 | 06:54 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:24 | 09:39 | 09:53 | 10:08 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:21 | 12:36 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:20 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:17 | 18:31 | 18:46 | 19:01 | 19:16 | 19:31 | 19:46 | 20:04 | 20:23 | 20:42 | 21:01 | 21:20 | 21:40 | 21:59 | 22:18 | 22:37 | 22:56 | 23:16 | 23:35 | 23:54 | 00:13 |
| Chislehurst Road / Poverest Road | 00:37 | 05:38 | 05:58 | 06:19 | 06:41 | 06:59 | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:01 | 09:15 | 09:29 | 09:44 | 09:58 | 10:13 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:26 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:08 | 18:22 | 18:36 | 18:51 | 19:06 | 19:21 | 19:36 | 19:51 | 20:09 | 20:28 | 20:47 | 21:06 | 21:25 | 21:45 | 22:03 | 22:22 | 22:41 | 23:00 | 23:20 | 23:39 | 23:58 | 00:17 |
| Centre Common Road /War Memorial, Chislehurst | 00:42 | 05:43 | 06:03 | 06:26 | 06:49 | 07:08 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:10 | 09:23 | 09:36 | 09:51 | 10:05 | 10:20 | 10:34 | 10:49 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:20 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:01 | 18:15 | 18:29 | 18:43 | 18:57 | 19:12 | 19:27 | 19:42 | 19:57 | 20:15 | 20:34 | 20:53 | 21:11 | 21:30 | 21:50 | 22:08 | 22:27 | 22:46 | 23:05 | 23:25 | 23:44 | 00:03 | 00:22 |
| Chislehurst / Gordon Arms | 00:45 | 05:46 | 06:06 | 06:29 | 06:53 | 07:13 | 07:32 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:16 | 09:29 | 09:42 | 09:56 | 10:10 | 10:25 | 10:39 | 10:54 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:25 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:52 | 18:06 | 18:20 | 18:34 | 18:48 | 19:02 | 19:16 | 19:31 | 19:46 | 20:01 | 20:19 | 20:38 | 20:57 | 21:15 | 21:34 | 21:53 | 22:11 | 22:30 | 22:49 | 23:08 | 23:28 | 23:47 | 00:06 | 00:25 |
Places on this route
Timetables from the Bus Open Data Service (Department for Transport), updated Sunday, 8 November 2026. Stop details from NaPTAN. Train timetables contain data from Network Rail, licensed under the Open Government Licence; live train times from National Rail. Times are UK local time and can change at short notice: check before you travel.
Add free live bus times to your website · StopToStop on Facebook