55 bus: Oxford Circus – Walthamstow
Stagecoach London bus 55 runs between Oxford Circus and Walthamstow via Tottenham Court Road, Holborn, St Lukes and Old Street. Runs every day. On Monday 2 November the first bus from Oxford Circus leaves at 00:01 and the last at 23:51, about every 8 minutes during the day.
Operated by Stagecoach London. Timetable for Monday, 2 November 2026. Plan a journey · Print this timetable
Questions
- When is the first and last 55 bus from Walthamstow to Oxford Circus?
- On Monday 2 November the first bus leaves Walthamstow at 03:50 and the last at 23:58, 140 journeys in all.
- When is the first and last 55 bus from Oxford Circus to Walthamstow?
- On Monday 2 November the first bus leaves Oxford Circus at 00:01 and the last at 23:51, 143 journeys in all.
- Does the 55 bus run on Sundays?
- Yes. Runs every day.
- How often does the 55 bus run?
- On Monday 2 November it runs about every 8 minutes during the day (09:00 to 15:00), 143 journeys from Oxford Circus.
- Where does the 55 bus stop?
- Main stops from Oxford Circus to Walthamstow: Oxford Circus Station / Great Titchfield Street (Oxford Circus), Tottenham Court Road Station / New Oxford Street (Tottenham Court Road), Bloomsbury Square (Holborn), St John Street (St Lukes), Old Street Station (Old Street), Shoreditch Town Hall (Shoreditch), Cambridge Heath Station (Bethnal Green), Hackney Central Station (Hackney), Lea Bridge Roundabout (Lower Clapton), Markhouse Road (Walthamstow), High Road Leyton / Bakers Arms (Whipps Cross), Walthamstow Bus Station (Walthamstow). The full list is in the timetable below.
- Who runs the 55 bus?
- Stagecoach London.
Walthamstow to Oxford Circus
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 | Journey 87 | Journey 88 | Journey 89 | Journey 90 | Journey 91 | Journey 92 | Journey 93 | Journey 94 | Journey 95 | Journey 96 | Journey 97 | Journey 98 | Journey 99 | Journey 100 | Journey 101 | Journey 102 | Journey 103 | Journey 104 | Journey 105 | Journey 106 | Journey 107 | Journey 108 | Journey 109 | Journey 110 | Journey 111 | Journey 112 | Journey 113 | Journey 114 | Journey 115 | Journey 116 | Journey 117 | Journey 118 | Journey 119 | Journey 120 | Journey 121 | Journey 122 | Journey 123 | Journey 124 | Journey 125 | Journey 126 | Journey 127 | Journey 128 | Journey 129 | Journey 130 | Journey 131 | Journey 132 | Journey 133 | Journey 134 | Journey 135 | Journey 136 | Journey 137 | Journey 138 | Journey 139 | Journey 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walthamstow Bus Station | 03:50 | 04:20 | 04:50 | 05:02 | 05:14 | 05:26 | 05:36 | 05:46 | 05:55 | 06:03 | 06:11 | 06:19 | 06:26 | 06:33 | 06:40 | 06:47 | 06:53 | 07:00 | 07:06 | 07:12 | 07:19 | 07:26 | 07:34 | 07:41 | 07:47 | 07:55 | 08:03 | 08:11 | 08:19 | 08:27 | 08:35 | 08:43 | 08:51 | 08:59 | 09:07 | 09:15 | 09:23 | 09:31 | 09:38 | 09:46 | 09:54 | 10:02 | 10:10 | 10:18 | 10:26 | 10:34 | 10:42 | 10:50 | 10:58 | 11:06 | 11:13 | 11:21 | 11:29 | 11:37 | 11:45 | 11:53 | 12:01 | 12:09 | 12:17 | 12:25 | 12:33 | 12:41 | 12:50 | 12:59 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:55 | 14:03 | 14:10 | 14:18 | 14:24 | 14:32 | 14:40 | 14:46 | 14:54 | 15:01 | 15:09 | 15:17 | 15:25 | 15:33 | 15:41 | 15:49 | 15:57 | 16:05 | 16:13 | 16:21 | 16:29 | 16:37 | 16:45 | 16:53 | 17:01 | 17:09 | 17:17 | 17:25 | 17:33 | 17:41 | 17:49 | 17:57 | 18:05 | 18:13 | 18:21 | 18:29 | 18:37 | 18:45 | 18:53 | 19:01 | 19:09 | 19:17 | 19:25 | 19:33 | 19:42 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:31 | 22:42 | 22:53 | 23:04 | 23:15 | 23:26 | 23:37 | 23:48 | 23:58 |
| Bakers Avenue, Walthamstow | 03:54 | 04:24 | 04:54 | 05:06 | 05:18 | 05:30 | 05:40 | 05:50 | 05:59 | 06:07 | 06:15 | 06:23 | 06:30 | 06:37 | 06:44 | 06:51 | 06:57 | 07:04 | 07:11 | 07:17 | 07:24 | 07:31 | 07:39 | 07:46 | 07:52 | 08:00 | 08:09 | 08:17 | 08:25 | 08:33 | 08:41 | 08:49 | 08:57 | 09:05 | 09:14 | 09:22 | 09:30 | 09:38 | 09:45 | 09:53 | 10:01 | 10:09 | 10:17 | 10:25 | 10:33 | 10:41 | 10:49 | 10:57 | 11:05 | 11:13 | 11:20 | 11:28 | 11:36 | 11:44 | 11:52 | 11:59 | 12:07 | 12:15 | 12:23 | 12:31 | 12:39 | 12:47 | 12:56 | 13:05 | 13:13 | 13:21 | 13:29 | 13:37 | 13:45 | 13:53 | 14:01 | 14:09 | 14:16 | 14:24 | 14:30 | 14:38 | 14:46 | 14:52 | 15:00 | 15:08 | 15:16 | 15:24 | 15:32 | 15:40 | 15:48 | 15:56 | 16:04 | 16:12 | 16:20 | 16:28 | 16:36 | 16:44 | 16:52 | 17:00 | 17:08 | 17:16 | 17:24 | 17:32 | 17:40 | 17:48 | 17:56 | 18:04 | 18:12 | 18:20 | 18:28 | 18:36 | 18:44 | 18:52 | 19:00 | 19:08 | 19:16 | 19:24 | 19:32 | 19:40 | 19:49 | 19:57 | 20:07 | 20:17 | 20:27 | 20:36 | 20:46 | 20:56 | 21:06 | 21:16 | 21:26 | 21:35 | 21:45 | 21:55 | 22:05 | 22:15 | 22:25 | 22:36 | 22:47 | 22:58 | 23:09 | 23:19 | 23:30 | 23:41 | 23:52 | 00:02 |
| High Road Leyton / Bakers Arms, Whipps Cross | 03:55 | 04:25 | 04:55 | 05:07 | 05:19 | 05:31 | 05:41 | 05:51 | 06:00 | 06:08 | 06:16 | 06:24 | 06:31 | 06:38 | 06:45 | 06:52 | 06:58 | 07:05 | 07:13 | 07:19 | 07:26 | 07:33 | 07:41 | 07:48 | 07:54 | 08:02 | 08:11 | 08:19 | 08:27 | 08:35 | 08:43 | 08:51 | 08:59 | 09:07 | 09:16 | 09:24 | 09:32 | 09:40 | 09:47 | 09:55 | 10:03 | 10:11 | 10:19 | 10:27 | 10:35 | 10:43 | 10:51 | 10:59 | 11:07 | 11:15 | 11:22 | 11:30 | 11:38 | 11:46 | 11:54 | 12:01 | 12:09 | 12:17 | 12:25 | 12:33 | 12:41 | 12:49 | 12:58 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:55 | 14:03 | 14:11 | 14:18 | 14:26 | 14:32 | 14:40 | 14:48 | 14:54 | 15:02 | 15:10 | 15:18 | 15:26 | 15:34 | 15:42 | 15:50 | 15:58 | 16:06 | 16:14 | 16:22 | 16:30 | 16:38 | 16:46 | 16:54 | 17:02 | 17:10 | 17:18 | 17:26 | 17:34 | 17:42 | 17:50 | 17:58 | 18:06 | 18:14 | 18:22 | 18:30 | 18:38 | 18:46 | 18:54 | 19:02 | 19:10 | 19:18 | 19:26 | 19:34 | 19:42 | 19:51 | 19:59 | 20:09 | 20:19 | 20:29 | 20:38 | 20:48 | 20:58 | 21:08 | 21:18 | 21:28 | 21:37 | 21:47 | 21:57 | 22:06 | 22:16 | 22:26 | 22:37 | 22:48 | 22:59 | 23:10 | 23:20 | 23:31 | 23:42 | 23:53 | 00:03 |
| Markhouse Road, Walthamstow | 03:59 | 04:29 | 05:00 | 05:12 | 05:24 | 05:36 | 05:46 | 05:56 | 06:06 | 06:14 | 06:22 | 06:30 | 06:37 | 06:44 | 06:51 | 06:58 | 07:05 | 07:13 | 07:21 | 07:28 | 07:35 | 07:42 | 07:50 | 07:57 | 08:03 | 08:11 | 08:20 | 08:28 | 08:36 | 08:44 | 08:52 | 09:00 | 09:08 | 09:16 | 09:24 | 09:32 | 09:40 | 09:48 | 09:55 | 10:03 | 10:11 | 10:19 | 10:27 | 10:35 | 10:43 | 10:51 | 10:58 | 11:07 | 11:14 | 11:22 | 11:29 | 11:37 | 11:45 | 11:53 | 12:01 | 12:08 | 12:16 | 12:24 | 12:32 | 12:40 | 12:48 | 12:56 | 13:05 | 13:14 | 13:22 | 13:30 | 13:38 | 13:46 | 13:54 | 14:02 | 14:10 | 14:18 | 14:25 | 14:33 | 14:39 | 14:47 | 14:55 | 15:02 | 15:10 | 15:18 | 15:26 | 15:34 | 15:42 | 15:50 | 15:58 | 16:06 | 16:14 | 16:22 | 16:30 | 16:38 | 16:46 | 16:54 | 17:02 | 17:10 | 17:18 | 17:26 | 17:34 | 17:42 | 17:50 | 17:58 | 18:06 | 18:14 | 18:22 | 18:30 | 18:38 | 18:46 | 18:54 | 19:02 | 19:10 | 19:17 | 19:25 | 19:33 | 19:41 | 19:49 | 19:58 | 20:06 | 20:15 | 20:25 | 20:35 | 20:44 | 20:54 | 21:04 | 21:14 | 21:24 | 21:34 | 21:43 | 21:53 | 22:03 | 22:12 | 22:22 | 22:32 | 22:43 | 22:54 | 23:05 | 23:16 | 23:25 | 23:36 | 23:47 | 23:57 | 00:07 |
| Clapton Pond, Lower Clapton | 04:04 | 04:34 | 05:05 | 05:17 | 05:29 | 05:41 | 05:51 | 06:01 | 06:12 | 06:20 | 06:28 | 06:36 | 06:43 | 06:51 | 06:59 | 07:07 | 07:15 | 07:23 | 07:31 | 07:38 | 07:45 | 07:52 | 08:00 | 08:07 | 08:14 | 08:22 | 08:31 | 08:39 | 08:47 | 08:55 | 09:03 | 09:10 | 09:18 | 09:25 | 09:32 | 09:40 | 09:48 | 09:56 | 10:03 | 10:11 | 10:19 | 10:27 | 10:35 | 10:43 | 10:51 | 10:59 | 11:06 | 11:15 | 11:22 | 11:30 | 11:37 | 11:45 | 11:53 | 12:01 | 12:09 | 12:16 | 12:24 | 12:32 | 12:40 | 12:48 | 12:56 | 13:04 | 13:13 | 13:22 | 13:30 | 13:38 | 13:46 | 13:54 | 14:02 | 14:10 | 14:18 | 14:26 | 14:33 | 14:41 | 14:47 | 14:55 | 15:03 | 15:10 | 15:18 | 15:26 | 15:34 | 15:42 | 15:50 | 15:58 | 16:06 | 16:14 | 16:22 | 16:30 | 16:38 | 16:46 | 16:54 | 17:02 | 17:10 | 17:18 | 17:26 | 17:34 | 17:42 | 17:50 | 17:58 | 18:06 | 18:14 | 18:22 | 18:30 | 18:38 | 18:46 | 18:53 | 19:02 | 19:09 | 19:17 | 19:24 | 19:32 | 19:40 | 19:48 | 19:56 | 20:05 | 20:13 | 20:22 | 20:32 | 20:42 | 20:51 | 21:01 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:49 | 21:59 | 22:09 | 22:18 | 22:28 | 22:38 | 22:49 | 23:00 | 23:11 | 23:21 | 23:30 | 23:41 | 23:52 | 00:02 | 00:12 |
| Hackney Central Station | 04:09 | 04:39 | 05:10 | 05:22 | 05:34 | 05:46 | 05:56 | 06:08 | 06:19 | 06:27 | 06:35 | 06:43 | 06:50 | 06:58 | 07:06 | 07:15 | 07:23 | 07:31 | 07:39 | 07:46 | 07:53 | 08:00 | 08:08 | 08:16 | 08:24 | 08:32 | 08:41 | 08:49 | 08:57 | 09:05 | 09:13 | 09:20 | 09:28 | 09:35 | 09:42 | 09:50 | 09:58 | 10:06 | 10:12 | 10:20 | 10:28 | 10:36 | 10:44 | 10:52 | 11:00 | 11:08 | 11:16 | 11:25 | 11:32 | 11:40 | 11:47 | 11:55 | 12:03 | 12:11 | 12:19 | 12:26 | 12:34 | 12:42 | 12:50 | 12:58 | 13:06 | 13:14 | 13:23 | 13:32 | 13:40 | 13:48 | 13:56 | 14:04 | 14:12 | 14:21 | 14:29 | 14:37 | 14:44 | 14:52 | 14:59 | 15:07 | 15:15 | 15:23 | 15:31 | 15:39 | 15:47 | 15:55 | 16:03 | 16:11 | 16:19 | 16:27 | 16:35 | 16:43 | 16:51 | 16:59 | 17:07 | 17:14 | 17:22 | 17:30 | 17:38 | 17:46 | 17:54 | 18:02 | 18:09 | 18:16 | 18:24 | 18:32 | 18:40 | 18:48 | 18:56 | 19:02 | 19:10 | 19:17 | 19:25 | 19:32 | 19:40 | 19:48 | 19:56 | 20:04 | 20:13 | 20:20 | 20:29 | 20:39 | 20:49 | 20:58 | 21:08 | 21:17 | 21:27 | 21:37 | 21:47 | 21:56 | 22:06 | 22:15 | 22:24 | 22:34 | 22:44 | 22:55 | 23:06 | 23:17 | 23:27 | 23:36 | 23:47 | 23:57 | 00:07 | 00:16 |
| Cambridge Heath Station, Bethnal Green | 04:15 | 04:46 | 05:17 | 05:29 | 05:41 | 05:53 | 06:04 | 06:17 | 06:28 | 06:36 | 06:44 | 06:52 | 07:00 | 07:09 | 07:18 | 07:27 | 07:35 | 07:43 | 07:51 | 07:58 | 08:06 | 08:14 | 08:22 | 08:30 | 08:38 | 08:46 | 08:55 | 09:03 | 09:11 | 09:19 | 09:27 | 09:34 | 09:42 | 09:49 | 09:56 | 10:04 | 10:11 | 10:19 | 10:24 | 10:32 | 10:40 | 10:48 | 10:56 | 11:04 | 11:12 | 11:20 | 11:28 | 11:37 | 11:44 | 11:52 | 11:59 | 12:07 | 12:15 | 12:23 | 12:31 | 12:38 | 12:46 | 12:54 | 13:02 | 13:10 | 13:18 | 13:26 | 13:35 | 13:44 | 13:52 | 14:00 | 14:08 | 14:16 | 14:24 | 14:33 | 14:41 | 14:49 | 14:57 | 15:05 | 15:13 | 15:21 | 15:29 | 15:37 | 15:45 | 15:53 | 16:01 | 16:09 | 16:17 | 16:25 | 16:33 | 16:41 | 16:49 | 16:57 | 17:05 | 17:13 | 17:21 | 17:28 | 17:36 | 17:44 | 17:52 | 18:00 | 18:08 | 18:16 | 18:23 | 18:30 | 18:38 | 18:46 | 18:54 | 19:01 | 19:08 | 19:14 | 19:21 | 19:28 | 19:36 | 19:43 | 19:51 | 19:59 | 20:07 | 20:14 | 20:22 | 20:29 | 20:38 | 20:48 | 20:58 | 21:07 | 21:17 | 21:26 | 21:36 | 21:46 | 21:56 | 22:05 | 22:15 | 22:24 | 22:33 | 22:43 | 22:53 | 23:04 | 23:15 | 23:25 | 23:35 | 23:44 | 23:54 | 00:04 | 00:13 | 00:22 |
| Shoreditch Church | 04:20 | 04:51 | 05:22 | 05:34 | 05:46 | 05:58 | 06:11 | 06:24 | 06:35 | 06:43 | 06:52 | 07:00 | 07:09 | 07:18 | 07:27 | 07:36 | 07:44 | 07:52 | 08:00 | 08:08 | 08:16 | 08:24 | 08:32 | 08:40 | 08:48 | 08:56 | 09:04 | 09:12 | 09:20 | 09:28 | 09:36 | 09:43 | 09:51 | 09:58 | 10:05 | 10:13 | 10:20 | 10:28 | 10:33 | 10:41 | 10:49 | 10:57 | 11:05 | 11:12 | 11:20 | 11:28 | 11:36 | 11:45 | 11:52 | 12:00 | 12:07 | 12:15 | 12:23 | 12:31 | 12:39 | 12:46 | 12:54 | 13:02 | 13:10 | 13:18 | 13:26 | 13:34 | 13:43 | 13:52 | 14:00 | 14:08 | 14:16 | 14:24 | 14:32 | 14:41 | 14:49 | 14:57 | 15:05 | 15:13 | 15:21 | 15:29 | 15:37 | 15:45 | 15:53 | 16:01 | 16:09 | 16:17 | 16:25 | 16:33 | 16:41 | 16:49 | 16:57 | 17:05 | 17:13 | 17:21 | 17:29 | 17:36 | 17:44 | 17:52 | 18:00 | 18:08 | 18:16 | 18:24 | 18:31 | 18:38 | 18:46 | 18:54 | 19:02 | 19:09 | 19:16 | 19:22 | 19:29 | 19:36 | 19:44 | 19:51 | 19:59 | 20:06 | 20:13 | 20:20 | 20:28 | 20:35 | 20:44 | 20:54 | 21:04 | 21:13 | 21:23 | 21:32 | 21:42 | 21:52 | 22:02 | 22:11 | 22:21 | 22:30 | 22:39 | 22:49 | 22:59 | 23:10 | 23:21 | 23:31 | 23:41 | 23:50 | 00:00 | 00:09 | 00:18 | 00:27 |
| Old Street Station | 04:23 | 04:54 | 05:25 | 05:37 | 05:50 | 06:01 | 06:15 | 06:28 | 06:39 | 06:47 | 06:56 | 07:04 | 07:13 | 07:23 | 07:32 | 07:41 | 07:49 | 07:57 | 08:05 | 08:14 | 08:22 | 08:30 | 08:38 | 08:46 | 08:54 | 09:02 | 09:10 | 09:18 | 09:26 | 09:34 | 09:42 | 09:49 | 09:57 | 10:04 | 10:11 | 10:18 | 10:25 | 10:33 | 10:38 | 10:46 | 10:54 | 11:02 | 11:10 | 11:17 | 11:25 | 11:33 | 11:41 | 11:50 | 11:57 | 12:05 | 12:12 | 12:20 | 12:28 | 12:36 | 12:44 | 12:51 | 12:59 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:31 | 13:39 | 13:48 | 13:57 | 14:05 | 14:13 | 14:21 | 14:29 | 14:37 | 14:45 | 14:53 | 15:01 | 15:09 | 15:17 | 15:25 | 15:33 | 15:41 | 15:49 | 15:57 | 16:06 | 16:14 | 16:22 | 16:30 | 16:38 | 16:46 | 16:54 | 17:02 | 17:10 | 17:18 | 17:26 | 17:34 | 17:41 | 17:49 | 17:57 | 18:05 | 18:13 | 18:21 | 18:29 | 18:36 | 18:43 | 18:51 | 18:59 | 19:06 | 19:13 | 19:20 | 19:26 | 19:33 | 19:40 | 19:48 | 19:55 | 20:03 | 20:10 | 20:17 | 20:24 | 20:32 | 20:39 | 20:48 | 20:58 | 21:08 | 21:17 | 21:27 | 21:36 | 21:46 | 21:56 | 22:06 | 22:15 | 22:25 | 22:34 | 22:43 | 22:53 | 23:03 | 23:14 | 23:24 | 23:34 | 23:44 | 23:53 | 00:03 | 00:12 | 00:21 | 00:30 |
| Clerkenwell Green | 04:29 | 05:00 | 05:31 | 05:43 | 05:56 | 06:08 | 06:22 | 06:35 | 06:46 | 06:55 | 07:05 | 07:14 | 07:23 | 07:33 | 07:42 | 07:51 | 07:59 | 08:07 | 08:15 | 08:24 | 08:33 | 08:41 | 08:49 | 08:57 | 09:05 | 09:13 | 09:21 | 09:29 | 09:37 | 09:45 | 09:53 | 10:00 | 10:08 | 10:15 | 10:22 | 10:29 | 10:36 | 10:43 | 10:48 | 10:56 | 11:03 | 11:11 | 11:19 | 11:26 | 11:34 | 11:42 | 11:50 | 11:59 | 12:06 | 12:14 | 12:21 | 12:29 | 12:37 | 12:45 | 12:53 | 13:00 | 13:08 | 13:16 | 13:24 | 13:32 | 13:40 | 13:48 | 13:57 | 14:06 | 14:14 | 14:22 | 14:30 | 14:38 | 14:46 | 14:54 | 15:02 | 15:10 | 15:18 | 15:26 | 15:34 | 15:42 | 15:50 | 15:58 | 16:06 | 16:15 | 16:23 | 16:31 | 16:39 | 16:47 | 16:55 | 17:03 | 17:11 | 17:19 | 17:27 | 17:35 | 17:43 | 17:50 | 17:58 | 18:06 | 18:14 | 18:22 | 18:30 | 18:38 | 18:45 | 18:52 | 19:00 | 19:08 | 19:14 | 19:21 | 19:28 | 19:34 | 19:41 | 19:48 | 19:56 | 20:03 | 20:11 | 20:18 | 20:25 | 20:32 | 20:40 | 20:47 | 20:56 | 21:06 | 21:15 | 21:24 | 21:34 | 21:43 | 21:53 | 22:03 | 22:13 | 22:22 | 22:32 | 22:41 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 23:59 | 00:08 | 00:17 | 00:26 | 00:34 |
| Bloomsbury Square, Holborn | 04:34 | 05:05 | 05:36 | 05:48 | 06:02 | 06:14 | 06:28 | 06:41 | 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:21 | 07:30 | 07:40 | 07:49 | 07:58 | 08:06 | 08:15 | 08:23 | 08:32 | 08:41 | 08:49 | 08:57 | 09:05 | 09:13 | 09:21 | 09:29 | 09:37 | 09:45 | 09:53 | 10:01 | 10:08 | 10:16 | 10:23 | 10:30 | 10:37 | 10:44 | 10:51 | 10:56 | 11:04 | 11:11 | 11:19 | 11:27 | 11:34 | 11:42 | 11:50 | 11:58 | 12:07 | 12:14 | 12:22 | 12:29 | 12:37 | 12:45 | 12:53 | 13:01 | 13:08 | 13:16 | 13:24 | 13:32 | 13:40 | 13:48 | 13:56 | 14:05 | 14:13 | 14:21 | 14:29 | 14:37 | 14:45 | 14:53 | 15:01 | 15:09 | 15:17 | 15:25 | 15:33 | 15:41 | 15:49 | 15:57 | 16:05 | 16:13 | 16:22 | 16:30 | 16:38 | 16:46 | 16:54 | 17:02 | 17:11 | 17:19 | 17:27 | 17:35 | 17:43 | 17:51 | 17:58 | 18:06 | 18:14 | 18:22 | 18:30 | 18:38 | 18:46 | 18:53 | 19:00 | 19:07 | 19:15 | 19:21 | 19:28 | 19:35 | 19:41 | 19:48 | 19:55 | 20:03 | 20:10 | 20:17 | 20:24 | 20:31 | 20:38 | 20:46 | 20:53 | 21:02 | 21:12 | 21:21 | 21:30 | 21:40 | 21:49 | 21:59 | 22:09 | 22:19 | 22:28 | 22:38 | 22:47 | 22:56 | 23:05 | 23:15 | 23:25 | 23:35 | 23:45 | 23:55 | 00:04 | 00:13 | 00:22 | 00:31 | 00:39 |
| Tottenham Court Road Station | 04:36 | 05:07 | 05:38 | 05:50 | 06:04 | 06:16 | 06:30 | 06:43 | 06:54 | 07:05 | 07:15 | 07:24 | 07:33 | 07:43 | 07:52 | 08:01 | 08:09 | 08:18 | 08:26 | 08:35 | 08:44 | 08:52 | 09:00 | 09:08 | 09:16 | 09:24 | 09:32 | 09:40 | 09:48 | 09:56 | 10:04 | 10:11 | 10:19 | 10:26 | 10:33 | 10:40 | 10:47 | 10:54 | 10:59 | 11:07 | 11:14 | 11:22 | 11:30 | 11:37 | 11:45 | 11:53 | 12:01 | 12:10 | 12:17 | 12:25 | 12:32 | 12:40 | 12:48 | 12:56 | 13:04 | 13:11 | 13:19 | 13:27 | 13:35 | 13:43 | 13:51 | 13:59 | 14:08 | 14:16 | 14:24 | 14:32 | 14:40 | 14:48 | 14:56 | 15:04 | 15:12 | 15:20 | 15:28 | 15:36 | 15:44 | 15:52 | 16:00 | 16:08 | 16:16 | 16:25 | 16:33 | 16:41 | 16:49 | 16:57 | 17:05 | 17:14 | 17:22 | 17:30 | 17:38 | 17:46 | 17:54 | 18:01 | 18:09 | 18:17 | 18:25 | 18:33 | 18:41 | 18:49 | 18:56 | 19:03 | 19:10 | 19:18 | 19:24 | 19:31 | 19:38 | 19:44 | 19:51 | 19:58 | 20:06 | 20:13 | 20:20 | 20:27 | 20:34 | 20:41 | 20:49 | 20:56 | 21:04 | 21:14 | 21:23 | 21:32 | 21:42 | 21:51 | 22:01 | 22:11 | 22:21 | 22:30 | 22:40 | 22:49 | 22:58 | 23:07 | 23:17 | 23:27 | 23:37 | 23:47 | 23:57 | 00:06 | 00:15 | 00:24 | 00:33 | 00:41 |
| Oxford Circus Station / Great Titchfield Street | 04:40 | 05:11 | 05:42 | 05:54 | 06:08 | 06:20 | 06:34 | 06:47 | 06:58 | 07:09 | 07:19 | 07:28 | 07:37 | 07:47 | 07:56 | 08:05 | 08:14 | 08:23 | 08:31 | 08:40 | 08:49 | 08:57 | 09:05 | 09:13 | 09:21 | 09:29 | 09:37 | 09:45 | 09:53 | 10:01 | 10:09 | 10:16 | 10:24 | 10:31 | 10:38 | 10:45 | 10:52 | 10:59 | 11:04 | 11:12 | 11:20 | 11:28 | 11:36 | 11:43 | 11:51 | 11:59 | 12:07 | 12:16 | 12:23 | 12:31 | 12:38 | 12:46 | 12:54 | 13:02 | 13:10 | 13:18 | 13:26 | 13:34 | 13:42 | 13:50 | 13:58 | 14:06 | 14:14 | 14:22 | 14:30 | 14:38 | 14:46 | 14:54 | 15:02 | 15:10 | 15:18 | 15:26 | 15:34 | 15:42 | 15:50 | 15:58 | 16:06 | 16:14 | 16:22 | 16:31 | 16:39 | 16:47 | 16:55 | 17:03 | 17:12 | 17:21 | 17:29 | 17:37 | 17:45 | 17:53 | 18:01 | 18:08 | 18:16 | 18:24 | 18:32 | 18:40 | 18:48 | 18:56 | 19:03 | 19:10 | 19:16 | 19:24 | 19:30 | 19:37 | 19:44 | 19:50 | 19:57 | 20:04 | 20:11 | 20:18 | 20:25 | 20:32 | 20:39 | 20:46 | 20:54 | 21:01 | 21:09 | 21:19 | 21:28 | 21:37 | 21:47 | 21:56 | 22:06 | 22:16 | 22:26 | 22:35 | 22:45 | 22:54 | 23:03 | 23:11 | 23:21 | 23:31 | 23:41 | 23:51 | 00:01 | 00:10 | 00:19 | 00:28 | 00:37 | 00:45 |
Oxford Circus to Walthamstow
