241 bus: Silvertown – Hackney Wick
Stagecoach London bus 241 runs between Silvertown and Hackney Wick via Prince Regent, Custom House, Plaistow and Stratford. Runs every day. On Monday 2 November the first bus from Silvertown leaves at 00:00 and the last at 23:45, about every 10 minutes during the day.
Operated by Stagecoach London. Timetable for Monday, 2 November 2026. Plan a journey · Print this timetable
Questions
- When is the first and last 241 bus from Hackney Wick to Silvertown?
- On Monday 2 November the first bus leaves Hackney Wick at 00:00 and the last at 23:45, 101 journeys in all.
- When is the first and last 241 bus from Silvertown to Hackney Wick?
- On Monday 2 November the first bus leaves Silvertown at 00:00 and the last at 23:45, 102 journeys in all.
- Does the 241 bus run on Sundays?
- Yes. Runs every day.
- How often does the 241 bus run?
- On Monday 2 November it runs about every 10 minutes during the day (09:00 to 15:00), 102 journeys from Silvertown.
- Where does the 241 bus stop?
- Main stops from Silvertown to Hackney Wick: Royal Crest Avenue (Silvertown), Prince Regent Bus Station (Prince Regent), Leslie Road / Custom House Station (Custom House), Barking Road Plaistow (Plaistow), Plaistow (Plaistow), Stratford Bus Station (Stratford), Stratford City Bus Station (Stratford New Town), HereEast (Hackney Wick). The full list is in the timetable below.
- Who runs the 241 bus?
- Stagecoach London.
Hackney Wick to Silvertown
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 | Journey 87 | Journey 88 | Journey 89 | Journey 90 | Journey 91 | Journey 92 | Journey 93 | Journey 94 | Journey 95 | Journey 96 | Journey 97 | Journey 98 | Journey 99 | Journey 100 | Journey 101 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HereEast, Hackney Wick | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 04:30 | 04:50 | 05:08 | 05:28 | 05:45 | 06:00 | 06:14 | 06:27 | 06:40 | 06:50 | 06:59 | 07:08 | 07:17 | 07:26 | 07:36 | 07:45 | 07:54 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:35 | 08:45 | 08:56 | 09:08 | 09:21 | 09:33 | 09:45 | 09:57 | 10:09 | 10:21 | 10:33 | 10:45 | 10:57 | 11:08 | 11:20 | 11:32 | 11:43 | 11:55 | 12:07 | 12:19 | 12:31 | 12:43 | 12:55 | 13:07 | 13:19 | 13:31 | 13:43 | 13:55 | 14:07 | 14:19 | 14:31 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:03 | 18:13 | 18:24 | 18:34 | 18:44 | 18:55 | 19:06 | 19:19 | 19:32 | 19:44 | 19:57 | 20:10 | 20:25 | 20:40 | 20:56 | 21:11 | 21:27 | 21:42 | 21:58 | 22:13 | 22:29 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45 |
| Stratford City Bus Station, Stratford New Town | 00:09 | 00:24 | 00:39 | 00:54 | 04:39 | 04:59 | 05:17 | 05:37 | 05:54 | 06:09 | 06:23 | 06:36 | 06:49 | 06:59 | 07:08 | 07:18 | 07:27 | 07:36 | 07:46 | 07:55 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:45 | 08:55 | 09:06 | 09:18 | 09:31 | 09:43 | 09:55 | 10:07 | 10:19 | 10:31 | 10:43 | 10:55 | 11:07 | 11:19 | 11:31 | 11:43 | 11:54 | 12:06 | 12:18 | 12:30 | 12:42 | 12:54 | 13:06 | 13:18 | 13:30 | 13:42 | 13:54 | 14:06 | 14:18 | 14:30 | 14:42 | 14:53 | 15:03 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | 18:03 | 18:14 | 18:24 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:06 | 19:17 | 19:29 | 19:42 | 19:54 | 20:06 | 20:19 | 20:34 | 20:49 | 21:05 | 21:20 | 21:36 | 21:51 | 22:07 | 22:22 | 22:38 | 22:54 | 23:09 | 23:24 | 23:39 | 23:54 |
| Stratford Bus Station | 00:13 | 00:28 | 00:43 | 00:58 | 04:43 | 05:03 | 05:21 | 05:41 | 05:58 | 06:13 | 06:27 | 06:40 | 06:53 | 07:03 | 07:13 | 07:23 | 07:32 | 07:41 | 07:51 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:51 | 09:01 | 09:12 | 09:24 | 09:37 | 09:49 | 10:01 | 10:13 | 10:25 | 10:37 | 10:49 | 11:01 | 11:13 | 11:25 | 11:37 | 11:49 | 12:00 | 12:12 | 12:24 | 12:36 | 12:48 | 13:00 | 13:12 | 13:24 | 13:36 | 13:48 | 14:00 | 14:12 | 14:24 | 14:36 | 14:48 | 14:59 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:21 | 18:31 | 18:42 | 18:52 | 19:02 | 19:13 | 19:23 | 19:35 | 19:48 | 20:00 | 20:12 | 20:25 | 20:40 | 20:55 | 21:11 | 21:26 | 21:42 | 21:57 | 22:12 | 22:27 | 22:43 | 22:59 | 23:13 | 23:28 | 23:43 | 23:58 |
| Barnby Street, Stratford | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 04:45 | 05:05 | 05:23 | 05:43 | 06:00 | 06:15 | 06:29 | 06:42 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:34 | 07:43 | 07:53 | 08:02 | 08:12 | 08:22 | 08:32 | 08:42 | 08:53 | 09:03 | 09:14 | 09:26 | 09:39 | 09:51 | 10:03 | 10:15 | 10:27 | 10:39 | 10:51 | 11:03 | 11:15 | 11:27 | 11:39 | 11:51 | 12:03 | 12:15 | 12:27 | 12:39 | 12:51 | 13:03 | 13:15 | 13:27 | 13:39 | 13:51 | 14:03 | 14:15 | 14:27 | 14:39 | 14:51 | 15:02 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | 18:03 | 18:13 | 18:24 | 18:34 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:16 | 19:26 | 19:38 | 19:51 | 20:03 | 20:15 | 20:28 | 20:43 | 20:58 | 21:13 | 21:28 | 21:44 | 21:59 | 22:14 | 22:29 | 22:45 | 23:01 | 23:15 | 23:30 | 23:45 | 00:00 |
| Plaistow | 00:19 | 00:34 | 00:49 | 01:04 | 04:48 | 05:08 | 05:26 | 05:46 | 06:04 | 06:19 | 06:33 | 06:46 | 06:59 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:39 | 07:48 | 07:58 | 08:08 | 08:18 | 08:28 | 08:38 | 08:48 | 08:59 | 09:09 | 09:20 | 09:32 | 09:45 | 09:57 | 10:09 | 10:21 | 10:33 | 10:45 | 10:57 | 11:09 | 11:21 | 11:33 | 11:45 | 11:57 | 12:09 | 12:21 | 12:33 | 12:45 | 12:57 | 13:09 | 13:21 | 13:33 | 13:45 | 13:57 | 14:09 | 14:21 | 14:34 | 14:46 | 14:58 | 15:09 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:41 | 18:52 | 19:02 | 19:12 | 19:22 | 19:32 | 19:44 | 19:57 | 20:09 | 20:21 | 20:34 | 20:48 | 21:03 | 21:18 | 21:33 | 21:49 | 22:04 | 22:19 | 22:34 | 22:50 | 23:05 | 23:19 | 23:34 | 23:49 | 00:04 |
| Barking Road Plaistow | 00:24 | 00:39 | 00:54 | 01:09 | 04:52 | 05:12 | 05:30 | 05:50 | 06:09 | 06:24 | 06:38 | 06:51 | 07:04 | 07:16 | 07:26 | 07:36 | 07:45 | 07:54 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:06 | 09:16 | 09:27 | 09:39 | 09:51 | 10:03 | 10:15 | 10:27 | 10:39 | 10:51 | 11:03 | 11:16 | 11:28 | 11:40 | 11:52 | 12:04 | 12:16 | 12:28 | 12:40 | 12:52 | 13:04 | 13:16 | 13:28 | 13:40 | 13:52 | 14:04 | 14:17 | 14:29 | 14:42 | 14:54 | 15:06 | 15:18 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:09 | 18:19 | 18:29 | 18:39 | 18:49 | 19:00 | 19:10 | 19:19 | 19:29 | 19:39 | 19:51 | 20:04 | 20:16 | 20:28 | 20:40 | 20:54 | 21:09 | 21:24 | 21:39 | 21:54 | 22:09 | 22:24 | 22:39 | 22:55 | 23:10 | 23:24 | 23:39 | 23:54 | 00:09 |
| Leslie Road / Custom House Station | 00:29 | 00:44 | 00:59 | 01:14 | 04:56 | 05:16 | 05:34 | 05:54 | 06:14 | 06:29 | 06:43 | 06:56 | 07:09 | 07:22 | 07:32 | 07:42 | 07:52 | 08:01 | 08:11 | 08:21 | 08:31 | 08:41 | 08:51 | 09:01 | 09:12 | 09:22 | 09:33 | 09:45 | 09:57 | 10:09 | 10:21 | 10:33 | 10:45 | 10:57 | 11:09 | 11:22 | 11:34 | 11:46 | 11:58 | 12:10 | 12:22 | 12:34 | 12:46 | 12:58 | 13:10 | 13:22 | 13:34 | 13:46 | 13:58 | 14:10 | 14:23 | 14:35 | 14:48 | 15:00 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | 17:56 | 18:06 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:06 | 19:16 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:57 | 20:09 | 20:21 | 20:33 | 20:45 | 20:59 | 21:14 | 21:29 | 21:44 | 21:59 | 22:14 | 22:29 | 22:44 | 23:00 | 23:15 | 23:29 | 23:44 | 23:59 | 00:14 |
| Prince Regent Bus Station | 00:31 | 00:46 | 01:01 | 01:16 | 04:59 | 05:19 | 05:37 | 05:57 | 06:17 | 06:32 | 06:46 | 06:59 | 07:12 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:36 | 09:48 | 10:00 | 10:12 | 10:24 | 10:36 | 10:48 | 11:00 | 11:12 | 11:25 | 11:37 | 11:49 | 12:01 | 12:13 | 12:25 | 12:37 | 12:49 | 13:01 | 13:13 | 13:25 | 13:37 | 13:49 | 14:01 | 14:13 | 14:26 | 14:38 | 14:51 | 15:03 | 15:15 | 15:27 | 15:39 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 17:59 | 18:09 | 18:19 | 18:28 | 18:38 | 18:48 | 18:58 | 19:09 | 19:19 | 19:28 | 19:38 | 19:48 | 20:00 | 20:12 | 20:24 | 20:36 | 20:48 | 21:01 | 21:16 | 21:31 | 21:46 | 22:01 | 22:16 | 22:31 | 22:46 | 23:02 | 23:17 | 23:31 | 23:46 | 00:01 | 00:16 |
| Royal Crest Avenue, Silvertown | 00:36 | 00:51 | 01:06 | 01:21 | 05:05 | 05:25 | 05:43 | 06:03 | 06:23 | 06:38 | 06:52 | 07:05 | 07:19 | 07:32 | 07:42 | 07:52 | 08:02 | 08:12 | 08:22 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:02 | 09:12 | 09:22 | 09:32 | 09:42 | 09:54 | 10:06 | 10:18 | 10:30 | 10:42 | 10:54 | 11:06 | 11:18 | 11:31 | 11:43 | 11:55 | 12:07 | 12:19 | 12:31 | 12:43 | 12:55 | 13:07 | 13:19 | 13:31 | 13:43 | 13:55 | 14:08 | 14:20 | 14:33 | 14:45 | 14:58 | 15:10 | 15:22 | 15:34 | 15:46 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:17 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 17:57 | 18:06 | 18:16 | 18:26 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:34 | 19:44 | 19:54 | 20:06 | 20:18 | 20:30 | 20:42 | 20:54 | 21:07 | 21:22 | 21:37 | 21:52 | 22:07 | 22:22 | 22:37 | 22:52 | 23:07 | 23:22 | 23:36 | 23:51 | 00:06 | 00:21 |
Silvertown to Hackney Wick
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 | Journey 87 | Journey 88 | Journey 89 | Journey 90 | Journey 91 | Journey 92 | Journey 93 | Journey 94 | Journey 95 | Journey 96 | Journey 97 | Journey 98 | Journey 99 | Journey 100 | Journey 101 | Journey 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Crest Avenue, Silvertown | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 04:55 | 05:13 | 05:33 | 05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:32 | 06:44 | 06:54 | 07:04 | 07:13 | 07:22 | 07:32 | 07:41 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:31 | 09:42 | 09:54 | 10:06 | 10:18 | 10:30 | 10:42 | 10:54 | 11:06 | 11:18 | 11:30 | 11:42 | 11:54 | 12:06 | 12:18 | 12:30 | 12:42 | 12:54 | 13:06 | 13:18 | 13:29 | 13:41 | 13:53 | 14:05 | 14:17 | 14:29 | 14:41 | 14:53 | 15:05 | 15:17 | 15:29 | 15:41 | 15:53 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:14 | 18:24 | 18:34 | 18:43 | 18:53 | 19:03 | 19:14 | 19:26 | 19:38 | 19:50 | 20:02 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45 |
| Prince Regent Bus Station | 00:05 | 00:20 | 00:35 | 00:50 | 01:05 | 01:20 | 05:01 | 05:19 | 05:39 | 05:56 | 06:11 | 06:26 | 06:38 | 06:50 | 07:00 | 07:11 | 07:20 | 07:29 | 07:39 | 07:48 | 07:57 | 08:07 | 08:17 | 08:27 | 08:37 | 08:47 | 08:57 | 09:07 | 09:16 | 09:26 | 09:37 | 09:48 | 10:00 | 10:12 | 10:24 | 10:36 | 10:48 | 11:00 | 11:12 | 11:24 | 11:36 | 11:48 | 12:00 | 12:12 | 12:24 | 12:36 | 12:48 | 13:00 | 13:12 | 13:24 | 13:35 | 13:47 | 13:59 | 14:11 | 14:23 | 14:36 | 14:48 | 15:00 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | 15:48 | 16:00 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:02 | 18:11 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:49 | 18:59 | 19:09 | 19:20 | 19:32 | 19:44 | 19:56 | 20:08 | 20:21 | 20:36 | 20:51 | 21:06 | 21:21 | 21:36 | 21:51 | 22:06 | 22:21 | 22:36 | 22:51 | 23:05 | 23:20 | 23:35 | 23:50 |
| Leslie Road / Custom House Station | 00:07 | 00:22 | 00:37 | 00:52 | 01:07 | 01:22 | 05:03 | 05:21 | 05:41 | 05:58 | 06:13 | 06:28 | 06:40 | 06:52 | 07:03 | 07:14 | 07:23 | 07:32 | 07:42 | 07:51 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:19 | 09:29 | 09:40 | 09:51 | 10:03 | 10:15 | 10:27 | 10:39 | 10:51 | 11:03 | 11:15 | 11:27 | 11:39 | 11:51 | 12:03 | 12:15 | 12:27 | 12:39 | 12:51 | 13:03 | 13:15 | 13:27 | 13:38 | 13:50 | 14:02 | 14:14 | 14:26 | 14:39 | 14:51 | 15:03 | 15:15 | 15:27 | 15:39 | 15:51 | 16:03 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:06 | 17:16 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | 17:56 | 18:05 | 18:14 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:52 | 19:02 | 19:12 | 19:23 | 19:35 | 19:47 | 19:59 | 20:11 | 20:23 | 20:38 | 20:53 | 21:08 | 21:23 | 21:38 | 21:53 | 22:08 | 22:23 | 22:38 | 22:53 | 23:07 | 23:22 | 23:37 | 23:52 |
| Barking Road Plaistow | 00:12 | 00:27 | 00:42 | 00:57 | 01:12 | 01:27 | 05:09 | 05:27 | 05:47 | 06:04 | 06:19 | 06:34 | 06:46 | 06:58 | 07:09 | 07:20 | 07:29 | 07:39 | 07:49 | 07:58 | 08:08 | 08:18 | 08:28 | 08:38 | 08:48 | 08:58 | 09:08 | 09:17 | 09:26 | 09:36 | 09:47 | 09:58 | 10:10 | 10:22 | 10:34 | 10:46 | 10:58 | 11:10 | 11:22 | 11:34 | 11:46 | 11:58 | 12:10 | 12:22 | 12:34 | 12:46 | 12:58 | 13:10 | 13:22 | 13:34 | 13:45 | 13:57 | 14:09 | 14:21 | 14:34 | 14:47 | 14:59 | 15:11 | 15:23 | 15:35 | 15:47 | 15:59 | 16:11 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | 17:44 | 17:54 | 18:04 | 18:12 | 18:21 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 18:59 | 19:08 | 19:18 | 19:29 | 19:41 | 19:53 | 20:05 | 20:17 | 20:29 | 20:44 | 20:59 | 21:14 | 21:29 | 21:44 | 21:59 | 22:14 | 22:28 | 22:43 | 22:58 | 23:12 | 23:27 | 23:42 | 23:57 |
| Plaistow | 00:16 | 00:31 | 00:46 | 01:01 | 01:16 | 01:31 | 05:13 | 05:31 | 05:51 | 06:08 | 06:24 | 06:39 | 06:52 | 07:04 | 07:16 | 07:26 | 07:36 | 07:46 | 07:56 | 08:06 | 08:16 | 08:26 | 08:36 | 08:46 | 08:56 | 09:06 | 09:15 | 09:24 | 09:33 | 09:43 | 09:54 | 10:05 | 10:17 | 10:29 | 10:41 | 10:53 | 11:05 | 11:17 | 11:29 | 11:41 | 11:53 | 12:05 | 12:17 | 12:29 | 12:41 | 12:53 | 13:05 | 13:17 | 13:29 | 13:41 | 13:52 | 14:04 | 14:16 | 14:29 | 14:42 | 14:55 | 15:08 | 15:20 | 15:32 | 15:44 | 15:56 | 16:08 | 16:20 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:02 | 18:12 | 18:20 | 18:29 | 18:38 | 18:48 | 18:58 | 19:06 | 19:15 | 19:25 | 19:36 | 19:48 | 20:00 | 20:11 | 20:23 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:19 | 21:34 | 21:49 | 22:04 | 22:18 | 22:32 | 22:47 | 23:02 | 23:16 | 23:31 | 23:46 | 00:01 |
| Stratford Bus Station | 00:23 | 00:38 | 00:53 | 01:08 | 01:23 | 01:38 | 05:20 | 05:38 | 05:58 | 06:16 | 06:32 | 06:47 | 07:00 | 07:13 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:56 | 08:06 | 08:16 | 08:27 | 08:37 | 08:47 | 08:57 | 09:07 | 09:16 | 09:25 | 09:34 | 09:43 | 09:53 | 10:04 | 10:15 | 10:27 | 10:39 | 10:51 | 11:03 | 11:15 | 11:27 | 11:39 | 11:51 | 12:03 | 12:15 | 12:27 | 12:39 | 12:51 | 13:03 | 13:15 | 13:27 | 13:39 | 13:51 | 14:02 | 14:14 | 14:26 | 14:39 | 14:52 | 15:05 | 15:18 | 15:31 | 15:43 | 15:55 | 16:07 | 16:19 | 16:31 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | 18:03 | 18:12 | 18:22 | 18:30 | 18:39 | 18:48 | 18:58 | 19:07 | 19:15 | 19:24 | 19:34 | 19:45 | 19:57 | 20:08 | 20:19 | 20:31 | 20:43 | 20:58 | 21:13 | 21:27 | 21:42 | 21:57 | 22:11 | 22:25 | 22:39 | 22:54 | 23:09 | 23:23 | 23:38 | 23:53 | 00:08 |
| Stratford City Bus Station, Stratford New Town | 00:27 | 00:42 | 00:57 | 01:12 | 01:27 | 01:42 | 05:24 | 05:42 | 06:02 | 06:20 | 06:36 | 06:51 | 07:05 | 07:18 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:01 | 08:11 | 08:21 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:02 | 09:12 | 09:21 | 09:30 | 09:39 | 09:48 | 09:58 | 10:09 | 10:20 | 10:32 | 10:44 | 10:56 | 11:08 | 11:20 | 11:32 | 11:44 | 11:56 | 12:08 | 12:20 | 12:32 | 12:44 | 12:56 | 13:08 | 13:20 | 13:32 | 13:44 | 13:56 | 14:08 | 14:20 | 14:32 | 14:45 | 14:58 | 15:11 | 15:24 | 15:37 | 15:49 | 16:01 | 16:13 | 16:25 | 16:37 | 16:49 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | 17:59 | 18:09 | 18:18 | 18:28 | 18:36 | 18:45 | 18:54 | 19:03 | 19:12 | 19:20 | 19:29 | 19:39 | 19:50 | 20:02 | 20:13 | 20:24 | 20:36 | 20:48 | 21:03 | 21:18 | 21:32 | 21:47 | 22:02 | 22:16 | 22:30 | 22:44 | 22:58 | 23:13 | 23:27 | 23:42 | 23:57 | 00:12 |
| HereEast, Hackney Wick | 00:36 | 00:51 | 01:06 | 01:21 | 01:36 | 01:51 | 05:33 | 05:51 | 06:11 | 06:29 | 06:45 | 07:00 | 07:14 | 07:28 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:11 | 08:21 | 08:31 | 08:42 | 08:52 | 09:02 | 09:12 | 09:22 | 09:31 | 09:40 | 09:49 | 09:58 | 10:07 | 10:18 | 10:29 | 10:41 | 10:53 | 11:05 | 11:17 | 11:29 | 11:41 | 11:53 | 12:05 | 12:17 | 12:29 | 12:41 | 12:53 | 13:05 | 13:17 | 13:29 | 13:41 | 13:53 | 14:05 | 14:17 | 14:29 | 14:41 | 14:54 | 15:07 | 15:21 | 15:34 | 15:47 | 15:59 | 16:11 | 16:23 | 16:35 | 16:47 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | 17:59 | 18:09 | 18:19 | 18:28 | 18:38 | 18:46 | 18:55 | 19:04 | 19:12 | 19:21 | 19:29 | 19:38 | 19:48 | 19:59 | 20:11 | 20:22 | 20:33 | 20:45 | 20:57 | 21:12 | 21:27 | 21:41 | 21:56 | 22:11 | 22:25 | 22:39 | 22:53 | 23:07 | 23:22 | 23:36 | 23:51 | 00:06 | 00:21 |
Places on this route
Timetables from the Bus Open Data Service (Department for Transport), updated Monday, 2 November 2026. Stop details from NaPTAN. Train timetables contain data from Network Rail, licensed under the Open Government Licence; live train times from National Rail. Times are UK local time and can change at short notice: check before you travel.
Add free live bus times to your website · StopToStop on Facebook