208 bus: Lewisham – Derry Downs
Stagecoach London bus 208 runs between Lewisham and Derry Downs via Ladywell, Catford, Bellingham and Downham. Runs every day. On Tuesday 10 November the first bus from Lewisham leaves at 00:00 and the last at 23:45, about every 10 minutes during the day.
Operated by Stagecoach London. Timetable for Tuesday, 10 November 2026. Today's timetable · any day up to 60 ahead: add ?date=YYYY-MM-DD to this page's address. Plan a journey · Print this timetable
Questions
- When is the first and last 208 bus from Lewisham to Derry Downs?
- On Tuesday 10 November the first bus leaves Lewisham at 00:00 and the last at 23:45, 93 journeys in all.
- When is the first and last 208 bus from Derry Downs to Lewisham?
- On Tuesday 10 November the first bus leaves Derry Downs at 00:00 and the last at 23:45, 92 journeys in all.
- Does the 208 bus run on Sundays?
- Yes. Runs every day.
- How often does the 208 bus run?
- On Tuesday 10 November it runs about every 10 minutes during the day (09:00 to 15:00), 93 journeys from Lewisham.
- Where does the 208 bus stop?
- Main stops from Lewisham to Derry Downs: Lewisham Station (Lewisham), Lewisham Hospital (Ladywell), Bromley Road / Lewisham Town Hall (Catford), Catford Bus Garage (Bellingham), Bromley Road / Downham Way (Downham), Court Street (Bromley), Bromley South Station (Bromley), Bromley Common / The Crown (Southborough), Queensway / Petts Wood Station (Petts Wood), Orpington Station (Orpington), High Street /Orpington War Memorial (Orpington), Orpington / Perry Hall Road (Derry Downs). The full list is in the timetable below.
- Who runs the 208 bus?
- Stagecoach London.
Lewisham to Derry Downs
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 | Journey 87 | Journey 88 | Journey 89 | Journey 90 | Journey 91 | Journey 92 | Journey 93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewisham Station | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 05:00 | 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:41 | 06:51 | 07:00 | 07:10 | 07:21 | 07:33 | 07:45 | 07:57 | 08:09 | 08:21 | 08:33 | 08:45 | 08:57 | 09:09 | 09:21 | 09:33 | 09:45 | 09:57 | 10:09 | 10:21 | 10:33 | 10:45 | 10:57 | 11:09 | 11:21 | 11:33 | 11:45 | 11:57 | 12:09 | 12:21 | 12:33 | 12:45 | 12:57 | 13:09 | 13:21 | 13:33 | 13:45 | 13:57 | 14:09 | 14:21 | 14:33 | 14:45 | 14:57 | 15:09 | 15:21 | 15:33 | 15:45 | 15:57 | 16:09 | 16:21 | 16:33 | 16:45 | 16:57 | 17:09 | 17:21 | 17:33 | 17:45 | 17:57 | 18:09 | 18:21 | 18:33 | 18:45 | 18:57 | 19:09 | 19:21 | 19:33 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45 |
| Lewisham Hospital, Ladywell | 00:06 | 00:21 | 00:36 | 00:50 | 05:05 | 05:25 | 05:45 | 06:06 | 06:21 | 06:37 | 06:48 | 06:58 | 07:08 | 07:19 | 07:30 | 07:42 | 07:54 | 08:06 | 08:18 | 08:30 | 08:42 | 08:54 | 09:06 | 09:18 | 09:30 | 09:42 | 09:54 | 10:06 | 10:18 | 10:30 | 10:42 | 10:54 | 11:06 | 11:18 | 11:30 | 11:42 | 11:54 | 12:06 | 12:19 | 12:31 | 12:43 | 12:55 | 13:07 | 13:19 | 13:31 | 13:43 | 13:55 | 14:07 | 14:19 | 14:32 | 14:44 | 14:56 | 15:08 | 15:20 | 15:32 | 15:44 | 15:56 | 16:08 | 16:20 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:31 | 17:43 | 17:55 | 18:07 | 18:19 | 18:30 | 18:42 | 18:54 | 19:06 | 19:17 | 19:29 | 19:41 | 19:53 | 20:07 | 20:22 | 20:37 | 20:52 | 21:07 | 21:21 | 21:36 | 21:51 | 22:06 | 22:21 | 22:36 | 22:51 | 23:06 | 23:21 | 23:36 | 23:51 |
| Bromley Road / Lewisham Town Hall, Catford | 00:11 | 00:25 | 00:40 | 00:54 | 05:09 | 05:29 | 05:50 | 06:11 | 06:26 | 06:42 | 06:53 | 07:03 | 07:13 | 07:24 | 07:36 | 07:48 | 08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:36 | 08:48 | 09:00 | 09:12 | 09:24 | 09:36 | 09:48 | 10:00 | 10:12 | 10:24 | 10:36 | 10:48 | 11:00 | 11:12 | 11:24 | 11:36 | 11:48 | 12:00 | 12:12 | 12:25 | 12:37 | 12:49 | 13:01 | 13:13 | 13:25 | 13:37 | 13:49 | 14:01 | 14:13 | 14:25 | 14:38 | 14:50 | 15:02 | 15:14 | 15:26 | 15:38 | 15:50 | 16:02 | 16:14 | 16:26 | 16:38 | 16:50 | 17:02 | 17:14 | 17:26 | 17:37 | 17:49 | 18:01 | 18:13 | 18:25 | 18:36 | 18:48 | 19:00 | 19:11 | 19:22 | 19:34 | 19:46 | 19:58 | 20:12 | 20:27 | 20:42 | 20:57 | 21:12 | 21:26 | 21:41 | 21:56 | 22:11 | 22:26 | 22:41 | 22:56 | 23:11 | 23:26 | 23:41 | 23:56 |
| Catford Bus Garage, Bellingham | 00:13 | 00:27 | 00:42 | 00:56 | 05:11 | 05:32 | 05:53 | 06:14 | 06:29 | 06:45 | 06:56 | 07:06 | 07:17 | 07:28 | 07:40 | 07:52 | 08:04 | 08:16 | 08:28 | 08:40 | 08:52 | 09:04 | 09:16 | 09:28 | 09:40 | 09:52 | 10:04 | 10:16 | 10:28 | 10:40 | 10:52 | 11:04 | 11:16 | 11:28 | 11:40 | 11:52 | 12:04 | 12:16 | 12:29 | 12:41 | 12:53 | 13:05 | 13:17 | 13:29 | 13:41 | 13:53 | 14:05 | 14:17 | 14:29 | 14:42 | 14:54 | 15:06 | 15:18 | 15:30 | 15:42 | 15:54 | 16:06 | 16:18 | 16:30 | 16:42 | 16:54 | 17:06 | 17:18 | 17:30 | 17:41 | 17:53 | 18:05 | 18:17 | 18:29 | 18:40 | 18:52 | 19:04 | 19:14 | 19:25 | 19:37 | 19:49 | 20:01 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:29 | 21:44 | 21:59 | 22:14 | 22:29 | 22:44 | 22:59 | 23:14 | 23:29 | 23:44 | 23:58 |
| Bromley Road / Downham Way | 00:17 | 00:31 | 00:46 | 01:00 | 05:16 | 05:37 | 05:58 | 06:19 | 06:35 | 06:51 | 07:02 | 07:13 | 07:25 | 07:36 | 07:48 | 08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:36 | 08:48 | 09:00 | 09:12 | 09:24 | 09:36 | 09:48 | 10:00 | 10:12 | 10:24 | 10:36 | 10:48 | 11:00 | 11:12 | 11:24 | 11:36 | 11:48 | 12:00 | 12:12 | 12:24 | 12:37 | 12:49 | 13:01 | 13:13 | 13:25 | 13:37 | 13:49 | 14:01 | 14:13 | 14:25 | 14:37 | 14:50 | 15:02 | 15:14 | 15:26 | 15:38 | 15:50 | 16:02 | 16:14 | 16:26 | 16:38 | 16:50 | 17:02 | 17:14 | 17:26 | 17:38 | 17:49 | 18:01 | 18:13 | 18:24 | 18:36 | 18:47 | 18:59 | 19:11 | 19:21 | 19:32 | 19:43 | 19:55 | 20:07 | 20:21 | 20:36 | 20:51 | 21:06 | 21:21 | 21:35 | 21:49 | 22:04 | 22:19 | 22:34 | 22:49 | 23:04 | 23:19 | 23:34 | 23:49 | 00:03 |
| Court Street, Bromley | 00:23 | 00:37 | 00:52 | 01:06 | 05:23 | 05:45 | 06:06 | 06:27 | 06:43 | 06:59 | 07:10 | 07:22 | 07:34 | 07:46 | 07:58 | 08:10 | 08:22 | 08:34 | 08:46 | 08:58 | 09:10 | 09:22 | 09:34 | 09:46 | 09:58 | 10:10 | 10:22 | 10:34 | 10:46 | 10:58 | 11:10 | 11:22 | 11:34 | 11:47 | 11:59 | 12:11 | 12:23 | 12:35 | 12:48 | 13:00 | 13:12 | 13:24 | 13:36 | 13:48 | 14:00 | 14:12 | 14:24 | 14:36 | 14:48 | 15:01 | 15:13 | 15:25 | 15:37 | 15:49 | 16:01 | 16:13 | 16:25 | 16:37 | 16:49 | 17:01 | 17:13 | 17:25 | 17:37 | 17:48 | 17:59 | 18:11 | 18:23 | 18:34 | 18:46 | 18:57 | 19:08 | 19:20 | 19:30 | 19:41 | 19:52 | 20:04 | 20:16 | 20:30 | 20:44 | 20:59 | 21:14 | 21:29 | 21:43 | 21:57 | 22:11 | 22:26 | 22:41 | 22:56 | 23:10 | 23:25 | 23:40 | 23:55 | 00:09 |
| Bromley South Station | 00:27 | 00:41 | 00:56 | 01:10 | 05:28 | 05:50 | 06:12 | 06:33 | 06:49 | 07:05 | 07:16 | 07:28 | 07:40 | 07:52 | 08:04 | 08:16 | 08:28 | 08:40 | 08:52 | 09:04 | 09:16 | 09:28 | 09:40 | 09:53 | 10:05 | 10:17 | 10:29 | 10:41 | 10:53 | 11:05 | 11:17 | 11:29 | 11:41 | 11:54 | 12:06 | 12:18 | 12:30 | 12:42 | 12:55 | 13:07 | 13:19 | 13:31 | 13:43 | 13:55 | 14:07 | 14:19 | 14:31 | 14:43 | 14:55 | 15:08 | 15:20 | 15:32 | 15:44 | 15:56 | 16:08 | 16:20 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:44 | 17:55 | 18:06 | 18:18 | 18:30 | 18:41 | 18:53 | 19:04 | 19:15 | 19:26 | 19:36 | 19:47 | 19:58 | 20:10 | 20:21 | 20:35 | 20:49 | 21:04 | 21:19 | 21:34 | 21:48 | 22:02 | 22:16 | 22:31 | 22:46 | 23:01 | 23:15 | 23:30 | 23:44 | 23:59 | 00:13 |
| Bromley Common / The Crown, Southborough | 00:31 | 00:45 | 01:00 | 01:14 | 05:33 | 05:55 | 06:18 | 06:39 | 06:55 | 07:12 | 07:24 | 07:36 | 07:48 | 08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:36 | 08:48 | 09:00 | 09:12 | 09:24 | 09:35 | 09:47 | 10:00 | 10:12 | 10:24 | 10:36 | 10:48 | 11:00 | 11:12 | 11:24 | 11:36 | 11:48 | 12:01 | 12:13 | 12:25 | 12:38 | 12:50 | 13:03 | 13:15 | 13:27 | 13:39 | 13:51 | 14:03 | 14:15 | 14:27 | 14:40 | 14:53 | 15:05 | 15:18 | 15:30 | 15:42 | 15:54 | 16:06 | 16:18 | 16:30 | 16:42 | 16:54 | 17:06 | 17:18 | 17:30 | 17:42 | 17:54 | 18:05 | 18:16 | 18:27 | 18:38 | 18:49 | 19:01 | 19:12 | 19:23 | 19:33 | 19:43 | 19:54 | 20:05 | 20:16 | 20:27 | 20:40 | 20:54 | 21:09 | 21:24 | 21:39 | 21:53 | 22:07 | 22:21 | 22:36 | 22:51 | 23:06 | 23:20 | 23:34 | 23:48 | 00:03 | 00:17 |
| Queensway / Petts Wood Station | 00:37 | 00:51 | 01:06 | 01:20 | 05:41 | 06:03 | 06:26 | 06:48 | 07:05 | 07:22 | 07:34 | 07:46 | 07:58 | 08:11 | 08:23 | 08:35 | 08:47 | 08:59 | 09:11 | 09:23 | 09:34 | 09:45 | 09:56 | 10:09 | 10:21 | 10:33 | 10:45 | 10:57 | 11:09 | 11:21 | 11:33 | 11:45 | 11:57 | 12:10 | 12:22 | 12:34 | 12:47 | 12:59 | 13:12 | 13:24 | 13:36 | 13:48 | 14:00 | 14:13 | 14:25 | 14:37 | 14:50 | 15:03 | 15:16 | 15:29 | 15:41 | 15:53 | 16:05 | 16:17 | 16:29 | 16:41 | 16:53 | 17:05 | 17:17 | 17:28 | 17:40 | 17:52 | 18:04 | 18:15 | 18:26 | 18:36 | 18:47 | 18:57 | 19:09 | 19:20 | 19:31 | 19:41 | 19:51 | 20:02 | 20:13 | 20:24 | 20:35 | 20:48 | 21:02 | 21:17 | 21:32 | 21:46 | 22:00 | 22:14 | 22:28 | 22:43 | 22:57 | 23:12 | 23:26 | 23:40 | 23:54 | 00:09 | 00:23 |
| Orpington Station | 00:43 | 00:57 | 01:11 | 01:25 | 05:48 | 06:11 | 06:34 | 06:56 | 07:14 | 07:32 | 07:44 | 07:57 | 08:09 | 08:22 | 08:34 | 08:46 | 08:58 | 09:10 | 09:22 | 09:33 | 09:44 | 09:55 | 10:06 | 10:17 | 10:29 | 10:41 | 10:53 | 11:05 | 11:17 | 11:29 | 11:41 | 11:53 | 12:05 | 12:18 | 12:30 | 12:42 | 12:55 | 13:08 | 13:21 | 13:33 | 13:45 | 13:57 | 14:09 | 14:22 | 14:34 | 14:47 | 15:00 | 15:13 | 15:26 | 15:39 | 15:52 | 16:04 | 16:16 | 16:27 | 16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:15 | 17:27 | 17:38 | 17:49 | 18:01 | 18:13 | 18:24 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:17 | 19:27 | 19:38 | 19:48 | 19:58 | 20:09 | 20:20 | 20:31 | 20:42 | 20:55 | 21:09 | 21:24 | 21:38 | 21:52 | 22:06 | 22:20 | 22:34 | 22:49 | 23:03 | 23:18 | 23:32 | 23:46 | 00:00 | 00:15 | 00:29 |
| High Street /Orpington War Memorial | 00:45 | 00:59 | 01:13 | 01:27 | 05:50 | 06:13 | 06:37 | 06:59 | 07:17 | 07:35 | 07:48 | 08:01 | 08:13 | 08:26 | 08:38 | 08:50 | 09:02 | 09:14 | 09:26 | 09:36 | 09:47 | 09:58 | 10:09 | 10:20 | 10:32 | 10:44 | 10:56 | 11:08 | 11:20 | 11:32 | 11:44 | 11:56 | 12:08 | 12:21 | 12:33 | 12:45 | 12:58 | 13:11 | 13:24 | 13:36 | 13:48 | 14:00 | 14:12 | 14:25 | 14:38 | 14:51 | 15:04 | 15:17 | 15:30 | 15:43 | 15:56 | 16:09 | 16:21 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:43 | 17:54 | 18:05 | 18:17 | 18:28 | 18:39 | 18:49 | 18:59 | 19:09 | 19:20 | 19:30 | 19:41 | 19:51 | 20:01 | 20:12 | 20:23 | 20:34 | 20:45 | 20:58 | 21:12 | 21:26 | 21:40 | 21:54 | 22:08 | 22:22 | 22:36 | 22:51 | 23:05 | 23:20 | 23:34 | 23:48 | 00:02 | 00:17 | 00:31 |
| Orpington / Perry Hall Road, Derry Downs | 00:48 | 01:02 | 01:16 | 01:30 | 05:53 | 06:16 | 06:40 | 07:03 | 07:21 | 07:39 | 07:52 | 08:05 | 08:17 | 08:30 | 08:42 | 08:54 | 09:06 | 09:18 | 09:30 | 09:41 | 09:52 | 10:03 | 10:14 | 10:25 | 10:37 | 10:49 | 11:01 | 11:13 | 11:25 | 11:37 | 11:49 | 12:01 | 12:13 | 12:26 | 12:38 | 12:50 | 13:03 | 13:16 | 13:29 | 13:41 | 13:53 | 14:05 | 14:17 | 14:30 | 14:43 | 14:56 | 15:09 | 15:22 | 15:35 | 15:48 | 16:01 | 16:14 | 16:26 | 16:37 | 16:49 | 17:01 | 17:13 | 17:25 | 17:37 | 17:48 | 17:59 | 18:10 | 18:21 | 18:32 | 18:43 | 18:53 | 19:03 | 19:13 | 19:24 | 19:34 | 19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:16 | 20:27 | 20:38 | 20:49 | 21:02 | 21:16 | 21:30 | 21:44 | 21:58 | 22:12 | 22:26 | 22:40 | 22:54 | 23:08 | 23:23 | 23:37 | 23:51 | 00:05 | 00:20 | 00:34 |
Derry Downs to Lewisham
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 | Journey 87 | Journey 88 | Journey 89 | Journey 90 | Journey 91 | Journey 92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orpington / Perry Hall Road, Derry Downs | 00:00 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:19 | 07:29 | 07:39 | 07:49 | 08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:36 | 08:49 | 09:02 | 09:15 | 09:27 | 09:39 | 09:51 | 10:03 | 10:15 | 10:27 | 10:39 | 10:51 | 11:03 | 11:15 | 11:27 | 11:39 | 11:51 | 12:03 | 12:15 | 12:27 | 12:39 | 12:51 | 13:03 | 13:15 | 13:27 | 13:39 | 13:51 | 14:03 | 14:15 | 14:27 | 14:38 | 14:50 | 15:01 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | 15:48 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:48 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:37 | 17:50 | 18:03 | 18:16 | 18:28 | 18:40 | 18:52 | 19:05 | 19:18 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45 |
| High Street /Orpington War Memorial | 00:03 | 04:03 | 04:33 | 05:03 | 05:23 | 05:43 | 06:04 | 06:19 | 06:34 | 06:44 | 06:54 | 07:04 | 07:14 | 07:23 | 07:33 | 07:44 | 07:54 | 08:06 | 08:18 | 08:30 | 08:42 | 08:55 | 09:08 | 09:21 | 09:33 | 09:45 | 09:57 | 10:09 | 10:21 | 10:33 | 10:45 | 10:57 | 11:09 | 11:21 | 11:33 | 11:45 | 11:57 | 12:09 | 12:21 | 12:33 | 12:45 | 12:57 | 13:09 | 13:21 | 13:33 | 13:45 | 13:57 | 14:09 | 14:21 | 14:33 | 14:44 | 14:56 | 15:07 | 15:19 | 15:31 | 15:43 | 15:55 | 16:07 | 16:19 | 16:31 | 16:43 | 16:55 | 17:07 | 17:19 | 17:31 | 17:43 | 17:56 | 18:09 | 18:22 | 18:34 | 18:46 | 18:58 | 19:10 | 19:23 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:04 | 22:19 | 22:34 | 22:49 | 23:04 | 23:19 | 23:34 | 23:49 |
| Orpington Station | 00:05 | 04:05 | 04:35 | 05:05 | 05:25 | 05:46 | 06:07 | 06:22 | 06:37 | 06:47 | 06:57 | 07:08 | 07:18 | 07:28 | 07:38 | 07:50 | 08:01 | 08:13 | 08:25 | 08:37 | 08:49 | 09:02 | 09:14 | 09:26 | 09:38 | 09:49 | 10:01 | 10:13 | 10:25 | 10:37 | 10:49 | 11:01 | 11:13 | 11:25 | 11:37 | 11:49 | 12:01 | 12:13 | 12:25 | 12:37 | 12:49 | 13:01 | 13:13 | 13:25 | 13:37 | 13:49 | 14:01 | 14:14 | 14:26 | 14:38 | 14:49 | 15:01 | 15:13 | 15:25 | 15:37 | 15:49 | 16:01 | 16:13 | 16:25 | 16:37 | 16:49 | 17:01 | 17:13 | 17:25 | 17:37 | 17:49 | 18:02 | 18:14 | 18:27 | 18:39 | 18:51 | 19:03 | 19:14 | 19:27 | 19:39 | 19:54 | 20:09 | 20:23 | 20:38 | 20:53 | 21:08 | 21:23 | 21:38 | 21:53 | 22:07 | 22:22 | 22:37 | 22:52 | 23:07 | 23:21 | 23:36 | 23:51 |
| Queensway / Petts Wood Station | 00:10 | 04:10 | 04:40 | 05:10 | 05:30 | 05:51 | 06:13 | 06:28 | 06:43 | 06:54 | 07:04 | 07:15 | 07:26 | 07:37 | 07:48 | 08:00 | 08:11 | 08:23 | 08:35 | 08:47 | 08:59 | 09:12 | 09:23 | 09:35 | 09:47 | 09:58 | 10:09 | 10:21 | 10:33 | 10:45 | 10:57 | 11:09 | 11:21 | 11:33 | 11:45 | 11:57 | 12:09 | 12:21 | 12:33 | 12:45 | 12:57 | 13:09 | 13:21 | 13:33 | 13:45 | 13:57 | 14:09 | 14:22 | 14:35 | 14:47 | 14:59 | 15:11 | 15:23 | 15:35 | 15:47 | 15:59 | 16:11 | 16:23 | 16:35 | 16:47 | 16:59 | 17:11 | 17:23 | 17:34 | 17:46 | 17:58 | 18:10 | 18:22 | 18:35 | 18:47 | 18:59 | 19:11 | 19:22 | 19:34 | 19:46 | 20:01 | 20:16 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:29 | 21:44 | 21:59 | 22:13 | 22:28 | 22:43 | 22:58 | 23:13 | 23:27 | 23:42 | 23:56 |
| Bromley Common / The Crown, Southborough | 00:16 | 04:16 | 04:46 | 05:16 | 05:37 | 05:59 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:03 | 07:14 | 07:26 | 07:38 | 07:49 | 08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:36 | 08:48 | 09:00 | 09:12 | 09:24 | 09:35 | 09:47 | 09:58 | 10:09 | 10:20 | 10:32 | 10:44 | 10:56 | 11:08 | 11:20 | 11:32 | 11:44 | 11:56 | 12:08 | 12:20 | 12:32 | 12:44 | 12:56 | 13:08 | 13:20 | 13:32 | 13:44 | 13:56 | 14:08 | 14:20 | 14:33 | 14:46 | 14:58 | 15:10 | 15:22 | 15:34 | 15:46 | 15:58 | 16:10 | 16:22 | 16:34 | 16:46 | 16:58 | 17:10 | 17:22 | 17:34 | 17:45 | 17:56 | 18:08 | 18:20 | 18:32 | 18:44 | 18:56 | 19:08 | 19:20 | 19:31 | 19:43 | 19:54 | 20:09 | 20:24 | 20:38 | 20:53 | 21:08 | 21:23 | 21:37 | 21:51 | 22:06 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | 23:05 | 23:19 | 23:33 | 23:48 | 00:02 |
| Bromley South Station | 00:20 | 04:20 | 04:50 | 05:21 | 05:42 | 06:04 | 06:28 | 06:43 | 06:58 | 07:10 | 07:22 | 07:34 | 07:46 | 07:58 | 08:10 | 08:22 | 08:34 | 08:46 | 08:58 | 09:10 | 09:22 | 09:33 | 09:44 | 09:56 | 10:06 | 10:17 | 10:28 | 10:40 | 10:52 | 11:04 | 11:16 | 11:28 | 11:40 | 11:52 | 12:04 | 12:16 | 12:28 | 12:40 | 12:52 | 13:04 | 13:16 | 13:28 | 13:40 | 13:52 | 14:04 | 14:16 | 14:29 | 14:42 | 14:55 | 15:07 | 15:19 | 15:31 | 15:43 | 15:55 | 16:07 | 16:19 | 16:31 | 16:43 | 16:55 | 17:07 | 17:19 | 17:31 | 17:43 | 17:54 | 18:05 | 18:16 | 18:28 | 18:39 | 18:51 | 19:03 | 19:15 | 19:26 | 19:37 | 19:49 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:44 | 20:58 | 21:13 | 21:28 | 21:42 | 21:56 | 22:11 | 22:25 | 22:40 | 22:55 | 23:10 | 23:24 | 23:38 | 23:53 | 00:07 |
| Court Street, Bromley | 00:23 | 04:23 | 04:53 | 05:24 | 05:46 | 06:08 | 06:32 | 06:48 | 07:03 | 07:15 | 07:27 | 07:39 | 07:51 | 08:03 | 08:15 | 08:27 | 08:39 | 08:51 | 09:03 | 09:15 | 09:27 | 09:39 | 09:50 | 10:02 | 10:12 | 10:23 | 10:34 | 10:46 | 10:58 | 11:10 | 11:23 | 11:35 | 11:47 | 11:59 | 12:11 | 12:23 | 12:35 | 12:47 | 12:59 | 13:11 | 13:23 | 13:35 | 13:47 | 13:59 | 14:11 | 14:23 | 14:36 | 14:49 | 15:02 | 15:14 | 15:26 | 15:38 | 15:50 | 16:02 | 16:14 | 16:26 | 16:38 | 16:50 | 17:02 | 17:14 | 17:26 | 17:38 | 17:50 | 18:01 | 18:12 | 18:23 | 18:34 | 18:45 | 18:57 | 19:08 | 19:20 | 19:31 | 19:42 | 19:54 | 20:05 | 20:20 | 20:34 | 20:48 | 21:02 | 21:17 | 21:32 | 21:46 | 22:00 | 22:15 | 22:29 | 22:44 | 22:59 | 23:13 | 23:27 | 23:41 | 23:56 | 00:10 |
| Bromley Road / Downham Way | 00:30 | 04:30 | 05:00 | 05:32 | 05:55 | 06:18 | 06:42 | 06:58 | 07:13 | 07:25 | 07:38 | 07:50 | 08:02 | 08:14 | 08:26 | 08:38 | 08:50 | 09:02 | 09:14 | 09:26 | 09:38 | 09:49 | 10:00 | 10:12 | 10:23 | 10:34 | 10:45 | 10:57 | 11:09 | 11:21 | 11:34 | 11:46 | 11:58 | 12:11 | 12:23 | 12:35 | 12:47 | 12:59 | 13:11 | 13:23 | 13:35 | 13:47 | 13:59 | 14:11 | 14:23 | 14:36 | 14:49 | 15:02 | 15:15 | 15:27 | 15:39 | 15:51 | 16:03 | 16:15 | 16:27 | 16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:15 | 17:27 | 17:39 | 17:50 | 18:01 | 18:12 | 18:23 | 18:34 | 18:45 | 18:56 | 19:08 | 19:18 | 19:30 | 19:41 | 19:52 | 20:04 | 20:15 | 20:29 | 20:43 | 20:57 | 21:11 | 21:26 | 21:40 | 21:54 | 22:08 | 22:23 | 22:37 | 22:52 | 23:07 | 23:21 | 23:35 | 23:49 | 00:03 | 00:17 |
