135 bus: Crossharbour – Old Street
Stagecoach London bus 135 runs between Old Street and Cubitt Town via Liverpool Street, City of London, Shadwell and Limehouse. Runs every day. On Monday 2 November the first bus from Old Street leaves at 00:05 and the last at 23:50, about every 10 minutes during the day.
Operated by Stagecoach London. Timetable for Monday, 2 November 2026. Plan a journey · Print this timetable
Questions
- When is the first and last 135 bus from Crossharbour to Old Street?
- On Monday 2 November the first bus leaves Crossharbour at 00:08 and the last at 23:53, 108 journeys in all.
- When is the first and last 135 bus from Old Street to Cubitt Town?
- On Monday 2 November the first bus leaves Old Street at 00:05 and the last at 23:50, 109 journeys in all.
- Does the 135 bus run on Sundays?
- Yes. Runs every day.
- How often does the 135 bus run?
- On Monday 2 November it runs about every 10 minutes during the day (09:00 to 15:00), 109 journeys from Old Street.
- Where does the 135 bus stop?
- Main stops from Old Street to Cubitt Town: Old Street Station (Old Street), Liverpool Street Station (Liverpool Street), St Botolph Street (City of London), New Road (E1) (Shadwell), Limehouse (Limehouse), Burdett Road (Limehouse), Canary Wharf Underground station (Canary Wharf), Cuba Street (Heron Quays), Arnhem Wharf Primary School (Millwall), Island Gardens (Island Gardens), Stewart Street (Crossharbour), Isle of Dogs Asda (Cubitt Town). The full list is in the timetable below.
- Who runs the 135 bus?
- Stagecoach London.
Crossharbour to Old Street
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 | Journey 87 | Journey 88 | Journey 89 | Journey 90 | Journey 91 | Journey 92 | Journey 93 | Journey 94 | Journey 95 | Journey 96 | Journey 97 | Journey 98 | Journey 99 | Journey 100 | Journey 101 | Journey 102 | Journey 103 | Journey 104 | Journey 105 | Journey 106 | Journey 107 | Journey 108 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crossharbour Asda | 00:08 | 00:23 | 00:38 | 00:53 | 04:40 | 05:00 | 05:20 | 05:35 | 05:50 | 06:02 | 06:14 | 06:24 | 06:33 | 06:40 | 06:50 | 06:59 | 07:08 | 07:18 | 07:26 | 07:37 | 07:45 | 07:53 | 08:01 | 08:11 | 08:22 | 08:34 | 08:44 | 08:55 | 09:06 | 09:16 | 09:26 | 09:37 | 09:47 | 09:57 | 10:08 | 10:19 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:09 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:49 | 14:57 | 15:07 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:19 | 17:30 | 17:41 | 17:52 | 18:03 | 18:14 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:56 | 19:06 | 19:18 | 19:31 | 19:44 | 19:56 | 20:08 | 20:23 | 20:38 | 20:53 | 21:08 | 21:23 | 21:38 | 21:53 | 22:08 | 22:23 | 22:38 | 22:53 | 23:08 | 23:23 | 23:38 | 23:53 |
| Stewart Street, Crossharbour | 00:11 | 00:26 | 00:41 | 00:56 | 04:42 | 05:02 | 05:22 | 05:37 | 05:52 | 06:05 | 06:17 | 06:27 | 06:36 | 06:43 | 06:53 | 07:02 | 07:12 | 07:22 | 07:30 | 07:41 | 07:49 | 07:57 | 08:05 | 08:15 | 08:26 | 08:38 | 08:48 | 08:59 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:41 | 09:51 | 10:01 | 10:12 | 10:23 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:04 | 14:13 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:53 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:13 | 17:24 | 17:35 | 17:46 | 17:57 | 18:08 | 18:19 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:01 | 19:10 | 19:22 | 19:35 | 19:48 | 20:00 | 20:12 | 20:27 | 20:42 | 20:57 | 21:11 | 21:26 | 21:41 | 21:56 | 22:11 | 22:26 | 22:41 | 22:56 | 23:11 | 23:26 | 23:41 | 23:56 |
| Island Gardens | 00:14 | 00:29 | 00:44 | 00:59 | 04:46 | 05:06 | 05:26 | 05:41 | 05:56 | 06:09 | 06:21 | 06:31 | 06:40 | 06:47 | 06:57 | 07:06 | 07:16 | 07:26 | 07:34 | 07:45 | 07:53 | 08:01 | 08:11 | 08:21 | 08:32 | 08:44 | 08:54 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:46 | 09:56 | 10:05 | 10:16 | 10:27 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:08 | 14:17 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 14:57 | 15:06 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 16:57 | 17:06 | 17:17 | 17:28 | 17:39 | 17:50 | 18:01 | 18:12 | 18:23 | 18:34 | 18:44 | 18:54 | 19:05 | 19:14 | 19:26 | 19:39 | 19:52 | 20:04 | 20:16 | 20:31 | 20:46 | 21:01 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:14 | 22:29 | 22:44 | 22:59 | 23:14 | 23:29 | 23:44 | 23:59 |
| Arnhem Wharf Primary School, Millwall | 00:19 | 00:34 | 00:49 | 01:04 | 04:51 | 05:11 | 05:31 | 05:46 | 06:01 | 06:14 | 06:26 | 06:36 | 06:45 | 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:22 | 07:32 | 07:40 | 07:51 | 07:59 | 08:08 | 08:18 | 08:28 | 08:39 | 08:51 | 09:01 | 09:11 | 09:21 | 09:31 | 09:41 | 09:52 | 10:02 | 10:11 | 10:22 | 10:33 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:14 | 14:23 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:03 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:12 | 17:23 | 17:34 | 17:45 | 17:56 | 18:07 | 18:18 | 18:29 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:11 | 19:20 | 19:32 | 19:45 | 19:58 | 20:09 | 20:21 | 20:36 | 20:51 | 21:06 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:05 | 22:19 | 22:34 | 22:49 | 23:04 | 23:19 | 23:34 | 23:49 | 00:04 |
| Byng Street, Heron Quays | 00:21 | 00:36 | 00:51 | 01:06 | 04:53 | 05:13 | 05:33 | 05:48 | 06:03 | 06:16 | 06:28 | 06:38 | 06:47 | 06:54 | 07:04 | 07:14 | 07:24 | 07:34 | 07:42 | 07:53 | 08:01 | 08:11 | 08:21 | 08:31 | 08:42 | 08:54 | 09:04 | 09:14 | 09:24 | 09:34 | 09:44 | 09:55 | 10:05 | 10:14 | 10:25 | 10:36 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:16 | 14:25 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:15 | 17:26 | 17:37 | 17:48 | 17:59 | 18:09 | 18:20 | 18:31 | 18:42 | 18:52 | 19:02 | 19:13 | 19:22 | 19:34 | 19:47 | 20:00 | 20:11 | 20:23 | 20:38 | 20:53 | 21:08 | 21:22 | 21:37 | 21:52 | 22:07 | 22:21 | 22:36 | 22:51 | 23:06 | 23:21 | 23:36 | 23:51 | 00:06 |
| Canary Wharf Underground station | 00:27 | 00:42 | 00:57 | 01:12 | 04:58 | 05:18 | 05:38 | 05:53 | 06:09 | 06:22 | 06:34 | 06:44 | 06:53 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:48 | 07:59 | 08:08 | 08:18 | 08:28 | 08:38 | 08:49 | 09:01 | 09:11 | 09:21 | 09:31 | 09:41 | 09:51 | 10:02 | 10:12 | 10:21 | 10:32 | 10:43 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:12 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:02 | 14:12 | 14:23 | 14:32 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:22 | 17:33 | 17:44 | 17:55 | 18:06 | 18:16 | 18:27 | 18:38 | 18:49 | 18:59 | 19:09 | 19:20 | 19:29 | 19:41 | 19:54 | 20:07 | 20:18 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:14 | 21:28 | 21:43 | 21:58 | 22:13 | 22:27 | 22:42 | 22:57 | 23:12 | 23:27 | 23:42 | 23:57 | 00:12 |
| Limehouse Police Station | 00:31 | 00:46 | 01:01 | 01:16 | 05:02 | 05:22 | 05:42 | 05:57 | 06:14 | 06:27 | 06:39 | 06:49 | 06:58 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:53 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 08:55 | 09:06 | 09:16 | 09:26 | 09:36 | 09:46 | 09:56 | 10:07 | 10:17 | 10:26 | 10:37 | 10:48 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:07 | 14:17 | 14:28 | 14:37 | 14:48 | 14:58 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:27 | 17:38 | 17:49 | 18:00 | 18:11 | 18:21 | 18:32 | 18:43 | 18:54 | 19:04 | 19:14 | 19:25 | 19:34 | 19:46 | 19:59 | 20:11 | 20:22 | 20:34 | 20:49 | 21:04 | 21:18 | 21:32 | 21:47 | 22:02 | 22:18 | 22:32 | 22:47 | 23:02 | 23:16 | 23:31 | 23:46 | 00:01 | 00:16 |
| Limehouse | 00:35 | 00:50 | 01:05 | 01:20 | 05:05 | 05:25 | 05:45 | 06:00 | 06:18 | 06:31 | 06:43 | 06:53 | 07:02 | 07:12 | 07:22 | 07:32 | 07:42 | 07:52 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:01 | 09:11 | 09:21 | 09:31 | 09:41 | 09:51 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:30 | 10:41 | 10:52 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:32 | 14:41 | 14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:22 | 17:31 | 17:42 | 17:53 | 18:04 | 18:15 | 18:25 | 18:36 | 18:47 | 18:58 | 19:08 | 19:18 | 19:29 | 19:38 | 19:50 | 20:03 | 20:15 | 20:26 | 20:38 | 20:53 | 21:07 | 21:21 | 21:35 | 21:50 | 22:06 | 22:22 | 22:36 | 22:51 | 23:06 | 23:20 | 23:35 | 23:50 | 00:05 | 00:20 |
| New Road (E1), Shadwell | 00:40 | 00:55 | 01:10 | 01:25 | 05:09 | 05:29 | 05:49 | 06:05 | 06:23 | 06:36 | 06:48 | 06:58 | 07:08 | 07:18 | 07:28 | 07:38 | 07:48 | 07:58 | 08:08 | 08:18 | 08:28 | 08:38 | 08:48 | 08:58 | 09:08 | 09:18 | 09:28 | 09:38 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:37 | 10:48 | 10:59 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:09 | 13:19 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:39 | 14:48 | 14:59 | 15:09 | 15:19 | 15:29 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:29 | 17:38 | 17:49 | 18:00 | 18:10 | 18:21 | 18:31 | 18:42 | 18:53 | 19:04 | 19:14 | 19:24 | 19:35 | 19:44 | 19:56 | 20:09 | 20:21 | 20:32 | 20:44 | 20:59 | 21:12 | 21:26 | 21:40 | 21:55 | 22:11 | 22:27 | 22:41 | 22:56 | 23:11 | 23:25 | 23:40 | 23:55 | 00:10 | 00:25 |
| Aldgate East | 00:44 | 00:59 | 01:14 | 01:29 | 05:13 | 05:33 | 05:53 | 06:11 | 06:29 | 06:42 | 06:54 | 07:04 | 07:16 | 07:26 | 07:36 | 07:46 | 07:56 | 08:06 | 08:16 | 08:26 | 08:36 | 08:46 | 08:56 | 09:06 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:16 | 10:26 | 10:36 | 10:45 | 10:56 | 11:07 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:06 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | 13:15 | 13:25 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:44 | 14:53 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:44 | 17:55 | 18:07 | 18:17 | 18:28 | 18:38 | 18:49 | 19:00 | 19:09 | 19:19 | 19:29 | 19:40 | 19:49 | 20:01 | 20:13 | 20:25 | 20:36 | 20:48 | 21:03 | 21:16 | 21:30 | 21:44 | 21:59 | 22:15 | 22:31 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:29 | 23:44 | 23:59 | 00:14 | 00:29 |
| Liverpool Street Station | 00:49 | 01:04 | 01:19 | 01:34 | 05:17 | 05:37 | 05:57 | 06:16 | 06:34 | 06:47 | 06:59 | 07:09 | 07:21 | 07:31 | 07:41 | 07:51 | 08:01 | 08:12 | 08:22 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:02 | 09:12 | 09:21 | 09:31 | 09:41 | 09:51 | 10:01 | 10:11 | 10:22 | 10:32 | 10:42 | 10:51 | 11:02 | 11:12 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:11 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:20 | 13:30 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:18 | 14:28 | 14:38 | 14:49 | 14:58 | 15:09 | 15:19 | 15:29 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:09 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:49 | 18:00 | 18:12 | 18:22 | 18:33 | 18:43 | 18:54 | 19:06 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:46 | 19:55 | 20:06 | 20:18 | 20:30 | 20:41 | 20:53 | 21:08 | 21:21 | 21:35 | 21:49 | 22:04 | 22:20 | 22:36 | 22:50 | 23:05 | 23:20 | 23:34 | 23:49 | 00:04 | 00:19 | 00:34 |
| Moorfields Eye Hospital, Old Street | 00:58 | 01:13 | 01:28 | 01:43 | 05:24 | 05:44 | 06:04 | 06:26 | 06:44 | 06:57 | 07:09 | 07:21 | 07:33 | 07:43 | 07:53 | 08:03 | 08:15 | 08:26 | 08:36 | 08:46 | 08:56 | 09:06 | 09:15 | 09:25 | 09:34 | 09:44 | 09:54 | 10:04 | 10:13 | 10:23 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:22 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:31 | 13:41 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 15:00 | 15:09 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:21 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:01 | 18:11 | 18:23 | 18:33 | 18:44 | 18:54 | 19:05 | 19:17 | 19:26 | 19:36 | 19:46 | 19:57 | 20:06 | 20:16 | 20:28 | 20:40 | 20:51 | 21:03 | 21:17 | 21:30 | 21:44 | 21:58 | 22:14 | 22:30 | 22:46 | 23:00 | 23:14 | 23:29 | 23:43 | 23:58 | 00:13 | 00:28 | 00:43 |
Old Street to Cubitt Town
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 | Journey 87 | Journey 88 | Journey 89 | Journey 90 | Journey 91 | Journey 92 | Journey 93 | Journey 94 | Journey 95 | Journey 96 | Journey 97 | Journey 98 | Journey 99 | Journey 100 | Journey 101 | Journey 102 | Journey 103 | Journey 104 | Journey 105 | Journey 106 | Journey 107 | Journey 108 | Journey 109 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Street Station | 00:05 | 00:20 | 00:35 | 00:50 | 04:20 | 04:40 | 05:00 | 05:20 | 05:40 | 05:55 | 06:09 | 06:20 | 06:32 | 06:41 | 06:48 | 06:58 | 07:07 | 07:17 | 07:27 | 07:37 | 07:45 | 07:53 | 08:02 | 08:12 | 08:22 | 08:32 | 08:43 | 08:53 | 09:03 | 09:14 | 09:24 | 09:34 | 09:44 | 09:54 | 10:05 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:54 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:32 | 13:41 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:38 | 14:47 | 14:57 | 15:07 | 15:17 | 15:28 | 15:39 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:42 | 17:52 | 18:03 | 18:14 | 18:25 | 18:35 | 18:46 | 18:56 | 19:06 | 19:18 | 19:30 | 19:42 | 19:54 | 20:06 | 20:21 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:05 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | 23:05 | 23:20 | 23:35 | 23:50 |
| Liverpool Street Station | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 04:26 | 04:46 | 05:06 | 05:26 | 05:46 | 06:01 | 06:17 | 06:28 | 06:40 | 06:49 | 06:56 | 07:06 | 07:16 | 07:26 | 07:36 | 07:46 | 07:54 | 08:02 | 08:12 | 08:22 | 08:32 | 08:42 | 08:53 | 09:03 | 09:13 | 09:24 | 09:34 | 09:44 | 09:54 | 10:04 | 10:14 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:42 | 13:51 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:39 | 14:48 | 14:57 | 15:07 | 15:18 | 15:28 | 15:39 | 15:50 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:54 | 18:04 | 18:14 | 18:25 | 18:36 | 18:46 | 18:57 | 19:07 | 19:16 | 19:28 | 19:40 | 19:52 | 20:04 | 20:16 | 20:31 | 20:45 | 21:00 | 21:14 | 21:29 | 21:44 | 21:59 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45 | 00:00 |
| St Botolph Street, City of London | 00:19 | 00:34 | 00:49 | 01:04 | 04:29 | 04:49 | 05:09 | 05:29 | 05:49 | 06:04 | 06:20 | 06:31 | 06:43 | 06:52 | 06:59 | 07:09 | 07:19 | 07:29 | 07:39 | 07:49 | 07:57 | 08:06 | 08:16 | 08:26 | 08:36 | 08:46 | 08:57 | 09:07 | 09:17 | 09:28 | 09:38 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:47 | 13:56 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:53 | 15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:43 | 15:54 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:07 | 17:17 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:29 | 18:40 | 18:50 | 19:01 | 19:11 | 19:20 | 19:32 | 19:44 | 19:56 | 20:08 | 20:20 | 20:35 | 20:49 | 21:04 | 21:18 | 21:33 | 21:48 | 22:03 | 22:19 | 22:34 | 22:49 | 23:04 | 23:19 | 23:34 | 23:49 | 00:04 |
| New Road (E1), Shadwell | 00:24 | 00:39 | 00:54 | 01:09 | 04:33 | 04:53 | 05:13 | 05:33 | 05:53 | 06:08 | 06:24 | 06:35 | 06:47 | 06:56 | 07:04 | 07:14 | 07:24 | 07:34 | 07:44 | 07:54 | 08:02 | 08:12 | 08:22 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:03 | 09:13 | 09:23 | 09:34 | 09:44 | 09:54 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:12 | 11:22 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | 13:14 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:53 | 14:02 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 15:52 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | 18:04 | 18:14 | 18:24 | 18:35 | 18:46 | 18:56 | 19:06 | 19:16 | 19:25 | 19:37 | 19:49 | 20:01 | 20:13 | 20:25 | 20:40 | 20:54 | 21:09 | 21:23 | 21:38 | 21:53 | 22:08 | 22:24 | 22:39 | 22:54 | 23:09 | 23:24 | 23:39 | 23:54 | 00:09 |
