122 bus: Crystal Palace – Thamesmead West
Stagecoach London bus 122 runs between Crystal Palace and Thamesmead West via Sydenham, Upper Sydenham, Forest Hill and Honor Oak Park. Runs every day. On Tuesday 10 November the first bus from Crystal Palace leaves at 00:15 and the last at 23:59, about every 10 minutes during the day.
Operated by Stagecoach London. Timetable for Tuesday, 10 November 2026. Today's timetable · any day up to 60 ahead: add ?date=YYYY-MM-DD to this page's address. Plan a journey · Print this timetable
Questions
- When is the first and last 122 bus from Plumstead to Crystal Palace?
- On Tuesday 10 November the first bus leaves Plumstead at 00:05 and the last at 23:47, 86 journeys in all.
- When is the first and last 122 bus from Crystal Palace to Thamesmead West?
- On Tuesday 10 November the first bus leaves Crystal Palace at 00:15 and the last at 23:59, 89 journeys in all.
- Does the 122 bus run on Sundays?
- Yes. Runs every day.
- How often does the 122 bus run?
- On Tuesday 10 November it runs about every 10 minutes during the day (09:00 to 15:00), 89 journeys from Crystal Palace.
- Where does the 122 bus stop?
- Main stops from Crystal Palace to Thamesmead West: Crystal Palace Parade (Crystal Palace), Sydenham Station / Kirkdale (Sydenham), Sydenham Police Station (Upper Sydenham), Forest Hill Stn / Dartmouth Rd (Forest Hill), Stondon Park / Honor Oak Park (Honor Oak Park), Beecroft Road (Crofton Park), Lewisham Fire Station (Ladywell), Lewisham Centre (Lewisham), Lee Green /The Old Tigers Head (Lee), Eltham Road / Westhorne Avenue (Eltham), Academy Rd / Shooters Hill Rd (Shooters Hill), Woolwich Arsenal Station (Woolwich), Plumstead Bus Garage (Thamesmead West). The full list is in the timetable below.
- Who runs the 122 bus?
- Stagecoach London.
Plumstead to Crystal Palace
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plumstead Road / Plumstead Station | 00:05 | 04:45 | 05:06 | 05:20 | 05:33 | 05:42 | 05:53 | 06:01 | 06:10 | 06:18 | 06:27 | 06:37 | 06:45 | 06:56 | 07:08 | 07:22 | 07:36 | 07:50 | 08:04 | 08:18 | 08:32 | 08:46 | 09:00 | 09:13 | 09:26 | 09:39 | 09:52 | 10:06 | 10:20 | 10:34 | 10:48 | 11:01 | 11:14 | 11:27 | 11:40 | 11:53 | 12:06 | 12:19 | 12:32 | 12:45 | 12:57 | 13:09 | 13:20 | 13:31 | 13:43 | 13:55 | 14:07 | 14:20 | 14:33 | 14:46 | 15:00 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:54 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:52 | 17:06 | 17:20 | 17:34 | 17:48 | 18:02 | 18:16 | 18:30 | 18:44 | 18:58 | 19:11 | 19:25 | 19:40 | 19:57 | 20:14 | 20:31 | 20:48 | 21:04 | 21:20 | 21:36 | 21:51 | 22:07 | 22:23 | 22:39 | 22:56 | 23:13 | 23:30 | 23:47 |
| Woolwich Arsenal Station | 00:08 | 04:48 | 05:09 | 05:23 | 05:36 | 05:45 | 05:56 | 06:05 | 06:14 | 06:23 | 06:32 | 06:42 | 06:50 | 07:02 | 07:14 | 07:28 | 07:42 | 07:56 | 08:10 | 08:24 | 08:38 | 08:52 | 09:06 | 09:18 | 09:31 | 09:44 | 09:57 | 10:11 | 10:25 | 10:39 | 10:53 | 11:06 | 11:19 | 11:32 | 11:45 | 11:58 | 12:11 | 12:24 | 12:37 | 12:50 | 13:02 | 13:15 | 13:26 | 13:37 | 13:49 | 14:01 | 14:13 | 14:26 | 14:39 | 14:52 | 15:06 | 15:20 | 15:33 | 15:46 | 16:01 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 16:59 | 17:13 | 17:27 | 17:41 | 17:55 | 18:09 | 18:23 | 18:37 | 18:51 | 19:05 | 19:17 | 19:31 | 19:45 | 20:02 | 20:19 | 20:36 | 20:53 | 21:09 | 21:25 | 21:41 | 21:56 | 22:12 | 22:28 | 22:43 | 23:00 | 23:17 | 23:34 | 23:51 |
| Shooters Hill Rd /Well Hall Rd | 00:14 | 04:54 | 05:15 | 05:29 | 05:42 | 05:51 | 06:02 | 06:11 | 06:20 | 06:29 | 06:39 | 06:49 | 06:58 | 07:10 | 07:23 | 07:37 | 07:51 | 08:05 | 08:19 | 08:34 | 08:48 | 09:02 | 09:16 | 09:28 | 09:40 | 09:52 | 10:05 | 10:19 | 10:33 | 10:47 | 11:01 | 11:14 | 11:27 | 11:40 | 11:53 | 12:06 | 12:19 | 12:32 | 12:45 | 12:58 | 13:10 | 13:23 | 13:34 | 13:45 | 13:57 | 14:09 | 14:21 | 14:34 | 14:49 | 15:02 | 15:16 | 15:30 | 15:43 | 15:57 | 16:12 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:09 | 17:23 | 17:37 | 17:51 | 18:04 | 18:18 | 18:32 | 18:46 | 19:00 | 19:14 | 19:26 | 19:40 | 19:54 | 20:11 | 20:28 | 20:44 | 21:01 | 21:17 | 21:32 | 21:48 | 22:03 | 22:19 | 22:35 | 22:50 | 23:07 | 23:24 | 23:41 | 23:57 |
| Eltham Road / Westhorne Avenue | 00:20 | 05:01 | 05:22 | 05:36 | 05:49 | 05:59 | 06:10 | 06:19 | 06:28 | 06:37 | 06:47 | 06:58 | 07:09 | 07:21 | 07:34 | 07:48 | 08:03 | 08:17 | 08:31 | 08:46 | 08:59 | 09:12 | 09:26 | 09:38 | 09:50 | 10:02 | 10:14 | 10:28 | 10:42 | 10:56 | 11:10 | 11:23 | 11:36 | 11:49 | 12:02 | 12:15 | 12:28 | 12:41 | 12:54 | 13:07 | 13:19 | 13:33 | 13:43 | 13:55 | 14:07 | 14:19 | 14:31 | 14:44 | 14:59 | 15:13 | 15:27 | 15:41 | 15:55 | 16:09 | 16:24 | 16:38 | 16:53 | 17:09 | 17:22 | 17:36 | 17:50 | 18:03 | 18:16 | 18:29 | 18:43 | 18:56 | 19:10 | 19:23 | 19:35 | 19:49 | 20:03 | 20:20 | 20:37 | 20:53 | 21:09 | 21:25 | 21:40 | 21:56 | 22:11 | 22:26 | 22:42 | 22:57 | 23:14 | 23:31 | 23:48 | 00:03 |
| Lee Green | 00:26 | 05:07 | 05:29 | 05:44 | 05:58 | 06:09 | 06:21 | 06:31 | 06:41 | 06:51 | 07:02 | 07:14 | 07:25 | 07:38 | 07:51 | 08:05 | 08:20 | 08:34 | 08:48 | 09:03 | 09:16 | 09:29 | 09:43 | 09:55 | 10:06 | 10:18 | 10:29 | 10:41 | 10:55 | 11:09 | 11:23 | 11:36 | 11:49 | 12:02 | 12:15 | 12:28 | 12:41 | 12:54 | 13:07 | 13:20 | 13:32 | 13:46 | 13:56 | 14:09 | 14:21 | 14:33 | 14:45 | 14:58 | 15:13 | 15:27 | 15:41 | 15:55 | 16:09 | 16:23 | 16:38 | 16:52 | 17:07 | 17:23 | 17:36 | 17:50 | 18:03 | 18:16 | 18:29 | 18:42 | 18:56 | 19:08 | 19:22 | 19:35 | 19:47 | 20:00 | 20:14 | 20:30 | 20:47 | 21:02 | 21:18 | 21:34 | 21:49 | 22:04 | 22:19 | 22:34 | 22:49 | 23:04 | 23:21 | 23:38 | 23:54 | 00:09 |
| Lewisham Centre | 00:32 | 05:14 | 05:36 | 05:51 | 06:06 | 06:18 | 06:31 | 06:42 | 06:53 | 07:04 | 07:16 | 07:28 | 07:39 | 07:52 | 08:06 | 08:20 | 08:35 | 08:49 | 09:03 | 09:17 | 09:29 | 09:41 | 09:55 | 10:07 | 10:18 | 10:30 | 10:41 | 10:53 | 11:07 | 11:20 | 11:34 | 11:47 | 12:00 | 12:13 | 12:26 | 12:39 | 12:52 | 13:05 | 13:18 | 13:31 | 13:43 | 13:57 | 14:07 | 14:20 | 14:32 | 14:44 | 14:56 | 15:09 | 15:24 | 15:38 | 15:52 | 16:06 | 16:20 | 16:34 | 16:49 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:46 | 18:00 | 18:13 | 18:26 | 18:39 | 18:51 | 19:05 | 19:17 | 19:31 | 19:44 | 19:56 | 20:08 | 20:22 | 20:38 | 20:55 | 21:10 | 21:26 | 21:41 | 21:56 | 22:11 | 22:26 | 22:41 | 22:56 | 23:10 | 23:27 | 23:44 | 00:00 | 00:15 |
| Morley Road, Ladywell | 00:33 | 05:15 | 05:37 | 05:52 | 06:07 | 06:19 | 06:32 | 06:43 | 06:54 | 07:05 | 07:17 | 07:29 | 07:40 | 07:53 | 08:07 | 08:21 | 08:36 | 08:50 | 09:04 | 09:18 | 09:30 | 09:42 | 09:56 | 10:08 | 10:19 | 10:31 | 10:42 | 10:54 | 11:08 | 11:21 | 11:35 | 11:48 | 12:01 | 12:14 | 12:27 | 12:40 | 12:53 | 13:06 | 13:19 | 13:32 | 13:44 | 13:58 | 14:08 | 14:21 | 14:33 | 14:45 | 14:57 | 15:10 | 15:25 | 15:39 | 15:53 | 16:07 | 16:21 | 16:35 | 16:50 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:47 | 18:01 | 18:14 | 18:27 | 18:40 | 18:52 | 19:06 | 19:18 | 19:32 | 19:45 | 19:57 | 20:09 | 20:23 | 20:39 | 20:56 | 21:11 | 21:27 | 21:42 | 21:57 | 22:12 | 22:27 | 22:42 | 22:57 | 23:11 | 23:28 | 23:45 | 00:01 | 00:16 |
| Crofton Park Station | 00:40 | 05:22 | 05:45 | 06:00 | 06:16 | 06:28 | 06:41 | 06:53 | 07:05 | 07:16 | 07:28 | 07:41 | 07:53 | 08:07 | 08:21 | 08:35 | 08:50 | 09:04 | 09:18 | 09:32 | 09:44 | 09:55 | 10:08 | 10:19 | 10:30 | 10:42 | 10:53 | 11:05 | 11:19 | 11:32 | 11:46 | 11:59 | 12:12 | 12:25 | 12:38 | 12:51 | 13:04 | 13:17 | 13:30 | 13:43 | 13:56 | 14:10 | 14:20 | 14:33 | 14:45 | 14:57 | 15:09 | 15:23 | 15:38 | 15:52 | 16:06 | 16:20 | 16:34 | 16:48 | 17:03 | 17:17 | 17:32 | 17:46 | 17:59 | 18:13 | 18:26 | 18:39 | 18:52 | 19:04 | 19:17 | 19:28 | 19:42 | 19:55 | 20:07 | 20:18 | 20:32 | 20:48 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:05 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | 23:05 | 23:19 | 23:36 | 23:52 | 00:08 | 00:23 |
| Brockley Rise / Chandos, Honor Oak Park | 00:42 | 05:24 | 05:47 | 06:02 | 06:18 | 06:30 | 06:43 | 06:55 | 07:07 | 07:19 | 07:32 | 07:45 | 07:57 | 08:11 | 08:25 | 08:39 | 08:54 | 09:08 | 09:21 | 09:35 | 09:47 | 09:58 | 10:11 | 10:22 | 10:33 | 10:45 | 10:56 | 11:08 | 11:22 | 11:35 | 11:49 | 12:02 | 12:15 | 12:28 | 12:41 | 12:54 | 13:07 | 13:20 | 13:33 | 13:46 | 13:59 | 14:13 | 14:23 | 14:36 | 14:48 | 15:00 | 15:13 | 15:27 | 15:42 | 15:56 | 16:10 | 16:24 | 16:38 | 16:52 | 17:07 | 17:21 | 17:36 | 17:50 | 18:03 | 18:17 | 18:29 | 18:42 | 18:55 | 19:07 | 19:20 | 19:31 | 19:45 | 19:58 | 20:10 | 20:21 | 20:35 | 20:51 | 21:07 | 21:22 | 21:37 | 21:52 | 22:07 | 22:22 | 22:37 | 22:52 | 23:07 | 23:21 | 23:38 | 23:54 | 00:10 | 00:25 |
| Forest Hill Stn /Devonshire Rd | 00:46 | 05:29 | 05:52 | 06:07 | 06:24 | 06:36 | 06:49 | 07:02 | 07:15 | 07:28 | 07:41 | 07:54 | 08:06 | 08:21 | 08:35 | 08:49 | 09:04 | 09:17 | 09:30 | 09:43 | 09:55 | 10:06 | 10:19 | 10:30 | 10:41 | 10:53 | 11:04 | 11:16 | 11:30 | 11:43 | 11:57 | 12:10 | 12:23 | 12:36 | 12:49 | 13:02 | 13:15 | 13:28 | 13:41 | 13:54 | 14:07 | 14:21 | 14:31 | 14:44 | 14:56 | 15:08 | 15:22 | 15:36 | 15:50 | 16:04 | 16:18 | 16:32 | 16:46 | 17:00 | 17:15 | 17:29 | 17:44 | 17:58 | 18:11 | 18:25 | 18:37 | 18:49 | 19:01 | 19:13 | 19:26 | 19:37 | 19:51 | 20:04 | 20:16 | 20:27 | 20:41 | 20:57 | 21:12 | 21:27 | 21:42 | 21:57 | 22:12 | 22:27 | 22:42 | 22:57 | 23:12 | 23:26 | 23:42 | 23:58 | 00:14 | 00:29 |
| Sydenham Station / Kirkdale | 00:51 | 05:34 | 05:57 | 06:12 | 06:29 | 06:42 | 06:55 | 07:08 | 07:22 | 07:35 | 07:48 | 08:02 | 08:15 | 08:30 | 08:44 | 08:58 | 09:13 | 09:26 | 09:38 | 09:51 | 10:03 | 10:14 | 10:27 | 10:38 | 10:49 | 11:01 | 11:12 | 11:24 | 11:38 | 11:51 | 12:05 | 12:18 | 12:31 | 12:44 | 12:57 | 13:10 | 13:23 | 13:36 | 13:49 | 14:02 | 14:15 | 14:29 | 14:41 | 14:54 | 15:07 | 15:19 | 15:33 | 15:47 | 16:01 | 16:15 | 16:29 | 16:43 | 16:57 | 17:11 | 17:25 | 17:39 | 17:54 | 18:08 | 18:21 | 18:34 | 18:46 | 18:58 | 19:09 | 19:21 | 19:34 | 19:45 | 19:59 | 20:12 | 20:23 | 20:34 | 20:48 | 21:04 | 21:19 | 21:34 | 21:49 | 22:04 | 22:19 | 22:34 | 22:48 | 23:03 | 23:17 | 23:31 | 23:47 | 00:03 | 00:19 | 00:34 |
| Crystal Palace Parade | 00:56 | 05:39 | 06:02 | 06:18 | 06:35 | 06:49 | 07:03 | 07:17 | 07:31 | 07:44 | 07:58 | 08:12 | 08:25 | 08:40 | 08:54 | 09:08 | 09:21 | 09:34 | 09:46 | 09:58 | 10:10 | 10:21 | 10:34 | 10:45 | 10:56 | 11:08 | 11:19 | 11:31 | 11:45 | 11:58 | 12:12 | 12:25 | 12:38 | 12:51 | 13:04 | 13:17 | 13:30 | 13:43 | 13:56 | 14:10 | 14:23 | 14:37 | 14:50 | 15:03 | 15:16 | 15:29 | 15:43 | 15:57 | 16:11 | 16:25 | 16:39 | 16:53 | 17:07 | 17:21 | 17:35 | 17:49 | 18:03 | 18:17 | 18:30 | 18:43 | 18:55 | 19:06 | 19:17 | 19:29 | 19:42 | 19:53 | 20:06 | 20:19 | 20:30 | 20:41 | 20:55 | 21:11 | 21:26 | 21:41 | 21:55 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:54 | 23:09 | 23:23 | 23:37 | 23:53 | 00:08 | 00:24 | 00:39 |
Crystal Palace to Thamesmead West
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 | Journey 87 | Journey 88 | Journey 89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Palace Parade | 00:15 | 00:31 | 05:00 | 05:20 | 05:39 | 05:58 | 06:10 | 06:22 | 06:33 | 06:44 | 06:56 | 07:09 | 07:19 | 07:32 | 07:45 | 07:58 | 08:11 | 08:24 | 08:37 | 08:49 | 09:01 | 09:13 | 09:26 | 09:39 | 09:52 | 10:05 | 10:18 | 10:31 | 10:43 | 10:55 | 11:07 | 11:19 | 11:31 | 11:43 | 11:55 | 12:07 | 12:19 | 12:31 | 12:43 | 12:55 | 13:07 | 13:19 | 13:31 | 13:43 | 13:55 | 14:07 | 14:19 | 14:30 | 14:41 | 14:53 | 15:06 | 15:19 | 15:32 | 15:46 | 15:59 | 16:13 | 16:27 | 16:41 | 16:55 | 17:09 | 17:23 | 17:37 | 17:51 | 18:05 | 18:19 | 18:32 | 18:45 | 18:58 | 19:11 | 19:25 | 19:39 | 19:53 | 20:07 | 20:20 | 20:34 | 20:48 | 21:04 | 21:20 | 21:36 | 21:52 | 22:08 | 22:24 | 22:40 | 22:55 | 23:11 | 23:27 | 23:43 | 23:59 | |
| Sydenham Station / Kirkdale | 00:20 | 00:35 | 05:06 | 05:26 | 05:45 | 06:04 | 06:16 | 06:28 | 06:39 | 06:51 | 07:03 | 07:16 | 07:26 | 07:40 | 07:53 | 08:06 | 08:20 | 08:33 | 08:46 | 08:58 | 09:10 | 09:22 | 09:34 | 09:48 | 10:00 | 10:13 | 10:25 | 10:38 | 10:50 | 11:02 | 11:14 | 11:26 | 11:38 | 11:50 | 12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:38 | 12:50 | 13:02 | 13:14 | 13:26 | 13:38 | 13:50 | 14:02 | 14:14 | 14:26 | 14:37 | 14:48 | 15:00 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:54 | 16:08 | 16:22 | 16:36 | 16:50 | 17:04 | 17:18 | 17:32 | 17:46 | 18:00 | 18:14 | 18:27 | 18:40 | 18:53 | 19:06 | 19:18 | 19:32 | 19:46 | 19:59 | 20:13 | 20:26 | 20:40 | 20:54 | 21:10 | 21:26 | 21:42 | 21:58 | 22:14 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:16 | 23:32 | 23:48 | 00:04 | |
| Sydenham Police Station, Upper Sydenham | 00:22 | 00:37 | 05:08 | 05:29 | 05:48 | 06:07 | 06:19 | 06:31 | 06:43 | 06:56 | 07:09 | 07:22 | 07:32 | 07:46 | 08:00 | 08:13 | 08:27 | 08:40 | 08:53 | 09:05 | 09:17 | 09:28 | 09:39 | 09:53 | 10:05 | 10:18 | 10:30 | 10:43 | 10:55 | 11:07 | 11:19 | 11:31 | 11:43 | 11:55 | 12:07 | 12:19 | 12:31 | 12:43 | 12:55 | 13:07 | 13:19 | 13:31 | 13:43 | 13:55 | 14:07 | 14:19 | 14:31 | 14:42 | 14:53 | 15:00 | 15:06 | 15:20 | 15:33 | 15:46 | 16:00 | 16:14 | 16:28 | 16:41 | 16:55 | 17:09 | 17:23 | 17:37 | 17:51 | 18:05 | 18:19 | 18:32 | 18:45 | 18:58 | 19:11 | 19:22 | 19:36 | 19:50 | 20:03 | 20:17 | 20:30 | 20:44 | 20:57 | 21:13 | 21:29 | 21:45 | 22:01 | 22:17 | 22:33 | 22:48 | 23:03 | 23:19 | 23:35 | 23:51 | 00:06 |
| Forest Hill Stn / Dartmouth Rd | 00:24 | 00:39 | 05:10 | 05:31 | 05:50 | 06:09 | 06:21 | 06:33 | 06:45 | 06:59 | 07:12 | 07:25 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:19 | 08:33 | 08:46 | 08:59 | 09:11 | 09:22 | 09:32 | 09:43 | 09:57 | 10:09 | 10:22 | 10:34 | 10:47 | 10:59 | 11:11 | 11:23 | 11:35 | 11:47 | 11:59 | 12:11 | 12:23 | 12:35 | 12:47 | 12:59 | 13:11 | 13:23 | 13:35 | 13:47 | 13:59 | 14:11 | 14:23 | 14:35 | 14:47 | 14:59 | 15:06 | 15:12 | 15:26 | 15:39 | 15:52 | 16:06 | 16:20 | 16:34 | 16:47 | 17:01 | 17:15 | 17:29 | 17:43 | 17:57 | 18:11 | 18:24 | 18:36 | 18:49 | 19:01 | 19:14 | 19:25 | 19:39 | 19:53 | 20:05 | 20:19 | 20:32 | 20:46 | 20:59 | 21:15 | 21:31 | 21:47 | 22:03 | 22:19 | 22:35 | 22:50 | 23:05 | 23:21 | 23:37 | 23:53 | 00:08 |
| Stondon Park / Honor Oak Park | 00:29 | 00:44 | 05:15 | 05:36 | 05:55 | 06:15 | 06:27 | 06:40 | 06:52 | 07:07 | 07:20 | 07:33 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:29 | 08:43 | 08:56 | 09:09 | 09:20 | 09:31 | 09:41 | 09:52 | 10:06 | 10:18 | 10:31 | 10:43 | 10:56 | 11:08 | 11:20 | 11:32 | 11:44 | 11:56 | 12:08 | 12:20 | 12:32 | 12:44 | 12:56 | 13:08 | 13:20 | 13:32 | 13:44 | 13:56 | 14:08 | 14:20 | 14:32 | 14:44 | 14:57 | 15:09 | 15:16 | 15:22 | 15:36 | 15:49 | 16:02 | 16:16 | 16:30 | 16:44 | 16:57 | 17:10 | 17:24 | 17:38 | 17:52 | 18:06 | 18:20 | 18:33 | 18:45 | 18:58 | 19:10 | 19:23 | 19:34 | 19:46 | 20:00 | 20:12 | 20:26 | 20:39 | 20:53 | 21:06 | 21:22 | 21:38 | 21:54 | 22:10 | 22:25 | 22:41 | 22:56 | 23:11 | 23:27 | 23:43 | 23:58 | 00:13 |
| Beecroft Road, Crofton Park | 00:31 | 00:46 | 05:17 | 05:38 | 05:57 | 06:18 | 06:30 | 06:43 | 06:55 | 07:10 | 07:23 | 07:36 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:33 | 08:47 | 09:00 | 09:13 | 09:24 | 09:35 | 09:45 | 09:56 | 10:09 | 10:21 | 10:34 | 10:46 | 10:59 | 11:11 | 11:23 | 11:35 | 11:47 | 11:59 | 12:11 | 12:23 | 12:35 | 12:47 | 12:59 | 13:11 | 13:23 | 13:35 | 13:47 | 13:59 | 14:11 | 14:23 | 14:35 | 14:48 | 15:01 | 15:13 | 15:20 | 15:26 | 15:40 | 15:53 | 16:06 | 16:20 | 16:34 | 16:48 | 17:01 | 17:14 | 17:28 | 17:42 | 17:56 | 18:10 | 18:24 | 18:37 | 18:48 | 19:01 | 19:13 | 19:26 | 19:37 | 19:49 | 20:03 | 20:15 | 20:29 | 20:42 | 20:56 | 21:09 | 21:25 | 21:41 | 21:57 | 22:13 | 22:28 | 22:43 | 22:58 | 23:13 | 23:29 | 23:45 | 00:00 | 00:15 |
| Lewisham Fire Station, Ladywell | 00:38 | 00:53 | 05:23 | 05:44 | 06:04 | 06:26 | 06:38 | 06:51 | 07:04 | 07:19 | 07:32 | 07:45 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:43 | 08:57 | 09:10 | 09:23 | 09:33 | 09:44 | 09:54 | 10:05 | 10:18 | 10:30 | 10:43 | 10:55 | 11:08 | 11:20 | 11:32 | 11:44 | 11:56 | 12:08 | 12:20 | 12:32 | 12:44 | 12:56 | 13:08 | 13:20 | 13:32 | 13:44 | 13:57 | 14:10 | 14:23 | 14:36 | 14:49 | 15:03 | 15:16 | 15:28 | 15:35 | 15:41 | 15:55 | 16:08 | 16:21 | 16:35 | 16:49 | 17:02 | 17:15 | 17:28 | 17:41 | 17:55 | 18:08 | 18:21 | 18:34 | 18:47 | 18:58 | 19:09 | 19:21 | 19:34 | 19:45 | 19:57 | 20:11 | 20:23 | 20:36 | 20:49 | 21:03 | 21:16 | 21:32 | 21:48 | 22:04 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | 23:05 | 23:20 | 23:36 | 23:52 | 00:07 | 00:22 |
| Lewisham Centre | 00:39 | 00:54 | 05:24 | 05:45 | 06:05 | 06:27 | 06:39 | 06:52 | 07:05 | 07:21 | 07:34 | 07:47 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:45 | 08:59 | 09:12 | 09:25 | 09:35 | 09:46 | 09:56 | 10:07 | 10:20 | 10:32 | 10:45 | 10:57 | 11:10 | 11:22 | 11:34 | 11:46 | 11:58 | 12:10 | 12:22 | 12:34 | 12:46 | 12:58 | 13:10 | 13:22 | 13:34 | 13:46 | 13:59 | 14:12 | 14:25 | 14:38 | 14:51 | 15:05 | 15:18 | 15:30 | 15:37 | 15:43 | 15:57 | 16:10 | 16:23 | 16:37 | 16:51 | 17:04 | 17:17 | 17:30 | 17:43 | 17:57 | 18:10 | 18:23 | 18:36 | 18:49 | 19:00 | 19:11 | 19:23 | 19:36 | 19:47 | 19:58 | 20:12 | 20:24 | 20:37 | 20:50 | 21:04 | 21:17 | 21:33 | 21:49 | 22:05 | 22:21 | 22:36 | 22:51 | 23:06 | 23:21 | 23:37 | 23:53 | 00:08 | 00:23 |
| Lee Green /The Old Tigers Head | 00:46 | 01:01 | 05:31 | 05:52 | 06:13 | 06:35 | 06:49 | 07:03 | 07:17 | 07:34 | 07:48 | 08:01 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 08:59 | 09:13 | 09:26 | 09:39 | 09:49 | 10:00 | 10:10 | 10:21 | 10:34 | 10:46 | 10:59 | 11:11 | 11:24 | 11:36 | 11:48 | 12:00 | 12:12 | 12:24 | 12:36 | 12:48 | 13:00 | 13:12 | 13:24 | 13:36 | 13:48 | 14:00 | 14:13 | 14:26 | 14:39 | 14:53 | 15:07 | 15:21 | 15:34 | 15:46 | 15:53 | 15:59 | 16:13 | 16:26 | 16:39 | 16:53 | 17:06 | 17:19 | 17:32 | 17:45 | 17:58 | 18:12 | 18:24 | 18:37 | 18:50 | 19:03 | 19:14 | 19:25 | 19:37 | 19:50 | 20:01 | 20:12 | 20:23 | 20:35 | 20:47 | 21:00 | 21:14 | 21:27 | 21:43 | 21:59 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:14 | 23:29 | 23:45 | 00:01 | 00:16 | 00:30 |
