C11 bus: Brent Cross – Archway
Metroline Travel bus C11 runs between Brent Cross and Archway via Cricklewood, West Hampstead, South Hampstead and Swiss Cottage. Runs every day. On Monday 2 November the first bus from Brent Cross leaves at 00:00 and the last at 23:39, about every 10 minutes during the day.
Operated by Metroline Travel. Timetable for Monday, 2 November 2026. Plan a journey · Print this timetable
Questions
- When is the first and last C11 bus from Archway to Brent Cross?
- On Monday 2 November the first bus leaves Archway at 00:10 and the last at 23:49, 91 journeys in all.
- When is the first and last C11 bus from Brent Cross to Archway?
- On Monday 2 November the first bus leaves Brent Cross at 00:00 and the last at 23:39, 92 journeys in all.
- Does the C11 bus run on Sundays?
- Yes. Runs every day.
- How often does the C11 bus run?
- On Monday 2 November it runs about every 10 minutes during the day (09:00 to 15:00), 92 journeys from Brent Cross.
- Where does the C11 bus stop?
- Main stops from Brent Cross to Archway: Brent Cross Shopping Centre (Brent Cross), Pennine Drive (Cricklewood), West Hampstead/West End Green (West Hampstead), Canfield Gdns / Finchley Road (South Hampstead), Swiss Cottage Station (Swiss Cottage), Belsize Park Station (Belsize Park), South End Green (Hampstead), Gospel Oak Station (Gospel Oak), Parliament Hill Fields (Dartmouth Park), Dartmouth Park Hill (Dartmouth Park), Archway Station (Archway). The full list is in the timetable below.
- Who runs the C11 bus?
- Metroline Travel.
Archway to Brent Cross
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 | Journey 87 | Journey 88 | Journey 89 | Journey 90 | Journey 91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archway Station | 00:10 | 05:30 | 05:51 | 06:07 | 06:20 | 06:32 | 06:43 | 06:53 | 07:04 | 07:15 | 07:26 | 07:36 | 07:46 | 07:55 | 08:05 | 08:16 | 08:27 | 08:39 | 08:50 | 09:02 | 09:13 | 09:25 | 09:36 | 09:48 | 09:59 | 10:10 | 10:21 | 10:32 | 10:43 | 10:54 | 11:05 | 11:16 | 11:27 | 11:38 | 11:49 | 12:00 | 12:11 | 12:22 | 12:33 | 12:44 | 12:55 | 13:06 | 13:17 | 13:28 | 13:39 | 13:50 | 14:01 | 14:12 | 14:23 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:05 | 15:16 | 15:27 | 15:38 | 15:49 | 16:00 | 16:12 | 16:23 | 16:34 | 16:45 | 16:56 | 17:07 | 17:18 | 17:29 | 17:40 | 17:51 | 18:02 | 18:13 | 18:25 | 18:36 | 18:48 | 18:59 | 19:11 | 19:24 | 19:37 | 19:50 | 20:03 | 20:17 | 20:33 | 20:49 | 21:05 | 21:22 | 21:43 | 22:04 | 22:25 | 22:46 | 23:07 | 23:28 | 23:49 |
| Chester Road (N19), Dartmouth Park | 00:12 | 05:32 | 05:53 | 06:10 | 06:23 | 06:35 | 06:46 | 06:56 | 07:07 | 07:18 | 07:29 | 07:39 | 07:49 | 07:58 | 08:08 | 08:19 | 08:30 | 08:42 | 08:53 | 09:05 | 09:16 | 09:28 | 09:39 | 09:51 | 10:02 | 10:13 | 10:24 | 10:35 | 10:46 | 10:57 | 11:08 | 11:19 | 11:30 | 11:41 | 11:52 | 12:03 | 12:14 | 12:25 | 12:36 | 12:47 | 12:58 | 13:09 | 13:20 | 13:31 | 13:42 | 13:53 | 14:04 | 14:15 | 14:26 | 14:37 | 14:47 | 14:57 | 15:08 | 15:19 | 15:30 | 15:41 | 15:52 | 16:03 | 16:15 | 16:26 | 16:37 | 16:48 | 16:59 | 17:10 | 17:21 | 17:32 | 17:43 | 17:54 | 18:05 | 18:16 | 18:28 | 18:39 | 18:51 | 19:02 | 19:14 | 19:27 | 19:40 | 19:53 | 20:06 | 20:20 | 20:36 | 20:52 | 21:07 | 21:24 | 21:45 | 22:06 | 22:27 | 22:48 | 23:09 | 23:30 | 23:51 |
| Parliament Hill Fields, Dartmouth Park | 00:15 | 05:35 | 05:56 | 06:14 | 06:27 | 06:39 | 06:50 | 07:00 | 07:11 | 07:22 | 07:33 | 07:43 | 07:53 | 08:02 | 08:12 | 08:23 | 08:34 | 08:46 | 08:57 | 09:09 | 09:20 | 09:32 | 09:43 | 09:55 | 10:06 | 10:17 | 10:28 | 10:39 | 10:50 | 11:01 | 11:12 | 11:23 | 11:34 | 11:45 | 11:56 | 12:07 | 12:18 | 12:29 | 12:40 | 12:51 | 13:02 | 13:13 | 13:24 | 13:35 | 13:46 | 13:57 | 14:08 | 14:19 | 14:30 | 14:41 | 14:51 | 15:01 | 15:12 | 15:23 | 15:34 | 15:45 | 15:56 | 16:07 | 16:19 | 16:30 | 16:41 | 16:52 | 17:03 | 17:14 | 17:25 | 17:36 | 17:47 | 17:58 | 18:09 | 18:20 | 18:32 | 18:43 | 18:55 | 19:06 | 19:18 | 19:31 | 19:44 | 19:57 | 20:10 | 20:24 | 20:40 | 20:56 | 21:11 | 21:28 | 21:49 | 22:10 | 22:30 | 22:51 | 23:12 | 23:33 | 23:54 |
| Gospel Oak Station | 00:18 | 05:38 | 05:59 | 06:17 | 06:30 | 06:43 | 06:54 | 07:04 | 07:15 | 07:26 | 07:37 | 07:47 | 07:57 | 08:07 | 08:18 | 08:29 | 08:40 | 08:52 | 09:03 | 09:14 | 09:25 | 09:36 | 09:47 | 09:59 | 10:10 | 10:21 | 10:32 | 10:43 | 10:54 | 11:05 | 11:16 | 11:27 | 11:38 | 11:49 | 12:00 | 12:11 | 12:22 | 12:33 | 12:44 | 12:55 | 13:06 | 13:17 | 13:28 | 13:39 | 13:50 | 14:01 | 14:12 | 14:23 | 14:34 | 14:45 | 14:55 | 15:06 | 15:17 | 15:28 | 15:39 | 15:50 | 16:01 | 16:12 | 16:24 | 16:35 | 16:46 | 16:57 | 17:08 | 17:19 | 17:30 | 17:41 | 17:52 | 18:03 | 18:14 | 18:25 | 18:37 | 18:48 | 19:00 | 19:11 | 19:22 | 19:35 | 19:48 | 20:01 | 20:14 | 20:28 | 20:44 | 21:00 | 21:15 | 21:32 | 21:53 | 22:14 | 22:34 | 22:55 | 23:15 | 23:36 | 23:57 |
| Royal Free Hospital, Hampstead | 00:21 | 05:41 | 06:02 | 06:20 | 06:34 | 06:47 | 06:58 | 07:08 | 07:19 | 07:30 | 07:41 | 07:51 | 08:01 | 08:12 | 08:23 | 08:34 | 08:45 | 08:57 | 09:08 | 09:19 | 09:30 | 09:41 | 09:52 | 10:04 | 10:15 | 10:26 | 10:37 | 10:48 | 10:59 | 11:10 | 11:21 | 11:32 | 11:43 | 11:54 | 12:05 | 12:16 | 12:27 | 12:38 | 12:49 | 13:00 | 13:11 | 13:22 | 13:33 | 13:44 | 13:55 | 14:06 | 14:17 | 14:28 | 14:39 | 14:50 | 15:00 | 15:11 | 15:22 | 15:33 | 15:44 | 15:55 | 16:06 | 16:17 | 16:29 | 16:40 | 16:51 | 17:02 | 17:13 | 17:24 | 17:35 | 17:46 | 17:57 | 18:08 | 18:19 | 18:30 | 18:42 | 18:53 | 19:04 | 19:15 | 19:26 | 19:39 | 19:52 | 20:05 | 20:18 | 20:32 | 20:48 | 21:04 | 21:19 | 21:36 | 21:56 | 22:17 | 22:37 | 22:58 | 23:18 | 23:39 | 00:00 |
| Belsize Park Station | 00:23 | 05:44 | 06:05 | 06:23 | 06:37 | 06:50 | 07:01 | 07:12 | 07:23 | 07:34 | 07:45 | 07:55 | 08:06 | 08:17 | 08:28 | 08:39 | 08:50 | 09:02 | 09:13 | 09:24 | 09:35 | 09:46 | 09:57 | 10:08 | 10:19 | 10:30 | 10:41 | 10:52 | 11:03 | 11:14 | 11:25 | 11:36 | 11:47 | 11:58 | 12:09 | 12:20 | 12:31 | 12:42 | 12:53 | 13:04 | 13:15 | 13:26 | 13:37 | 13:48 | 14:00 | 14:11 | 14:22 | 14:33 | 14:44 | 14:55 | 15:05 | 15:16 | 15:27 | 15:38 | 15:49 | 16:00 | 16:11 | 16:22 | 16:34 | 16:45 | 16:56 | 17:07 | 17:18 | 17:29 | 17:40 | 17:51 | 18:02 | 18:13 | 18:24 | 18:35 | 18:47 | 18:58 | 19:09 | 19:19 | 19:30 | 19:43 | 19:56 | 20:09 | 20:22 | 20:35 | 20:51 | 21:07 | 21:22 | 21:39 | 21:59 | 22:20 | 22:40 | 23:01 | 23:21 | 23:42 | 00:02 |
| Swiss Cottage Station | 00:30 | 05:52 | 06:14 | 06:34 | 06:50 | 07:04 | 07:15 | 07:26 | 07:37 | 07:48 | 07:59 | 08:10 | 08:21 | 08:32 | 08:43 | 08:54 | 09:05 | 09:16 | 09:27 | 09:38 | 09:49 | 10:00 | 10:11 | 10:22 | 10:33 | 10:44 | 10:55 | 11:06 | 11:17 | 11:28 | 11:39 | 11:50 | 12:01 | 12:12 | 12:23 | 12:34 | 12:45 | 12:56 | 13:07 | 13:18 | 13:29 | 13:40 | 13:51 | 14:02 | 14:14 | 14:26 | 14:37 | 14:48 | 14:59 | 15:10 | 15:21 | 15:32 | 15:43 | 15:54 | 16:05 | 16:16 | 16:27 | 16:38 | 16:49 | 17:00 | 17:11 | 17:22 | 17:33 | 17:44 | 17:55 | 18:06 | 18:17 | 18:28 | 18:39 | 18:50 | 19:01 | 19:12 | 19:22 | 19:32 | 19:43 | 19:56 | 20:08 | 20:21 | 20:31 | 20:44 | 21:00 | 21:16 | 21:31 | 21:48 | 22:08 | 22:28 | 22:48 | 23:09 | 23:29 | 23:50 | 00:10 |
| Finchley Road Station | 00:34 | 05:56 | 06:18 | 06:39 | 06:57 | 07:11 | 07:22 | 07:33 | 07:44 | 07:55 | 08:06 | 08:17 | 08:28 | 08:39 | 08:50 | 09:01 | 09:12 | 09:23 | 09:34 | 09:45 | 09:56 | 10:07 | 10:18 | 10:29 | 10:40 | 10:51 | 11:02 | 11:13 | 11:24 | 11:35 | 11:46 | 11:57 | 12:08 | 12:19 | 12:30 | 12:41 | 12:52 | 13:03 | 13:14 | 13:25 | 13:36 | 13:47 | 13:58 | 14:09 | 14:21 | 14:33 | 14:44 | 14:55 | 15:06 | 15:18 | 15:29 | 15:40 | 15:51 | 16:02 | 16:13 | 16:24 | 16:35 | 16:46 | 16:57 | 17:08 | 17:19 | 17:30 | 17:41 | 17:52 | 18:03 | 18:14 | 18:25 | 18:36 | 18:47 | 18:58 | 19:09 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:51 | 20:03 | 20:15 | 20:27 | 20:36 | 20:49 | 21:05 | 21:21 | 21:36 | 21:53 | 22:13 | 22:33 | 22:53 | 23:13 | 23:33 | 23:54 | 00:14 |
| West Hampstead/West End Green | 00:39 | 06:01 | 06:23 | 06:44 | 07:03 | 07:18 | 07:29 | 07:40 | 07:51 | 08:02 | 08:14 | 08:25 | 08:36 | 08:47 | 08:58 | 09:09 | 09:20 | 09:31 | 09:42 | 09:53 | 10:04 | 10:15 | 10:26 | 10:37 | 10:48 | 10:59 | 11:10 | 11:21 | 11:32 | 11:43 | 11:54 | 12:05 | 12:16 | 12:27 | 12:38 | 12:49 | 13:00 | 13:11 | 13:22 | 13:33 | 13:44 | 13:55 | 14:06 | 14:18 | 14:30 | 14:42 | 14:53 | 15:04 | 15:16 | 15:28 | 15:39 | 15:51 | 16:02 | 16:14 | 16:25 | 16:36 | 16:47 | 16:57 | 17:08 | 17:19 | 17:30 | 17:41 | 17:52 | 18:03 | 18:13 | 18:24 | 18:35 | 18:46 | 18:56 | 19:07 | 19:18 | 19:29 | 19:39 | 19:49 | 19:59 | 20:11 | 20:22 | 20:34 | 20:43 | 20:56 | 21:12 | 21:28 | 21:43 | 21:59 | 22:19 | 22:39 | 22:59 | 23:19 | 23:39 | 00:00 | 00:19 |
| Caney Mews, Cricklewood | 00:46 | 06:08 | 06:31 | 06:52 | 07:12 | 07:28 | 07:39 | 07:50 | 08:01 | 08:13 | 08:25 | 08:36 | 08:47 | 08:58 | 09:09 | 09:20 | 09:30 | 09:41 | 09:52 | 10:03 | 10:14 | 10:25 | 10:36 | 10:47 | 10:58 | 11:09 | 11:20 | 11:31 | 11:42 | 11:53 | 12:04 | 12:15 | 12:26 | 12:37 | 12:48 | 12:59 | 13:10 | 13:21 | 13:32 | 13:43 | 13:54 | 14:05 | 14:16 | 14:28 | 14:40 | 14:52 | 15:04 | 15:16 | 15:28 | 15:40 | 15:51 | 16:03 | 16:15 | 16:27 | 16:38 | 16:49 | 17:00 | 17:10 | 17:21 | 17:32 | 17:42 | 17:53 | 18:04 | 18:15 | 18:25 | 18:36 | 18:47 | 18:57 | 19:07 | 19:18 | 19:29 | 19:40 | 19:50 | 19:59 | 20:09 | 20:21 | 20:32 | 20:43 | 20:52 | 21:05 | 21:21 | 21:37 | 21:52 | 22:08 | 22:27 | 22:47 | 23:07 | 23:26 | 23:46 | 00:07 | 00:26 |
| Brent Cross Shopping Centre | 00:50 | 06:13 | 06:36 | 06:57 | 07:17 | 07:33 | 07:44 | 07:55 | 08:07 | 08:19 | 08:31 | 08:42 | 08:53 | 09:04 | 09:15 | 09:26 | 09:36 | 09:47 | 09:58 | 10:09 | 10:20 | 10:31 | 10:42 | 10:53 | 11:04 | 11:15 | 11:26 | 11:37 | 11:48 | 11:59 | 12:10 | 12:21 | 12:32 | 12:43 | 12:54 | 13:05 | 13:16 | 13:27 | 13:38 | 13:49 | 14:00 | 14:11 | 14:22 | 14:34 | 14:46 | 14:58 | 15:10 | 15:22 | 15:34 | 15:46 | 15:57 | 16:09 | 16:21 | 16:33 | 16:44 | 16:55 | 17:06 | 17:16 | 17:27 | 17:38 | 17:48 | 17:59 | 18:10 | 18:21 | 18:31 | 18:42 | 18:53 | 19:03 | 19:13 | 19:24 | 19:35 | 19:46 | 19:55 | 20:04 | 20:14 | 20:26 | 20:37 | 20:48 | 20:57 | 21:10 | 21:26 | 21:42 | 21:57 | 22:13 | 22:32 | 22:52 | 23:12 | 23:31 | 23:51 | 00:11 | 00:30 |
Brent Cross to Archway
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 | Journey 87 | Journey 88 | Journey 89 | Journey 90 | Journey 91 | Journey 92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Cross Shopping Centre | 00:00 | 05:30 | 05:51 | 06:07 | 06:20 | 06:31 | 06:41 | 06:50 | 06:59 | 07:07 | 07:15 | 07:24 | 07:34 | 07:44 | 07:53 | 08:02 | 08:12 | 08:23 | 08:34 | 08:46 | 08:58 | 09:10 | 09:22 | 09:34 | 09:46 | 09:58 | 10:09 | 10:20 | 10:31 | 10:42 | 10:53 | 11:04 | 11:15 | 11:26 | 11:37 | 11:48 | 11:59 | 12:10 | 12:21 | 12:32 | 12:43 | 12:54 | 13:05 | 13:16 | 13:27 | 13:38 | 13:49 | 14:00 | 14:11 | 14:22 | 14:33 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:14 | 15:24 | 15:35 | 15:48 | 16:00 | 16:11 | 16:22 | 16:33 | 16:44 | 16:55 | 17:06 | 17:17 | 17:27 | 17:38 | 17:49 | 17:59 | 18:10 | 18:21 | 18:32 | 18:43 | 18:54 | 19:05 | 19:17 | 19:30 | 19:43 | 19:56 | 20:09 | 20:25 | 20:41 | 20:57 | 21:13 | 21:32 | 21:53 | 22:15 | 22:36 | 22:57 | 23:18 | 23:39 |
| Pennine Drive, Cricklewood | 00:04 | 05:36 | 05:57 | 06:13 | 06:26 | 06:37 | 06:47 | 06:56 | 07:05 | 07:13 | 07:21 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 07:59 | 08:08 | 08:18 | 08:30 | 08:41 | 08:53 | 09:05 | 09:16 | 09:28 | 09:40 | 09:52 | 10:04 | 10:15 | 10:26 | 10:37 | 10:48 | 10:59 | 11:10 | 11:21 | 11:32 | 11:43 | 11:54 | 12:05 | 12:16 | 12:27 | 12:38 | 12:49 | 13:00 | 13:11 | 13:22 | 13:33 | 13:44 | 13:55 | 14:06 | 14:17 | 14:28 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:20 | 15:31 | 15:42 | 15:54 | 16:06 | 16:17 | 16:28 | 16:39 | 16:50 | 17:01 | 17:12 | 17:23 | 17:33 | 17:44 | 17:55 | 18:05 | 18:16 | 18:27 | 18:38 | 18:49 | 19:00 | 19:11 | 19:23 | 19:36 | 19:49 | 20:02 | 20:14 | 20:30 | 20:46 | 21:02 | 21:18 | 21:37 | 21:58 | 22:19 | 22:40 | 23:01 | 23:22 | 23:43 |
| West Hampstead/West End Green | 00:10 | 05:43 | 06:04 | 06:20 | 06:33 | 06:44 | 06:55 | 07:04 | 07:14 | 07:22 | 07:31 | 07:41 | 07:51 | 08:01 | 08:11 | 08:22 | 08:33 | 08:45 | 08:56 | 09:07 | 09:19 | 09:28 | 09:40 | 09:52 | 10:04 | 10:15 | 10:26 | 10:37 | 10:48 | 10:59 | 11:10 | 11:21 | 11:32 | 11:43 | 11:54 | 12:05 | 12:16 | 12:27 | 12:38 | 12:49 | 13:00 | 13:11 | 13:22 | 13:33 | 13:44 | 13:55 | 14:06 | 14:17 | 14:28 | 14:39 | 14:50 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:32 | 15:43 | 15:54 | 16:05 | 16:17 | 16:28 | 16:39 | 16:50 | 17:01 | 17:12 | 17:23 | 17:34 | 17:44 | 17:55 | 18:06 | 18:16 | 18:26 | 18:37 | 18:48 | 18:59 | 19:09 | 19:20 | 19:32 | 19:45 | 19:58 | 20:11 | 20:22 | 20:38 | 20:54 | 21:09 | 21:25 | 21:44 | 22:05 | 22:26 | 22:47 | 23:07 | 23:28 | 23:49 |
| Canfield Gdns / Finchley Road, South Hampstead | 00:14 | 05:47 | 06:08 | 06:24 | 06:37 | 06:48 | 06:59 | 07:09 | 07:19 | 07:29 | 07:38 | 07:48 | 07:59 | 08:10 | 08:21 | 08:32 | 08:43 | 08:55 | 09:06 | 09:17 | 09:28 | 09:37 | 09:48 | 09:59 | 10:10 | 10:21 | 10:32 | 10:43 | 10:54 | 11:05 | 11:16 | 11:27 | 11:38 | 11:49 | 12:00 | 12:11 | 12:22 | 12:33 | 12:44 | 12:55 | 13:06 | 13:17 | 13:28 | 13:39 | 13:50 | 14:01 | 14:12 | 14:23 | 14:34 | 14:45 | 14:56 | 15:07 | 15:17 | 15:28 | 15:39 | 15:50 | 16:01 | 16:12 | 16:24 | 16:35 | 16:46 | 16:57 | 17:07 | 17:18 | 17:29 | 17:40 | 17:50 | 18:01 | 18:12 | 18:22 | 18:32 | 18:43 | 18:54 | 19:05 | 19:15 | 19:26 | 19:38 | 19:51 | 20:04 | 20:17 | 20:28 | 20:43 | 20:59 | 21:14 | 21:30 | 21:49 | 22:10 | 22:30 | 22:51 | 23:11 | 23:32 | 23:53 |
| Swiss Cottage Station | 00:19 | 05:52 | 06:13 | 06:29 | 06:42 | 06:54 | 07:05 | 07:16 | 07:27 | 07:37 | 07:47 | 07:57 | 08:08 | 08:19 | 08:30 | 08:41 | 08:52 | 09:04 | 09:15 | 09:26 | 09:37 | 09:47 | 09:57 | 10:08 | 10:19 | 10:30 | 10:41 | 10:52 | 11:03 | 11:14 | 11:25 | 11:36 | 11:47 | 11:58 | 12:09 | 12:20 | 12:31 | 12:42 | 12:53 | 13:04 | 13:15 | 13:26 | 13:37 | 13:48 | 13:59 | 14:10 | 14:21 | 14:32 | 14:43 | 14:54 | 15:05 | 15:16 | 15:26 | 15:37 | 15:48 | 15:59 | 16:10 | 16:21 | 16:33 | 16:44 | 16:55 | 17:06 | 17:16 | 17:27 | 17:38 | 17:49 | 17:59 | 18:10 | 18:21 | 18:31 | 18:41 | 18:52 | 19:03 | 19:14 | 19:24 | 19:35 | 19:47 | 19:59 | 20:11 | 20:23 | 20:34 | 20:49 | 21:05 | 21:19 | 21:35 | 21:54 | 22:15 | 22:35 | 22:56 | 23:16 | 23:37 | 23:58 |
| Belsize Park Station | 00:26 | 05:59 | 06:20 | 06:36 | 06:49 | 07:04 | 07:16 | 07:27 | 07:38 | 07:49 | 08:00 | 08:11 | 08:22 | 08:33 | 08:44 | 08:55 | 09:06 | 09:17 | 09:28 | 09:39 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:21 | 10:32 | 10:43 | 10:54 | 11:05 | 11:16 | 11:27 | 11:38 | 11:49 | 12:00 | 12:11 | 12:22 | 12:33 | 12:44 | 12:55 | 13:06 | 13:17 | 13:28 | 13:39 | 13:50 | 14:01 | 14:12 | 14:23 | 14:34 | 14:45 | 14:56 | 15:07 | 15:18 | 15:29 | 15:40 | 15:51 | 16:02 | 16:13 | 16:24 | 16:35 | 16:46 | 16:57 | 17:08 | 17:19 | 17:29 | 17:40 | 17:51 | 18:02 | 18:12 | 18:23 | 18:34 | 18:44 | 18:54 | 19:05 | 19:15 | 19:26 | 19:36 | 19:47 | 19:57 | 20:09 | 20:21 | 20:31 | 20:42 | 20:57 | 21:13 | 21:27 | 21:43 | 22:02 | 22:23 | 22:43 | 23:04 | 23:24 | 23:44 | 00:05 |
| South End Green, Hampstead | 00:29 | 06:02 | 06:23 | 06:39 | 06:52 | 07:08 | 07:20 | 07:31 | 07:42 | 07:54 | 08:06 | 08:17 | 08:28 | 08:39 | 08:50 | 09:01 | 09:11 | 09:22 | 09:33 | 09:44 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:26 | 10:37 | 10:48 | 10:59 | 11:10 | 11:21 | 11:32 | 11:43 | 11:54 | 12:05 | 12:16 | 12:27 | 12:38 | 12:49 | 13:00 | 13:11 | 13:22 | 13:33 | 13:44 | 13:55 | 14:06 | 14:17 | 14:28 | 14:39 | 14:50 | 15:02 | 15:13 | 15:24 | 15:35 | 15:46 | 15:57 | 16:08 | 16:19 | 16:30 | 16:41 | 16:52 | 17:03 | 17:14 | 17:25 | 17:35 | 17:46 | 17:57 | 18:08 | 18:18 | 18:29 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:31 | 19:41 | 19:52 | 20:02 | 20:14 | 20:26 | 20:35 | 20:46 | 21:01 | 21:17 | 21:31 | 21:47 | 22:06 | 22:26 | 22:46 | 23:07 | 23:27 | 23:47 | 00:08 |
| Gospel Oak Station | 00:32 | 06:05 | 06:26 | 06:42 | 06:55 | 07:11 | 07:24 | 07:35 | 07:46 | 07:58 | 08:10 | 08:21 | 08:32 | 08:43 | 08:54 | 09:05 | 09:15 | 09:26 | 09:37 | 09:48 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | 10:30 | 10:41 | 10:52 | 11:03 | 11:14 | 11:25 | 11:36 | 11:47 | 11:58 | 12:09 | 12:20 | 12:31 | 12:42 | 12:53 | 13:04 | 13:15 | 13:26 | 13:37 | 13:48 | 13:59 | 14:10 | 14:21 | 14:32 | 14:43 | 14:54 | 15:06 | 15:17 | 15:28 | 15:39 | 15:50 | 16:01 | 16:12 | 16:23 | 16:34 | 16:45 | 16:56 | 17:07 | 17:18 | 17:29 | 17:39 | 17:50 | 18:01 | 18:12 | 18:22 | 18:33 | 18:44 | 18:54 | 19:04 | 19:14 | 19:24 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:17 | 20:29 | 20:38 | 20:49 | 21:04 | 21:20 | 21:34 | 21:50 | 22:09 | 22:29 | 22:49 | 23:10 | 23:30 | 23:50 | 00:11 |
| Parliament Hill Fields, Dartmouth Park | 00:35 | 06:08 | 06:29 | 06:45 | 06:58 | 07:15 | 07:27 | 07:39 | 07:50 | 08:02 | 08:15 | 08:26 | 08:37 | 08:48 | 08:59 | 09:10 | 09:20 | 09:31 | 09:42 | 09:53 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:35 | 10:46 | 10:57 | 11:08 | 11:19 | 11:30 | 11:41 | 11:52 | 12:03 | 12:14 | 12:25 | 12:36 | 12:47 | 12:58 | 13:09 | 13:20 | 13:31 | 13:42 | 13:53 | 14:04 | 14:15 | 14:26 | 14:37 | 14:48 | 14:59 | 15:11 | 15:23 | 15:34 | 15:45 | 15:56 | 16:07 | 16:18 | 16:29 | 16:40 | 16:51 | 17:02 | 17:13 | 17:24 | 17:35 | 17:45 | 17:56 | 18:07 | 18:18 | 18:28 | 18:39 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:21 | 20:33 | 20:42 | 20:53 | 21:08 | 21:24 | 21:38 | 21:54 | 22:13 | 22:33 | 22:53 | 23:14 | 23:34 | 23:54 | 00:14 |
