90 bus: Feltham – Northolt
Metroline Travel bus 90 runs between Feltham and Northolt via Hatton Cross, Harlington, Hayes Town and Wood End. Runs every day. On Tuesday 10 November the first bus from Feltham leaves at 00:10 and the last at 23:55, about every 10 minutes during the day.
Operated by Metroline Travel. Timetable for Tuesday, 10 November 2026. Tomorrow's timetable · any day up to 60 ahead: add ?date=YYYY-MM-DD to this page's address. Plan a journey · Print this timetable
Questions
- When is the first and last 90 bus from Northolt to Feltham?
- On Tuesday 10 November the first bus leaves Northolt at 00:00 and the last at 23:44, 102 journeys in all.
- When is the first and last 90 bus from Feltham to Northolt?
- On Tuesday 10 November the first bus leaves Feltham at 00:10 and the last at 23:55, 105 journeys in all.
- Does the 90 bus run on Sundays?
- Yes. Runs every day.
- How often does the 90 bus run?
- On Tuesday 10 November it runs about every 10 minutes during the day (09:00 to 15:00), 105 journeys from Feltham.
- Where does the 90 bus stop?
- Main stops from Feltham to Northolt: Feltham Leisure West (Feltham), Feltham Station / Victoria Road (Feltham), Hatton Cross Station (Hatton Cross), Harlington Corner (Harlington), Hayes & Harlington Station (Hayes Town), Hesa Road (Wood End), Uxbridge County Court (Wood End), The Brook House (Wood End), Yeading / White Hart Roundabout (Northolt), Northolt Station (Northolt). The full list is in the timetable below.
- Who runs the 90 bus?
- Metroline Travel.
Northolt to Feltham
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 | Journey 87 | Journey 88 | Journey 89 | Journey 90 | Journey 91 | Journey 92 | Journey 93 | Journey 94 | Journey 95 | Journey 96 | Journey 97 | Journey 98 | Journey 99 | Journey 100 | Journey 101 | Journey 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northolt Station | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:29 | 05:41 | 05:51 | 06:01 | 06:12 | 06:23 | 06:34 | 06:43 | 06:52 | 07:02 | 07:11 | 07:20 | 07:30 | 07:41 | 07:51 | 08:02 | 08:13 | 08:24 | 08:35 | 08:47 | 08:59 | 09:11 | 09:23 | 09:35 | 09:46 | 09:57 | 10:08 | 10:19 | 10:30 | 10:41 | 10:52 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:44 | 11:55 | 12:06 | 12:17 | 12:28 | 12:39 | 12:50 | 13:01 | 13:12 | 13:23 | 13:34 | 13:45 | 13:56 | 14:07 | 14:18 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:09 | 15:21 | 15:33 | 15:45 | 15:57 | 16:08 | 16:20 | 16:31 | 16:42 | 16:53 | 17:04 | 17:15 | 17:26 | 17:37 | 17:49 | 18:00 | 18:12 | 18:24 | 18:35 | 18:47 | 18:59 | 19:11 | 19:22 | 19:34 | 19:46 | 19:58 | 20:10 | 20:22 | 20:34 | 20:49 | 21:05 | 21:20 | 21:36 | 21:52 | 22:08 | 22:24 | 22:40 | 22:56 | 23:12 | 23:28 | 23:44 |
| Yeading / White Hart Roundabout, Northolt | 00:04 | 00:19 | 00:34 | 04:34 | 04:49 | 05:04 | 05:19 | 05:33 | 05:45 | 05:56 | 06:06 | 06:17 | 06:29 | 06:40 | 06:49 | 06:58 | 07:09 | 07:18 | 07:27 | 07:38 | 07:49 | 08:00 | 08:11 | 08:22 | 08:33 | 08:44 | 08:56 | 09:08 | 09:19 | 09:30 | 09:42 | 09:53 | 10:04 | 10:15 | 10:26 | 10:37 | 10:48 | 10:59 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:51 | 12:02 | 12:13 | 12:24 | 12:35 | 12:46 | 12:57 | 13:08 | 13:19 | 13:30 | 13:41 | 13:52 | 14:03 | 14:14 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:06 | 15:17 | 15:29 | 15:41 | 15:53 | 16:05 | 16:17 | 16:29 | 16:41 | 16:52 | 17:03 | 17:14 | 17:25 | 17:36 | 17:47 | 17:59 | 18:10 | 18:22 | 18:34 | 18:45 | 18:56 | 19:07 | 19:18 | 19:29 | 19:40 | 19:52 | 20:04 | 20:16 | 20:27 | 20:39 | 20:54 | 21:09 | 21:24 | 21:40 | 21:56 | 22:12 | 22:28 | 22:44 | 23:00 | 23:16 | 23:32 | 23:48 |
| The Brook House, Wood End | 00:10 | 00:25 | 00:40 | 04:40 | 04:55 | 05:10 | 05:25 | 05:40 | 05:52 | 06:03 | 06:13 | 06:24 | 06:36 | 06:48 | 06:57 | 07:06 | 07:17 | 07:26 | 07:36 | 07:47 | 07:58 | 08:09 | 08:20 | 08:31 | 08:42 | 08:53 | 09:05 | 09:16 | 09:27 | 09:38 | 09:50 | 10:01 | 10:12 | 10:23 | 10:34 | 10:45 | 10:56 | 11:07 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:59 | 12:10 | 12:21 | 12:32 | 12:43 | 12:54 | 13:05 | 13:16 | 13:27 | 13:38 | 13:49 | 14:00 | 14:11 | 14:22 | 14:33 | 14:43 | 14:54 | 15:05 | 15:16 | 15:27 | 15:39 | 15:51 | 16:03 | 16:15 | 16:27 | 16:38 | 16:50 | 17:01 | 17:12 | 17:23 | 17:34 | 17:45 | 17:56 | 18:08 | 18:19 | 18:31 | 18:42 | 18:53 | 19:04 | 19:15 | 19:27 | 19:38 | 19:48 | 20:00 | 20:12 | 20:24 | 20:35 | 20:47 | 21:02 | 21:17 | 21:32 | 21:48 | 22:04 | 22:19 | 22:35 | 22:51 | 23:07 | 23:23 | 23:38 | 23:54 |
| Uxbridge County Court, Wood End | 00:13 | 00:28 | 00:43 | 04:44 | 04:59 | 05:14 | 05:29 | 05:44 | 05:57 | 06:08 | 06:18 | 06:29 | 06:41 | 06:52 | 07:02 | 07:11 | 07:22 | 07:32 | 07:42 | 07:53 | 08:04 | 08:15 | 08:26 | 08:37 | 08:48 | 08:59 | 09:10 | 09:21 | 09:32 | 09:43 | 09:55 | 10:06 | 10:17 | 10:28 | 10:39 | 10:50 | 11:01 | 11:12 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:04 | 12:15 | 12:26 | 12:37 | 12:48 | 12:59 | 13:10 | 13:21 | 13:32 | 13:43 | 13:54 | 14:05 | 14:16 | 14:28 | 14:39 | 14:49 | 15:00 | 15:11 | 15:22 | 15:33 | 15:45 | 15:57 | 16:09 | 16:20 | 16:32 | 16:43 | 16:55 | 17:06 | 17:17 | 17:28 | 17:39 | 17:50 | 18:01 | 18:13 | 18:24 | 18:36 | 18:47 | 18:58 | 19:09 | 19:20 | 19:32 | 19:43 | 19:53 | 20:05 | 20:16 | 20:28 | 20:40 | 20:51 | 21:06 | 21:21 | 21:36 | 21:52 | 22:07 | 22:23 | 22:39 | 22:55 | 23:10 | 23:26 | 23:42 | 23:57 |
| Hesa Road, Wood End | 00:16 | 00:31 | 00:46 | 04:48 | 05:03 | 05:18 | 05:33 | 05:48 | 06:01 | 06:12 | 06:22 | 06:34 | 06:46 | 06:57 | 07:07 | 07:17 | 07:28 | 07:38 | 07:48 | 07:59 | 08:10 | 08:21 | 08:32 | 08:43 | 08:54 | 09:05 | 09:16 | 09:27 | 09:38 | 09:49 | 10:00 | 10:11 | 10:22 | 10:33 | 10:44 | 10:55 | 11:06 | 11:17 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:09 | 12:20 | 12:31 | 12:42 | 12:53 | 13:04 | 13:15 | 13:26 | 13:37 | 13:48 | 13:59 | 14:10 | 14:21 | 14:34 | 14:46 | 14:57 | 15:08 | 15:19 | 15:30 | 15:41 | 15:53 | 16:05 | 16:16 | 16:27 | 16:39 | 16:50 | 17:02 | 17:13 | 17:24 | 17:35 | 17:46 | 17:57 | 18:08 | 18:20 | 18:31 | 18:42 | 18:54 | 19:05 | 19:16 | 19:27 | 19:38 | 19:49 | 19:59 | 20:10 | 20:22 | 20:33 | 20:45 | 20:56 | 21:11 | 21:26 | 21:41 | 21:56 | 22:12 | 22:27 | 22:43 | 22:58 | 23:14 | 23:30 | 23:45 | 00:01 |
| Hayes & Harlington Station, Hayes Town | 00:20 | 00:35 | 00:50 | 04:53 | 05:08 | 05:23 | 05:39 | 05:54 | 06:07 | 06:18 | 06:29 | 06:41 | 06:52 | 07:04 | 07:14 | 07:25 | 07:36 | 07:47 | 07:58 | 08:09 | 08:20 | 08:31 | 08:42 | 08:53 | 09:04 | 09:14 | 09:24 | 09:34 | 09:45 | 09:56 | 10:07 | 10:18 | 10:29 | 10:40 | 10:51 | 11:02 | 11:13 | 11:24 | 11:35 | 11:45 | 11:56 | 12:06 | 12:17 | 12:28 | 12:39 | 12:50 | 13:01 | 13:12 | 13:23 | 13:35 | 13:46 | 13:57 | 14:08 | 14:19 | 14:30 | 14:44 | 14:56 | 15:08 | 15:19 | 15:30 | 15:41 | 15:52 | 16:04 | 16:15 | 16:26 | 16:37 | 16:49 | 17:00 | 17:12 | 17:23 | 17:34 | 17:45 | 17:56 | 18:07 | 18:18 | 18:30 | 18:41 | 18:52 | 19:03 | 19:13 | 19:24 | 19:35 | 19:45 | 19:56 | 20:06 | 20:17 | 20:29 | 20:40 | 20:51 | 21:02 | 21:17 | 21:32 | 21:47 | 22:02 | 22:17 | 22:32 | 22:48 | 23:03 | 23:19 | 23:34 | 23:49 | 00:05 |
| West End Lane (Harlington) | 00:25 | 00:40 | 00:55 | 04:59 | 05:14 | 05:29 | 05:46 | 06:01 | 06:14 | 06:25 | 06:36 | 06:48 | 07:00 | 07:12 | 07:23 | 07:34 | 07:45 | 07:56 | 08:07 | 08:18 | 08:29 | 08:40 | 08:51 | 09:02 | 09:12 | 09:23 | 09:33 | 09:43 | 09:54 | 10:05 | 10:16 | 10:27 | 10:37 | 10:48 | 10:59 | 11:10 | 11:21 | 11:32 | 11:43 | 11:53 | 12:04 | 12:15 | 12:26 | 12:36 | 12:47 | 12:58 | 13:10 | 13:21 | 13:32 | 13:43 | 13:55 | 14:06 | 14:17 | 14:28 | 14:40 | 14:54 | 15:06 | 15:18 | 15:29 | 15:40 | 15:51 | 16:02 | 16:13 | 16:24 | 16:35 | 16:46 | 16:58 | 17:09 | 17:21 | 17:32 | 17:43 | 17:54 | 18:05 | 18:16 | 18:27 | 18:39 | 18:50 | 19:01 | 19:12 | 19:22 | 19:32 | 19:43 | 19:53 | 20:04 | 20:14 | 20:25 | 20:36 | 20:47 | 20:58 | 21:09 | 21:24 | 21:39 | 21:54 | 22:09 | 22:24 | 22:39 | 22:54 | 23:09 | 23:24 | 23:40 | 23:55 | 00:10 |
| Hatton Cross Station | 00:32 | 00:47 | 01:02 | 05:08 | 05:23 | 05:39 | 05:56 | 06:11 | 06:24 | 06:35 | 06:46 | 06:58 | 07:10 | 07:22 | 07:33 | 07:44 | 07:55 | 08:06 | 08:17 | 08:28 | 08:39 | 08:50 | 09:01 | 09:11 | 09:21 | 09:32 | 09:42 | 09:52 | 10:03 | 10:14 | 10:25 | 10:36 | 10:46 | 10:57 | 11:08 | 11:19 | 11:30 | 11:41 | 11:52 | 12:02 | 12:13 | 12:24 | 12:35 | 12:45 | 12:56 | 13:07 | 13:19 | 13:30 | 13:41 | 13:52 | 14:04 | 14:15 | 14:26 | 14:37 | 14:50 | 15:04 | 15:16 | 15:28 | 15:39 | 15:50 | 16:01 | 16:12 | 16:23 | 16:34 | 16:45 | 16:56 | 17:08 | 17:19 | 17:31 | 17:42 | 17:53 | 18:04 | 18:15 | 18:26 | 18:37 | 18:48 | 18:59 | 19:10 | 19:21 | 19:31 | 19:41 | 19:52 | 20:02 | 20:13 | 20:23 | 20:34 | 20:45 | 20:56 | 21:07 | 21:18 | 21:32 | 21:47 | 22:02 | 22:17 | 22:32 | 22:47 | 23:02 | 23:17 | 23:32 | 23:47 | 00:02 | 00:17 |
| Lansbury Avenue, North Feltham | 00:36 | 00:51 | 01:06 | 05:13 | 05:28 | 05:44 | 06:01 | 06:16 | 06:30 | 06:42 | 06:53 | 07:05 | 07:18 | 07:30 | 07:41 | 07:52 | 08:03 | 08:14 | 08:25 | 08:36 | 08:47 | 08:58 | 09:09 | 09:19 | 09:29 | 09:39 | 09:49 | 09:59 | 10:10 | 10:20 | 10:31 | 10:42 | 10:52 | 11:03 | 11:14 | 11:25 | 11:36 | 11:47 | 11:58 | 12:09 | 12:20 | 12:30 | 12:41 | 12:52 | 13:03 | 13:14 | 13:25 | 13:37 | 13:48 | 13:59 | 14:10 | 14:22 | 14:33 | 14:44 | 14:57 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | 15:47 | 15:58 | 16:09 | 16:20 | 16:31 | 16:42 | 16:53 | 17:04 | 17:16 | 17:27 | 17:39 | 17:50 | 18:01 | 18:12 | 18:23 | 18:34 | 18:45 | 18:56 | 19:07 | 19:18 | 19:28 | 19:37 | 19:47 | 19:58 | 20:08 | 20:19 | 20:29 | 20:40 | 20:51 | 21:02 | 21:13 | 21:24 | 21:38 | 21:53 | 22:07 | 22:22 | 22:37 | 22:52 | 23:07 | 23:22 | 23:37 | 23:51 | 00:06 | 00:21 |
| Feltham Station / Victoria Road | 00:39 | 00:54 | 01:09 | 05:17 | 05:32 | 05:49 | 06:06 | 06:21 | 06:35 | 06:47 | 06:58 | 07:10 | 07:23 | 07:36 | 07:47 | 07:58 | 08:09 | 08:20 | 08:31 | 08:42 | 08:53 | 09:04 | 09:14 | 09:24 | 09:34 | 09:44 | 09:54 | 10:04 | 10:15 | 10:25 | 10:36 | 10:47 | 10:57 | 11:08 | 11:19 | 11:30 | 11:41 | 11:52 | 12:03 | 12:14 | 12:25 | 12:35 | 12:46 | 12:57 | 13:08 | 13:19 | 13:30 | 13:42 | 13:53 | 14:04 | 14:15 | 14:27 | 14:38 | 14:50 | 15:04 | 15:18 | 15:30 | 15:42 | 15:53 | 16:04 | 16:15 | 16:26 | 16:37 | 16:48 | 16:59 | 17:10 | 17:22 | 17:33 | 17:45 | 17:56 | 18:07 | 18:18 | 18:29 | 18:40 | 18:50 | 19:01 | 19:12 | 19:23 | 19:33 | 19:42 | 19:52 | 20:03 | 20:13 | 20:24 | 20:34 | 20:45 | 20:56 | 21:07 | 21:18 | 21:29 | 21:43 | 21:57 | 22:11 | 22:26 | 22:41 | 22:56 | 23:10 | 23:25 | 23:40 | 23:55 | 00:10 | 00:24 |
| Feltham Leisure West | 00:42 | 00:56 | 01:11 | 05:19 | 05:35 | 05:52 | 06:09 | 06:25 | 06:39 | 06:50 | 07:01 | 07:14 | 07:27 | 07:40 | 07:51 | 08:02 | 08:13 | 08:24 | 08:35 | 08:46 | 08:57 | 09:08 | 09:18 | 09:28 | 09:38 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:39 | 10:50 | 11:00 | 11:11 | 11:22 | 11:33 | 11:44 | 11:56 | 12:07 | 12:17 | 12:28 | 12:39 | 12:50 | 13:01 | 13:12 | 13:23 | 13:34 | 13:45 | 13:56 | 14:08 | 14:19 | 14:30 | 14:42 | 14:53 | 15:08 | 15:21 | 15:33 | 15:45 | 15:56 | 16:07 | 16:18 | 16:29 | 16:40 | 16:51 | 17:02 | 17:13 | 17:25 | 17:36 | 17:48 | 17:59 | 18:10 | 18:21 | 18:32 | 18:43 | 18:54 | 19:05 | 19:16 | 19:27 | 19:36 | 19:45 | 19:55 | 20:06 | 20:16 | 20:27 | 20:37 | 20:48 | 20:59 | 21:10 | 21:21 | 21:31 | 21:45 | 22:00 | 22:14 | 22:28 | 22:43 | 22:58 | 23:13 | 23:28 | 23:43 | 23:57 | 00:12 | 00:27 |
Feltham to Northolt
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 | Journey 87 | Journey 88 | Journey 89 | Journey 90 | Journey 91 | Journey 92 | Journey 93 | Journey 94 | Journey 95 | Journey 96 | Journey 97 | Journey 98 | Journey 99 | Journey 100 | Journey 101 | Journey 102 | Journey 103 | Journey 104 | Journey 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feltham Leisure West | 00:10 | 00:25 | 00:40 | 00:55 | 01:10 | 04:40 | 04:55 | 05:10 | 05:25 | 05:40 | 05:52 | 06:04 | 06:16 | 06:28 | 06:39 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:51 | 08:02 | 08:13 | 08:24 | 08:35 | 08:46 | 08:57 | 09:08 | 09:18 | 09:28 | 09:38 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:39 | 10:50 | 11:00 | 11:11 | 11:22 | 11:33 | 11:44 | 11:55 | 12:06 | 12:17 | 12:28 | 12:39 | 12:50 | 13:01 | 13:12 | 13:23 | 13:34 | 13:45 | 13:56 | 14:07 | 14:18 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:10 | 15:21 | 15:33 | 15:45 | 15:56 | 16:07 | 16:18 | 16:29 | 16:40 | 16:51 | 17:02 | 17:13 | 17:24 | 17:36 | 17:47 | 17:59 | 18:10 | 18:21 | 18:32 | 18:43 | 18:54 | 19:05 | 19:16 | 19:27 | 19:39 | 19:51 | 20:03 | 20:15 | 20:27 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:25 | 21:40 | 21:55 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:55 | 23:10 | 23:25 | 23:40 | 23:55 |
| Feltham Station / Victoria Road | 00:12 | 00:27 | 00:42 | 00:57 | 01:12 | 04:42 | 04:57 | 05:12 | 05:27 | 05:42 | 05:54 | 06:06 | 06:18 | 06:30 | 06:41 | 06:52 | 07:03 | 07:13 | 07:23 | 07:33 | 07:43 | 07:54 | 08:05 | 08:16 | 08:27 | 08:38 | 08:49 | 09:00 | 09:11 | 09:21 | 09:31 | 09:41 | 09:51 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:42 | 10:53 | 11:03 | 11:14 | 11:25 | 11:36 | 11:47 | 11:58 | 12:09 | 12:20 | 12:31 | 12:42 | 12:53 | 13:04 | 13:15 | 13:26 | 13:37 | 13:48 | 13:59 | 14:10 | 14:21 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:13 | 15:24 | 15:36 | 15:48 | 15:59 | 16:10 | 16:21 | 16:32 | 16:43 | 16:54 | 17:05 | 17:16 | 17:27 | 17:39 | 17:50 | 18:02 | 18:13 | 18:24 | 18:35 | 18:46 | 18:57 | 19:08 | 19:19 | 19:30 | 19:42 | 19:54 | 20:06 | 20:18 | 20:30 | 20:43 | 20:58 | 21:12 | 21:27 | 21:42 | 21:57 | 22:12 | 22:27 | 22:42 | 22:57 | 23:12 | 23:27 | 23:42 | 23:57 |
| Hatton Cross Station | 00:19 | 00:33 | 00:48 | 01:03 | 01:18 | 04:51 | 05:06 | 05:21 | 05:36 | 05:52 | 06:04 | 06:16 | 06:28 | 06:41 | 06:52 | 07:03 | 07:14 | 07:24 | 07:34 | 07:44 | 07:55 | 08:06 | 08:17 | 08:28 | 08:39 | 08:50 | 09:01 | 09:12 | 09:23 | 09:32 | 09:41 | 09:52 | 10:02 | 10:12 | 10:22 | 10:32 | 10:41 | 10:52 | 11:03 | 11:13 | 11:24 | 11:35 | 11:46 | 11:57 | 12:08 | 12:19 | 12:30 | 12:41 | 12:52 | 13:03 | 13:14 | 13:25 | 13:36 | 13:47 | 13:58 | 14:09 | 14:20 | 14:31 | 14:42 | 14:52 | 15:03 | 15:14 | 15:25 | 15:36 | 15:48 | 16:00 | 16:11 | 16:22 | 16:33 | 16:44 | 16:55 | 17:06 | 17:17 | 17:28 | 17:39 | 17:51 | 18:02 | 18:13 | 18:24 | 18:35 | 18:46 | 18:57 | 19:08 | 19:19 | 19:30 | 19:41 | 19:52 | 20:04 | 20:16 | 20:28 | 20:40 | 20:52 | 21:07 | 21:21 | 21:36 | 21:51 | 22:06 | 22:21 | 22:36 | 22:51 | 23:06 | 23:20 | 23:35 | 23:49 | 00:04 |
| Harlington Corner | 00:25 | 00:39 | 00:54 | 01:09 | 01:24 | 04:58 | 05:13 | 05:28 | 05:43 | 05:59 | 06:11 | 06:24 | 06:36 | 06:49 | 07:00 | 07:11 | 07:22 | 07:32 | 07:42 | 07:52 | 08:03 | 08:14 | 08:25 | 08:36 | 08:47 | 08:58 | 09:09 | 09:20 | 09:30 | 09:39 | 09:48 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:48 | 10:59 | 11:10 | 11:20 | 11:31 | 11:42 | 11:53 | 12:04 | 12:15 | 12:26 | 12:37 | 12:48 | 13:00 | 13:11 | 13:22 | 13:33 | 13:44 | 13:55 | 14:06 | 14:17 | 14:28 | 14:40 | 14:51 | 15:01 | 15:12 | 15:23 | 15:34 | 15:45 | 15:57 | 16:09 | 16:20 | 16:31 | 16:42 | 16:53 | 17:04 | 17:15 | 17:26 | 17:37 | 17:48 | 18:00 | 18:11 | 18:22 | 18:33 | 18:44 | 18:55 | 19:06 | 19:16 | 19:27 | 19:38 | 19:49 | 20:00 | 20:12 | 20:23 | 20:35 | 20:47 | 20:59 | 21:14 | 21:28 | 21:43 | 21:58 | 22:13 | 22:28 | 22:43 | 22:58 | 23:13 | 23:27 | 23:41 | 23:56 | 00:10 |
| Hayes & Harlington Station, Hayes Town | 00:32 | 00:46 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 05:05 | 05:20 | 05:35 | 05:51 | 06:07 | 06:20 | 06:32 | 06:45 | 06:57 | 07:09 | 07:21 | 07:32 | 07:42 | 07:52 | 08:03 | 08:14 | 08:25 | 08:36 | 08:47 | 08:58 | 09:09 | 09:19 | 09:29 | 09:39 | 09:48 | 09:57 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:57 | 11:08 | 11:19 | 11:29 | 11:40 | 11:51 | 12:02 | 12:13 | 12:24 | 12:36 | 12:47 | 12:58 | 13:09 | 13:20 | 13:31 | 13:43 | 13:54 | 14:05 | 14:16 | 14:27 | 14:38 | 14:50 | 15:03 | 15:13 | 15:24 | 15:35 | 15:46 | 15:57 | 16:09 | 16:20 | 16:31 | 16:42 | 16:53 | 17:04 | 17:15 | 17:26 | 17:37 | 17:48 | 17:59 | 18:11 | 18:22 | 18:33 | 18:44 | 18:55 | 19:06 | 19:16 | 19:27 | 19:37 | 19:48 | 19:59 | 20:10 | 20:21 | 20:33 | 20:44 | 20:56 | 21:08 | 21:22 | 21:37 | 21:52 | 22:07 | 22:21 | 22:36 | 22:51 | 23:06 | 23:20 | 23:35 | 23:49 | 00:03 | 00:17 |
| Hesa Road, Wood End | 00:36 | 00:50 | 01:04 | 01:19 | 01:34 | 05:09 | 05:24 | 05:40 | 05:56 | 06:12 | 06:25 | 06:38 | 06:51 | 07:03 | 07:16 | 07:28 | 07:39 | 07:50 | 08:01 | 08:12 | 08:23 | 08:34 | 08:45 | 08:56 | 09:07 | 09:17 | 09:27 | 09:36 | 09:46 | 09:55 | 10:04 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:04 | 11:15 | 11:26 | 11:37 | 11:48 | 11:59 | 12:10 | 12:21 | 12:33 | 12:44 | 12:55 | 13:07 | 13:18 | 13:29 | 13:41 | 13:52 | 14:03 | 14:15 | 14:26 | 14:37 | 14:49 | 15:01 | 15:14 | 15:25 | 15:36 | 15:47 | 15:58 | 16:09 | 16:20 | 16:31 | 16:42 | 16:53 | 17:04 | 17:15 | 17:26 | 17:37 | 17:48 | 17:59 | 18:10 | 18:21 | 18:32 | 18:43 | 18:54 | 19:05 | 19:15 | 19:26 | 19:36 | 19:46 | 19:56 | 20:07 | 20:18 | 20:29 | 20:40 | 20:51 | 21:03 | 21:15 | 21:29 | 21:44 | 21:59 | 22:13 | 22:28 | 22:42 | 22:57 | 23:12 | 23:26 | 23:40 | 23:54 | 00:08 | 00:22 |
| Uxbridge County Court, Wood End | 00:39 | 00:53 | 01:07 | 01:22 | 01:37 | 05:12 | 05:27 | 05:43 | 06:00 | 06:16 | 06:29 | 06:42 | 06:55 | 07:07 | 07:20 | 07:33 | 07:44 | 07:55 | 08:06 | 08:17 | 08:28 | 08:39 | 08:50 | 09:01 | 09:11 | 09:21 | 09:31 | 09:40 | 09:50 | 09:59 | 10:08 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:08 | 11:19 | 11:30 | 11:41 | 11:52 | 12:03 | 12:14 | 12:26 | 12:37 | 12:48 | 13:00 | 13:11 | 13:23 | 13:34 | 13:45 | 13:57 | 14:08 | 14:20 | 14:31 | 14:42 | 14:54 | 15:06 | 15:19 | 15:30 | 15:41 | 15:52 | 16:03 | 16:14 | 16:25 | 16:36 | 16:47 | 16:58 | 17:09 | 17:20 | 17:31 | 17:42 | 17:53 | 18:04 | 18:15 | 18:26 | 18:37 | 18:48 | 18:59 | 19:10 | 19:20 | 19:31 | 19:41 | 19:51 | 20:01 | 20:11 | 20:22 | 20:33 | 20:44 | 20:55 | 21:07 | 21:19 | 21:33 | 21:48 | 22:03 | 22:17 | 22:32 | 22:46 | 23:01 | 23:16 | 23:30 | 23:44 | 23:58 | 00:11 | 00:25 |
