6 bus: Victoria – Willesden
Metroline Travel bus 6 runs between Victoria and Willesden via Hyde Park Corner, Marble Arch, Edgware Road and Warwick Avenue. Runs every day. On Tuesday 10 November the first bus from Victoria leaves at 00:05 and the last at 23:55, about every 7 minutes during the day.
Operated by Metroline Travel. Timetable for Tuesday, 10 November 2026. Today's timetable · any day up to 60 ahead: add ?date=YYYY-MM-DD to this page's address. Plan a journey · Print this timetable
Questions
- When is the first and last 6 bus from Willesden to Victoria?
- On Tuesday 10 November the first bus leaves Willesden at 00:20 and the last at 23:50, 146 journeys in all.
- When is the first and last 6 bus from Victoria to Willesden?
- On Tuesday 10 November the first bus leaves Victoria at 00:05 and the last at 23:55, 147 journeys in all.
- Does the 6 bus run on Sundays?
- Yes. Runs every day.
- How often does the 6 bus run?
- On Tuesday 10 November it runs about every 7 minutes during the day (09:00 to 15:00), 147 journeys from Victoria.
- Where does the 6 bus stop?
- Main stops from Victoria to Willesden: Victoria Station (Victoria), Grosvenor Gardens (SW1) (Victoria), Hyde Park Corner (Hyde Park Corner), London Hilton Hotel (Hyde Park Corner), Marble Arch Station / Edgware Road (Marble Arch), Edgware Road (Bakerloo line) Station (Edgware Road), Warwick Avenue (Warwick Avenue), Queen's Park Station (London) (Queens Park), Kensal Rise Station (Kensal Rise), Pound Lane / Willesden Bus Garage (Willesden). The full list is in the timetable below.
- Who runs the 6 bus?
- Metroline Travel.
Willesden to Victoria
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 | Journey 87 | Journey 88 | Journey 89 | Journey 90 | Journey 91 | Journey 92 | Journey 93 | Journey 94 | Journey 95 | Journey 96 | Journey 97 | Journey 98 | Journey 99 | Journey 100 | Journey 101 | Journey 102 | Journey 103 | Journey 104 | Journey 105 | Journey 106 | Journey 107 | Journey 108 | Journey 109 | Journey 110 | Journey 111 | Journey 112 | Journey 113 | Journey 114 | Journey 115 | Journey 116 | Journey 117 | Journey 118 | Journey 119 | Journey 120 | Journey 121 | Journey 122 | Journey 123 | Journey 124 | Journey 125 | Journey 126 | Journey 127 | Journey 128 | Journey 129 | Journey 130 | Journey 131 | Journey 132 | Journey 133 | Journey 134 | Journey 135 | Journey 136 | Journey 137 | Journey 138 | Journey 139 | Journey 140 | Journey 141 | Journey 142 | Journey 143 | Journey 144 | Journey 145 | Journey 146 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bertie Road, Willesden | 00:20 | 00:50 | 01:20 | 01:50 | 02:20 | 02:50 | 03:20 | 03:50 | 04:20 | 04:50 | 05:20 | 05:35 | 05:47 | 05:57 | 06:07 | 06:16 | 06:24 | 06:31 | 06:39 | 06:46 | 06:54 | 06:59 | 07:07 | 07:14 | 07:22 | 07:29 | 07:37 | 07:44 | 07:52 | 07:59 | 08:07 | 08:14 | 08:22 | 08:29 | 08:37 | 08:44 | 08:52 | 08:59 | 09:07 | 09:14 | 09:22 | 09:29 | 09:37 | 09:44 | 09:52 | 09:59 | 10:07 | 10:14 | 10:22 | 10:29 | 10:37 | 10:44 | 10:52 | 10:59 | 11:07 | 11:14 | 11:22 | 11:30 | 11:38 | 11:46 | 11:54 | 12:01 | 12:09 | 12:16 | 12:24 | 12:31 | 12:39 | 12:46 | 12:54 | 13:01 | 13:09 | 13:16 | 13:23 | 13:30 | 13:37 | 13:44 | 13:52 | 13:59 | 14:07 | 14:14 | 14:22 | 14:29 | 14:37 | 14:44 | 14:52 | 14:59 | 15:05 | 15:12 | 15:20 | 15:27 | 15:35 | 15:42 | 15:50 | 15:57 | 16:05 | 16:12 | 16:20 | 16:27 | 16:35 | 16:42 | 16:50 | 16:57 | 17:05 | 17:12 | 17:20 | 17:27 | 17:35 | 17:42 | 17:50 | 17:57 | 18:05 | 18:12 | 18:20 | 18:28 | 18:36 | 18:44 | 18:52 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:50 |
| Station Terrace, Kensal Rise | 00:26 | 00:56 | 01:26 | 01:56 | 02:26 | 02:56 | 03:26 | 03:56 | 04:27 | 04:57 | 05:27 | 05:43 | 05:55 | 06:05 | 06:15 | 06:24 | 06:32 | 06:41 | 06:49 | 06:56 | 07:04 | 07:11 | 07:18 | 07:25 | 07:33 | 07:40 | 07:48 | 07:55 | 08:03 | 08:10 | 08:18 | 08:25 | 08:33 | 08:40 | 08:48 | 08:55 | 09:03 | 09:10 | 09:18 | 09:25 | 09:33 | 09:40 | 09:46 | 09:53 | 10:01 | 10:08 | 10:16 | 10:23 | 10:31 | 10:38 | 10:46 | 10:53 | 11:01 | 11:08 | 11:16 | 11:23 | 11:31 | 11:39 | 11:47 | 11:55 | 12:03 | 12:10 | 12:18 | 12:25 | 12:33 | 12:40 | 12:48 | 12:55 | 13:03 | 13:10 | 13:18 | 13:25 | 13:32 | 13:39 | 13:46 | 13:53 | 14:01 | 14:08 | 14:16 | 14:23 | 14:31 | 14:38 | 14:46 | 14:53 | 15:01 | 15:08 | 15:15 | 15:22 | 15:30 | 15:37 | 15:45 | 15:52 | 16:00 | 16:07 | 16:15 | 16:22 | 16:30 | 16:37 | 16:45 | 16:52 | 17:00 | 17:07 | 17:15 | 17:22 | 17:30 | 17:37 | 17:45 | 17:52 | 18:00 | 18:07 | 18:15 | 18:22 | 18:30 | 18:38 | 18:46 | 18:54 | 19:02 | 19:10 | 19:18 | 19:28 | 19:38 | 19:48 | 19:58 | 20:08 | 20:18 | 20:28 | 20:38 | 20:48 | 20:58 | 21:07 | 21:17 | 21:27 | 21:37 | 21:47 | 21:57 | 22:07 | 22:17 | 22:27 | 22:37 | 22:47 | 22:57 | 23:06 | 23:16 | 23:26 | 23:36 | 23:56 |
| Queen's Park Station (London), Queens Park | 00:30 | 01:00 | 01:29 | 01:59 | 02:29 | 02:59 | 03:29 | 03:59 | 04:31 | 05:01 | 05:31 | 05:47 | 05:59 | 06:09 | 06:19 | 06:29 | 06:38 | 06:48 | 06:56 | 07:03 | 07:11 | 07:18 | 07:25 | 07:32 | 07:40 | 07:47 | 07:55 | 08:02 | 08:10 | 08:17 | 08:25 | 08:32 | 08:40 | 08:47 | 08:55 | 09:02 | 09:10 | 09:17 | 09:25 | 09:32 | 09:38 | 09:45 | 09:51 | 09:58 | 10:06 | 10:13 | 10:21 | 10:28 | 10:36 | 10:43 | 10:51 | 10:58 | 11:06 | 11:13 | 11:21 | 11:28 | 11:36 | 11:44 | 11:52 | 12:00 | 12:08 | 12:15 | 12:23 | 12:30 | 12:38 | 12:45 | 12:53 | 13:00 | 13:08 | 13:15 | 13:23 | 13:30 | 13:37 | 13:44 | 13:51 | 13:58 | 14:06 | 14:13 | 14:21 | 14:28 | 14:36 | 14:43 | 14:51 | 14:58 | 15:06 | 15:13 | 15:20 | 15:27 | 15:35 | 15:42 | 15:50 | 15:57 | 16:05 | 16:12 | 16:20 | 16:27 | 16:35 | 16:42 | 16:50 | 16:57 | 17:05 | 17:12 | 17:20 | 17:27 | 17:35 | 17:42 | 17:50 | 17:57 | 18:05 | 18:12 | 18:20 | 18:27 | 18:35 | 18:43 | 18:51 | 18:59 | 19:07 | 19:15 | 19:23 | 19:33 | 19:43 | 19:53 | 20:03 | 20:13 | 20:23 | 20:33 | 20:43 | 20:53 | 21:03 | 21:11 | 21:21 | 21:31 | 21:41 | 21:51 | 22:01 | 22:11 | 22:21 | 22:31 | 22:41 | 22:51 | 23:01 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 00:00 |
| Shirland Road, Kilburn | 00:34 | 01:04 | 01:33 | 02:03 | 02:33 | 03:03 | 03:33 | 04:03 | 04:35 | 05:05 | 05:35 | 05:51 | 06:03 | 06:13 | 06:23 | 06:35 | 06:45 | 06:55 | 07:03 | 07:10 | 07:18 | 07:25 | 07:32 | 07:39 | 07:47 | 07:54 | 08:02 | 08:09 | 08:17 | 08:24 | 08:32 | 08:39 | 08:47 | 08:54 | 09:02 | 09:09 | 09:17 | 09:24 | 09:32 | 09:38 | 09:44 | 09:51 | 09:57 | 10:04 | 10:12 | 10:19 | 10:27 | 10:34 | 10:42 | 10:49 | 10:57 | 11:04 | 11:12 | 11:19 | 11:27 | 11:34 | 11:42 | 11:50 | 11:58 | 12:06 | 12:14 | 12:21 | 12:29 | 12:36 | 12:44 | 12:51 | 12:59 | 13:06 | 13:14 | 13:21 | 13:29 | 13:36 | 13:43 | 13:50 | 13:57 | 14:04 | 14:12 | 14:19 | 14:27 | 14:34 | 14:42 | 14:49 | 14:57 | 15:04 | 15:12 | 15:19 | 15:26 | 15:33 | 15:41 | 15:48 | 15:56 | 16:03 | 16:11 | 16:18 | 16:26 | 16:33 | 16:41 | 16:48 | 16:56 | 17:03 | 17:11 | 17:18 | 17:26 | 17:33 | 17:41 | 17:48 | 17:56 | 18:03 | 18:11 | 18:18 | 18:26 | 18:33 | 18:41 | 18:49 | 18:57 | 19:05 | 19:12 | 19:20 | 19:28 | 19:38 | 19:48 | 19:58 | 20:08 | 20:18 | 20:28 | 20:38 | 20:48 | 20:58 | 21:07 | 21:15 | 21:25 | 21:35 | 21:45 | 21:55 | 22:05 | 22:15 | 22:25 | 22:35 | 22:45 | 22:55 | 23:05 | 23:14 | 23:24 | 23:34 | 23:44 | 00:04 |
| Warwick Avenue | 00:37 | 01:07 | 01:36 | 02:06 | 02:36 | 03:06 | 03:36 | 04:06 | 04:38 | 05:09 | 05:39 | 05:54 | 06:06 | 06:16 | 06:28 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:08 | 07:15 | 07:23 | 07:30 | 07:37 | 07:44 | 07:52 | 07:59 | 08:07 | 08:14 | 08:22 | 08:29 | 08:37 | 08:44 | 08:52 | 08:59 | 09:07 | 09:14 | 09:22 | 09:29 | 09:37 | 09:43 | 09:49 | 09:56 | 10:02 | 10:09 | 10:17 | 10:24 | 10:32 | 10:39 | 10:47 | 10:54 | 11:02 | 11:09 | 11:17 | 11:24 | 11:32 | 11:39 | 11:47 | 11:55 | 12:03 | 12:11 | 12:19 | 12:26 | 12:34 | 12:41 | 12:49 | 12:56 | 13:04 | 13:11 | 13:19 | 13:26 | 13:34 | 13:41 | 13:48 | 13:55 | 14:02 | 14:09 | 14:17 | 14:24 | 14:32 | 14:39 | 14:47 | 14:54 | 15:02 | 15:09 | 15:17 | 15:24 | 15:31 | 15:38 | 15:46 | 15:53 | 16:01 | 16:08 | 16:16 | 16:23 | 16:31 | 16:38 | 16:46 | 16:53 | 17:01 | 17:08 | 17:16 | 17:23 | 17:31 | 17:38 | 17:46 | 17:53 | 18:01 | 18:08 | 18:16 | 18:23 | 18:31 | 18:38 | 18:46 | 18:54 | 19:02 | 19:10 | 19:17 | 19:25 | 19:33 | 19:43 | 19:53 | 20:02 | 20:12 | 20:22 | 20:32 | 20:42 | 20:52 | 21:02 | 21:11 | 21:19 | 21:29 | 21:39 | 21:49 | 21:59 | 22:09 | 22:19 | 22:29 | 22:39 | 22:49 | 22:59 | 23:09 | 23:18 | 23:28 | 23:38 | 23:48 | 00:07 |
| Edgware Road (Bakerloo line) Station | 00:42 | 01:12 | 01:41 | 02:11 | 02:41 | 03:11 | 03:41 | 04:11 | 04:43 | 05:14 | 05:44 | 05:59 | 06:11 | 06:21 | 06:34 | 06:46 | 06:56 | 07:06 | 07:14 | 07:21 | 07:29 | 07:36 | 07:44 | 07:51 | 07:59 | 08:06 | 08:14 | 08:21 | 08:29 | 08:36 | 08:44 | 08:51 | 08:59 | 09:06 | 09:14 | 09:21 | 09:29 | 09:36 | 09:44 | 09:50 | 09:56 | 10:03 | 10:09 | 10:16 | 10:24 | 10:31 | 10:39 | 10:46 | 10:54 | 11:01 | 11:09 | 11:16 | 11:24 | 11:31 | 11:39 | 11:46 | 11:54 | 12:02 | 12:09 | 12:17 | 12:25 | 12:32 | 12:40 | 12:47 | 12:55 | 13:02 | 13:10 | 13:17 | 13:25 | 13:32 | 13:40 | 13:47 | 13:54 | 14:01 | 14:08 | 14:15 | 14:23 | 14:30 | 14:38 | 14:45 | 14:53 | 15:00 | 15:08 | 15:16 | 15:24 | 15:31 | 15:38 | 15:45 | 15:53 | 16:00 | 16:08 | 16:15 | 16:23 | 16:30 | 16:38 | 16:45 | 16:53 | 17:00 | 17:08 | 17:15 | 17:23 | 17:30 | 17:38 | 17:45 | 17:53 | 18:00 | 18:08 | 18:15 | 18:23 | 18:30 | 18:38 | 18:45 | 18:53 | 19:01 | 19:08 | 19:16 | 19:23 | 19:31 | 19:39 | 19:49 | 19:59 | 20:08 | 20:18 | 20:28 | 20:38 | 20:48 | 20:58 | 21:08 | 21:17 | 21:25 | 21:35 | 21:45 | 21:55 | 22:05 | 22:15 | 22:25 | 22:35 | 22:45 | 22:55 | 23:05 | 23:14 | 23:23 | 23:33 | 23:43 | 23:53 | 00:12 |
| Marble Arch Station / Edgware Road | 00:46 | 01:16 | 01:45 | 02:15 | 02:45 | 03:15 | 03:45 | 04:15 | 04:47 | 05:18 | 05:48 | 06:04 | 06:16 | 06:28 | 06:40 | 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:20 | 07:27 | 07:35 | 07:42 | 07:50 | 07:57 | 08:05 | 08:12 | 08:20 | 08:27 | 08:35 | 08:42 | 08:50 | 08:57 | 09:05 | 09:12 | 09:20 | 09:27 | 09:35 | 09:42 | 09:50 | 09:56 | 10:02 | 10:09 | 10:15 | 10:22 | 10:30 | 10:37 | 10:45 | 10:52 | 11:00 | 11:07 | 11:15 | 11:22 | 11:30 | 11:37 | 11:45 | 11:52 | 12:00 | 12:08 | 12:15 | 12:23 | 12:31 | 12:38 | 12:46 | 12:53 | 13:01 | 13:08 | 13:16 | 13:23 | 13:31 | 13:38 | 13:46 | 13:53 | 14:00 | 14:07 | 14:14 | 14:21 | 14:29 | 14:36 | 14:44 | 14:51 | 14:59 | 15:06 | 15:14 | 15:22 | 15:30 | 15:37 | 15:44 | 15:51 | 15:59 | 16:06 | 16:14 | 16:21 | 16:29 | 16:36 | 16:44 | 16:51 | 16:59 | 17:06 | 17:14 | 17:21 | 17:29 | 17:36 | 17:44 | 17:51 | 17:59 | 18:06 | 18:14 | 18:21 | 18:29 | 18:36 | 18:44 | 18:51 | 18:59 | 19:07 | 19:14 | 19:22 | 19:29 | 19:37 | 19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:14 | 20:24 | 20:34 | 20:44 | 20:54 | 21:04 | 21:14 | 21:23 | 21:31 | 21:41 | 21:51 | 22:01 | 22:11 | 22:21 | 22:31 | 22:41 | 22:51 | 23:01 | 23:10 | 23:19 | 23:28 | 23:38 | 23:48 | 23:58 | 00:16 |
| London Hilton Hotel, Hyde Park Corner | 00:50 | 01:20 | 01:49 | 02:19 | 02:49 | 03:19 | 03:49 | 04:19 | 04:51 | 05:22 | 05:52 | 06:08 | 06:20 | 06:32 | 06:44 | 06:56 | 07:07 | 07:17 | 07:25 | 07:32 | 07:40 | 07:47 | 07:55 | 08:02 | 08:10 | 08:17 | 08:25 | 08:32 | 08:40 | 08:47 | 08:55 | 09:02 | 09:10 | 09:17 | 09:25 | 09:32 | 09:40 | 09:47 | 09:55 | 10:00 | 10:07 | 10:14 | 10:21 | 10:28 | 10:36 | 10:43 | 10:51 | 10:58 | 11:06 | 11:13 | 11:21 | 11:28 | 11:36 | 11:43 | 11:51 | 11:58 | 12:06 | 12:13 | 12:20 | 12:28 | 12:36 | 12:43 | 12:51 | 12:58 | 13:06 | 13:13 | 13:21 | 13:28 | 13:36 | 13:43 | 13:51 | 13:58 | 14:05 | 14:12 | 14:19 | 14:26 | 14:34 | 14:41 | 14:49 | 14:56 | 15:04 | 15:11 | 15:19 | 15:27 | 15:35 | 15:42 | 15:49 | 15:56 | 16:04 | 16:11 | 16:19 | 16:26 | 16:34 | 16:41 | 16:49 | 16:56 | 17:04 | 17:11 | 17:19 | 17:26 | 17:34 | 17:41 | 17:49 | 17:56 | 18:04 | 18:11 | 18:19 | 18:26 | 18:34 | 18:41 | 18:49 | 18:56 | 19:04 | 19:12 | 19:19 | 19:27 | 19:34 | 19:42 | 19:50 | 20:00 | 20:09 | 20:18 | 20:28 | 20:38 | 20:48 | 20:58 | 21:08 | 21:18 | 21:27 | 21:35 | 21:45 | 21:55 | 22:05 | 22:15 | 22:25 | 22:35 | 22:45 | 22:55 | 23:05 | 23:14 | 23:23 | 23:32 | 23:42 | 23:52 | 00:02 | 00:20 |
| Buckingham Palace Road / Bressenden Place, Victoria | 00:54 | 01:24 | 01:53 | 02:23 | 02:53 | 03:23 | 03:53 | 04:23 | 04:55 | 05:26 | 05:56 | 06:14 | 06:26 | 06:39 | 06:52 | 07:04 | 07:16 | 07:26 | 07:34 | 07:41 | 07:49 | 07:56 | 08:04 | 08:11 | 08:19 | 08:26 | 08:34 | 08:41 | 08:49 | 08:56 | 09:04 | 09:11 | 09:19 | 09:26 | 09:34 | 09:41 | 09:49 | 09:56 | 10:04 | 10:11 | 10:19 | 10:26 | 10:34 | 10:41 | 10:49 | 10:56 | 11:04 | 11:11 | 11:19 | 11:26 | 11:34 | 11:41 | 11:49 | 11:56 | 12:04 | 12:11 | 12:18 | 12:25 | 12:32 | 12:40 | 12:48 | 12:55 | 13:03 | 13:10 | 13:18 | 13:25 | 13:33 | 13:40 | 13:48 | 13:55 | 14:03 | 14:10 | 14:17 | 14:24 | 14:31 | 14:38 | 14:46 | 14:53 | 15:01 | 15:08 | 15:15 | 15:22 | 15:29 | 15:37 | 15:45 | 15:52 | 15:59 | 16:06 | 16:14 | 16:21 | 16:29 | 16:36 | 16:44 | 16:51 | 16:59 | 17:06 | 17:14 | 17:21 | 17:29 | 17:36 | 17:44 | 17:51 | 17:59 | 18:06 | 18:14 | 18:21 | 18:29 | 18:36 | 18:44 | 18:51 | 18:59 | 19:06 | 19:13 | 19:21 | 19:28 | 19:36 | 19:43 | 19:51 | 19:59 | 20:07 | 20:16 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | 20:55 | 21:05 | 21:14 | 21:24 | 21:33 | 21:41 | 21:51 | 22:01 | 22:11 | 22:21 | 22:31 | 22:41 | 22:51 | 23:01 | 23:10 | 23:19 | 23:28 | 23:37 | 23:47 | 23:57 | 00:07 | 00:24 |
| Victoria Station | 00:55 | 01:25 | 01:54 | 02:24 | 02:54 | 03:24 | 03:54 | 04:24 | 04:56 | 05:27 | 05:57 | 06:15 | 06:27 | 06:40 | 06:53 | 07:05 | 07:17 | 07:27 | 07:35 | 07:42 | 07:50 | 07:57 | 08:05 | 08:12 | 08:20 | 08:27 | 08:35 | 08:42 | 08:50 | 08:57 | 09:05 | 09:12 | 09:20 | 09:27 | 09:35 | 09:42 | 09:50 | 09:57 | 10:05 | 10:12 | 10:20 | 10:27 | 10:35 | 10:42 | 10:50 | 10:57 | 11:05 | 11:12 | 11:20 | 11:27 | 11:35 | 11:42 | 11:50 | 11:57 | 12:05 | 12:12 | 12:19 | 12:26 | 12:33 | 12:41 | 12:49 | 12:56 | 13:04 | 13:11 | 13:19 | 13:26 | 13:34 | 13:41 | 13:49 | 13:56 | 14:04 | 14:11 | 14:18 | 14:25 | 14:32 | 14:39 | 14:47 | 14:54 | 15:02 | 15:09 | 15:16 | 15:23 | 15:30 | 15:38 | 15:46 | 15:53 | 16:00 | 16:07 | 16:15 | 16:22 | 16:30 | 16:37 | 16:45 | 16:52 | 17:00 | 17:07 | 17:15 | 17:22 | 17:30 | 17:37 | 17:45 | 17:52 | 18:00 | 18:07 | 18:15 | 18:22 | 18:30 | 18:37 | 18:45 | 18:52 | 19:00 | 19:07 | 19:14 | 19:22 | 19:29 | 19:37 | 19:44 | 19:52 | 20:00 | 20:08 | 20:17 | 20:26 | 20:36 | 20:46 | 20:56 | 21:06 | 21:15 | 21:25 | 21:34 | 21:42 | 21:52 | 22:02 | 22:12 | 22:22 | 22:32 | 22:42 | 22:52 | 23:02 | 23:11 | 23:20 | 23:29 | 23:38 | 23:48 | 23:58 | 00:08 | 00:25 |
Victoria to Willesden
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 | Journey 87 | Journey 88 | Journey 89 | Journey 90 | Journey 91 | Journey 92 | Journey 93 | Journey 94 | Journey 95 | Journey 96 | Journey 97 | Journey 98 | Journey 99 | Journey 100 | Journey 101 | Journey 102 | Journey 103 | Journey 104 | Journey 105 | Journey 106 | Journey 107 | Journey 108 | Journey 109 | Journey 110 | Journey 111 | Journey 112 | Journey 113 | Journey 114 | Journey 115 | Journey 116 | Journey 117 | Journey 118 | Journey 119 | Journey 120 | Journey 121 | Journey 122 | Journey 123 | Journey 124 | Journey 125 | Journey 126 | Journey 127 | Journey 128 | Journey 129 | Journey 130 | Journey 131 | Journey 132 | Journey 133 | Journey 134 | Journey 135 | Journey 136 | Journey 137 | Journey 138 | Journey 139 | Journey 140 | Journey 141 | Journey 142 | Journey 143 | Journey 144 | Journey 145 | Journey 146 | Journey 147 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Station | 00:05 | 00:15 | 00:25 | 00:40 | 01:10 | 01:40 | 02:10 | 02:40 | 03:10 | 03:40 | 04:10 | 04:40 | 05:10 | 05:40 | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:21 | 07:29 | 07:37 | 07:44 | 07:52 | 07:59 | 08:07 | 08:14 | 08:22 | 08:29 | 08:37 | 08:44 | 08:52 | 08:59 | 09:07 | 09:14 | 09:22 | 09:29 | 09:37 | 09:44 | 09:52 | 09:59 | 10:07 | 10:14 | 10:22 | 10:29 | 10:37 | 10:44 | 10:52 | 10:59 | 11:07 | 11:14 | 11:22 | 11:29 | 11:37 | 11:44 | 11:52 | 11:59 | 12:07 | 12:14 | 12:22 | 12:29 | 12:37 | 12:44 | 12:52 | 12:59 | 13:07 | 13:14 | 13:22 | 13:29 | 13:37 | 13:44 | 13:52 | 13:59 | 14:07 | 14:14 | 14:22 | 14:29 | 14:35 | 14:42 | 14:49 | 14:57 | 15:04 | 15:12 | 15:19 | 15:27 | 15:34 | 15:42 | 15:49 | 15:57 | 16:04 | 16:12 | 16:19 | 16:27 | 16:34 | 16:42 | 16:49 | 16:57 | 17:04 | 17:12 | 17:19 | 17:27 | 17:34 | 17:42 | 17:49 | 17:57 | 18:04 | 18:12 | 18:19 | 18:27 | 18:34 | 18:42 | 18:49 | 18:57 | 19:04 | 19:12 | 19:19 | 19:27 | 19:34 | 19:42 | 19:49 | 19:57 | 20:04 | 20:12 | 20:19 | 20:27 | 20:35 | 20:45 | 20:55 | 21:05 | 21:15 | 21:25 | 21:35 | 21:45 | 21:55 | 22:05 | 22:15 | 22:25 | 22:35 | 22:45 | 22:55 | 23:05 | 23:15 | 23:25 | 23:35 | 23:45 | 23:55 |
