302 bus: Kensal Rise – Mill Hill
Metroline Travel bus 302 runs between Mill Hill and Kensal Rise via Burnt Oak, Kingsbury, Neasden and Willesden. Runs every day. On Monday 2 November the first bus from Mill Hill leaves at 00:10 and the last at 23:57, about every 9 minutes during the day.
Operated by Metroline Travel. Timetable for Monday, 2 November 2026. Plan a journey · Print this timetable
Questions
- When is the first and last 302 bus from Mill Hill to Kensal Rise?
- On Monday 2 November the first bus leaves Mill Hill at 00:10 and the last at 23:57, 112 journeys in all.
- When is the first and last 302 bus from Kensal Rise to Mill Hill?
- On Monday 2 November the first bus leaves Kensal Rise at 00:04 and the last at 23:51, 111 journeys in all.
- Does the 302 bus run on Sundays?
- Yes. Runs every day.
- How often does the 302 bus run?
- On Monday 2 November it runs about every 9 minutes during the day (09:00 to 15:00), 112 journeys from Mill Hill.
- Where does the 302 bus stop?
- Main stops from Mill Hill to Kensal Rise: Mill Hill Broadway (Mill Hill), Burnt Oak Station (Burnt Oak), Kingsbury Road / Roe Green (Kingsbury), Tudor Gardens Kingsbury (Kingsbury), Neasden Shopping Parade (Neasden), Willesden Bus Garage (Willesden), All Souls Avenue (Willesden Green), Okehampton Road (Kensal Rise), Kensal Rise Station (Kensal Rise). The full list is in the timetable below.
- Who runs the 302 bus?
- Metroline Travel.
Mill Hill to Kensal Rise
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 | Journey 87 | Journey 88 | Journey 89 | Journey 90 | Journey 91 | Journey 92 | Journey 93 | Journey 94 | Journey 95 | Journey 96 | Journey 97 | Journey 98 | Journey 99 | Journey 100 | Journey 101 | Journey 102 | Journey 103 | Journey 104 | Journey 105 | Journey 106 | Journey 107 | Journey 108 | Journey 109 | Journey 110 | Journey 111 | Journey 112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mill Hill Broadway | 00:10 | 05:05 | 05:17 | 05:29 | 05:41 | 05:53 | 06:05 | 06:15 | 06:25 | 06:35 | 06:45 | 06:54 | 07:02 | 07:10 | 07:18 | 07:26 | 07:34 | 07:43 | 07:51 | 08:00 | 08:09 | 08:18 | 08:27 | 08:37 | 08:46 | 08:56 | 09:05 | 09:15 | 09:24 | 09:34 | 09:43 | 09:53 | 10:02 | 10:12 | 10:21 | 10:31 | 10:40 | 10:50 | 10:59 | 11:09 | 11:18 | 11:28 | 11:37 | 11:47 | 11:56 | 12:06 | 12:15 | 12:25 | 12:34 | 12:44 | 12:53 | 13:03 | 13:12 | 13:22 | 13:31 | 13:41 | 13:50 | 14:00 | 14:09 | 14:19 | 14:28 | 14:38 | 14:47 | 14:56 | 15:05 | 15:15 | 15:24 | 15:34 | 15:43 | 15:53 | 16:02 | 16:12 | 16:21 | 16:31 | 16:40 | 16:50 | 16:59 | 17:09 | 17:18 | 17:28 | 17:37 | 17:47 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | 18:26 | 18:36 | 18:47 | 18:58 | 19:09 | 19:20 | 19:31 | 19:42 | 19:54 | 20:07 | 20:21 | 20:34 | 20:48 | 21:01 | 21:15 | 21:28 | 21:42 | 21:55 | 22:09 | 22:22 | 22:36 | 22:49 | 23:03 | 23:16 | 23:30 | 23:43 | 23:57 |
| Burnt Oak Station | 00:15 | 05:11 | 05:23 | 05:35 | 05:48 | 06:00 | 06:13 | 06:23 | 06:33 | 06:44 | 06:54 | 07:03 | 07:11 | 07:20 | 07:28 | 07:36 | 07:44 | 07:53 | 08:01 | 08:11 | 08:21 | 08:30 | 08:39 | 08:49 | 08:56 | 09:06 | 09:15 | 09:25 | 09:34 | 09:43 | 09:52 | 10:02 | 10:11 | 10:21 | 10:30 | 10:40 | 10:49 | 10:59 | 11:08 | 11:18 | 11:27 | 11:37 | 11:46 | 11:56 | 12:05 | 12:15 | 12:24 | 12:34 | 12:43 | 12:53 | 13:02 | 13:12 | 13:21 | 13:31 | 13:40 | 13:50 | 13:59 | 14:09 | 14:18 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 14:57 | 15:06 | 15:15 | 15:26 | 15:35 | 15:45 | 15:54 | 16:04 | 16:13 | 16:23 | 16:32 | 16:42 | 16:51 | 17:01 | 17:10 | 17:20 | 17:29 | 17:39 | 17:48 | 17:58 | 18:07 | 18:16 | 18:26 | 18:36 | 18:46 | 18:57 | 19:08 | 19:19 | 19:29 | 19:40 | 19:51 | 20:02 | 20:15 | 20:28 | 20:41 | 20:55 | 21:08 | 21:22 | 21:35 | 21:49 | 22:02 | 22:15 | 22:28 | 22:42 | 22:55 | 23:09 | 23:22 | 23:36 | 23:49 | 00:02 |
| Kingsbury Road / Roe Green | 00:21 | 05:18 | 05:30 | 05:43 | 05:56 | 06:08 | 06:21 | 06:32 | 06:42 | 06:53 | 07:03 | 07:13 | 07:21 | 07:30 | 07:38 | 07:47 | 07:55 | 08:04 | 08:13 | 08:23 | 08:33 | 08:42 | 08:51 | 09:00 | 09:07 | 09:17 | 09:26 | 09:36 | 09:44 | 09:53 | 10:02 | 10:12 | 10:21 | 10:31 | 10:40 | 10:50 | 10:59 | 11:09 | 11:18 | 11:28 | 11:37 | 11:47 | 11:56 | 12:06 | 12:15 | 12:25 | 12:34 | 12:44 | 12:53 | 13:03 | 13:12 | 13:22 | 13:31 | 13:41 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:08 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 15:57 | 16:06 | 16:16 | 16:25 | 16:35 | 16:44 | 16:54 | 17:03 | 17:13 | 17:22 | 17:31 | 17:40 | 17:50 | 17:59 | 18:09 | 18:18 | 18:27 | 18:37 | 18:47 | 18:57 | 19:08 | 19:19 | 19:29 | 19:39 | 19:50 | 20:00 | 20:11 | 20:24 | 20:36 | 20:49 | 21:03 | 21:16 | 21:30 | 21:43 | 21:57 | 22:10 | 22:22 | 22:35 | 22:49 | 23:02 | 23:16 | 23:29 | 23:42 | 23:56 | 00:08 |
| Tudor Gardens Kingsbury | 00:25 | 05:23 | 05:36 | 05:49 | 06:02 | 06:14 | 06:27 | 06:38 | 06:49 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:28 | 07:37 | 07:45 | 07:55 | 08:03 | 08:13 | 08:22 | 08:32 | 08:42 | 08:51 | 08:59 | 09:08 | 09:15 | 09:24 | 09:33 | 09:43 | 09:51 | 10:00 | 10:09 | 10:19 | 10:28 | 10:38 | 10:47 | 10:57 | 11:06 | 11:16 | 11:25 | 11:35 | 11:44 | 11:54 | 12:03 | 12:13 | 12:22 | 12:32 | 12:41 | 12:51 | 13:00 | 13:10 | 13:19 | 13:29 | 13:38 | 13:48 | 13:57 | 14:07 | 14:17 | 14:27 | 14:36 | 14:47 | 14:57 | 15:07 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | 16:16 | 16:26 | 16:35 | 16:45 | 16:54 | 17:04 | 17:12 | 17:20 | 17:29 | 17:38 | 17:47 | 17:57 | 18:06 | 18:16 | 18:25 | 18:34 | 18:44 | 18:54 | 19:04 | 19:14 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:56 | 20:06 | 20:17 | 20:30 | 20:42 | 20:55 | 21:09 | 21:22 | 21:35 | 21:48 | 22:02 | 22:15 | 22:27 | 22:40 | 22:54 | 23:07 | 23:21 | 23:34 | 23:47 | 00:00 | 00:12 |
| Neasden Shopping Parade | 00:29 | 05:27 | 05:41 | 05:54 | 06:08 | 06:20 | 06:33 | 06:45 | 06:56 | 07:08 | 07:19 | 07:29 | 07:37 | 07:46 | 07:54 | 08:04 | 08:13 | 08:23 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:00 | 09:08 | 09:16 | 09:23 | 09:32 | 09:40 | 09:50 | 09:58 | 10:07 | 10:16 | 10:26 | 10:35 | 10:45 | 10:54 | 11:04 | 11:13 | 11:22 | 11:31 | 11:41 | 11:50 | 12:00 | 12:09 | 12:19 | 12:28 | 12:38 | 12:47 | 12:57 | 13:06 | 13:16 | 13:25 | 13:35 | 13:44 | 13:54 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:43 | 14:54 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:23 | 16:33 | 16:42 | 16:52 | 17:01 | 17:11 | 17:19 | 17:27 | 17:36 | 17:45 | 17:54 | 18:03 | 18:12 | 18:22 | 18:31 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:31 | 19:41 | 19:51 | 20:02 | 20:12 | 20:23 | 20:35 | 20:47 | 21:00 | 21:14 | 21:27 | 21:40 | 21:53 | 22:07 | 22:20 | 22:32 | 22:45 | 22:58 | 23:11 | 23:25 | 23:38 | 23:51 | 00:04 | 00:16 |
| Willesden Bus Garage | 00:33 | 05:31 | 05:46 | 06:00 | 06:14 | 06:27 | 06:40 | 06:52 | 07:04 | 07:16 | 07:28 | 07:38 | 07:47 | 07:57 | 08:06 | 08:16 | 08:25 | 08:35 | 08:44 | 08:54 | 09:03 | 09:10 | 09:17 | 09:25 | 09:32 | 09:40 | 09:49 | 09:58 | 10:06 | 10:15 | 10:24 | 10:33 | 10:42 | 10:52 | 11:01 | 11:11 | 11:20 | 11:29 | 11:38 | 11:48 | 11:57 | 12:07 | 12:16 | 12:26 | 12:35 | 12:45 | 12:54 | 13:04 | 13:13 | 13:23 | 13:32 | 13:42 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:51 | 15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:31 | 16:41 | 16:50 | 17:00 | 17:09 | 17:19 | 17:27 | 17:35 | 17:43 | 17:52 | 18:01 | 18:10 | 18:19 | 18:29 | 18:38 | 18:47 | 18:57 | 19:07 | 19:17 | 19:27 | 19:37 | 19:47 | 19:57 | 20:08 | 20:18 | 20:29 | 20:41 | 20:53 | 21:06 | 21:20 | 21:33 | 21:46 | 21:59 | 22:13 | 22:26 | 22:38 | 22:51 | 23:04 | 23:17 | 23:30 | 23:43 | 23:56 | 00:08 | 00:21 |
| All Souls Avenue, Willesden Green | 00:37 | 05:35 | 05:50 | 06:04 | 06:19 | 06:32 | 06:45 | 06:58 | 07:10 | 07:22 | 07:34 | 07:45 | 07:54 | 08:04 | 08:13 | 08:23 | 08:32 | 08:42 | 08:51 | 09:01 | 09:10 | 09:17 | 09:24 | 09:32 | 09:38 | 09:46 | 09:55 | 10:04 | 10:12 | 10:21 | 10:30 | 10:40 | 10:49 | 10:59 | 11:08 | 11:18 | 11:27 | 11:36 | 11:45 | 11:55 | 12:04 | 12:14 | 12:23 | 12:33 | 12:42 | 12:52 | 13:01 | 13:11 | 13:20 | 13:30 | 13:39 | 13:49 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 14:59 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:39 | 16:49 | 16:58 | 17:08 | 17:17 | 17:27 | 17:35 | 17:43 | 17:51 | 17:59 | 18:08 | 18:17 | 18:26 | 18:36 | 18:45 | 18:54 | 19:04 | 19:14 | 19:24 | 19:34 | 19:44 | 19:54 | 20:04 | 20:14 | 20:24 | 20:35 | 20:47 | 20:59 | 21:12 | 21:26 | 21:39 | 21:52 | 22:05 | 22:18 | 22:31 | 22:43 | 22:56 | 23:09 | 23:22 | 23:35 | 23:48 | 00:01 | 00:13 | 00:25 |
| Okehampton Road, Kensal Rise | 00:38 | 05:36 | 05:51 | 06:05 | 06:20 | 06:33 | 06:46 | 06:59 | 07:11 | 07:23 | 07:35 | 07:46 | 07:55 | 08:05 | 08:14 | 08:24 | 08:33 | 08:43 | 08:52 | 09:02 | 09:11 | 09:18 | 09:25 | 09:33 | 09:39 | 09:47 | 09:56 | 10:05 | 10:13 | 10:22 | 10:31 | 10:41 | 10:50 | 11:00 | 11:09 | 11:19 | 11:28 | 11:37 | 11:46 | 11:56 | 12:05 | 12:15 | 12:24 | 12:34 | 12:43 | 12:53 | 13:02 | 13:12 | 13:21 | 13:31 | 13:40 | 13:50 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 15:00 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:40 | 16:50 | 16:59 | 17:09 | 17:18 | 17:28 | 17:36 | 17:44 | 17:52 | 18:00 | 18:09 | 18:18 | 18:27 | 18:37 | 18:46 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:15 | 20:25 | 20:36 | 20:48 | 21:00 | 21:13 | 21:27 | 21:40 | 21:53 | 22:06 | 22:19 | 22:32 | 22:44 | 22:57 | 23:10 | 23:23 | 23:36 | 23:49 | 00:02 | 00:14 | 00:26 |
| Kensal Rise Station | 00:39 | 05:37 | 05:52 | 06:07 | 06:22 | 06:35 | 06:48 | 07:01 | 07:14 | 07:26 | 07:38 | 07:49 | 07:58 | 08:08 | 08:17 | 08:27 | 08:36 | 08:46 | 08:55 | 09:05 | 09:14 | 09:21 | 09:28 | 09:35 | 09:42 | 09:49 | 09:58 | 10:07 | 10:15 | 10:24 | 10:33 | 10:43 | 10:52 | 11:02 | 11:11 | 11:21 | 11:30 | 11:39 | 11:48 | 11:58 | 12:07 | 12:17 | 12:26 | 12:36 | 12:45 | 12:55 | 13:04 | 13:14 | 13:23 | 13:33 | 13:42 | 13:52 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:51 | 15:02 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:42 | 16:52 | 17:01 | 17:11 | 17:20 | 17:30 | 17:38 | 17:46 | 17:54 | 18:02 | 18:11 | 18:20 | 18:29 | 18:39 | 18:48 | 18:57 | 19:07 | 19:17 | 19:27 | 19:37 | 19:47 | 19:57 | 20:07 | 20:17 | 20:27 | 20:38 | 20:50 | 21:02 | 21:15 | 21:29 | 21:42 | 21:55 | 22:08 | 22:21 | 22:33 | 22:45 | 22:58 | 23:11 | 23:24 | 23:37 | 23:50 | 00:03 | 00:15 | 00:27 |
Kensal Rise to Mill Hill
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 | Journey 87 | Journey 88 | Journey 89 | Journey 90 | Journey 91 | Journey 92 | Journey 93 | Journey 94 | Journey 95 | Journey 96 | Journey 97 | Journey 98 | Journey 99 | Journey 100 | Journey 101 | Journey 102 | Journey 103 | Journey 104 | Journey 105 | Journey 106 | Journey 107 | Journey 108 | Journey 109 | Journey 110 | Journey 111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kensal Rise Station | 00:04 | 05:00 | 05:12 | 05:24 | 05:36 | 05:48 | 06:00 | 06:12 | 06:24 | 06:36 | 06:46 | 06:56 | 07:05 | 07:14 | 07:23 | 07:32 | 07:40 | 07:48 | 07:56 | 08:05 | 08:15 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 08:54 | 09:04 | 09:14 | 09:24 | 09:34 | 09:44 | 09:53 | 10:03 | 10:12 | 10:22 | 10:31 | 10:41 | 10:50 | 11:00 | 11:09 | 11:19 | 11:28 | 11:38 | 11:47 | 11:57 | 12:06 | 12:16 | 12:25 | 12:35 | 12:44 | 12:54 | 13:03 | 13:12 | 13:21 | 13:30 | 13:39 | 13:48 | 13:56 | 14:05 | 14:14 | 14:23 | 14:31 | 14:39 | 14:47 | 14:55 | 15:04 | 15:13 | 15:23 | 15:32 | 15:42 | 15:51 | 16:00 | 16:10 | 16:19 | 16:29 | 16:38 | 16:48 | 16:57 | 17:07 | 17:16 | 17:26 | 17:35 | 17:45 | 17:54 | 18:04 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:45 | 18:57 | 19:09 | 19:21 | 19:34 | 19:47 | 20:00 | 20:13 | 20:26 | 20:40 | 20:54 | 21:08 | 21:21 | 21:35 | 21:48 | 22:02 | 22:16 | 22:30 | 22:43 | 22:57 | 23:10 | 23:24 | 23:37 | 23:51 |
| Okehampton Road, Kensal Rise | 00:05 | 05:01 | 05:13 | 05:25 | 05:37 | 05:49 | 06:01 | 06:13 | 06:25 | 06:37 | 06:47 | 06:57 | 07:07 | 07:16 | 07:25 | 07:34 | 07:42 | 07:50 | 07:58 | 08:07 | 08:17 | 08:26 | 08:36 | 08:46 | 08:56 | 09:06 | 09:16 | 09:26 | 09:36 | 09:46 | 09:55 | 10:05 | 10:14 | 10:24 | 10:33 | 10:43 | 10:52 | 11:02 | 11:11 | 11:21 | 11:30 | 11:40 | 11:49 | 11:59 | 12:08 | 12:18 | 12:27 | 12:37 | 12:46 | 12:56 | 13:05 | 13:14 | 13:23 | 13:32 | 13:41 | 13:50 | 13:58 | 14:07 | 14:16 | 14:25 | 14:33 | 14:41 | 14:49 | 14:57 | 15:06 | 15:15 | 15:25 | 15:34 | 15:44 | 15:53 | 16:02 | 16:12 | 16:21 | 16:31 | 16:40 | 16:50 | 16:59 | 17:09 | 17:18 | 17:28 | 17:37 | 17:47 | 17:56 | 18:06 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:47 | 18:59 | 19:11 | 19:23 | 19:36 | 19:49 | 20:02 | 20:15 | 20:28 | 20:42 | 20:56 | 21:10 | 21:23 | 21:36 | 21:49 | 22:03 | 22:17 | 22:31 | 22:44 | 22:58 | 23:11 | 23:25 | 23:38 | 23:52 |
| All Souls Avenue, Willesden Green | 00:06 | 05:02 | 05:14 | 05:26 | 05:38 | 05:50 | 06:02 | 06:14 | 06:26 | 06:38 | 06:48 | 06:58 | 07:08 | 07:17 | 07:26 | 07:35 | 07:43 | 07:51 | 07:59 | 08:08 | 08:18 | 08:27 | 08:37 | 08:47 | 08:57 | 09:07 | 09:17 | 09:27 | 09:37 | 09:47 | 09:56 | 10:06 | 10:15 | 10:25 | 10:34 | 10:44 | 10:53 | 11:03 | 11:12 | 11:22 | 11:31 | 11:41 | 11:50 | 12:00 | 12:09 | 12:19 | 12:28 | 12:38 | 12:47 | 12:57 | 13:06 | 13:15 | 13:24 | 13:33 | 13:42 | 13:51 | 13:59 | 14:08 | 14:17 | 14:26 | 14:34 | 14:42 | 14:50 | 14:58 | 15:07 | 15:16 | 15:26 | 15:35 | 15:45 | 15:54 | 16:03 | 16:13 | 16:22 | 16:32 | 16:41 | 16:51 | 17:00 | 17:10 | 17:19 | 17:29 | 17:38 | 17:48 | 17:57 | 18:07 | 18:16 | 18:26 | 18:36 | 18:48 | 19:00 | 19:12 | 19:24 | 19:37 | 19:50 | 20:03 | 20:16 | 20:29 | 20:43 | 20:57 | 21:11 | 21:24 | 21:37 | 21:50 | 22:04 | 22:18 | 22:32 | 22:45 | 22:59 | 23:12 | 23:26 | 23:39 | 23:53 |
| Strode Road, Willesden | 00:10 | 05:06 | 05:18 | 05:30 | 05:42 | 05:54 | 06:06 | 06:18 | 06:30 | 06:43 | 06:53 | 07:03 | 07:13 | 07:22 | 07:31 | 07:40 | 07:49 | 07:57 | 08:05 | 08:14 | 08:24 | 08:33 | 08:43 | 08:53 | 09:03 | 09:13 | 09:23 | 09:33 | 09:43 | 09:53 | 10:02 | 10:12 | 10:21 | 10:31 | 10:40 | 10:50 | 10:59 | 11:09 | 11:18 | 11:28 | 11:37 | 11:47 | 11:56 | 12:06 | 12:15 | 12:25 | 12:34 | 12:44 | 12:53 | 13:03 | 13:12 | 13:21 | 13:30 | 13:39 | 13:48 | 13:57 | 14:06 | 14:15 | 14:24 | 14:33 | 14:41 | 14:49 | 14:57 | 15:05 | 15:14 | 15:23 | 15:33 | 15:42 | 15:53 | 16:02 | 16:11 | 16:21 | 16:30 | 16:39 | 16:48 | 16:58 | 17:07 | 17:17 | 17:26 | 17:36 | 17:45 | 17:55 | 18:04 | 18:14 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:55 | 19:07 | 19:19 | 19:31 | 19:44 | 19:57 | 20:09 | 20:22 | 20:35 | 20:49 | 21:03 | 21:17 | 21:30 | 21:43 | 21:56 | 22:09 | 22:23 | 22:37 | 22:50 | 23:04 | 23:17 | 23:31 | 23:44 | 23:58 |
| Meyrick Road, Willesden | 00:11 | 05:07 | 05:19 | 05:31 | 05:43 | 05:55 | 06:07 | 06:19 | 06:31 | 06:44 | 06:54 | 07:05 | 07:15 | 07:24 | 07:33 | 07:42 | 07:51 | 07:59 | 08:07 | 08:16 | 08:26 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:04 | 10:14 | 10:23 | 10:33 | 10:42 | 10:52 | 11:01 | 11:11 | 11:20 | 11:30 | 11:39 | 11:49 | 11:58 | 12:08 | 12:17 | 12:27 | 12:36 | 12:46 | 12:55 | 13:05 | 13:14 | 13:23 | 13:32 | 13:41 | 13:50 | 13:59 | 14:08 | 14:17 | 14:26 | 14:36 | 14:44 | 14:52 | 15:00 | 15:08 | 15:17 | 15:26 | 15:36 | 15:45 | 15:57 | 16:06 | 16:15 | 16:24 | 16:33 | 16:42 | 16:51 | 17:01 | 17:10 | 17:20 | 17:29 | 17:39 | 17:48 | 17:58 | 18:07 | 18:17 | 18:26 | 18:35 | 18:45 | 18:57 | 19:09 | 19:21 | 19:33 | 19:46 | 19:59 | 20:11 | 20:24 | 20:37 | 20:51 | 21:05 | 21:19 | 21:32 | 21:45 | 21:58 | 22:11 | 22:25 | 22:38 | 22:51 | 23:05 | 23:18 | 23:32 | 23:45 | 23:59 |
| Neasden Underpass | 00:15 | 05:10 | 05:22 | 05:34 | 05:46 | 05:58 | 06:10 | 06:23 | 06:35 | 06:48 | 06:58 | 07:10 | 07:20 | 07:29 | 07:38 | 07:47 | 07:56 | 08:04 | 08:13 | 08:22 | 08:32 | 08:41 | 08:51 | 09:01 | 09:11 | 09:20 | 09:31 | 09:41 | 09:50 | 10:00 | 10:09 | 10:19 | 10:28 | 10:38 | 10:47 | 10:57 | 11:06 | 11:16 | 11:25 | 11:35 | 11:44 | 11:54 | 12:03 | 12:13 | 12:22 | 12:32 | 12:41 | 12:51 | 13:00 | 13:10 | 13:19 | 13:28 | 13:38 | 13:47 | 13:56 | 14:05 | 14:14 | 14:23 | 14:32 | 14:42 | 14:50 | 14:59 | 15:07 | 15:15 | 15:24 | 15:33 | 15:44 | 15:54 | 16:06 | 16:14 | 16:23 | 16:32 | 16:41 | 16:50 | 16:59 | 17:09 | 17:18 | 17:28 | 17:37 | 17:47 | 17:56 | 18:06 | 18:15 | 18:24 | 18:32 | 18:41 | 18:51 | 19:03 | 19:15 | 19:27 | 19:38 | 19:51 | 20:04 | 20:16 | 20:29 | 20:42 | 20:56 | 21:10 | 21:24 | 21:36 | 21:49 | 22:02 | 22:15 | 22:29 | 22:42 | 22:55 | 23:09 | 23:22 | 23:36 | 23:49 | 00:03 |
| Tudor Gardens Kingsbury | 00:18 | 05:13 | 05:25 | 05:37 | 05:49 | 06:01 | 06:14 | 06:27 | 06:39 | 06:52 | 07:03 | 07:15 | 07:25 | 07:34 | 07:43 | 07:52 | 08:01 | 08:09 | 08:18 | 08:27 | 08:37 | 08:46 | 08:56 | 09:06 | 09:16 | 09:25 | 09:36 | 09:46 | 09:55 | 10:05 | 10:14 | 10:24 | 10:33 | 10:43 | 10:52 | 11:02 | 11:11 | 11:21 | 11:30 | 11:40 | 11:49 | 11:59 | 12:08 | 12:18 | 12:27 | 12:37 | 12:46 | 12:56 | 13:05 | 13:15 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:53 | 14:02 | 14:11 | 14:20 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 14:57 | 15:06 | 15:14 | 15:23 | 15:32 | 15:41 | 15:52 | 16:02 | 16:14 | 16:23 | 16:32 | 16:41 | 16:50 | 16:59 | 17:08 | 17:18 | 17:27 | 17:37 | 17:46 | 17:56 | 18:05 | 18:15 | 18:24 | 18:33 | 18:41 | 18:50 | 18:59 | 19:11 | 19:22 | 19:34 | 19:44 | 19:57 | 20:09 | 20:21 | 20:34 | 20:47 | 21:01 | 21:15 | 21:28 | 21:40 | 21:53 | 22:06 | 22:19 | 22:33 | 22:46 | 22:59 | 23:13 | 23:26 | 23:40 | 23:53 | 00:06 |
