204 bus: Edgware – Sudbury Town
Metroline Travel bus 204 runs between Sudbury Town and Edgware via Sudbury, Wembley Central, Preston Road and Kingsbury. Runs every day. On Monday 2 November the first bus from Sudbury Town leaves at 00:05 and the last at 23:50, about every 10 minutes during the day.
Operated by Metroline Travel. Timetable for Monday, 2 November 2026. Plan a journey · Print this timetable
Questions
- When is the first and last 204 bus from Sudbury Town to Edgware?
- On Monday 2 November the first bus leaves Sudbury Town at 00:05 and the last at 23:50, 103 journeys in all.
- When is the first and last 204 bus from Edgware to Sudbury Town?
- On Monday 2 November the first bus leaves Edgware at 00:04 and the last at 23:48, 103 journeys in all.
- Does the 204 bus run on Sundays?
- Yes. Runs every day.
- How often does the 204 bus run?
- On Monday 2 November it runs about every 10 minutes during the day (09:00 to 15:00), 103 journeys from Sudbury Town.
- Where does the 204 bus stop?
- Main stops from Sudbury Town to Edgware: Sudbury Town Station (Sudbury Town), Chaplin Road Sudbury (Sudbury), Wembley Central Station (Wembley Central), Carlton Avenue East (Preston Road), Kingsbury Station (Kingsbury), Colindale Avenue (Colindale), Colindale Station (Colindale), Quakers Course (Colindale), Burnt Oak Station (Burnt Oak), Edgware Station (Edgware). The full list is in the timetable below.
- Who runs the 204 bus?
- Metroline Travel.
Sudbury Town to Edgware
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 | Journey 87 | Journey 88 | Journey 89 | Journey 90 | Journey 91 | Journey 92 | Journey 93 | Journey 94 | Journey 95 | Journey 96 | Journey 97 | Journey 98 | Journey 99 | Journey 100 | Journey 101 | Journey 102 | Journey 103 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudbury Town Station | 00:05 | 00:20 | 00:35 | 05:28 | 05:43 | 05:58 | 06:10 | 06:22 | 06:34 | 06:45 | 06:53 | 07:01 | 07:10 | 07:18 | 07:26 | 07:34 | 07:42 | 07:51 | 08:01 | 08:11 | 08:23 | 08:35 | 08:46 | 08:56 | 09:06 | 09:16 | 09:26 | 09:36 | 09:46 | 09:56 | 10:06 | 10:16 | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:56 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:44 | 14:55 | 15:06 | 15:17 | 15:28 | 15:39 | 15:50 | 16:01 | 16:12 | 16:23 | 16:34 | 16:45 | 16:56 | 17:07 | 17:18 | 17:29 | 17:40 | 17:51 | 18:02 | 18:13 | 18:24 | 18:35 | 18:46 | 18:57 | 19:08 | 19:19 | 19:30 | 19:41 | 19:53 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:05 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | 23:05 | 23:20 | 23:35 | 23:50 |
| Chaplin Road Sudbury | 00:06 | 00:21 | 00:36 | 05:29 | 05:44 | 05:59 | 06:11 | 06:23 | 06:35 | 06:46 | 06:54 | 07:02 | 07:11 | 07:19 | 07:27 | 07:35 | 07:43 | 07:52 | 08:02 | 08:12 | 08:24 | 08:36 | 08:47 | 08:57 | 09:07 | 09:17 | 09:27 | 09:37 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | 13:14 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:45 | 14:56 | 15:07 | 15:18 | 15:29 | 15:40 | 15:51 | 16:02 | 16:13 | 16:24 | 16:36 | 16:47 | 16:58 | 17:09 | 17:20 | 17:31 | 17:42 | 17:53 | 18:04 | 18:15 | 18:26 | 18:37 | 18:48 | 18:59 | 19:09 | 19:20 | 19:31 | 19:42 | 19:54 | 20:06 | 20:21 | 20:36 | 20:51 | 21:06 | 21:21 | 21:36 | 21:51 | 22:06 | 22:21 | 22:36 | 22:51 | 23:06 | 23:21 | 23:36 | 23:51 |
| Wembley Central Station | 00:08 | 00:23 | 00:38 | 05:32 | 05:47 | 06:02 | 06:14 | 06:26 | 06:38 | 06:49 | 06:57 | 07:06 | 07:15 | 07:23 | 07:31 | 07:39 | 07:48 | 07:57 | 08:07 | 08:17 | 08:30 | 08:42 | 08:52 | 09:02 | 09:11 | 09:21 | 09:31 | 09:41 | 09:51 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:29 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:39 | 14:50 | 15:01 | 15:12 | 15:24 | 15:35 | 15:46 | 15:57 | 16:08 | 16:19 | 16:30 | 16:42 | 16:53 | 17:04 | 17:15 | 17:26 | 17:37 | 17:48 | 17:59 | 18:09 | 18:20 | 18:31 | 18:42 | 18:53 | 19:04 | 19:14 | 19:25 | 19:36 | 19:46 | 19:58 | 20:10 | 20:24 | 20:39 | 20:54 | 21:08 | 21:23 | 21:38 | 21:53 | 22:08 | 22:23 | 22:38 | 22:53 | 23:08 | 23:23 | 23:38 | 23:53 |
| Carlton Avenue East, Preston Road | 00:14 | 00:29 | 00:44 | 05:38 | 05:53 | 06:08 | 06:20 | 06:33 | 06:45 | 06:57 | 07:05 | 07:14 | 07:23 | 07:32 | 07:40 | 07:49 | 07:58 | 08:07 | 08:18 | 08:28 | 08:41 | 08:53 | 09:03 | 09:11 | 09:19 | 09:29 | 09:39 | 09:49 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:29 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:40 | 14:51 | 15:02 | 15:13 | 15:24 | 15:36 | 15:47 | 15:58 | 16:09 | 16:19 | 16:30 | 16:41 | 16:52 | 17:03 | 17:14 | 17:25 | 17:36 | 17:47 | 17:58 | 18:09 | 18:19 | 18:30 | 18:41 | 18:51 | 19:02 | 19:12 | 19:23 | 19:34 | 19:44 | 19:55 | 20:07 | 20:18 | 20:32 | 20:47 | 21:02 | 21:16 | 21:31 | 21:46 | 22:01 | 22:16 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:29 | 23:44 | 23:59 |
| Kingsbury Station | 00:20 | 00:35 | 00:50 | 05:44 | 05:59 | 06:14 | 06:27 | 06:40 | 06:53 | 07:05 | 07:14 | 07:23 | 07:33 | 07:42 | 07:51 | 08:00 | 08:09 | 08:19 | 08:30 | 08:40 | 08:53 | 09:04 | 09:13 | 09:20 | 09:28 | 09:38 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:40 | 14:51 | 15:02 | 15:13 | 15:24 | 15:35 | 15:47 | 15:58 | 16:09 | 16:20 | 16:31 | 16:42 | 16:53 | 17:04 | 17:15 | 17:26 | 17:37 | 17:48 | 17:59 | 18:10 | 18:20 | 18:31 | 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:12 | 19:22 | 19:33 | 19:43 | 19:54 | 20:05 | 20:16 | 20:27 | 20:41 | 20:55 | 21:10 | 21:24 | 21:39 | 21:54 | 22:08 | 22:23 | 22:37 | 22:52 | 23:07 | 23:21 | 23:36 | 23:51 | 00:05 |
| Colindale Avenue | 00:25 | 00:40 | 00:55 | 05:51 | 06:06 | 06:21 | 06:34 | 06:48 | 07:01 | 07:13 | 07:22 | 07:32 | 07:42 | 07:52 | 08:01 | 08:11 | 08:21 | 08:31 | 08:42 | 08:52 | 09:03 | 09:13 | 09:22 | 09:29 | 09:37 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:18 | 11:28 | 11:37 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:09 | 14:20 | 14:31 | 14:42 | 14:53 | 15:04 | 15:15 | 15:26 | 15:37 | 15:48 | 16:00 | 16:11 | 16:21 | 16:32 | 16:43 | 16:54 | 17:05 | 17:16 | 17:27 | 17:38 | 17:49 | 18:00 | 18:11 | 18:21 | 18:32 | 18:42 | 18:52 | 19:01 | 19:11 | 19:22 | 19:32 | 19:42 | 19:53 | 20:03 | 20:14 | 20:25 | 20:36 | 20:50 | 21:04 | 21:18 | 21:32 | 21:46 | 22:01 | 22:15 | 22:30 | 22:44 | 22:59 | 23:13 | 23:27 | 23:42 | 23:56 | 00:11 |
| Colindale Station | 00:27 | 00:42 | 00:57 | 05:53 | 06:08 | 06:23 | 06:37 | 06:50 | 07:04 | 07:16 | 07:26 | 07:36 | 07:46 | 07:56 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:46 | 08:56 | 09:06 | 09:16 | 09:25 | 09:32 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:21 | 11:31 | 11:40 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:02 | 14:13 | 14:24 | 14:35 | 14:46 | 14:57 | 15:08 | 15:19 | 15:30 | 15:41 | 15:52 | 16:04 | 16:15 | 16:25 | 16:36 | 16:47 | 16:58 | 17:09 | 17:20 | 17:31 | 17:42 | 17:53 | 18:04 | 18:14 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:04 | 19:14 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:56 | 20:06 | 20:17 | 20:28 | 20:39 | 20:53 | 21:07 | 21:21 | 21:35 | 21:49 | 22:03 | 22:17 | 22:32 | 22:46 | 23:01 | 23:15 | 23:30 | 23:44 | 23:58 | 00:13 |
| Quakers Course, Colindale | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 05:56 | 06:11 | 06:26 | 06:40 | 06:53 | 07:07 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:29 | 09:36 | 09:44 | 09:54 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:25 | 11:35 | 11:44 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:56 | 14:07 | 14:18 | 14:29 | 14:40 | 14:51 | 15:02 | 15:13 | 15:24 | 15:35 | 15:46 | 15:57 | 16:08 | 16:19 | 16:29 | 16:40 | 16:51 | 17:02 | 17:13 | 17:24 | 17:35 | 17:46 | 17:57 | 18:08 | 18:18 | 18:29 | 18:39 | 18:49 | 18:59 | 19:08 | 19:18 | 19:28 | 19:39 | 19:49 | 19:59 | 20:09 | 20:20 | 20:31 | 20:42 | 20:56 | 21:10 | 21:24 | 21:38 | 21:52 | 22:06 | 22:20 | 22:35 | 22:49 | 23:04 | 23:18 | 23:33 | 23:47 | 00:01 | 00:16 |
| Burnt Oak Station | 00:34 | 00:49 | 01:04 | 06:01 | 06:16 | 06:32 | 06:46 | 06:59 | 07:13 | 07:26 | 07:36 | 07:47 | 07:57 | 08:08 | 08:18 | 08:28 | 08:38 | 08:48 | 08:58 | 09:08 | 09:18 | 09:27 | 09:35 | 09:42 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:31 | 11:41 | 11:50 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:02 | 14:13 | 14:24 | 14:35 | 14:46 | 14:58 | 15:10 | 15:21 | 15:32 | 15:43 | 15:54 | 16:05 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:47 | 16:58 | 17:09 | 17:20 | 17:31 | 17:42 | 17:53 | 18:04 | 18:14 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:14 | 19:24 | 19:34 | 19:44 | 19:54 | 20:05 | 20:15 | 20:25 | 20:36 | 20:47 | 21:01 | 21:15 | 21:29 | 21:43 | 21:57 | 22:11 | 22:25 | 22:40 | 22:54 | 23:09 | 23:23 | 23:37 | 23:51 | 00:06 | 00:20 |
| Edgware Station | 00:39 | 00:53 | 01:08 | 06:06 | 06:22 | 06:38 | 06:52 | 07:06 | 07:20 | 07:35 | 07:45 | 07:56 | 08:07 | 08:18 | 08:28 | 08:38 | 08:48 | 08:58 | 09:08 | 09:17 | 09:26 | 09:35 | 09:43 | 09:51 | 09:59 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:19 | 11:29 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:21 | 12:30 | 12:41 | 12:51 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:11 | 14:22 | 14:33 | 14:45 | 14:57 | 15:09 | 15:21 | 15:32 | 15:43 | 15:54 | 16:05 | 16:16 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 16:58 | 17:09 | 17:20 | 17:31 | 17:41 | 17:52 | 18:03 | 18:14 | 18:24 | 18:35 | 18:45 | 18:54 | 19:04 | 19:13 | 19:23 | 19:32 | 19:42 | 19:52 | 20:02 | 20:12 | 20:22 | 20:32 | 20:43 | 20:54 | 21:07 | 21:21 | 21:35 | 21:49 | 22:03 | 22:17 | 22:31 | 22:45 | 22:59 | 23:14 | 23:28 | 23:42 | 23:56 | 00:10 | 00:24 |
Edgware to Sudbury Town
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 | Journey 87 | Journey 88 | Journey 89 | Journey 90 | Journey 91 | Journey 92 | Journey 93 | Journey 94 | Journey 95 | Journey 96 | Journey 97 | Journey 98 | Journey 99 | Journey 100 | Journey 101 | Journey 102 | Journey 103 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgware Bus Station | 00:04 | 00:20 | 00:35 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:12 | 06:23 | 06:32 | 06:41 | 06:49 | 06:58 | 07:06 | 07:14 | 07:22 | 07:29 | 07:37 | 07:46 | 07:55 | 08:04 | 08:15 | 08:27 | 08:39 | 08:51 | 09:03 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:12 | 14:21 | 14:30 | 14:39 | 14:48 | 14:57 | 15:08 | 15:19 | 15:31 | 15:43 | 15:55 | 16:07 | 16:18 | 16:29 | 16:40 | 16:51 | 17:02 | 17:13 | 17:24 | 17:35 | 17:46 | 17:57 | 18:09 | 18:20 | 18:31 | 18:43 | 18:55 | 19:07 | 19:20 | 19:33 | 19:46 | 19:59 | 20:11 | 20:26 | 20:41 | 20:56 | 21:12 | 21:27 | 21:42 | 21:57 | 22:12 | 22:28 | 22:44 | 23:00 | 23:16 | 23:32 | 23:48 |
| Burnt Oak Station | 00:09 | 00:25 | 00:40 | 05:21 | 05:36 | 05:51 | 06:06 | 06:18 | 06:30 | 06:39 | 06:48 | 06:56 | 07:05 | 07:14 | 07:22 | 07:30 | 07:37 | 07:46 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:26 | 08:38 | 08:50 | 09:01 | 09:13 | 09:24 | 09:34 | 09:44 | 09:54 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | 14:22 | 14:31 | 14:40 | 14:49 | 14:58 | 15:07 | 15:18 | 15:30 | 15:42 | 15:54 | 16:06 | 16:18 | 16:29 | 16:40 | 16:51 | 17:02 | 17:13 | 17:24 | 17:35 | 17:46 | 17:57 | 18:08 | 18:19 | 18:30 | 18:41 | 18:52 | 19:04 | 19:16 | 19:28 | 19:41 | 19:54 | 20:06 | 20:18 | 20:33 | 20:48 | 21:03 | 21:19 | 21:34 | 21:49 | 22:04 | 22:19 | 22:34 | 22:50 | 23:06 | 23:22 | 23:37 | 23:53 |
| Quakers Course, Colindale | 00:13 | 00:29 | 00:44 | 05:26 | 05:41 | 05:56 | 06:11 | 06:24 | 06:35 | 06:44 | 06:54 | 07:02 | 07:11 | 07:20 | 07:28 | 07:36 | 07:44 | 07:53 | 08:03 | 08:13 | 08:23 | 08:34 | 08:46 | 08:57 | 09:08 | 09:19 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:29 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:28 | 14:37 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:16 | 15:27 | 15:39 | 15:51 | 16:02 | 16:14 | 16:25 | 16:36 | 16:47 | 16:58 | 17:09 | 17:20 | 17:31 | 17:42 | 17:53 | 18:04 | 18:15 | 18:26 | 18:37 | 18:47 | 18:58 | 19:10 | 19:22 | 19:34 | 19:47 | 19:59 | 20:12 | 20:24 | 20:39 | 20:54 | 21:09 | 21:24 | 21:39 | 21:54 | 22:09 | 22:24 | 22:39 | 22:55 | 23:10 | 23:26 | 23:42 | 23:57 |
| Colindale Station | 00:16 | 00:32 | 00:47 | 05:29 | 05:44 | 05:59 | 06:14 | 06:27 | 06:38 | 06:47 | 06:57 | 07:05 | 07:15 | 07:24 | 07:32 | 07:40 | 07:49 | 07:58 | 08:08 | 08:18 | 08:28 | 08:39 | 08:50 | 09:02 | 09:13 | 09:24 | 09:34 | 09:44 | 09:54 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:32 | 14:41 | 14:51 | 15:02 | 15:12 | 15:23 | 15:34 | 15:46 | 15:57 | 16:08 | 16:19 | 16:29 | 16:40 | 16:51 | 17:02 | 17:13 | 17:24 | 17:35 | 17:46 | 17:57 | 18:07 | 18:18 | 18:29 | 18:40 | 18:51 | 19:02 | 19:13 | 19:25 | 19:37 | 19:50 | 20:02 | 20:15 | 20:27 | 20:42 | 20:57 | 21:12 | 21:27 | 21:42 | 21:57 | 22:12 | 22:27 | 22:42 | 22:58 | 23:13 | 23:29 | 23:45 | 00:00 |
| Colindale Avenue | 00:18 | 00:34 | 00:49 | 05:31 | 05:46 | 06:01 | 06:17 | 06:29 | 06:41 | 06:50 | 07:00 | 07:08 | 07:18 | 07:27 | 07:35 | 07:44 | 07:53 | 08:03 | 08:13 | 08:23 | 08:33 | 08:44 | 08:55 | 09:06 | 09:17 | 09:27 | 09:37 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:06 | 13:16 | 13:26 | 13:36 | 13:46 | 13:56 | 14:06 | 14:16 | 14:26 | 14:35 | 14:44 | 14:55 | 15:05 | 15:16 | 15:27 | 15:38 | 15:50 | 16:01 | 16:12 | 16:23 | 16:33 | 16:44 | 16:55 | 17:06 | 17:17 | 17:28 | 17:39 | 17:50 | 18:01 | 18:11 | 18:22 | 18:33 | 18:44 | 18:55 | 19:06 | 19:17 | 19:28 | 19:40 | 19:53 | 20:05 | 20:18 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:01 | 23:16 | 23:32 | 23:47 | 00:03 |
| Kingsbury Station | 00:24 | 00:40 | 00:55 | 05:38 | 05:53 | 06:08 | 06:24 | 06:37 | 06:49 | 06:58 | 07:08 | 07:17 | 07:27 | 07:36 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:56 | 09:06 | 09:17 | 09:27 | 09:36 | 09:46 | 09:56 | 10:06 | 10:16 | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:07 | 14:17 | 14:27 | 14:37 | 14:46 | 14:56 | 15:07 | 15:18 | 15:29 | 15:40 | 15:51 | 16:02 | 16:13 | 16:24 | 16:35 | 16:45 | 16:56 | 17:07 | 17:18 | 17:29 | 17:40 | 17:51 | 18:02 | 18:12 | 18:23 | 18:33 | 18:44 | 18:55 | 19:06 | 19:16 | 19:27 | 19:38 | 19:50 | 20:02 | 20:14 | 20:27 | 20:39 | 20:53 | 21:08 | 21:22 | 21:37 | 21:52 | 22:07 | 22:22 | 22:37 | 22:52 | 23:07 | 23:23 | 23:38 | 23:53 | 00:09 |
| Carlton Avenue East, Preston Road | 00:29 | 00:45 | 01:00 | 05:45 | 06:00 | 06:16 | 06:32 | 06:45 | 06:57 | 07:07 | 07:17 | 07:27 | 07:37 | 07:47 | 07:57 | 08:07 | 08:17 | 08:27 | 08:37 | 08:47 | 08:57 | 09:07 | 09:17 | 09:27 | 09:36 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:16 | 13:26 | 13:36 | 13:46 | 13:56 | 14:06 | 14:16 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | 14:57 | 15:08 | 15:19 | 15:30 | 15:41 | 15:52 | 16:03 | 16:13 | 16:24 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:06 | 17:17 | 17:28 | 17:39 | 17:50 | 18:01 | 18:11 | 18:22 | 18:33 | 18:43 | 18:54 | 19:04 | 19:14 | 19:24 | 19:35 | 19:46 | 19:58 | 20:10 | 20:22 | 20:35 | 20:47 | 21:01 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:14 | 22:29 | 22:44 | 22:58 | 23:13 | 23:29 | 23:44 | 23:59 | 00:14 |
| Wembley Central Station | 00:35 | 00:51 | 01:06 | 05:52 | 06:07 | 06:23 | 06:40 | 06:54 | 07:06 | 07:16 | 07:26 | 07:37 | 07:48 | 07:59 | 08:10 | 08:21 | 08:31 | 08:41 | 08:51 | 09:01 | 09:10 | 09:19 | 09:28 | 09:37 | 09:46 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:56 | 11:06 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:07 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 15:00 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | 15:47 | 15:58 | 16:08 | 16:20 | 16:30 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:22 | 17:33 | 17:44 | 17:55 | 18:06 | 18:16 | 18:26 | 18:36 | 18:46 | 18:56 | 19:06 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:07 | 20:19 | 20:31 | 20:43 | 20:55 | 21:09 | 21:24 | 21:38 | 21:53 | 22:08 | 22:22 | 22:36 | 22:51 | 23:06 | 23:21 | 23:35 | 23:50 | 00:05 | 00:20 |
