13 bus: North Finchley – Victoria
London Transit bus 13 runs between North Finchley and Victoria via Finchley Central, Finchley, Golders Green and West Hampstead. Runs every day. On Monday 2 November the first bus from North Finchley leaves at 00:00 and the last at 23:40, about every 10 minutes during the day.
Operated by London Transit. Timetable for Monday, 2 November 2026. Plan a journey · Print this timetable
Questions
- When is the first and last 13 bus from North Finchley to Victoria?
- On Monday 2 November the first bus leaves North Finchley at 00:00 and the last at 23:40, 119 journeys in all.
- When is the first and last 13 bus from Victoria to North Finchley?
- On Monday 2 November the first bus leaves Victoria at 00:11 and the last at 23:48, 119 journeys in all.
- Does the 13 bus run on Sundays?
- Yes. Runs every day.
- How often does the 13 bus run?
- On Monday 2 November it runs about every 10 minutes during the day (09:00 to 15:00), 119 journeys from North Finchley.
- Where does the 13 bus stop?
- Main stops from North Finchley to Victoria: North Finchley Bus Station (North Finchley), Finchley Central Station (Finchley Central), Henlys Corner (Finchley), Golders Green Station (Golders Green), Fortune Green Road (West Hampstead), Finchley Road Station (Finchley Road), Swiss Cottage Station (Swiss Cottage), London Business School (Lisson Grove), Baker Street Station (Baker Street), Orchard Street / Selfridges (Mayfair), Marble Arch Station / Park Lane (Marble Arch), London Hilton Hotel (Hyde Park Corner), Victoria Station (Victoria). The full list is in the timetable below.
- Who runs the 13 bus?
- London Transit.
North Finchley to Victoria
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 | Journey 87 | Journey 88 | Journey 89 | Journey 90 | Journey 91 | Journey 92 | Journey 93 | Journey 94 | Journey 95 | Journey 96 | Journey 97 | Journey 98 | Journey 99 | Journey 100 | Journey 101 | Journey 102 | Journey 103 | Journey 104 | Journey 105 | Journey 106 | Journey 107 | Journey 108 | Journey 109 | Journey 110 | Journey 111 | Journey 112 | Journey 113 | Journey 114 | Journey 115 | Journey 116 | Journey 117 | Journey 118 | Journey 119 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Finchley Bus Station | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:15 | 05:35 | 05:55 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:48 | 06:56 | 07:05 | 07:14 | 07:24 | 07:34 | 07:44 | 07:54 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 08:54 | 09:04 | 09:14 | 09:24 | 09:34 | 09:44 | 09:54 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | 13:14 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | 17:44 | 17:54 | 18:04 | 18:14 | 18:24 | 18:34 | 18:44 | 18:54 | 19:04 | 19:14 | 19:24 | 19:34 | 19:44 | 19:54 | 20:04 | 20:14 | 20:24 | 20:34 | 20:44 | 20:54 | 21:04 | 21:14 | 21:24 | 21:34 | 21:44 | 21:54 | 22:04 | 22:16 | 22:28 | 22:40 | 22:52 | 23:04 | 23:16 | 23:28 | 23:40 |
| Finchley Central Station | 00:04 | 00:34 | 01:04 | 01:34 | 02:04 | 02:34 | 03:04 | 03:34 | 04:04 | 04:34 | 05:03 | 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:15 | 06:25 | 06:36 | 06:46 | 06:55 | 07:03 | 07:12 | 07:21 | 07:31 | 07:41 | 07:51 | 08:01 | 08:11 | 08:21 | 08:31 | 08:41 | 08:51 | 09:01 | 09:11 | 09:21 | 09:31 | 09:41 | 09:51 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:51 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:09 | 20:19 | 20:29 | 20:39 | 20:49 | 20:59 | 21:09 | 21:19 | 21:29 | 21:39 | 21:49 | 21:59 | 22:08 | 22:20 | 22:32 | 22:44 | 22:56 | 23:08 | 23:20 | 23:32 | 23:44 |
| Henlys Corner, Finchley | 00:08 | 00:38 | 01:07 | 01:37 | 02:07 | 02:37 | 03:07 | 03:37 | 04:07 | 04:37 | 05:07 | 05:25 | 05:45 | 06:05 | 06:21 | 06:32 | 06:43 | 06:54 | 07:03 | 07:11 | 07:20 | 07:29 | 07:39 | 07:49 | 07:59 | 08:09 | 08:19 | 08:29 | 08:39 | 08:49 | 08:59 | 09:09 | 09:19 | 09:29 | 09:39 | 09:49 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:29 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 14:58 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:07 | 18:17 | 18:27 | 18:37 | 18:47 | 18:57 | 19:06 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:14 | 20:24 | 20:34 | 20:44 | 20:54 | 21:04 | 21:13 | 21:23 | 21:33 | 21:43 | 21:53 | 22:03 | 22:12 | 22:24 | 22:36 | 22:48 | 23:00 | 23:12 | 23:24 | 23:36 | 23:48 |
| Golders Green Station | 00:12 | 00:42 | 01:11 | 01:41 | 02:11 | 02:41 | 03:11 | 03:41 | 04:11 | 04:41 | 05:11 | 05:31 | 05:51 | 06:11 | 06:27 | 06:39 | 06:50 | 07:02 | 07:11 | 07:19 | 07:29 | 07:38 | 07:48 | 07:58 | 08:08 | 08:18 | 08:28 | 08:38 | 08:48 | 08:58 | 09:08 | 09:18 | 09:28 | 09:38 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:07 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:17 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 17:56 | 18:06 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:14 | 19:23 | 19:33 | 19:42 | 19:52 | 20:02 | 20:12 | 20:21 | 20:31 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:19 | 21:29 | 21:39 | 21:49 | 21:59 | 22:08 | 22:17 | 22:29 | 22:41 | 22:53 | 23:05 | 23:17 | 23:29 | 23:41 | 23:53 |
| Fortune Green Road, West Hampstead | 00:17 | 00:47 | 01:16 | 01:46 | 02:16 | 02:46 | 03:15 | 03:45 | 04:15 | 04:45 | 05:16 | 05:36 | 05:58 | 06:18 | 06:35 | 06:47 | 06:59 | 07:11 | 07:20 | 07:29 | 07:39 | 07:48 | 07:58 | 08:08 | 08:18 | 08:28 | 08:38 | 08:48 | 08:58 | 09:08 | 09:18 | 09:28 | 09:38 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 14:57 | 15:07 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | 17:56 | 18:05 | 18:15 | 18:24 | 18:34 | 18:44 | 18:54 | 19:04 | 19:13 | 19:22 | 19:31 | 19:41 | 19:50 | 20:00 | 20:09 | 20:19 | 20:28 | 20:38 | 20:47 | 20:57 | 21:06 | 21:16 | 21:25 | 21:35 | 21:45 | 21:55 | 22:05 | 22:14 | 22:23 | 22:35 | 22:46 | 22:58 | 23:10 | 23:22 | 23:34 | 23:46 | 23:58 |
| Finchley Road Station | 00:23 | 00:53 | 01:21 | 01:51 | 02:20 | 02:50 | 03:19 | 03:49 | 04:19 | 04:49 | 05:20 | 05:43 | 06:06 | 06:27 | 06:44 | 06:57 | 07:09 | 07:21 | 07:31 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 14:59 | 15:08 | 15:18 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:17 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 17:57 | 18:06 | 18:15 | 18:25 | 18:34 | 18:43 | 18:53 | 19:03 | 19:13 | 19:22 | 19:31 | 19:40 | 19:50 | 19:58 | 20:08 | 20:17 | 20:27 | 20:36 | 20:46 | 20:55 | 21:05 | 21:13 | 21:23 | 21:32 | 21:41 | 21:51 | 22:01 | 22:11 | 22:20 | 22:29 | 22:41 | 22:52 | 23:04 | 23:15 | 23:27 | 23:39 | 23:51 | 00:03 |
| Swiss Cottage Station | 00:25 | 00:55 | 01:23 | 01:53 | 02:22 | 02:52 | 03:21 | 03:51 | 04:21 | 04:51 | 05:22 | 05:45 | 06:08 | 06:29 | 06:46 | 07:00 | 07:12 | 07:24 | 07:34 | 07:43 | 07:53 | 08:03 | 08:13 | 08:23 | 08:33 | 08:43 | 08:53 | 09:03 | 09:13 | 09:23 | 09:33 | 09:43 | 09:53 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:43 | 14:53 | 15:02 | 15:11 | 15:21 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:49 | 17:59 | 18:08 | 18:17 | 18:27 | 18:36 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:24 | 19:33 | 19:42 | 19:52 | 20:00 | 20:10 | 20:19 | 20:29 | 20:38 | 20:48 | 20:57 | 21:07 | 21:15 | 21:25 | 21:34 | 21:43 | 21:53 | 22:03 | 22:13 | 22:22 | 22:31 | 22:43 | 22:54 | 23:06 | 23:17 | 23:29 | 23:41 | 23:53 | 00:05 |
| London Business School, Lisson Grove | 00:32 | 01:02 | 01:30 | 02:00 | 02:29 | 02:59 | 03:27 | 03:57 | 04:27 | 04:57 | 05:28 | 05:53 | 06:16 | 06:37 | 06:55 | 07:09 | 07:22 | 07:35 | 07:45 | 07:54 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 08:54 | 09:04 | 09:14 | 09:24 | 09:34 | 09:44 | 09:54 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | 13:14 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:55 | 15:05 | 15:14 | 15:23 | 15:33 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:01 | 18:11 | 18:19 | 18:28 | 18:38 | 18:47 | 18:56 | 19:06 | 19:15 | 19:25 | 19:34 | 19:42 | 19:51 | 20:01 | 20:09 | 20:19 | 20:28 | 20:38 | 20:46 | 20:56 | 21:05 | 21:15 | 21:23 | 21:33 | 21:42 | 21:51 | 22:01 | 22:10 | 22:20 | 22:29 | 22:38 | 22:50 | 23:01 | 23:12 | 23:23 | 23:35 | 23:47 | 23:59 | 00:11 |
| Baker Street Station | 00:33 | 01:03 | 01:31 | 02:01 | 02:30 | 03:00 | 03:28 | 03:58 | 04:28 | 04:58 | 05:29 | 05:55 | 06:18 | 06:40 | 06:59 | 07:13 | 07:26 | 07:39 | 07:49 | 07:59 | 08:09 | 08:19 | 08:29 | 08:39 | 08:49 | 08:59 | 09:09 | 09:19 | 09:29 | 09:39 | 09:49 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:29 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:18 | 15:27 | 15:37 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | 17:56 | 18:05 | 18:15 | 18:23 | 18:31 | 18:41 | 18:50 | 18:59 | 19:09 | 19:18 | 19:28 | 19:37 | 19:45 | 19:54 | 20:04 | 20:12 | 20:22 | 20:31 | 20:41 | 20:49 | 20:59 | 21:07 | 21:17 | 21:25 | 21:35 | 21:44 | 21:53 | 22:03 | 22:12 | 22:22 | 22:31 | 22:40 | 22:52 | 23:03 | 23:14 | 23:25 | 23:37 | 23:49 | 00:01 | 00:12 |
| Orchard Street / Selfridges, Mayfair | 00:38 | 01:07 | 01:35 | 02:05 | 02:34 | 03:03 | 03:31 | 04:01 | 04:31 | 05:01 | 05:33 | 06:01 | 06:24 | 06:46 | 07:06 | 07:20 | 07:34 | 07:47 | 07:58 | 08:08 | 08:18 | 08:28 | 08:38 | 08:48 | 08:58 | 09:08 | 09:18 | 09:28 | 09:38 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:08 | 15:18 | 15:27 | 15:36 | 15:46 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:14 | 18:24 | 18:32 | 18:40 | 18:49 | 18:58 | 19:07 | 19:17 | 19:26 | 19:36 | 19:44 | 19:52 | 20:01 | 20:11 | 20:19 | 20:29 | 20:38 | 20:48 | 20:56 | 21:06 | 21:14 | 21:24 | 21:32 | 21:41 | 21:50 | 21:59 | 22:09 | 22:18 | 22:28 | 22:37 | 22:46 | 22:58 | 23:08 | 23:19 | 23:30 | 23:42 | 23:54 | 00:06 | 00:17 |
| Marble Arch Station / Park Lane | 00:41 | 01:10 | 01:38 | 02:07 | 02:36 | 03:05 | 03:33 | 04:03 | 04:33 | 05:03 | 05:35 | 06:03 | 06:26 | 06:48 | 07:08 | 07:22 | 07:36 | 07:50 | 08:01 | 08:11 | 08:21 | 08:31 | 08:41 | 08:51 | 09:01 | 09:11 | 09:21 | 09:31 | 09:41 | 09:51 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:51 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:30 | 15:39 | 15:49 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:17 | 18:27 | 18:35 | 18:43 | 18:52 | 19:01 | 19:10 | 19:20 | 19:29 | 19:39 | 19:47 | 19:55 | 20:04 | 20:14 | 20:22 | 20:32 | 20:41 | 20:51 | 20:59 | 21:09 | 21:17 | 21:27 | 21:35 | 21:44 | 21:53 | 22:02 | 22:12 | 22:21 | 22:31 | 22:39 | 22:48 | 23:00 | 23:10 | 23:21 | 23:32 | 23:44 | 23:56 | 00:08 | 00:19 |
| London Hilton Hotel, Hyde Park Corner | 00:44 | 01:13 | 01:41 | 02:10 | 02:39 | 03:07 | 03:35 | 04:05 | 04:35 | 05:05 | 05:37 | 06:06 | 06:30 | 06:52 | 07:12 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:07 | 08:17 | 08:27 | 08:37 | 08:47 | 08:57 | 09:07 | 09:17 | 09:27 | 09:37 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:07 | 14:17 | 14:27 | 14:37 | 14:47 | 14:56 | 15:06 | 15:16 | 15:26 | 15:35 | 15:44 | 15:54 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | 18:03 | 18:13 | 18:22 | 18:32 | 18:40 | 18:48 | 18:57 | 19:06 | 19:15 | 19:25 | 19:34 | 19:44 | 19:52 | 20:00 | 20:08 | 20:18 | 20:26 | 20:36 | 20:45 | 20:55 | 21:03 | 21:13 | 21:21 | 21:31 | 21:39 | 21:48 | 21:57 | 22:06 | 22:16 | 22:25 | 22:35 | 22:43 | 22:52 | 23:04 | 23:14 | 23:25 | 23:36 | 23:48 | 00:00 | 00:11 | 00:22 |
| Victoria Station | 00:48 | 01:18 | 01:46 | 02:15 | 02:44 | 03:12 | 03:40 | 04:10 | 04:40 | 05:10 | 05:42 | 06:12 | 06:36 | 06:58 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 08:54 | 09:04 | 09:14 | 09:24 | 09:34 | 09:44 | 09:54 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | 13:14 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:03 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | 18:03 | 18:13 | 18:23 | 18:32 | 18:42 | 18:50 | 18:58 | 19:06 | 19:14 | 19:22 | 19:32 | 19:41 | 19:51 | 19:59 | 20:06 | 20:14 | 20:24 | 20:32 | 20:42 | 20:51 | 21:01 | 21:09 | 21:19 | 21:27 | 21:37 | 21:45 | 21:54 | 22:03 | 22:12 | 22:22 | 22:31 | 22:41 | 22:49 | 22:58 | 23:10 | 23:20 | 23:31 | 23:42 | 23:54 | 00:05 | 00:16 | 00:27 |
Victoria to North Finchley
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 | Journey 87 | Journey 88 | Journey 89 | Journey 90 | Journey 91 | Journey 92 | Journey 93 | Journey 94 | Journey 95 | Journey 96 | Journey 97 | Journey 98 | Journey 99 | Journey 100 | Journey 101 | Journey 102 | Journey 103 | Journey 104 | Journey 105 | Journey 106 | Journey 107 | Journey 108 | Journey 109 | Journey 110 | Journey 111 | Journey 112 | Journey 113 | Journey 114 | Journey 115 | Journey 116 | Journey 117 | Journey 118 | Journey 119 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Station | 00:11 | 00:23 | 00:35 | 00:47 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:29 | 05:59 | 06:15 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:04 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:43 | 14:53 | 15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:02 | 18:12 | 18:22 | 18:32 | 18:42 | 18:52 | 19:02 | 19:12 | 19:22 | 19:32 | 19:42 | 19:52 | 20:02 | 20:12 | 20:22 | 20:32 | 20:42 | 20:52 | 21:02 | 21:12 | 21:22 | 21:32 | 21:42 | 21:52 | 22:02 | 22:12 | 22:22 | 22:32 | 22:42 | 22:52 | 23:02 | 23:12 | 23:24 | 23:36 | 23:48 |
