H12 bus: South Harrow – Stanmore
London Sovereign bus H12 runs between South Harrow and Stanmore via Rayners Lane, Pinner, Hatch End and Harrow Weald. Runs every day. On Tuesday 3 November the first bus from South Harrow leaves at 00:08 and the last at 23:56, about every 10 minutes during the day.
Operated by London Sovereign. Timetable for Tuesday, 3 November 2026. Plan a journey · Print this timetable
Questions
- When is the first and last H12 bus from Stanmore to South Harrow?
- On Tuesday 3 November the first bus leaves Stanmore at 00:05 and the last at 23:53, 105 journeys in all.
- When is the first and last H12 bus from South Harrow to Stanmore?
- On Tuesday 3 November the first bus leaves South Harrow at 00:08 and the last at 23:56, 107 journeys in all.
- Does the H12 bus run on Sundays?
- Yes. Runs every day.
- How often does the H12 bus run?
- On Tuesday 3 November it runs about every 10 minutes during the day (09:00 to 15:00), 107 journeys from South Harrow.
- Where does the H12 bus stop?
- Main stops from South Harrow to Stanmore: South Harrow Bus Station (South Harrow), Rayners Lane Station (Rayners Lane), Love Lane (HA5) (Pinner), Hatch End (Hatch End), Mullion Close (Hatch End), Long Elmes Harrow Weald (Harrow Weald), Harrow Weald Bus Garage (Harrow Weald), Brockhurst Corner (Harrow Weald), Stanmore Hill (Stanmore), Stanmore Station (Stanmore). The full list is in the timetable below.
- Who runs the H12 bus?
- London Sovereign.
Stanmore to South Harrow
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 | Journey 87 | Journey 88 | Journey 89 | Journey 90 | Journey 91 | Journey 92 | Journey 93 | Journey 94 | Journey 95 | Journey 96 | Journey 97 | Journey 98 | Journey 99 | Journey 100 | Journey 101 | Journey 102 | Journey 103 | Journey 104 | Journey 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanmore Station | 00:05 | 05:40 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:42 | 06:52 | 07:02 | 07:11 | 07:21 | 07:31 | 07:41 | 07:51 | 08:01 | 08:11 | 08:21 | 08:31 | 08:41 | 08:51 | 09:01 | 09:11 | 09:21 | 09:31 | 09:41 | 09:51 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:40 | 14:49 | 14:57 | 15:06 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | 18:26 | 18:36 | 18:46 | 18:56 | 19:06 | 19:17 | 19:29 | 19:41 | 19:53 | 20:05 | 20:17 | 20:29 | 20:41 | 20:53 | 21:05 | 21:17 | 21:29 | 21:41 | 21:53 | 22:05 | 22:17 | 22:29 | 22:41 | 22:53 | 23:05 | 23:17 | 23:29 | 23:41 | 23:53 |
| Stanmore Church | 00:08 | 05:42 | 06:02 | 06:17 | 06:33 | 06:45 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:44 | 14:53 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:11 | 19:21 | 19:33 | 19:45 | 19:57 | 20:09 | 20:20 | 20:32 | 20:44 | 20:56 | 21:08 | 21:20 | 21:32 | 21:44 | 21:56 | 22:08 | 22:20 | 22:32 | 22:44 | 22:56 | 23:08 | 23:20 | 23:32 | 23:44 | 23:56 |
| Brockhurst Corner, Harrow Weald | 00:10 | 05:44 | 06:04 | 06:20 | 06:37 | 06:49 | 06:59 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:19 | 09:29 | 09:39 | 09:49 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:29 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:39 | 14:48 | 14:57 | 15:06 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:14 | 19:24 | 19:36 | 19:48 | 20:00 | 20:12 | 20:23 | 20:35 | 20:47 | 20:59 | 21:11 | 21:23 | 21:35 | 21:47 | 21:59 | 22:11 | 22:23 | 22:35 | 22:47 | 22:59 | 23:11 | 23:23 | 23:35 | 23:47 | 23:59 |
| Harrow Weald Bus Garage | 00:12 | 05:46 | 06:06 | 06:22 | 06:40 | 06:52 | 07:02 | 07:14 | 07:24 | 07:34 | 07:44 | 07:54 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 08:54 | 09:04 | 09:13 | 09:22 | 09:32 | 09:42 | 09:52 | 10:02 | 10:12 | 10:22 | 10:32 | 10:42 | 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:02 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:42 | 14:51 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | 17:59 | 18:09 | 18:19 | 18:29 | 18:39 | 18:49 | 18:59 | 19:08 | 19:17 | 19:27 | 19:39 | 19:51 | 20:03 | 20:15 | 20:26 | 20:38 | 20:50 | 21:02 | 21:14 | 21:26 | 21:38 | 21:50 | 22:02 | 22:14 | 22:26 | 22:38 | 22:50 | 23:02 | 23:14 | 23:26 | 23:38 | 23:50 | 00:02 |
| Long Elmes / Aspri Medical Centre, Harrow Weald | 00:13 | 05:47 | 06:07 | 06:23 | 06:42 | 06:54 | 07:04 | 07:16 | 07:26 | 07:36 | 07:46 | 07:56 | 08:06 | 08:16 | 08:26 | 08:36 | 08:46 | 08:56 | 09:06 | 09:15 | 09:24 | 09:34 | 09:44 | 09:54 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | 13:14 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:53 | 15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:10 | 19:19 | 19:29 | 19:41 | 19:53 | 20:05 | 20:17 | 20:28 | 20:40 | 20:52 | 21:04 | 21:16 | 21:28 | 21:40 | 21:52 | 22:04 | 22:16 | 22:27 | 22:39 | 22:51 | 23:03 | 23:15 | 23:27 | 23:39 | 23:51 | 00:03 |
| Hatch End | 00:18 | 05:52 | 06:13 | 06:29 | 06:49 | 07:01 | 07:13 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:13 | 09:22 | 09:31 | 09:41 | 09:51 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:51 | 15:01 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:11 | 16:20 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | 17:59 | 18:09 | 18:19 | 18:29 | 18:39 | 18:49 | 18:59 | 19:08 | 19:17 | 19:26 | 19:36 | 19:48 | 20:00 | 20:11 | 20:23 | 20:34 | 20:46 | 20:58 | 21:10 | 21:22 | 21:34 | 21:46 | 21:58 | 22:10 | 22:21 | 22:32 | 22:44 | 22:56 | 23:08 | 23:20 | 23:32 | 23:44 | 23:56 | 00:08 |
| Pinner Station | 00:24 | 05:58 | 06:21 | 06:38 | 06:58 | 07:11 | 07:23 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:14 | 09:22 | 09:31 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:12 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:12 | 16:21 | 16:30 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | 17:59 | 18:09 | 18:19 | 18:29 | 18:39 | 18:49 | 18:59 | 19:09 | 19:18 | 19:27 | 19:36 | 19:46 | 19:58 | 20:09 | 20:20 | 20:32 | 20:43 | 20:55 | 21:07 | 21:19 | 21:31 | 21:43 | 21:55 | 22:07 | 22:17 | 22:28 | 22:39 | 22:51 | 23:03 | 23:15 | 23:27 | 23:39 | 23:51 | 00:03 | 00:14 |
| Rayners Lane Station | 00:31 | 06:05 | 06:30 | 06:49 | 07:09 | 07:23 | 07:35 | 07:47 | 07:57 | 08:07 | 08:17 | 08:27 | 08:37 | 08:47 | 08:57 | 09:07 | 09:16 | 09:25 | 09:33 | 09:42 | 09:51 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:51 | 15:01 | 15:13 | 15:25 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:15 | 16:24 | 16:33 | 16:42 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:11 | 19:20 | 19:29 | 19:38 | 19:47 | 19:57 | 20:08 | 20:18 | 20:29 | 20:41 | 20:52 | 21:04 | 21:16 | 21:28 | 21:40 | 21:52 | 22:04 | 22:15 | 22:25 | 22:36 | 22:47 | 22:59 | 23:11 | 23:23 | 23:35 | 23:47 | 23:59 | 00:10 | 00:21 |
| South Harrow Bus Station | 00:38 | 06:13 | 06:38 | 06:58 | 07:18 | 07:32 | 07:44 | 07:56 | 08:06 | 08:16 | 08:26 | 08:36 | 08:46 | 08:56 | 09:06 | 09:16 | 09:25 | 09:34 | 09:42 | 09:51 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:11 | 15:23 | 15:35 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:25 | 16:34 | 16:43 | 16:52 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:11 | 19:20 | 19:29 | 19:38 | 19:47 | 19:56 | 20:06 | 20:16 | 20:26 | 20:37 | 20:49 | 21:00 | 21:12 | 21:24 | 21:36 | 21:48 | 22:00 | 22:11 | 22:22 | 22:32 | 22:43 | 22:54 | 23:06 | 23:18 | 23:30 | 23:42 | 23:54 | 00:06 | 00:17 | 00:28 |
South Harrow to Stanmore
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 | Journey 87 | Journey 88 | Journey 89 | Journey 90 | Journey 91 | Journey 92 | Journey 93 | Journey 94 | Journey 95 | Journey 96 | Journey 97 | Journey 98 | Journey 99 | Journey 100 | Journey 101 | Journey 102 | Journey 103 | Journey 104 | Journey 105 | Journey 106 | Journey 107 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Harrow Bus Station | 00:08 | 00:20 | 05:40 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:39 | 09:48 | 09:57 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:07 | 14:17 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | 18:26 | 18:36 | 18:46 | 18:56 | 19:07 | 19:19 | 19:31 | 19:43 | 19:55 | 20:07 | 20:19 | 20:31 | 20:43 | 20:55 | 21:07 | 21:19 | 21:31 | 21:43 | 21:56 | 22:08 | 22:20 | 22:32 | 22:44 | 22:56 | 23:08 | 23:20 | 23:32 | 23:44 | 23:56 | |
| Rayners Lane Station | 00:15 | 00:26 | 05:46 | 06:07 | 06:22 | 06:38 | 06:48 | 06:58 | 07:09 | 07:19 | 07:29 | 07:39 | 07:49 | 07:59 | 08:09 | 08:19 | 08:29 | 08:39 | 08:49 | 08:59 | 09:09 | 09:19 | 09:29 | 09:39 | 09:48 | 09:57 | 10:06 | 10:16 | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:16 | 13:26 | 13:36 | 13:46 | 13:56 | 14:06 | 14:16 | 14:26 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | 18:26 | 18:36 | 18:46 | 18:56 | 19:06 | 19:17 | 19:28 | 19:40 | 19:52 | 20:04 | 20:16 | 20:27 | 20:39 | 20:51 | 21:03 | 21:15 | 21:27 | 21:39 | 21:51 | 22:04 | 22:16 | 22:28 | 22:40 | 22:52 | 23:04 | 23:16 | 23:28 | 23:40 | 23:52 | 00:04 | |
| Love Lane (HA5), Pinner | 00:22 | 00:33 | 05:53 | 06:16 | 06:31 | 06:49 | 06:59 | 07:11 | 07:22 | 07:32 | 07:42 | 07:52 | 08:02 | 08:12 | 08:22 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:02 | 09:12 | 09:21 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 09:59 | 10:08 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:07 | 14:17 | 14:27 | 14:37 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:38 | 18:48 | 18:58 | 19:08 | 19:17 | 19:27 | 19:38 | 19:50 | 20:02 | 20:13 | 20:24 | 20:35 | 20:47 | 20:59 | 21:11 | 21:23 | 21:35 | 21:47 | 21:59 | 22:12 | 22:24 | 22:36 | 22:48 | 23:00 | 23:12 | 23:24 | 23:36 | 23:48 | 00:00 | 00:11 | |
| Hatch End | 00:27 | 00:38 | 05:58 | 06:22 | 06:39 | 06:57 | 07:09 | 07:21 | 07:32 | 07:42 | 07:52 | 08:02 | 08:12 | 08:22 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:02 | 09:12 | 09:21 | 09:30 | 09:39 | 09:49 | 09:59 | 10:08 | 10:17 | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:16 | 13:26 | 13:36 | 13:46 | 13:56 | 14:06 | 14:16 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 16:00 | 16:10 | 16:19 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:38 | 18:48 | 18:58 | 19:08 | 19:17 | 19:26 | 19:36 | 19:47 | 19:59 | 20:10 | 20:21 | 20:32 | 20:43 | 20:55 | 21:07 | 21:19 | 21:31 | 21:43 | 21:55 | 22:07 | 22:18 | 22:30 | 22:42 | 22:54 | 23:06 | 23:18 | 23:30 | 23:42 | 23:54 | 00:05 | 00:16 | |
| Mullion Close, Hatch End | 00:29 | 00:40 | 06:00 | 06:25 | 06:43 | 07:01 | 07:13 | 07:25 | 07:36 | 07:46 | 07:56 | 08:06 | 08:16 | 08:26 | 08:36 | 08:46 | 08:56 | 09:06 | 09:16 | 09:25 | 09:34 | 09:43 | 09:53 | 10:03 | 10:12 | 10:21 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:25 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:04 | 16:14 | 16:23 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:02 | 18:12 | 18:22 | 18:32 | 18:42 | 18:52 | 19:02 | 19:12 | 19:21 | 19:30 | 19:40 | 19:51 | 20:03 | 20:13 | 20:24 | 20:35 | 20:46 | 20:58 | 21:10 | 21:22 | 21:34 | 21:46 | 21:58 | 22:10 | 22:21 | 22:33 | 22:45 | 22:57 | 23:09 | 23:21 | 23:33 | 23:45 | 23:56 | 00:07 | 00:18 |
| Long Elmes Harrow Weald | 00:32 | 00:43 | 06:04 | 06:29 | 06:48 | 07:07 | 07:19 | 07:31 | 07:42 | 07:52 | 08:02 | 08:12 | 08:22 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:02 | 09:12 | 09:20 | 09:29 | 09:38 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:16 | 10:25 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | 13:14 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:05 | 15:16 | 15:26 | 15:31 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:28 | 16:37 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:17 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 17:57 | 18:07 | 18:17 | 18:27 | 18:37 | 18:47 | 18:57 | 19:07 | 19:17 | 19:26 | 19:35 | 19:45 | 19:56 | 20:07 | 20:17 | 20:28 | 20:39 | 20:50 | 21:02 | 21:14 | 21:26 | 21:38 | 21:50 | 22:02 | 22:13 | 22:24 | 22:36 | 22:48 | 23:00 | 23:12 | 23:24 | 23:36 | 23:48 | 23:59 | 00:10 | 00:21 |
| Harrow Weald Bus Garage | 00:33 | 00:44 | 06:05 | 06:30 | 06:49 | 07:08 | 07:20 | 07:32 | 07:43 | 07:53 | 08:03 | 08:13 | 08:23 | 08:33 | 08:43 | 08:53 | 09:03 | 09:13 | 09:21 | 09:30 | 09:39 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:17 | 10:26 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:06 | 15:17 | 15:27 | 15:32 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:29 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:38 | 18:48 | 18:58 | 19:08 | 19:18 | 19:27 | 19:36 | 19:46 | 19:57 | 20:08 | 20:18 | 20:29 | 20:40 | 20:51 | 21:03 | 21:15 | 21:27 | 21:39 | 21:51 | 22:03 | 22:14 | 22:25 | 22:37 | 22:49 | 23:01 | 23:13 | 23:25 | 23:37 | 23:49 | 00:00 | 00:11 | 00:22 |
| Brockhurst Corner, Harrow Weald | 00:36 | 00:47 | 06:09 | 06:34 | 06:53 | 07:13 | 07:25 | 07:37 | 07:48 | 07:58 | 08:08 | 08:18 | 08:28 | 08:38 | 08:48 | 08:58 | 09:08 | 09:16 | 09:24 | 09:33 | 09:42 | 09:51 | 10:01 | 10:11 | 10:20 | 10:29 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 14:59 | 15:10 | 15:21 | 15:31 | 15:36 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:33 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:02 | 18:12 | 18:22 | 18:32 | 18:42 | 18:52 | 19:02 | 19:12 | 19:21 | 19:30 | 19:39 | 19:49 | 20:00 | 20:11 | 20:21 | 20:32 | 20:43 | 20:54 | 21:06 | 21:18 | 21:30 | 21:42 | 21:54 | 22:06 | 22:17 | 22:28 | 22:40 | 22:52 | 23:04 | 23:16 | 23:28 | 23:40 | 23:52 | 00:03 | 00:14 | 00:25 |
