W15 bus: Higham Hill – Hackney
Go Ahead London bus W15 runs between Higham Hill and Hackney via Walthamstow, Whipps Cross, Leytonstone and Leyton. Runs every day. On Tuesday 10 November the first bus from Higham Hill leaves at 00:05 and the last at 23:50, about every 10 minutes during the day.
Operated by Go Ahead London. Timetable for Tuesday, 10 November 2026. Today's timetable · any day up to 60 ahead: add ?date=YYYY-MM-DD to this page's address. Plan a journey · Print this timetable
Questions
- When is the first and last W15 bus from Higham Hill to Hackney?
- On Tuesday 10 November the first bus leaves Higham Hill at 00:05 and the last at 23:50, 101 journeys in all.
- When is the first and last W15 bus from Hackney to Higham Hill?
- On Tuesday 10 November the first bus leaves Hackney at 00:00 and the last at 23:45, 97 journeys in all.
- Does the W15 bus run on Sundays?
- Yes. Runs every day.
- How often does the W15 bus run?
- On Tuesday 10 November it runs about every 10 minutes during the day (09:00 to 15:00), 101 journeys from Higham Hill.
- Where does the W15 bus stop?
- Main stops from Higham Hill to Hackney: William Morris School (Higham Hill), Higham Hill Road (Higham Hill), Forest Road High Hill (Higham Hill), Walthamstow Bus Station (Walthamstow), Walthamstow Central Station (Walthamstow), Lea Bridge Road / Bakers Arms (Whipps Cross), Whipps Cross Bus Stand (Whipps Cross), Whipps Cross Hospital / Main Entrance (Whipps Cross), Leytonstone Station / Grove Green Road (Leytonstone), Leyton High Road / Leyton Station (Leyton), Spitalfields Market (Leyton), Homerton Hospital (Homerton), Hackney Town Hall (Hackney). The full list is in the timetable below.
- Who runs the W15 bus?
- Go Ahead London.
Higham Hill to Hackney
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 | Journey 87 | Journey 88 | Journey 89 | Journey 90 | Journey 91 | Journey 92 | Journey 93 | Journey 94 | Journey 95 | Journey 96 | Journey 97 | Journey 98 | Journey 99 | Journey 100 | Journey 101 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Morris School, Higham Hill | 00:05 | 00:20 | 00:35 | 04:50 | 05:00 | 05:10 | 05:20 | 05:29 | 05:39 | 05:49 | 05:58 | 06:07 | 06:16 | 06:25 | 06:33 | 06:42 | 06:51 | 07:01 | 07:11 | 07:22 | 07:31 | 07:41 | 07:52 | 08:03 | 08:13 | 08:24 | 08:36 | 08:47 | 08:59 | 09:10 | 09:22 | 09:33 | 09:44 | 09:56 | 10:07 | 10:19 | 10:30 | 10:42 | 10:54 | 11:05 | 11:17 | 11:28 | 11:40 | 11:51 | 12:03 | 12:14 | 12:26 | 12:37 | 12:49 | 13:00 | 13:12 | 13:23 | 13:35 | 13:46 | 13:58 | 14:09 | 14:21 | 14:32 | 14:44 | 14:55 | 15:07 | 15:18 | 15:30 | 15:41 | 15:53 | 16:04 | 16:16 | 16:27 | 16:39 | 16:50 | 17:02 | 17:13 | 17:25 | 17:36 | 17:48 | 18:00 | 18:12 | 18:23 | 18:35 | 18:46 | 18:57 | 19:09 | 19:20 | 19:34 | 19:47 | 20:01 | 20:15 | 20:31 | 20:47 | 21:03 | 21:19 | 21:35 | 21:50 | 22:05 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | 23:05 | 23:20 | 23:35 | 23:50 |
| Higham Hill Road | 00:07 | 00:22 | 00:37 | 04:53 | 05:03 | 05:13 | 05:23 | 05:32 | 05:42 | 05:52 | 06:01 | 06:10 | 06:19 | 06:28 | 06:36 | 06:45 | 06:54 | 07:04 | 07:14 | 07:25 | 07:34 | 07:44 | 07:55 | 08:06 | 08:16 | 08:27 | 08:39 | 08:50 | 09:02 | 09:13 | 09:25 | 09:36 | 09:47 | 09:59 | 10:10 | 10:22 | 10:33 | 10:45 | 10:57 | 11:08 | 11:20 | 11:31 | 11:43 | 11:54 | 12:06 | 12:17 | 12:29 | 12:40 | 12:52 | 13:03 | 13:15 | 13:26 | 13:38 | 13:49 | 14:01 | 14:12 | 14:24 | 14:35 | 14:47 | 14:58 | 15:10 | 15:21 | 15:33 | 15:44 | 15:56 | 16:07 | 16:19 | 16:30 | 16:42 | 16:53 | 17:05 | 17:16 | 17:28 | 17:39 | 17:51 | 18:03 | 18:15 | 18:26 | 18:38 | 18:49 | 19:00 | 19:12 | 19:23 | 19:37 | 19:50 | 20:04 | 20:18 | 20:34 | 20:50 | 21:06 | 21:22 | 21:38 | 21:53 | 22:08 | 22:23 | 22:37 | 22:52 | 23:07 | 23:22 | 23:37 | 23:52 |
| Forest Road High Hill, Higham Hill | 00:11 | 00:26 | 00:41 | 04:58 | 05:08 | 05:18 | 05:28 | 05:37 | 05:47 | 05:57 | 06:07 | 06:16 | 06:25 | 06:34 | 06:42 | 06:52 | 07:01 | 07:11 | 07:21 | 07:32 | 07:41 | 07:52 | 08:03 | 08:14 | 08:25 | 08:36 | 08:48 | 08:59 | 09:11 | 09:22 | 09:34 | 09:45 | 09:56 | 10:08 | 10:19 | 10:31 | 10:42 | 10:54 | 11:06 | 11:17 | 11:29 | 11:40 | 11:52 | 12:03 | 12:15 | 12:26 | 12:38 | 12:49 | 13:01 | 13:12 | 13:24 | 13:35 | 13:47 | 13:58 | 14:10 | 14:21 | 14:33 | 14:44 | 14:56 | 15:07 | 15:19 | 15:30 | 15:42 | 15:53 | 16:05 | 16:16 | 16:28 | 16:39 | 16:51 | 17:02 | 17:14 | 17:25 | 17:37 | 17:48 | 18:00 | 18:12 | 18:24 | 18:35 | 18:46 | 18:57 | 19:08 | 19:20 | 19:31 | 19:44 | 19:57 | 20:11 | 20:25 | 20:40 | 20:56 | 21:12 | 21:28 | 21:44 | 21:58 | 22:13 | 22:28 | 22:42 | 22:57 | 23:12 | 23:26 | 23:41 | 23:56 |
| Walthamstow Bus Station | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 05:03 | 05:13 | 05:23 | 05:33 | 05:42 | 05:52 | 06:02 | 06:12 | 06:21 | 06:30 | 06:39 | 06:48 | 06:58 | 07:08 | 07:19 | 07:31 | 07:43 | 07:54 | 08:07 | 08:20 | 08:32 | 08:43 | 08:54 | 09:06 | 09:17 | 09:29 | 09:40 | 09:52 | 10:03 | 10:14 | 10:26 | 10:37 | 10:49 | 11:00 | 11:12 | 11:24 | 11:36 | 11:48 | 11:59 | 12:11 | 12:22 | 12:34 | 12:45 | 12:57 | 13:08 | 13:20 | 13:31 | 13:43 | 13:54 | 14:07 | 14:18 | 14:30 | 14:41 | 14:54 | 15:05 | 15:17 | 15:28 | 15:40 | 15:52 | 16:04 | 16:15 | 16:27 | 16:38 | 16:50 | 17:01 | 17:13 | 17:23 | 17:35 | 17:46 | 17:58 | 18:09 | 18:20 | 18:31 | 18:42 | 18:53 | 19:04 | 19:13 | 19:24 | 19:36 | 19:46 | 19:59 | 20:12 | 20:24 | 20:38 | 20:53 | 21:09 | 21:24 | 21:38 | 21:52 | 22:04 | 22:18 | 22:33 | 22:47 | 23:02 | 23:17 | 23:31 | 23:45 | 00:00 |
| Walthamstow Central Station | 00:17 | 00:32 | 00:47 | 05:05 | 05:15 | 05:25 | 05:35 | 05:44 | 05:54 | 06:04 | 06:14 | 06:23 | 06:32 | 06:41 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:21 | 07:33 | 07:45 | 07:56 | 08:10 | 08:23 | 08:35 | 08:46 | 08:57 | 09:09 | 09:20 | 09:32 | 09:43 | 09:55 | 10:06 | 10:17 | 10:29 | 10:40 | 10:52 | 11:03 | 11:15 | 11:27 | 11:39 | 11:51 | 12:02 | 12:14 | 12:25 | 12:37 | 12:48 | 13:00 | 13:11 | 13:23 | 13:34 | 13:46 | 13:57 | 14:10 | 14:21 | 14:33 | 14:44 | 14:57 | 15:08 | 15:20 | 15:31 | 15:43 | 15:55 | 16:08 | 16:19 | 16:31 | 16:42 | 16:54 | 17:05 | 17:17 | 17:27 | 17:39 | 17:50 | 18:02 | 18:13 | 18:24 | 18:35 | 18:46 | 18:56 | 19:07 | 19:16 | 19:27 | 19:39 | 19:49 | 20:02 | 20:15 | 20:27 | 20:41 | 20:56 | 21:12 | 21:27 | 21:41 | 21:55 | 22:07 | 22:20 | 22:35 | 22:49 | 23:04 | 23:19 | 23:33 | 23:47 | 00:02 |
| Lea Bridge Road / Bakers Arms, Whipps Cross | 00:20 | 00:35 | 00:50 | 05:09 | 05:19 | 05:29 | 05:39 | 05:48 | 05:58 | 06:08 | 06:18 | 06:27 | 06:36 | 06:45 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:26 | 07:39 | 07:52 | 08:04 | 08:19 | 08:33 | 08:45 | 08:56 | 09:07 | 09:19 | 09:30 | 09:42 | 09:53 | 10:05 | 10:16 | 10:27 | 10:39 | 10:50 | 11:02 | 11:13 | 11:25 | 11:37 | 11:49 | 12:01 | 12:12 | 12:24 | 12:35 | 12:47 | 12:58 | 13:10 | 13:21 | 13:33 | 13:44 | 13:56 | 14:07 | 14:20 | 14:31 | 14:43 | 14:55 | 15:08 | 15:20 | 15:32 | 15:43 | 15:55 | 16:07 | 16:20 | 16:31 | 16:43 | 16:54 | 17:06 | 17:17 | 17:28 | 17:38 | 17:50 | 18:01 | 18:13 | 18:24 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:24 | 19:35 | 19:47 | 19:57 | 20:10 | 20:21 | 20:32 | 20:46 | 21:01 | 21:17 | 21:32 | 21:46 | 21:59 | 22:11 | 22:24 | 22:39 | 22:53 | 23:08 | 23:23 | 23:37 | 23:51 | 00:06 |
| Whipps Cross Bus Stand | 00:23 | 00:38 | 00:53 | 05:13 | 05:23 | 05:33 | 05:43 | 05:52 | 06:02 | 06:12 | 06:22 | 06:32 | 06:41 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:31 | 07:45 | 07:58 | 08:10 | 08:25 | 08:39 | 08:51 | 09:02 | 09:13 | 09:25 | 09:36 | 09:48 | 09:59 | 10:11 | 10:22 | 10:33 | 10:45 | 10:56 | 11:08 | 11:19 | 11:31 | 11:43 | 11:55 | 12:07 | 12:18 | 12:30 | 12:41 | 12:53 | 13:04 | 13:16 | 13:28 | 13:40 | 13:51 | 14:03 | 14:14 | 14:27 | 14:39 | 14:51 | 15:03 | 15:16 | 15:28 | 15:40 | 15:52 | 16:04 | 16:16 | 16:29 | 16:40 | 16:52 | 17:03 | 17:15 | 17:26 | 17:37 | 17:47 | 17:59 | 18:10 | 18:21 | 18:32 | 18:43 | 18:53 | 19:02 | 19:12 | 19:22 | 19:31 | 19:41 | 19:53 | 20:03 | 20:16 | 20:26 | 20:37 | 20:51 | 21:06 | 21:22 | 21:37 | 21:50 | 22:03 | 22:15 | 22:28 | 22:43 | 22:57 | 23:12 | 23:27 | 23:41 | 23:55 | 00:09 |
| Whipps Cross Hospital / Main Entrance | 00:24 | 00:39 | 00:54 | 05:14 | 05:24 | 05:34 | 05:44 | 05:53 | 06:03 | 06:13 | 06:23 | 06:33 | 06:43 | 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:22 | 07:33 | 07:47 | 08:00 | 08:12 | 08:27 | 08:41 | 08:53 | 09:04 | 09:15 | 09:27 | 09:38 | 09:50 | 10:01 | 10:13 | 10:24 | 10:35 | 10:47 | 10:58 | 11:10 | 11:21 | 11:33 | 11:45 | 11:57 | 12:09 | 12:20 | 12:32 | 12:43 | 12:55 | 13:06 | 13:18 | 13:30 | 13:42 | 13:53 | 14:05 | 14:16 | 14:29 | 14:41 | 14:53 | 15:05 | 15:18 | 15:30 | 15:42 | 15:54 | 16:06 | 16:18 | 16:31 | 16:42 | 16:54 | 17:05 | 17:17 | 17:28 | 17:39 | 17:49 | 18:01 | 18:12 | 18:23 | 18:34 | 18:45 | 18:55 | 19:04 | 19:14 | 19:24 | 19:33 | 19:43 | 19:55 | 20:05 | 20:18 | 20:28 | 20:39 | 20:52 | 21:07 | 21:23 | 21:38 | 21:51 | 22:04 | 22:16 | 22:29 | 22:44 | 22:58 | 23:13 | 23:28 | 23:42 | 23:56 | 00:10 |
| Leytonstone Station / Grove Green Road | 00:31 | 00:46 | 01:01 | 05:22 | 05:32 | 05:42 | 05:52 | 06:02 | 06:12 | 06:22 | 06:32 | 06:42 | 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:22 | 07:32 | 07:43 | 07:57 | 08:10 | 08:23 | 08:38 | 08:52 | 09:04 | 09:15 | 09:26 | 09:38 | 09:49 | 10:01 | 10:12 | 10:24 | 10:35 | 10:46 | 10:58 | 11:09 | 11:21 | 11:32 | 11:44 | 11:56 | 12:08 | 12:20 | 12:31 | 12:43 | 12:54 | 13:06 | 13:17 | 13:29 | 13:41 | 13:53 | 14:04 | 14:16 | 14:27 | 14:40 | 14:52 | 15:04 | 15:16 | 15:30 | 15:42 | 15:54 | 16:06 | 16:18 | 16:30 | 16:43 | 16:54 | 17:06 | 17:17 | 17:29 | 17:39 | 17:50 | 18:00 | 18:12 | 18:23 | 18:34 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:14 | 19:24 | 19:34 | 19:43 | 19:53 | 20:04 | 20:14 | 20:27 | 20:37 | 20:48 | 21:01 | 21:16 | 21:31 | 21:46 | 21:59 | 22:12 | 22:24 | 22:37 | 22:52 | 23:06 | 23:20 | 23:35 | 23:49 | 00:03 | 00:17 |
| Leyton High Road / Leyton Station | 00:36 | 00:51 | 01:06 | 05:27 | 05:37 | 05:47 | 05:57 | 06:08 | 06:18 | 06:28 | 06:38 | 06:48 | 06:58 | 07:08 | 07:18 | 07:28 | 07:39 | 07:50 | 08:04 | 08:17 | 08:30 | 08:45 | 08:59 | 09:11 | 09:22 | 09:33 | 09:45 | 09:56 | 10:08 | 10:19 | 10:30 | 10:41 | 10:52 | 11:04 | 11:15 | 11:27 | 11:38 | 11:50 | 12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:37 | 12:49 | 13:00 | 13:12 | 13:23 | 13:35 | 13:47 | 13:59 | 14:10 | 14:23 | 14:34 | 14:47 | 14:59 | 15:11 | 15:23 | 15:37 | 15:49 | 16:01 | 16:13 | 16:25 | 16:37 | 16:50 | 17:01 | 17:13 | 17:24 | 17:36 | 17:46 | 17:57 | 18:07 | 18:19 | 18:30 | 18:41 | 18:52 | 19:02 | 19:12 | 19:21 | 19:30 | 19:40 | 19:49 | 19:59 | 20:10 | 20:20 | 20:33 | 20:43 | 20:54 | 21:07 | 21:22 | 21:37 | 21:52 | 22:05 | 22:17 | 22:29 | 22:42 | 22:57 | 23:11 | 23:25 | 23:40 | 23:54 | 00:08 | 00:22 |
| Spitalfields Market, Leyton | 00:39 | 00:54 | 01:09 | 05:30 | 05:40 | 05:50 | 06:00 | 06:11 | 06:22 | 06:32 | 06:42 | 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:22 | 07:32 | 07:43 | 07:54 | 08:08 | 08:22 | 08:35 | 08:50 | 09:03 | 09:15 | 09:26 | 09:37 | 09:49 | 10:00 | 10:12 | 10:23 | 10:34 | 10:45 | 10:56 | 11:08 | 11:19 | 11:31 | 11:42 | 11:54 | 12:06 | 12:18 | 12:30 | 12:41 | 12:53 | 13:04 | 13:17 | 13:28 | 13:40 | 13:52 | 14:04 | 14:15 | 14:28 | 14:39 | 14:52 | 15:04 | 15:16 | 15:28 | 15:42 | 15:54 | 16:06 | 16:18 | 16:30 | 16:42 | 16:55 | 17:06 | 17:18 | 17:29 | 17:41 | 17:51 | 18:02 | 18:12 | 18:24 | 18:35 | 18:46 | 18:56 | 19:06 | 19:16 | 19:25 | 19:34 | 19:44 | 19:53 | 20:03 | 20:14 | 20:24 | 20:37 | 20:47 | 20:58 | 21:11 | 21:26 | 21:41 | 21:56 | 22:09 | 22:21 | 22:33 | 22:45 | 23:00 | 23:14 | 23:28 | 23:43 | 23:57 | 00:11 | 00:25 |
| Homerton Hospital | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 05:36 | 05:46 | 05:57 | 06:08 | 06:19 | 06:30 | 06:41 | 06:51 | 07:02 | 07:13 | 07:24 | 07:35 | 07:46 | 07:58 | 08:10 | 08:24 | 08:38 | 08:51 | 09:05 | 09:17 | 09:28 | 09:39 | 09:50 | 10:01 | 10:12 | 10:23 | 10:34 | 10:45 | 10:55 | 11:06 | 11:18 | 11:29 | 11:41 | 11:52 | 12:04 | 12:16 | 12:28 | 12:40 | 12:51 | 13:03 | 13:14 | 13:27 | 13:38 | 13:50 | 14:02 | 14:14 | 14:25 | 14:38 | 14:49 | 15:03 | 15:15 | 15:27 | 15:39 | 15:53 | 16:05 | 16:17 | 16:29 | 16:42 | 16:54 | 17:07 | 17:18 | 17:30 | 17:41 | 17:53 | 18:03 | 18:14 | 18:24 | 18:35 | 18:46 | 18:57 | 19:07 | 19:17 | 19:26 | 19:35 | 19:44 | 19:54 | 20:02 | 20:12 | 20:23 | 20:33 | 20:46 | 20:55 | 21:06 | 21:19 | 21:34 | 21:49 | 22:04 | 22:16 | 22:28 | 22:40 | 22:52 | 23:07 | 23:21 | 23:35 | 23:50 | 00:04 | 00:18 | 00:32 |
| Hackney Town Hall | 00:49 | 01:04 | 01:19 | 05:40 | 05:50 | 06:01 | 06:13 | 06:24 | 06:36 | 06:47 | 06:58 | 07:10 | 07:22 | 07:33 | 07:44 | 07:56 | 08:09 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:05 | 09:18 | 09:29 | 09:39 | 09:50 | 10:01 | 10:12 | 10:23 | 10:32 | 10:43 | 10:54 | 11:04 | 11:15 | 11:27 | 11:38 | 11:50 | 12:01 | 12:13 | 12:25 | 12:37 | 12:49 | 13:00 | 13:12 | 13:23 | 13:36 | 13:47 | 13:59 | 14:11 | 14:23 | 14:34 | 14:47 | 14:58 | 15:12 | 15:25 | 15:38 | 15:50 | 16:04 | 16:15 | 16:27 | 16:39 | 16:52 | 17:04 | 17:17 | 17:28 | 17:40 | 17:51 | 18:03 | 18:13 | 18:24 | 18:33 | 18:44 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:34 | 19:43 | 19:52 | 20:01 | 20:09 | 20:19 | 20:30 | 20:40 | 20:52 | 21:01 | 21:12 | 21:25 | 21:40 | 21:55 | 22:09 | 22:21 | 22:33 | 22:45 | 22:57 | 23:12 | 23:26 | 23:40 | 23:55 | 00:08 | 00:22 | 00:36 |
Hackney to Higham Hill
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 | Journey 87 | Journey 88 | Journey 89 | Journey 90 | Journey 91 | Journey 92 | Journey 93 | Journey 94 | Journey 95 | Journey 96 | Journey 97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morning Lane /Trelawney Estate, Hackney | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 05:40 | 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:39 | 06:48 | 06:56 | 07:06 | 07:18 | 07:29 | 07:41 | 07:52 | 08:04 | 08:15 | 08:26 | 08:38 | 08:49 | 09:01 | 09:12 | 09:24 | 09:35 | 09:47 | 09:58 | 10:09 | 10:21 | 10:32 | 10:44 | 10:55 | 11:07 | 11:18 | 11:29 | 11:41 | 11:52 | 12:04 | 12:15 | 12:26 | 12:38 | 12:49 | 13:01 | 13:12 | 13:24 | 13:35 | 13:47 | 13:58 | 14:10 | 14:21 | 14:33 | 14:44 | 14:56 | 15:07 | 15:19 | 15:30 | 15:42 | 15:53 | 16:05 | 16:16 | 16:28 | 16:39 | 16:51 | 17:02 | 17:14 | 17:25 | 17:37 | 17:48 | 18:00 | 18:11 | 18:23 | 18:34 | 18:46 | 18:57 | 19:09 | 19:20 | 19:32 | 19:43 | 19:56 | 20:07 | 20:22 | 20:34 | 20:51 | 21:07 | 21:24 | 21:41 | 21:58 | 22:14 | 22:29 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45 |
| Homerton Hospital / Wardle St | 00:03 | 00:18 | 00:33 | 00:48 | 01:03 | 05:43 | 05:53 | 06:03 | 06:13 | 06:23 | 06:33 | 06:43 | 06:52 | 07:00 | 07:10 | 07:22 | 07:33 | 07:46 | 07:57 | 08:09 | 08:20 | 08:31 | 08:43 | 08:54 | 09:06 | 09:17 | 09:29 | 09:40 | 09:52 | 10:03 | 10:14 | 10:26 | 10:37 | 10:49 | 11:00 | 11:12 | 11:23 | 11:34 | 11:46 | 11:57 | 12:09 | 12:20 | 12:31 | 12:43 | 12:54 | 13:06 | 13:17 | 13:29 | 13:41 | 13:53 | 14:04 | 14:16 | 14:27 | 14:40 | 14:51 | 15:03 | 15:14 | 15:26 | 15:37 | 15:49 | 16:00 | 16:12 | 16:23 | 16:35 | 16:46 | 16:58 | 17:09 | 17:21 | 17:31 | 17:43 | 17:54 | 18:06 | 18:17 | 18:29 | 18:40 | 18:51 | 19:02 | 19:14 | 19:25 | 19:37 | 19:48 | 20:01 | 20:12 | 20:26 | 20:38 | 20:55 | 21:11 | 21:28 | 21:45 | 22:02 | 22:18 | 22:33 | 22:48 | 23:03 | 23:18 | 23:33 | 23:48 |
| Spitalfields Market, Leyton | 00:10 | 00:24 | 00:39 | 00:54 | 01:09 | 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:41 | 06:51 | 07:00 | 07:09 | 07:19 | 07:31 | 07:42 | 07:56 | 08:07 | 08:19 | 08:30 | 08:41 | 08:53 | 09:04 | 09:16 | 09:27 | 09:39 | 09:50 | 10:01 | 10:12 | 10:23 | 10:35 | 10:46 | 10:58 | 11:09 | 11:21 | 11:32 | 11:43 | 11:55 | 12:06 | 12:18 | 12:29 | 12:40 | 12:53 | 13:04 | 13:16 | 13:27 | 13:39 | 13:51 | 14:03 | 14:14 | 14:26 | 14:37 | 14:51 | 15:02 | 15:14 | 15:25 | 15:38 | 15:50 | 16:02 | 16:14 | 16:27 | 16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:16 | 17:27 | 17:39 | 17:49 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:31 | 18:42 | 18:52 | 19:03 | 19:13 | 19:24 | 19:34 | 19:46 | 19:57 | 20:10 | 20:20 | 20:34 | 20:46 | 21:03 | 21:19 | 21:36 | 21:52 | 22:09 | 22:25 | 22:40 | 22:55 | 23:10 | 23:25 | 23:40 | 23:55 |
| Leyton High Road / Leyton Station | 00:13 | 00:27 | 00:42 | 00:57 | 01:12 | 05:53 | 06:03 | 06:13 | 06:23 | 06:33 | 06:44 | 06:54 | 07:04 | 07:13 | 07:23 | 07:35 | 07:46 | 08:00 | 08:11 | 08:23 | 08:34 | 08:45 | 08:57 | 09:08 | 09:20 | 09:31 | 09:43 | 09:54 | 10:05 | 10:16 | 10:27 | 10:39 | 10:50 | 11:02 | 11:13 | 11:25 | 11:36 | 11:47 | 11:59 | 12:10 | 12:22 | 12:33 | 12:44 | 12:57 | 13:08 | 13:20 | 13:31 | 13:43 | 13:55 | 14:07 | 14:18 | 14:30 | 14:41 | 14:55 | 15:07 | 15:19 | 15:30 | 15:43 | 15:55 | 16:07 | 16:20 | 16:33 | 16:45 | 16:57 | 17:09 | 17:22 | 17:33 | 17:45 | 17:55 | 18:06 | 18:16 | 18:26 | 18:37 | 18:48 | 18:57 | 19:08 | 19:18 | 19:29 | 19:38 | 19:50 | 20:01 | 20:14 | 20:24 | 20:38 | 20:49 | 21:06 | 21:22 | 21:39 | 21:55 | 22:12 | 22:28 | 22:43 | 22:58 | 23:13 | 23:28 | 23:43 | 23:58 |
| Leytonstone Station / Grove Green Road | 00:18 | 00:32 | 00:47 | 01:02 | 01:17 | 05:59 | 06:09 | 06:19 | 06:29 | 06:40 | 06:51 | 07:01 | 07:11 | 07:21 | 07:31 | 07:43 | 07:54 | 08:09 | 08:20 | 08:32 | 08:43 | 08:54 | 09:06 | 09:16 | 09:28 | 09:39 | 09:51 | 10:02 | 10:13 | 10:24 | 10:34 | 10:46 | 10:57 | 11:09 | 11:20 | 11:32 | 11:43 | 11:54 | 12:06 | 12:17 | 12:29 | 12:40 | 12:52 | 13:05 | 13:16 | 13:28 | 13:39 | 13:51 | 14:03 | 14:15 | 14:26 | 14:38 | 14:49 | 15:03 | 15:15 | 15:27 | 15:38 | 15:51 | 16:03 | 16:15 | 16:28 | 16:41 | 16:53 | 17:05 | 17:17 | 17:30 | 17:41 | 17:53 | 18:03 | 18:14 | 18:24 | 18:34 | 18:45 | 18:56 | 19:05 | 19:16 | 19:26 | 19:37 | 19:45 | 19:57 | 20:08 | 20:21 | 20:31 | 20:45 | 20:56 | 21:12 | 21:28 | 21:45 | 22:01 | 22:18 | 22:34 | 22:49 | 23:04 | 23:19 | 23:34 | 23:49 | 00:03 |
