197 bus: Peckham – Croydon
Go Ahead London bus 197 runs between Peckham and Croydon via Peckham Rye, Dulwich Village, Forest Hill and Sydenham. Runs every day. On Tuesday 10 November the first bus from Peckham leaves at 00:00 and the last at 23:40, about every 15 minutes during the day.
Operated by Go Ahead London. Timetable for Tuesday, 10 November 2026. Today's timetable · any day up to 60 ahead: add ?date=YYYY-MM-DD to this page's address. Plan a journey · Print this timetable
Questions
- When is the first and last 197 bus from Peckham to Croydon?
- On Tuesday 10 November the first bus leaves Peckham at 00:00 and the last at 23:40, 80 journeys in all.
- When is the first and last 197 bus from Croydon to Peckham?
- On Tuesday 10 November the first bus leaves Croydon at 00:10 and the last at 23:50, 78 journeys in all.
- Does the 197 bus run on Sundays?
- Yes. Runs every day.
- How often does the 197 bus run?
- On Tuesday 10 November it runs about every 15 minutes during the day (09:00 to 15:00), 80 journeys from Peckham.
- Where does the 197 bus stop?
- Main stops from Peckham to Croydon: Peckham Bus Station (Peckham), Peckham Rye Station (Peckham), Peckham Rye /East Dulwich Road (Peckham Rye), Eynella Road / Dulwich Library (Dulwich Village), Forest Hill Station /London Rd (Forest Hill), Sydenham Station / Kirkdale (Sydenham), Penge / Pawleyne Arms (Penge & Sydenham), Anerley Road / Oak Grove Road (Anerley), Portland Road /Norwood Jnc Stn (South Norwood), Woodside Green (Woodside), Addiscombe Road (Croydon), Fairfield Halls (Croydon). The full list is in the timetable below.
- Who runs the 197 bus?
- Go Ahead London.
Peckham to Croydon
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peckham Bus Station | 00:00 | 00:20 | 00:40 | 04:40 | 04:55 | 05:10 | 05:25 | 05:40 | 05:54 | 06:08 | 06:21 | 06:33 | 06:44 | 06:54 | 07:06 | 07:21 | 07:33 | 07:47 | 07:59 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:42 | 13:57 | 14:11 | 14:26 | 14:38 | 14:51 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:34 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 |
| Peckham Rye Station | 00:03 | 00:23 | 00:43 | 04:42 | 04:57 | 05:12 | 05:27 | 05:42 | 05:56 | 06:10 | 06:23 | 06:36 | 06:47 | 06:57 | 07:09 | 07:24 | 07:36 | 07:50 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:46 | 14:01 | 14:15 | 14:30 | 14:42 | 14:55 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 18:53 | 19:08 | 19:22 | 19:38 | 19:54 | 20:09 | 20:24 | 20:39 | 20:54 | 21:09 | 21:23 | 21:43 | 22:03 | 22:23 | 22:43 | 23:03 | 23:23 | 23:43 |
| Peckham Rye /East Dulwich Road | 00:06 | 00:25 | 00:45 | 04:44 | 04:59 | 05:14 | 05:29 | 05:44 | 05:58 | 06:12 | 06:25 | 06:38 | 06:49 | 06:59 | 07:12 | 07:27 | 07:39 | 07:53 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:49 | 14:04 | 14:18 | 14:33 | 14:45 | 14:58 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | 19:12 | 19:26 | 19:41 | 19:57 | 20:12 | 20:27 | 20:42 | 20:57 | 21:12 | 21:26 | 21:46 | 22:06 | 22:26 | 22:46 | 23:06 | 23:26 | 23:46 |
| Eynella Road / Dulwich Library, Dulwich Village | 00:11 | 00:30 | 00:50 | 04:48 | 05:03 | 05:18 | 05:33 | 05:48 | 06:02 | 06:17 | 06:30 | 06:43 | 06:54 | 07:05 | 07:18 | 07:33 | 07:45 | 08:00 | 08:12 | 08:27 | 08:43 | 08:58 | 09:12 | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:56 | 14:11 | 14:25 | 14:40 | 14:52 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:34 | 18:49 | 19:04 | 19:19 | 19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:18 | 20:33 | 20:48 | 21:03 | 21:18 | 21:32 | 21:52 | 22:12 | 22:32 | 22:52 | 23:12 | 23:32 | 23:51 |
| Forest Hill Station /London Rd | 00:15 | 00:34 | 00:54 | 04:52 | 05:07 | 05:22 | 05:37 | 05:52 | 06:06 | 06:21 | 06:35 | 06:48 | 07:00 | 07:11 | 07:24 | 07:39 | 07:52 | 08:07 | 08:20 | 08:35 | 08:51 | 09:06 | 09:20 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:00 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:42 | 18:57 | 19:11 | 19:26 | 19:40 | 19:54 | 20:09 | 20:24 | 20:39 | 20:54 | 21:09 | 21:24 | 21:38 | 21:58 | 22:18 | 22:38 | 22:58 | 23:18 | 23:38 | 23:56 |
| Sydenham Station / Kirkdale | 00:20 | 00:39 | 00:59 | 04:57 | 05:12 | 05:27 | 05:42 | 05:57 | 06:12 | 06:27 | 06:41 | 06:54 | 07:06 | 07:18 | 07:32 | 07:47 | 08:01 | 08:16 | 08:30 | 08:45 | 09:01 | 09:15 | 09:29 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:10 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 18:51 | 19:06 | 19:20 | 19:34 | 19:48 | 20:02 | 20:16 | 20:31 | 20:46 | 21:01 | 21:16 | 21:31 | 21:45 | 22:04 | 22:24 | 22:44 | 23:04 | 23:24 | 23:44 | 00:01 |
| Penge / Pawleyne Arms, Penge & Sydenham | 00:25 | 00:44 | 01:04 | 05:02 | 05:17 | 05:32 | 05:47 | 06:02 | 06:18 | 06:33 | 06:47 | 07:01 | 07:14 | 07:26 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:24 | 09:38 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:21 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:05 | 18:18 | 18:33 | 18:47 | 19:00 | 19:15 | 19:28 | 19:42 | 19:56 | 20:10 | 20:24 | 20:38 | 20:53 | 21:08 | 21:23 | 21:38 | 21:52 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:10 | 23:30 | 23:50 | 00:06 |
| Anerley Road / Oak Grove Road | 00:27 | 00:46 | 01:06 | 05:04 | 05:19 | 05:34 | 05:49 | 06:04 | 06:20 | 06:35 | 06:49 | 07:03 | 07:16 | 07:28 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:12 | 09:26 | 09:40 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:08 | 18:21 | 18:36 | 18:49 | 19:02 | 19:17 | 19:30 | 19:44 | 19:58 | 20:12 | 20:26 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:25 | 21:40 | 21:54 | 22:12 | 22:32 | 22:52 | 23:12 | 23:32 | 23:52 | 00:08 |
| Portland Road /Norwood Jnc Stn, South Norwood | 00:32 | 00:51 | 01:11 | 05:08 | 05:23 | 05:38 | 05:53 | 06:09 | 06:25 | 06:40 | 06:55 | 07:09 | 07:23 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:34 | 09:47 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:16 | 18:29 | 18:44 | 18:57 | 19:09 | 19:24 | 19:37 | 19:51 | 20:04 | 20:18 | 20:32 | 20:46 | 21:01 | 21:16 | 21:31 | 21:46 | 22:00 | 22:18 | 22:37 | 22:57 | 23:17 | 23:37 | 23:57 | 00:13 |
| Woodside Green | 00:35 | 00:54 | 01:14 | 05:12 | 05:27 | 05:42 | 05:57 | 06:13 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:13 | 07:27 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:39 | 09:52 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:21 | 18:34 | 18:49 | 19:02 | 19:14 | 19:29 | 19:42 | 19:56 | 20:09 | 20:22 | 20:36 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:04 | 22:22 | 22:41 | 23:01 | 23:21 | 23:41 | 00:01 | 00:17 |
| Addiscombe Road, Croydon | 00:40 | 00:59 | 01:19 | 05:18 | 05:33 | 05:48 | 06:03 | 06:19 | 06:36 | 06:51 | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:05 | 09:19 | 09:33 | 09:47 | 10:00 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:15 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:16 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:29 | 18:42 | 18:57 | 19:10 | 19:22 | 19:36 | 19:49 | 20:03 | 20:16 | 20:28 | 20:42 | 20:56 | 21:11 | 21:26 | 21:41 | 21:56 | 22:10 | 22:28 | 22:47 | 23:07 | 23:27 | 23:47 | 00:06 | 00:22 |
| Fairfield Halls, Croydon | 00:43 | 01:02 | 01:22 | 05:21 | 05:36 | 05:51 | 06:06 | 06:22 | 06:39 | 06:54 | 07:09 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:08 | 09:22 | 09:36 | 09:50 | 10:03 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:18 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:19 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:32 | 18:45 | 19:00 | 19:13 | 19:25 | 19:39 | 19:52 | 20:06 | 20:19 | 20:31 | 20:45 | 20:59 | 21:14 | 21:29 | 21:44 | 21:59 | 22:13 | 22:31 | 22:50 | 23:10 | 23:30 | 23:50 | 00:09 | 00:25 |
Croydon to Peckham
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Park Lane / Fairfield Halls, Croydon | 00:10 | 00:30 | 00:50 | 04:50 | 05:05 | 05:20 | 05:35 | 05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 06:48 | 07:01 | 07:13 | 07:27 | 07:39 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:04 | 15:17 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:16 | 18:31 | 18:47 | 19:03 | 19:19 | 19:34 | 19:49 | 20:04 | 20:19 | 20:35 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:10 | 23:30 | 23:50 |
| Cherry Orchard Road / East Croydon Station | 00:13 | 00:33 | 00:53 | 04:53 | 05:08 | 05:23 | 05:38 | 05:53 | 06:08 | 06:23 | 06:38 | 06:51 | 07:05 | 07:17 | 07:31 | 07:43 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:09 | 15:22 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:38 | 16:53 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:53 | 19:09 | 19:24 | 19:39 | 19:54 | 20:09 | 20:24 | 20:39 | 20:54 | 21:14 | 21:34 | 21:54 | 22:14 | 22:34 | 22:54 | 23:14 | 23:34 | 23:53 |
| Woodside Green | 00:18 | 00:38 | 00:58 | 04:58 | 05:13 | 05:28 | 05:43 | 05:58 | 06:13 | 06:28 | 06:44 | 06:57 | 07:11 | 07:24 | 07:38 | 07:51 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:31 | 15:45 | 16:00 | 16:14 | 16:29 | 16:46 | 17:01 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:01 | 19:16 | 19:31 | 19:46 | 20:01 | 20:16 | 20:31 | 20:46 | 21:01 | 21:21 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:19 | 23:39 | 23:58 |
| Norwood Junction Station, South Norwood | 00:23 | 00:43 | 01:02 | 05:03 | 05:18 | 05:33 | 05:48 | 06:03 | 06:19 | 06:34 | 06:50 | 07:03 | 07:17 | 07:31 | 07:46 | 07:59 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:10 | 09:24 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:53 | 16:08 | 16:22 | 16:37 | 16:54 | 17:09 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | 20:07 | 20:22 | 20:37 | 20:52 | 21:07 | 21:27 | 21:46 | 22:06 | 22:25 | 22:45 | 23:05 | 23:24 | 23:44 | 00:03 |
| Anerley Road / Oak Grove Road | 00:27 | 00:47 | 01:06 | 05:08 | 05:23 | 05:38 | 05:53 | 06:09 | 06:25 | 06:40 | 06:57 | 07:10 | 07:25 | 07:39 | 07:54 | 08:08 | 08:22 | 08:37 | 08:51 | 09:06 | 09:18 | 09:32 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:01 | 16:16 | 16:30 | 16:46 | 17:03 | 17:18 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:31 | 18:45 | 19:00 | 19:14 | 19:29 | 19:44 | 19:59 | 20:14 | 20:28 | 20:43 | 20:58 | 21:13 | 21:33 | 21:52 | 22:11 | 22:30 | 22:50 | 23:10 | 23:29 | 23:48 | 00:07 |
| Penge / Pawleyne Arms, Penge & Sydenham | 00:29 | 00:49 | 01:08 | 05:10 | 05:25 | 05:40 | 05:55 | 06:11 | 06:27 | 06:42 | 06:59 | 07:12 | 07:27 | 07:41 | 07:56 | 08:10 | 08:24 | 08:39 | 08:53 | 09:08 | 09:20 | 09:34 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:03 | 16:18 | 16:32 | 16:48 | 17:05 | 17:20 | 17:34 | 17:49 | 18:04 | 18:19 | 18:33 | 18:47 | 19:02 | 19:16 | 19:31 | 19:46 | 20:01 | 20:16 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:35 | 21:54 | 22:13 | 22:32 | 22:52 | 23:12 | 23:31 | 23:50 | 00:09 |
| Sydenham Station / Kirkdale | 00:34 | 00:54 | 01:13 | 05:16 | 05:31 | 05:46 | 06:01 | 06:17 | 06:33 | 06:49 | 07:07 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:20 | 08:34 | 08:49 | 09:03 | 09:18 | 09:29 | 09:43 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:42 | 16:58 | 17:15 | 17:30 | 17:44 | 17:59 | 18:13 | 18:28 | 18:42 | 18:56 | 19:11 | 19:24 | 19:39 | 19:54 | 20:09 | 20:24 | 20:37 | 20:52 | 21:07 | 21:22 | 21:41 | 22:00 | 22:19 | 22:38 | 22:58 | 23:18 | 23:37 | 23:55 | 00:14 |
| Forest Hill Station /London Rd | 00:39 | 00:59 | 01:18 | 05:21 | 05:36 | 05:51 | 06:06 | 06:22 | 06:39 | 06:56 | 07:15 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:01 | 09:14 | 09:28 | 09:39 | 09:52 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:36 | 14:51 | 15:07 | 15:23 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:53 | 17:08 | 17:25 | 17:40 | 17:54 | 18:09 | 18:23 | 18:38 | 18:51 | 19:04 | 19:19 | 19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:17 | 20:32 | 20:44 | 20:59 | 21:14 | 21:29 | 21:47 | 22:06 | 22:25 | 22:44 | 23:04 | 23:24 | 23:43 | 00:00 | 00:19 |
| Eynella Road / Dulwich Library, Dulwich Village | 00:43 | 01:03 | 01:22 | 05:26 | 05:41 | 05:56 | 06:11 | 06:28 | 06:46 | 07:04 | 07:23 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:54 | 09:09 | 09:22 | 09:35 | 09:46 | 09:59 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:43 | 14:58 | 15:14 | 15:30 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:01 | 17:16 | 17:33 | 17:48 | 18:02 | 18:17 | 18:30 | 18:45 | 18:58 | 19:11 | 19:26 | 19:39 | 19:53 | 20:08 | 20:23 | 20:38 | 20:50 | 21:04 | 21:19 | 21:34 | 21:52 | 22:11 | 22:30 | 22:49 | 23:09 | 23:29 | 23:48 | 00:04 | 00:23 |
| Peckham Rye /East Dulwich Road | 00:47 | 01:07 | 01:26 | 05:31 | 05:46 | 06:01 | 06:17 | 06:35 | 06:53 | 07:11 | 07:30 | 07:48 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:03 | 09:17 | 09:30 | 09:42 | 09:53 | 10:06 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:51 | 15:06 | 15:22 | 15:38 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:09 | 17:24 | 17:41 | 17:56 | 18:10 | 18:25 | 18:37 | 18:52 | 19:05 | 19:18 | 19:33 | 19:46 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:44 | 20:56 | 21:10 | 21:25 | 21:40 | 21:58 | 22:17 | 22:36 | 22:55 | 23:15 | 23:35 | 23:54 | 00:09 | 00:28 |
| Heaton Road, Peckham | 00:49 | 01:09 | 01:28 | 05:33 | 05:48 | 06:03 | 06:19 | 06:37 | 06:55 | 07:13 | 07:32 | 07:50 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:06 | 09:20 | 09:33 | 09:45 | 09:56 | 10:09 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:54 | 15:09 | 15:25 | 15:42 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:13 | 17:28 | 17:45 | 18:00 | 18:14 | 18:29 | 18:41 | 18:56 | 19:09 | 19:21 | 19:36 | 19:49 | 20:02 | 20:17 | 20:32 | 20:46 | 20:58 | 21:12 | 21:27 | 21:42 | 22:00 | 22:19 | 22:38 | 22:57 | 23:17 | 23:37 | 23:56 | 00:11 | 00:30 |
