176 bus: Penge & Sydenham – Tottenham Court Road
Go Ahead London bus 176 runs between Penge & Sydenham and Tottenham Court Road via Sydenham, Forest Hill, Dulwich Village and East Dulwich. Runs every day. On Thursday 12 November the first bus from Penge & Sydenham leaves at 00:00 and the last at 23:50, about every 10 minutes during the day.
Operated by Go Ahead London. Timetable for Thursday, 12 November 2026. Tomorrow's timetable · any day up to 60 ahead: add ?date=YYYY-MM-DD to this page's address. Plan a journey · Print this timetable
Questions
- When is the first and last 176 bus from Penge & Sydenham to Tottenham Court Road?
- On Thursday 12 November the first bus leaves Penge & Sydenham at 00:00 and the last at 23:50, 131 journeys in all.
- When is the first and last 176 bus from Tottenham Court Road to Penge & Sydenham?
- On Thursday 12 November the first bus leaves Tottenham Court Road at 00:00 and the last at 23:50, 125 journeys in all.
- Does the 176 bus run on Sundays?
- Yes. Runs every day.
- How often does the 176 bus run?
- On Thursday 12 November it runs about every 10 minutes during the day (09:00 to 15:00), 131 journeys from Penge & Sydenham.
- Where does the 176 bus stop?
- Main stops from Penge & Sydenham to Tottenham Court Road: Penge / Pawleyne Arms (Penge & Sydenham), Sydenham Station / Kirkdale (Sydenham), Forest Hill Station /London Rd (Forest Hill), Eynella Road / Dulwich Library (Dulwich Village), Goose Green (East Dulwich), Denmark Hill /Camberwell Green (Camberwell), Medlar Street (Camberwell), Elephant & Castle Station (Elephant & Castle), Waterloo Station / Tenison Way (Waterloo), Trafalgar Square (Charing Cross), Tottenham Court Road / Great Russell Street (Tottenham Court Road). The full list is in the timetable below.
- Who runs the 176 bus?
- Go Ahead London.
Penge & Sydenham to Tottenham Court Road
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 | Journey 87 | Journey 88 | Journey 89 | Journey 90 | Journey 91 | Journey 92 | Journey 93 | Journey 94 | Journey 95 | Journey 96 | Journey 97 | Journey 98 | Journey 99 | Journey 100 | Journey 101 | Journey 102 | Journey 103 | Journey 104 | Journey 105 | Journey 106 | Journey 107 | Journey 108 | Journey 109 | Journey 110 | Journey 111 | Journey 112 | Journey 113 | Journey 114 | Journey 115 | Journey 116 | Journey 117 | Journey 118 | Journey 119 | Journey 120 | Journey 121 | Journey 122 | Journey 123 | Journey 124 | Journey 125 | Journey 126 | Journey 127 | Journey 128 | Journey 129 | Journey 130 | Journey 131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penge / Pawleyne Arms, Penge & Sydenham | 00:00 | 00:10 | 00:20 | 00:35 | 01:00 | 01:25 | 01:50 | 02:20 | 02:50 | 03:20 | 03:50 | 04:20 | 04:35 | 04:45 | 05:00 | 05:12 | 05:24 | 05:36 | 05:48 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:28 | 06:37 | 06:45 | 06:52 | 07:00 | 07:07 | 07:13 | 07:20 | 07:28 | 07:35 | 07:42 | 07:50 | 07:59 | 08:08 | 08:16 | 08:25 | 08:33 | 08:42 | 08:52 | 09:02 | 09:12 | 09:22 | 09:32 | 09:42 | 09:52 | 10:02 | 10:12 | 10:22 | 10:32 | 10:42 | 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:02 | 14:12 | 14:21 | 14:30 | 14:39 | 14:47 | 14:56 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:16 | 18:26 | 18:36 | 18:46 | 18:57 | 19:07 | 19:17 | 19:27 | 19:38 | 19:49 | 19:59 | 20:09 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 |
| Sydenham Station / Kirkdale | 00:05 | 00:15 | 00:25 | 00:40 | 01:05 | 01:30 | 01:55 | 02:25 | 02:55 | 03:25 | 03:55 | 04:26 | 04:41 | 04:51 | 05:06 | 05:18 | 05:30 | 05:42 | 05:54 | 06:06 | 06:16 | 06:26 | 06:34 | 06:44 | 06:52 | 06:59 | 07:07 | 07:14 | 07:21 | 07:28 | 07:36 | 07:43 | 07:51 | 07:59 | 08:08 | 08:17 | 08:26 | 08:35 | 08:43 | 08:52 | 09:01 | 09:11 | 09:21 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:29 | 14:38 | 14:47 | 14:56 | 15:05 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | 17:44 | 17:54 | 18:04 | 18:14 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:46 | 19:56 | 20:06 | 20:16 | 20:27 | 20:37 | 20:47 | 20:57 | 21:07 | 21:17 | 21:27 | 21:37 | 21:47 | 21:56 | 22:06 | 22:16 | 22:26 | 22:36 | 22:46 | 22:56 | 23:06 | 23:16 | 23:26 | 23:36 | 23:46 | 23:55 |
| Forest Hill Station /London Rd | 00:09 | 00:19 | 00:29 | 00:44 | 01:09 | 01:34 | 01:59 | 02:29 | 02:59 | 03:30 | 04:00 | 04:31 | 04:46 | 04:56 | 05:11 | 05:23 | 05:35 | 05:47 | 06:00 | 06:12 | 06:22 | 06:32 | 06:40 | 06:50 | 06:58 | 07:05 | 07:13 | 07:20 | 07:28 | 07:35 | 07:44 | 07:52 | 08:00 | 08:08 | 08:17 | 08:26 | 08:36 | 08:46 | 08:54 | 09:02 | 09:10 | 09:20 | 09:29 | 09:38 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:07 | 14:17 | 14:27 | 14:36 | 14:45 | 14:54 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:54 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:42 | 17:52 | 18:02 | 18:12 | 18:22 | 18:32 | 18:42 | 18:52 | 19:02 | 19:12 | 19:22 | 19:32 | 19:42 | 19:52 | 20:02 | 20:12 | 20:22 | 20:32 | 20:42 | 20:52 | 21:02 | 21:12 | 21:22 | 21:32 | 21:42 | 21:52 | 22:01 | 22:11 | 22:21 | 22:31 | 22:41 | 22:51 | 23:01 | 23:11 | 23:21 | 23:31 | 23:41 | 23:50 | 23:59 |
| Eynella Road / Dulwich Library, Dulwich Village | 00:13 | 00:23 | 00:33 | 00:48 | 01:13 | 01:38 | 02:03 | 02:33 | 03:03 | 03:34 | 04:05 | 04:36 | 04:51 | 05:01 | 05:16 | 05:28 | 05:40 | 05:52 | 06:05 | 06:17 | 06:27 | 06:38 | 06:47 | 06:57 | 07:05 | 07:13 | 07:21 | 07:28 | 07:37 | 07:45 | 07:54 | 08:02 | 08:10 | 08:18 | 08:27 | 08:36 | 08:46 | 08:55 | 09:03 | 09:10 | 09:18 | 09:28 | 09:37 | 09:46 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | 13:14 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:43 | 14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:09 | 19:19 | 19:29 | 19:39 | 19:49 | 19:59 | 20:08 | 20:18 | 20:28 | 20:38 | 20:48 | 20:58 | 21:08 | 21:18 | 21:28 | 21:38 | 21:48 | 21:57 | 22:06 | 22:16 | 22:26 | 22:36 | 22:46 | 22:56 | 23:06 | 23:16 | 23:26 | 23:36 | 23:46 | 23:54 | 00:03 |
| Goose Green, East Dulwich | 00:16 | 00:26 | 00:36 | 00:51 | 01:16 | 01:41 | 02:06 | 02:36 | 03:06 | 03:37 | 04:08 | 04:39 | 04:54 | 05:05 | 05:20 | 05:32 | 05:44 | 05:56 | 06:09 | 06:21 | 06:32 | 06:43 | 06:52 | 07:02 | 07:11 | 07:19 | 07:27 | 07:34 | 07:43 | 07:52 | 08:01 | 08:10 | 08:18 | 08:27 | 08:36 | 08:45 | 08:55 | 09:03 | 09:11 | 09:18 | 09:26 | 09:35 | 09:44 | 09:53 | 10:02 | 10:12 | 10:22 | 10:32 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:50 | 14:59 | 15:09 | 15:19 | 15:29 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:57 | 18:07 | 18:17 | 18:27 | 18:37 | 18:47 | 18:56 | 19:06 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:14 | 20:24 | 20:33 | 20:43 | 20:53 | 21:03 | 21:13 | 21:23 | 21:32 | 21:42 | 21:52 | 22:01 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:39 | 23:49 | 23:57 | 00:06 |
| Denmark Hill /Camberwell Green | 00:22 | 00:32 | 00:42 | 00:57 | 01:22 | 01:47 | 02:12 | 02:42 | 03:13 | 03:44 | 04:15 | 04:46 | 05:01 | 05:12 | 05:27 | 05:39 | 05:51 | 06:04 | 06:18 | 06:31 | 06:42 | 06:53 | 07:03 | 07:13 | 07:22 | 07:30 | 07:39 | 07:47 | 07:56 | 08:05 | 08:14 | 08:23 | 08:32 | 08:41 | 08:50 | 08:59 | 09:09 | 09:16 | 09:24 | 09:31 | 09:38 | 09:47 | 09:56 | 10:05 | 10:14 | 10:24 | 10:33 | 10:43 | 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:02 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:09 | 18:19 | 18:28 | 18:38 | 18:48 | 18:58 | 19:07 | 19:17 | 19:26 | 19:36 | 19:46 | 19:56 | 20:06 | 20:15 | 20:24 | 20:33 | 20:42 | 20:52 | 21:02 | 21:12 | 21:22 | 21:32 | 21:41 | 21:51 | 22:01 | 22:10 | 22:19 | 22:28 | 22:38 | 22:48 | 22:58 | 23:08 | 23:18 | 23:27 | 23:37 | 23:46 | 23:56 | 00:04 | 00:12 |
| Medlar Street, Camberwell | 00:24 | 00:34 | 00:44 | 00:59 | 01:24 | 01:49 | 02:14 | 02:44 | 03:15 | 03:46 | 04:17 | 04:48 | 05:03 | 05:14 | 05:29 | 05:41 | 05:53 | 06:06 | 06:20 | 06:33 | 06:44 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:24 | 07:33 | 07:42 | 07:50 | 07:59 | 08:08 | 08:17 | 08:26 | 08:35 | 08:44 | 08:53 | 09:02 | 09:12 | 09:19 | 09:27 | 09:34 | 09:41 | 09:50 | 09:59 | 10:08 | 10:17 | 10:27 | 10:36 | 10:46 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | 18:03 | 18:12 | 18:22 | 18:31 | 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:10 | 19:20 | 19:29 | 19:39 | 19:49 | 19:59 | 20:09 | 20:18 | 20:27 | 20:36 | 20:45 | 20:55 | 21:05 | 21:15 | 21:25 | 21:35 | 21:44 | 21:54 | 22:04 | 22:13 | 22:22 | 22:31 | 22:41 | 22:51 | 23:01 | 23:11 | 23:21 | 23:30 | 23:40 | 23:48 | 23:58 | 00:06 | 00:14 |
| Elephant & Castle Station | 00:31 | 00:41 | 00:51 | 01:06 | 01:31 | 01:56 | 02:21 | 02:51 | 03:22 | 03:53 | 04:24 | 04:55 | 05:10 | 05:21 | 05:36 | 05:49 | 06:01 | 06:15 | 06:29 | 06:43 | 06:55 | 07:06 | 07:17 | 07:27 | 07:37 | 07:46 | 07:55 | 08:04 | 08:13 | 08:22 | 08:31 | 08:40 | 08:49 | 08:58 | 09:07 | 09:16 | 09:26 | 09:33 | 09:40 | 09:47 | 09:54 | 10:03 | 10:12 | 10:21 | 10:30 | 10:40 | 10:49 | 10:59 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:17 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 17:57 | 18:07 | 18:17 | 18:26 | 18:35 | 18:44 | 18:54 | 19:04 | 19:13 | 19:22 | 19:32 | 19:41 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:29 | 20:37 | 20:46 | 20:55 | 21:05 | 21:15 | 21:25 | 21:35 | 21:45 | 21:54 | 22:03 | 22:13 | 22:22 | 22:31 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:38 | 23:48 | 23:56 | 00:06 | 00:13 | 00:21 |
| Waterloo Station / Tenison Way | 00:36 | 00:46 | 00:56 | 01:11 | 01:36 | 02:01 | 02:26 | 02:56 | 03:27 | 03:58 | 04:29 | 05:00 | 05:15 | 05:26 | 05:41 | 05:54 | 06:07 | 06:22 | 06:36 | 06:50 | 07:02 | 07:14 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:54 | 08:03 | 08:13 | 08:22 | 08:31 | 08:40 | 08:49 | 08:58 | 09:07 | 09:16 | 09:25 | 09:35 | 09:41 | 09:48 | 09:55 | 10:02 | 10:11 | 10:20 | 10:29 | 10:38 | 10:48 | 10:57 | 11:07 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:16 | 13:26 | 13:36 | 13:46 | 13:56 | 14:06 | 14:16 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:34 | 18:43 | 18:52 | 19:02 | 19:12 | 19:21 | 19:30 | 19:40 | 19:48 | 19:57 | 20:07 | 20:17 | 20:27 | 20:36 | 20:44 | 20:53 | 21:02 | 21:12 | 21:22 | 21:32 | 21:42 | 21:52 | 22:01 | 22:10 | 22:20 | 22:29 | 22:38 | 22:47 | 22:57 | 23:06 | 23:16 | 23:26 | 23:36 | 23:44 | 23:54 | 00:02 | 00:11 | 00:18 | 00:26 |
| Trafalgar Square, Charing Cross | 00:44 | 00:54 | 01:04 | 01:19 | 01:44 | 02:09 | 02:34 | 03:04 | 03:35 | 04:06 | 04:37 | 05:07 | 05:22 | 05:33 | 05:48 | 06:02 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 06:59 | 07:12 | 07:24 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 08:53 | 09:02 | 09:11 | 09:20 | 09:29 | 09:38 | 09:48 | 09:54 | 10:01 | 10:09 | 10:16 | 10:25 | 10:34 | 10:43 | 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:40 | 13:50 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:19 | 15:29 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:38 | 18:47 | 18:56 | 19:05 | 19:14 | 19:24 | 19:32 | 19:41 | 19:50 | 19:58 | 20:07 | 20:17 | 20:27 | 20:37 | 20:46 | 20:54 | 21:03 | 21:12 | 21:22 | 21:32 | 21:42 | 21:52 | 22:02 | 22:11 | 22:20 | 22:30 | 22:39 | 22:48 | 22:57 | 23:07 | 23:16 | 23:26 | 23:36 | 23:46 | 23:54 | 00:03 | 00:11 | 00:20 | 00:27 | 00:34 |
| Tottenham Court Road / Great Russell Street | 00:52 | 01:02 | 01:12 | 01:25 | 01:50 | 02:15 | 02:40 | 03:09 | 03:40 | 04:11 | 04:42 | 05:12 | 05:27 | 05:38 | 05:53 | 06:07 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:04 | 07:17 | 07:30 | 07:41 | 07:52 | 08:02 | 08:12 | 08:22 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:01 | 09:10 | 09:19 | 09:28 | 09:37 | 09:46 | 09:56 | 10:02 | 10:09 | 10:17 | 10:24 | 10:34 | 10:43 | 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:50 | 14:00 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:19 | 15:29 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:09 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:38 | 18:48 | 18:57 | 19:07 | 19:16 | 19:25 | 19:35 | 19:43 | 19:51 | 20:00 | 20:08 | 20:16 | 20:26 | 20:36 | 20:46 | 20:55 | 21:03 | 21:12 | 21:21 | 21:31 | 21:41 | 21:51 | 22:01 | 22:11 | 22:20 | 22:29 | 22:39 | 22:48 | 22:57 | 23:06 | 23:16 | 23:25 | 23:35 | 23:45 | 23:55 | 00:03 | 00:11 | 00:19 | 00:28 | 00:35 | 00:42 |
Tottenham Court Road to Penge & Sydenham
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 | Journey 87 | Journey 88 | Journey 89 | Journey 90 | Journey 91 | Journey 92 | Journey 93 | Journey 94 | Journey 95 | Journey 96 | Journey 97 | Journey 98 | Journey 99 | Journey 100 | Journey 101 | Journey 102 | Journey 103 | Journey 104 | Journey 105 | Journey 106 | Journey 107 | Journey 108 | Journey 109 | Journey 110 | Journey 111 | Journey 112 | Journey 113 | Journey 114 | Journey 115 | Journey 116 | Journey 117 | Journey 118 | Journey 119 | Journey 120 | Journey 121 | Journey 122 | Journey 123 | Journey 124 | Journey 125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tottenham Court Road Station | 00:00 | 00:10 | 00:20 | 00:30 | 00:40 | 00:50 | 01:05 | 01:35 | 02:05 | 02:35 | 03:05 | 03:35 | 04:05 | 04:35 | 05:05 | 05:35 | 05:45 | 06:00 | 06:12 | 06:22 | 06:32 | 06:42 | 06:52 | 07:03 | 07:13 | 07:21 | 07:30 | 07:39 | 07:49 | 07:58 | 08:08 | 08:18 | 08:28 | 08:38 | 08:48 | 08:58 | 09:08 | 09:18 | 09:28 | 09:38 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:37 | 14:47 | 14:56 | 15:06 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | 18:26 | 18:36 | 18:46 | 18:56 | 19:07 | 19:18 | 19:28 | 19:39 | 19:49 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 |
| Trafalgar Square/Charing Cross | 00:09 | 00:19 | 00:29 | 00:39 | 00:49 | 00:59 | 01:11 | 01:41 | 02:11 | 02:41 | 03:11 | 03:41 | 04:11 | 04:40 | 05:10 | 05:40 | 05:52 | 06:07 | 06:19 | 06:29 | 06:39 | 06:49 | 06:59 | 07:10 | 07:20 | 07:28 | 07:37 | 07:47 | 07:57 | 08:06 | 08:16 | 08:27 | 08:37 | 08:47 | 08:57 | 09:07 | 09:17 | 09:27 | 09:37 | 09:47 | 09:57 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:09 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:49 | 14:59 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:38 | 18:48 | 18:58 | 19:08 | 19:19 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:21 | 21:31 | 21:41 | 21:51 | 22:01 | 22:12 | 22:22 | 22:32 | 22:42 | 22:52 | 23:02 | 23:12 | 23:22 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 00:00 |
