101 bus: Wanstead – Beckton
Go Ahead London bus 101 runs between Wanstead and Beckton via Aldersbrook, Manor Park and East Ham. Runs every day. On Tuesday 3 November the first bus from Wanstead leaves at 00:09 and the last at 23:54, about every 10 minutes during the day.
Operated by Go Ahead London. Timetable for Tuesday, 3 November 2026. Plan a journey · Print this timetable
Questions
- When is the first and last 101 bus from Wanstead to Beckton?
- On Tuesday 3 November the first bus leaves Wanstead at 00:09 and the last at 23:54, 95 journeys in all.
- When is the first and last 101 bus from Beckton to Wanstead?
- On Tuesday 3 November the first bus leaves Beckton at 00:00 and the last at 23:45, 95 journeys in all.
- Does the 101 bus run on Sundays?
- Yes. Runs every day.
- How often does the 101 bus run?
- On Tuesday 3 November it runs about every 10 minutes during the day (09:00 to 15:00), 95 journeys from Wanstead.
- Where does the 101 bus stop?
- Main stops from Wanstead to Beckton: Woodbine Place (Wanstead), Park Road Aldersbrook (Aldersbrook), Manor Park Station (Manor Park), East Ham Station (East Ham), Newham Town Hall (East Ham), Beckton Bus Station (Beckton). The full list is in the timetable below.
- Who runs the 101 bus?
- Go Ahead London.
Wanstead to Beckton
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 | Journey 87 | Journey 88 | Journey 89 | Journey 90 | Journey 91 | Journey 92 | Journey 93 | Journey 94 | Journey 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodbine Place, Wanstead | 00:09 | 00:25 | 00:40 | 00:55 | 05:00 | 05:20 | 05:40 | 05:55 | 06:10 | 06:22 | 06:34 | 06:44 | 06:55 | 07:07 | 07:18 | 07:29 | 07:40 | 07:51 | 08:03 | 08:14 | 08:26 | 08:38 | 08:50 | 09:02 | 09:14 | 09:26 | 09:38 | 09:50 | 10:02 | 10:14 | 10:26 | 10:38 | 10:50 | 11:02 | 11:14 | 11:26 | 11:38 | 11:50 | 12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:38 | 12:50 | 13:02 | 13:14 | 13:26 | 13:38 | 13:49 | 14:01 | 14:13 | 14:24 | 14:35 | 14:47 | 14:58 | 15:08 | 15:18 | 15:30 | 15:42 | 15:53 | 16:05 | 16:17 | 16:29 | 16:41 | 16:53 | 17:04 | 17:16 | 17:28 | 17:40 | 17:52 | 18:04 | 18:16 | 18:28 | 18:41 | 18:53 | 19:05 | 19:17 | 19:29 | 19:42 | 19:55 | 20:10 | 20:25 | 20:38 | 20:53 | 21:08 | 21:23 | 21:38 | 21:53 | 22:08 | 22:23 | 22:38 | 22:53 | 23:08 | 23:23 | 23:38 | 23:54 |
| Park Road Aldersbrook | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 05:05 | 05:25 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:28 | 06:40 | 06:50 | 07:02 | 07:14 | 07:25 | 07:37 | 07:49 | 08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:36 | 08:48 | 09:00 | 09:11 | 09:22 | 09:34 | 09:46 | 09:58 | 10:10 | 10:22 | 10:34 | 10:46 | 10:58 | 11:10 | 11:22 | 11:34 | 11:46 | 11:58 | 12:10 | 12:22 | 12:34 | 12:46 | 12:58 | 13:10 | 13:22 | 13:34 | 13:46 | 13:57 | 14:09 | 14:21 | 14:32 | 14:43 | 14:55 | 15:07 | 15:18 | 15:29 | 15:41 | 15:53 | 16:04 | 16:16 | 16:28 | 16:40 | 16:52 | 17:04 | 17:16 | 17:28 | 17:40 | 17:52 | 18:04 | 18:16 | 18:27 | 18:39 | 18:51 | 19:03 | 19:14 | 19:26 | 19:38 | 19:50 | 20:02 | 20:17 | 20:32 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:29 | 22:44 | 22:59 | 23:14 | 23:29 | 23:44 | 00:00 |
| Manor Park Station | 00:18 | 00:33 | 00:48 | 01:03 | 05:09 | 05:29 | 05:49 | 06:04 | 06:19 | 06:32 | 06:44 | 06:55 | 07:07 | 07:19 | 07:30 | 07:42 | 07:54 | 08:05 | 08:17 | 08:29 | 08:41 | 08:53 | 09:05 | 09:16 | 09:27 | 09:39 | 09:51 | 10:03 | 10:15 | 10:27 | 10:39 | 10:51 | 11:03 | 11:15 | 11:27 | 11:39 | 11:51 | 12:03 | 12:15 | 12:27 | 12:39 | 12:51 | 13:03 | 13:15 | 13:27 | 13:39 | 13:51 | 14:02 | 14:14 | 14:26 | 14:37 | 14:48 | 15:00 | 15:12 | 15:23 | 15:34 | 15:46 | 15:58 | 16:09 | 16:21 | 16:33 | 16:45 | 16:57 | 17:09 | 17:21 | 17:33 | 17:45 | 17:57 | 18:09 | 18:21 | 18:32 | 18:44 | 18:56 | 19:07 | 19:18 | 19:30 | 19:42 | 19:54 | 20:06 | 20:21 | 20:36 | 20:49 | 21:04 | 21:19 | 21:34 | 21:49 | 22:04 | 22:19 | 22:33 | 22:48 | 23:03 | 23:18 | 23:33 | 23:47 | 00:03 |
| East Ham Station | 00:23 | 00:37 | 00:52 | 01:07 | 05:14 | 05:34 | 05:54 | 06:09 | 06:24 | 06:37 | 06:49 | 07:01 | 07:13 | 07:25 | 07:37 | 07:49 | 08:01 | 08:13 | 08:25 | 08:37 | 08:49 | 09:01 | 09:13 | 09:24 | 09:35 | 09:47 | 09:59 | 10:11 | 10:23 | 10:35 | 10:47 | 10:59 | 11:11 | 11:23 | 11:35 | 11:47 | 11:59 | 12:11 | 12:23 | 12:35 | 12:47 | 12:59 | 13:11 | 13:23 | 13:35 | 13:47 | 13:59 | 14:11 | 14:23 | 14:35 | 14:46 | 14:57 | 15:09 | 15:21 | 15:33 | 15:45 | 15:57 | 16:09 | 16:20 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:44 | 17:56 | 18:07 | 18:19 | 18:31 | 18:42 | 18:54 | 19:06 | 19:16 | 19:27 | 19:38 | 19:50 | 20:01 | 20:13 | 20:28 | 20:42 | 20:55 | 21:10 | 21:25 | 21:40 | 21:55 | 22:10 | 22:25 | 22:39 | 22:54 | 23:09 | 23:23 | 23:38 | 23:52 | 00:08 |
| Newham Town Hall, East Ham | 00:27 | 00:41 | 00:56 | 01:11 | 05:18 | 05:38 | 05:58 | 06:13 | 06:28 | 06:42 | 06:54 | 07:06 | 07:18 | 07:31 | 07:43 | 07:56 | 08:09 | 08:21 | 08:33 | 08:45 | 08:57 | 09:09 | 09:20 | 09:31 | 09:42 | 09:54 | 10:06 | 10:18 | 10:30 | 10:42 | 10:55 | 11:07 | 11:19 | 11:31 | 11:43 | 11:55 | 12:07 | 12:19 | 12:31 | 12:43 | 12:55 | 13:07 | 13:19 | 13:31 | 13:43 | 13:55 | 14:07 | 14:19 | 14:31 | 14:43 | 14:54 | 15:05 | 15:17 | 15:29 | 15:42 | 15:54 | 16:06 | 16:18 | 16:29 | 16:41 | 16:53 | 17:05 | 17:17 | 17:29 | 17:41 | 17:53 | 18:05 | 18:16 | 18:27 | 18:39 | 18:50 | 19:02 | 19:14 | 19:24 | 19:35 | 19:46 | 19:57 | 20:08 | 20:19 | 20:34 | 20:48 | 21:01 | 21:16 | 21:31 | 21:46 | 22:01 | 22:16 | 22:30 | 22:44 | 22:59 | 23:14 | 23:28 | 23:43 | 23:57 | 00:12 |
| Beckton Bus Station | 00:32 | 00:46 | 01:01 | 01:16 | 05:23 | 05:43 | 06:03 | 06:19 | 06:34 | 06:48 | 07:00 | 07:12 | 07:25 | 07:39 | 07:51 | 08:04 | 08:17 | 08:29 | 08:41 | 08:53 | 09:05 | 09:17 | 09:27 | 09:38 | 09:49 | 10:01 | 10:13 | 10:25 | 10:37 | 10:49 | 11:02 | 11:14 | 11:26 | 11:38 | 11:50 | 12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:39 | 12:51 | 13:03 | 13:15 | 13:27 | 13:39 | 13:51 | 14:03 | 14:15 | 14:27 | 14:39 | 14:51 | 15:02 | 15:14 | 15:26 | 15:38 | 15:51 | 16:03 | 16:15 | 16:27 | 16:38 | 16:50 | 17:02 | 17:14 | 17:26 | 17:38 | 17:50 | 18:02 | 18:14 | 18:24 | 18:35 | 18:47 | 18:58 | 19:10 | 19:21 | 19:31 | 19:42 | 19:53 | 20:04 | 20:15 | 20:26 | 20:40 | 20:54 | 21:07 | 21:22 | 21:37 | 21:52 | 22:07 | 22:22 | 22:36 | 22:50 | 23:05 | 23:20 | 23:34 | 23:49 | 00:02 | 00:17 |
Beckton to Wanstead
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 | Journey 87 | Journey 88 | Journey 89 | Journey 90 | Journey 91 | Journey 92 | Journey 93 | Journey 94 | Journey 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beckton Bus Station | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 04:52 | 05:12 | 05:32 | 05:52 | 06:12 | 06:28 | 06:43 | 06:55 | 07:07 | 07:18 | 07:29 | 07:40 | 07:51 | 08:02 | 08:13 | 08:25 | 08:37 | 08:50 | 09:03 | 09:15 | 09:27 | 09:39 | 09:51 | 10:03 | 10:15 | 10:27 | 10:39 | 10:51 | 11:03 | 11:15 | 11:27 | 11:39 | 11:51 | 12:03 | 12:15 | 12:27 | 12:39 | 12:51 | 13:03 | 13:15 | 13:27 | 13:39 | 13:51 | 14:03 | 14:15 | 14:27 | 14:39 | 14:51 | 15:01 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | 15:48 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:47 | 16:59 | 17:11 | 17:23 | 17:35 | 17:47 | 17:59 | 18:11 | 18:23 | 18:35 | 18:47 | 18:59 | 19:10 | 19:21 | 19:33 | 19:45 | 19:57 | 20:09 | 20:21 | 20:33 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45 |
| Newham Town Hall, East Ham | 00:05 | 00:20 | 00:35 | 00:50 | 01:05 | 04:58 | 05:18 | 05:39 | 05:59 | 06:19 | 06:35 | 06:51 | 07:03 | 07:15 | 07:26 | 07:37 | 07:49 | 08:00 | 08:12 | 08:23 | 08:35 | 08:47 | 08:59 | 09:11 | 09:23 | 09:35 | 09:47 | 09:59 | 10:11 | 10:23 | 10:35 | 10:47 | 10:59 | 11:11 | 11:23 | 11:35 | 11:47 | 11:59 | 12:11 | 12:23 | 12:35 | 12:47 | 13:00 | 13:12 | 13:24 | 13:36 | 13:48 | 14:00 | 14:12 | 14:25 | 14:37 | 14:49 | 15:01 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | 15:48 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:48 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:48 | 17:59 | 18:11 | 18:23 | 18:35 | 18:47 | 18:58 | 19:09 | 19:20 | 19:31 | 19:41 | 19:52 | 20:04 | 20:15 | 20:27 | 20:39 | 20:51 | 21:06 | 21:21 | 21:36 | 21:51 | 22:06 | 22:21 | 22:36 | 22:51 | 23:06 | 23:21 | 23:35 | 23:50 |
| East Ham Station | 00:09 | 00:23 | 00:38 | 00:53 | 01:08 | 05:02 | 05:22 | 05:43 | 06:04 | 06:24 | 06:40 | 06:56 | 07:08 | 07:20 | 07:31 | 07:43 | 07:55 | 08:07 | 08:19 | 08:30 | 08:42 | 08:54 | 09:06 | 09:18 | 09:30 | 09:42 | 09:54 | 10:06 | 10:18 | 10:30 | 10:42 | 10:54 | 11:06 | 11:18 | 11:30 | 11:42 | 11:54 | 12:06 | 12:19 | 12:31 | 12:43 | 12:55 | 13:08 | 13:20 | 13:32 | 13:44 | 13:56 | 14:08 | 14:20 | 14:33 | 14:45 | 14:57 | 15:09 | 15:20 | 15:32 | 15:44 | 15:56 | 16:08 | 16:20 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:44 | 17:56 | 18:07 | 18:19 | 18:31 | 18:43 | 18:55 | 19:06 | 19:17 | 19:28 | 19:39 | 19:49 | 20:00 | 20:11 | 20:21 | 20:33 | 20:45 | 20:57 | 21:12 | 21:27 | 21:41 | 21:56 | 22:11 | 22:25 | 22:40 | 22:55 | 23:10 | 23:25 | 23:39 | 23:54 |
| Manor Park Station | 00:14 | 00:27 | 00:42 | 00:57 | 01:12 | 05:06 | 05:26 | 05:47 | 06:09 | 06:29 | 06:46 | 07:02 | 07:14 | 07:26 | 07:38 | 07:50 | 08:02 | 08:14 | 08:26 | 08:38 | 08:50 | 09:02 | 09:13 | 09:25 | 09:37 | 09:49 | 10:01 | 10:13 | 10:25 | 10:37 | 10:49 | 11:01 | 11:13 | 11:25 | 11:38 | 11:50 | 12:02 | 12:14 | 12:27 | 12:39 | 12:51 | 13:03 | 13:16 | 13:28 | 13:40 | 13:52 | 14:04 | 14:16 | 14:28 | 14:41 | 14:53 | 15:05 | 15:17 | 15:29 | 15:41 | 15:53 | 16:05 | 16:17 | 16:29 | 16:41 | 16:53 | 17:05 | 17:17 | 17:29 | 17:41 | 17:53 | 18:05 | 18:15 | 18:27 | 18:39 | 18:51 | 19:03 | 19:14 | 19:24 | 19:35 | 19:46 | 19:56 | 20:07 | 20:18 | 20:28 | 20:40 | 20:52 | 21:04 | 21:19 | 21:34 | 21:48 | 22:03 | 22:18 | 22:32 | 22:46 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:44 | 23:59 |
| Park Road Aldersbrook | 00:18 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 05:09 | 05:29 | 05:50 | 06:12 | 06:33 | 06:50 | 07:06 | 07:19 | 07:31 | 07:43 | 07:55 | 08:07 | 08:19 | 08:31 | 08:43 | 08:55 | 09:07 | 09:18 | 09:30 | 09:42 | 09:54 | 10:06 | 10:18 | 10:30 | 10:42 | 10:54 | 11:06 | 11:18 | 11:30 | 11:43 | 11:55 | 12:07 | 12:19 | 12:32 | 12:44 | 12:56 | 13:08 | 13:21 | 13:33 | 13:45 | 13:57 | 14:09 | 14:21 | 14:33 | 14:46 | 14:58 | 15:10 | 15:22 | 15:34 | 15:46 | 15:58 | 16:10 | 16:22 | 16:34 | 16:46 | 16:58 | 17:10 | 17:22 | 17:34 | 17:46 | 17:58 | 18:10 | 18:20 | 18:32 | 18:44 | 18:56 | 19:08 | 19:19 | 19:28 | 19:39 | 19:50 | 20:00 | 20:11 | 20:22 | 20:32 | 20:44 | 20:56 | 21:08 | 21:23 | 21:38 | 21:52 | 22:07 | 22:22 | 22:36 | 22:50 | 23:04 | 23:19 | 23:34 | 23:48 | 00:03 |
| Woodbine Place, Wanstead | 00:23 | 00:35 | 00:50 | 01:05 | 01:20 | 05:14 | 05:34 | 05:55 | 06:18 | 06:39 | 06:56 | 07:12 | 07:26 | 07:39 | 07:51 | 08:03 | 08:16 | 08:28 | 08:40 | 08:51 | 09:03 | 09:14 | 09:25 | 09:37 | 09:49 | 10:01 | 10:13 | 10:25 | 10:37 | 10:49 | 11:01 | 11:13 | 11:25 | 11:37 | 11:50 | 12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:39 | 12:51 | 13:03 | 13:15 | 13:28 | 13:40 | 13:52 | 14:04 | 14:16 | 14:28 | 14:41 | 14:54 | 15:06 | 15:19 | 15:31 | 15:43 | 15:56 | 16:08 | 16:20 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:44 | 17:56 | 18:08 | 18:19 | 18:29 | 18:41 | 18:52 | 19:04 | 19:16 | 19:26 | 19:35 | 19:46 | 19:57 | 20:07 | 20:17 | 20:28 | 20:38 | 20:50 | 21:02 | 21:14 | 21:29 | 21:44 | 21:58 | 22:13 | 22:28 | 22:42 | 22:56 | 23:09 | 23:24 | 23:39 | 23:53 | 00:08 |
Places on this route
Timetables from the Bus Open Data Service (Department for Transport), updated Tuesday, 3 November 2026. Stop details from NaPTAN. Train timetables contain data from Network Rail, licensed under the Open Government Licence; live train times from National Rail. Times are UK local time and can change at short notice: check before you travel.
Add free live bus times to your website · StopToStop on Facebook