50 bus: Stockwell – Croydon
Arriva London South bus 50 runs between Croydon and Stockwell via Selhurst, Thornton Heath, Norbury and Streatham. Runs every day. On Tuesday 3 November the first bus from Croydon leaves at 00:05 and the last at 23:50, about every 10 minutes during the day.
Operated by Arriva London South. Timetable for Tuesday, 3 November 2026. Plan a journey · Print this timetable
Questions
- When is the first and last 50 bus from Croydon to Stockwell?
- On Tuesday 3 November the first bus leaves Croydon at 00:05 and the last at 23:50, 88 journeys in all.
- When is the first and last 50 bus from Stockwell to Croydon?
- On Tuesday 3 November the first bus leaves Stockwell at 00:01 and the last at 23:45, 88 journeys in all.
- Does the 50 bus run on Sundays?
- Yes. Runs every day.
- How often does the 50 bus run?
- On Tuesday 3 November it runs about every 10 minutes during the day (09:00 to 15:00), 88 journeys from Croydon.
- Where does the 50 bus stop?
- Main stops from Croydon to Stockwell: Park Lane / Fairfield Halls (Croydon), Devonshire Road (CR0) (Selhurst), Thornton Heath Station (Thornton Heath), Norbury (Norbury), St Leonard's Church (Streatham), Streatham Hill Station (Streatham Hill), Atkins Road (Streatham Hill), Clapham Common (Clapham Common), Clapham Road / Stockwell Station (Stockwell). The full list is in the timetable below.
- Who runs the 50 bus?
- Arriva London South.
Croydon to Stockwell
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 | Journey 87 | Journey 88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Park Lane / Fairfield Halls, Croydon | 00:05 | 00:20 | 04:50 | 05:05 | 05:20 | 05:35 | 05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:33 | 06:46 | 06:58 | 07:11 | 07:24 | 07:36 | 07:50 | 08:03 | 08:16 | 08:29 | 08:42 | 08:55 | 09:10 | 09:23 | 09:35 | 09:47 | 10:01 | 10:13 | 10:25 | 10:37 | 10:49 | 11:01 | 11:13 | 11:25 | 11:37 | 11:49 | 12:02 | 12:14 | 12:27 | 12:39 | 12:52 | 13:03 | 13:16 | 13:28 | 13:41 | 13:52 | 14:04 | 14:17 | 14:30 | 14:43 | 14:56 | 15:09 | 15:23 | 15:37 | 15:51 | 16:05 | 16:19 | 16:33 | 16:47 | 17:01 | 17:14 | 17:27 | 17:41 | 17:54 | 18:08 | 18:22 | 18:34 | 18:47 | 18:59 | 19:12 | 19:24 | 19:37 | 19:51 | 20:06 | 20:21 | 20:36 | 20:51 | 21:06 | 21:21 | 21:36 | 21:51 | 22:06 | 22:21 | 22:36 | 22:51 | 23:06 | 23:20 | 23:35 | 23:50 |
| Devonshire Road (CR0), Selhurst | 00:12 | 00:27 | 04:56 | 05:12 | 05:27 | 05:42 | 05:57 | 06:13 | 06:29 | 06:42 | 06:55 | 07:08 | 07:22 | 07:36 | 07:49 | 08:02 | 08:15 | 08:27 | 08:40 | 08:53 | 09:06 | 09:20 | 09:33 | 09:45 | 09:57 | 10:11 | 10:23 | 10:35 | 10:47 | 10:59 | 11:11 | 11:23 | 11:35 | 11:47 | 11:59 | 12:12 | 12:24 | 12:37 | 12:49 | 13:02 | 13:13 | 13:26 | 13:38 | 13:52 | 14:03 | 14:15 | 14:28 | 14:41 | 14:54 | 15:07 | 15:20 | 15:34 | 15:49 | 16:03 | 16:17 | 16:31 | 16:45 | 16:59 | 17:13 | 17:26 | 17:39 | 17:53 | 18:06 | 18:20 | 18:34 | 18:45 | 18:57 | 19:09 | 19:22 | 19:34 | 19:47 | 20:01 | 20:16 | 20:31 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:29 | 22:44 | 22:59 | 23:13 | 23:27 | 23:42 | 23:57 |
| Thornton Heath Station | 00:16 | 00:31 | 05:01 | 05:17 | 05:33 | 05:48 | 06:03 | 06:19 | 06:36 | 06:50 | 07:04 | 07:18 | 07:32 | 07:46 | 07:59 | 08:12 | 08:25 | 08:38 | 08:51 | 09:04 | 09:16 | 09:30 | 09:42 | 09:54 | 10:06 | 10:19 | 10:31 | 10:43 | 10:55 | 11:07 | 11:19 | 11:31 | 11:43 | 11:56 | 12:08 | 12:21 | 12:33 | 12:46 | 12:58 | 13:11 | 13:22 | 13:35 | 13:47 | 14:01 | 14:13 | 14:25 | 14:38 | 14:52 | 15:05 | 15:19 | 15:32 | 15:46 | 16:00 | 16:14 | 16:28 | 16:42 | 16:56 | 17:10 | 17:24 | 17:37 | 17:50 | 18:04 | 18:17 | 18:30 | 18:44 | 18:54 | 19:05 | 19:17 | 19:30 | 19:42 | 19:55 | 20:09 | 20:24 | 20:39 | 20:52 | 21:07 | 21:22 | 21:37 | 21:52 | 22:06 | 22:21 | 22:35 | 22:49 | 23:04 | 23:18 | 23:32 | 23:47 | 00:02 |
| Norbury | 00:22 | 00:37 | 05:08 | 05:24 | 05:40 | 05:56 | 06:11 | 06:27 | 06:46 | 07:01 | 07:15 | 07:29 | 07:43 | 07:57 | 08:10 | 08:23 | 08:36 | 08:49 | 09:02 | 09:15 | 09:27 | 09:41 | 09:52 | 10:04 | 10:16 | 10:29 | 10:41 | 10:53 | 11:05 | 11:17 | 11:29 | 11:41 | 11:53 | 12:06 | 12:18 | 12:31 | 12:43 | 12:56 | 13:08 | 13:22 | 13:33 | 13:46 | 13:58 | 14:12 | 14:24 | 14:36 | 14:49 | 15:03 | 15:16 | 15:30 | 15:43 | 15:58 | 16:12 | 16:26 | 16:40 | 16:53 | 17:07 | 17:21 | 17:35 | 17:48 | 18:01 | 18:15 | 18:28 | 18:41 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:27 | 19:40 | 19:52 | 20:05 | 20:19 | 20:34 | 20:49 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:14 | 22:29 | 22:43 | 22:56 | 23:11 | 23:25 | 23:39 | 23:53 | 00:08 |
| St Leonard's Church, Streatham | 00:28 | 00:43 | 05:15 | 05:32 | 05:48 | 06:04 | 06:20 | 06:37 | 06:56 | 07:11 | 07:27 | 07:42 | 07:56 | 08:09 | 08:22 | 08:35 | 08:48 | 09:00 | 09:13 | 09:26 | 09:38 | 09:51 | 10:02 | 10:14 | 10:26 | 10:39 | 10:51 | 11:03 | 11:15 | 11:27 | 11:39 | 11:51 | 12:03 | 12:16 | 12:28 | 12:41 | 12:53 | 13:06 | 13:18 | 13:33 | 13:44 | 13:57 | 14:09 | 14:23 | 14:35 | 14:47 | 15:00 | 15:14 | 15:27 | 15:41 | 15:54 | 16:09 | 16:23 | 16:37 | 16:51 | 17:04 | 17:18 | 17:32 | 17:46 | 17:58 | 18:11 | 18:25 | 18:38 | 18:51 | 19:05 | 19:15 | 19:24 | 19:36 | 19:49 | 20:01 | 20:14 | 20:28 | 20:43 | 20:58 | 21:08 | 21:23 | 21:38 | 21:52 | 22:07 | 22:21 | 22:36 | 22:50 | 23:02 | 23:17 | 23:31 | 23:45 | 23:59 | 00:14 |
| Streatham Hill Station | 00:32 | 00:47 | 05:19 | 05:37 | 05:53 | 06:09 | 06:26 | 06:44 | 07:04 | 07:19 | 07:36 | 07:51 | 08:05 | 08:18 | 08:31 | 08:44 | 08:57 | 09:09 | 09:22 | 09:35 | 09:47 | 10:00 | 10:11 | 10:23 | 10:35 | 10:48 | 11:01 | 11:13 | 11:25 | 11:37 | 11:49 | 12:01 | 12:13 | 12:26 | 12:38 | 12:51 | 13:02 | 13:15 | 13:27 | 13:42 | 13:53 | 14:06 | 14:18 | 14:32 | 14:44 | 14:56 | 15:09 | 15:23 | 15:36 | 15:51 | 16:04 | 16:19 | 16:33 | 16:47 | 17:01 | 17:14 | 17:28 | 17:41 | 17:55 | 18:07 | 18:20 | 18:34 | 18:47 | 19:00 | 19:14 | 19:24 | 19:33 | 19:45 | 19:57 | 20:09 | 20:22 | 20:36 | 20:50 | 21:05 | 21:15 | 21:29 | 21:44 | 21:58 | 22:13 | 22:26 | 22:41 | 22:55 | 23:07 | 23:21 | 23:35 | 23:49 | 00:03 | 00:18 |
| Atkins Road, Streatham Hill | 00:35 | 00:50 | 05:22 | 05:40 | 05:57 | 06:13 | 06:30 | 06:49 | 07:09 | 07:24 | 07:41 | 07:56 | 08:10 | 08:23 | 08:36 | 08:49 | 09:02 | 09:14 | 09:27 | 09:39 | 09:51 | 10:04 | 10:15 | 10:27 | 10:39 | 10:52 | 11:05 | 11:17 | 11:30 | 11:42 | 11:54 | 12:06 | 12:18 | 12:31 | 12:43 | 12:56 | 13:07 | 13:20 | 13:32 | 13:47 | 13:58 | 14:11 | 14:23 | 14:37 | 14:49 | 15:01 | 15:14 | 15:28 | 15:41 | 15:56 | 16:09 | 16:24 | 16:38 | 16:52 | 17:06 | 17:19 | 17:33 | 17:46 | 17:59 | 18:11 | 18:24 | 18:38 | 18:51 | 19:04 | 19:18 | 19:28 | 19:37 | 19:49 | 20:01 | 20:13 | 20:26 | 20:40 | 20:54 | 21:09 | 21:18 | 21:32 | 21:47 | 22:01 | 22:16 | 22:29 | 22:44 | 22:58 | 23:10 | 23:24 | 23:38 | 23:52 | 00:06 | 00:21 |
| Clapham Common | 00:42 | 00:57 | 05:32 | 05:50 | 06:08 | 06:25 | 06:43 | 07:03 | 07:23 | 07:38 | 07:55 | 08:10 | 08:24 | 08:37 | 08:50 | 09:03 | 09:16 | 09:27 | 09:40 | 09:52 | 10:04 | 10:17 | 10:28 | 10:40 | 10:52 | 11:04 | 11:17 | 11:29 | 11:42 | 11:54 | 12:06 | 12:18 | 12:30 | 12:43 | 12:55 | 13:09 | 13:20 | 13:33 | 13:45 | 14:00 | 14:12 | 14:25 | 14:37 | 14:52 | 15:04 | 15:16 | 15:28 | 15:42 | 15:55 | 16:09 | 16:22 | 16:37 | 16:51 | 17:05 | 17:19 | 17:32 | 17:46 | 17:59 | 18:12 | 18:23 | 18:36 | 18:49 | 19:02 | 19:15 | 19:29 | 19:39 | 19:48 | 19:59 | 20:11 | 20:23 | 20:36 | 20:50 | 21:03 | 21:18 | 21:27 | 21:41 | 21:56 | 22:10 | 22:25 | 22:38 | 22:52 | 23:06 | 23:18 | 23:32 | 23:46 | 00:00 | 00:14 | 00:29 |
| Clapham Road / Stockwell Station | 00:47 | 01:02 | 05:37 | 05:55 | 06:14 | 06:31 | 06:50 | 07:10 | 07:31 | 07:46 | 08:03 | 08:18 | 08:32 | 08:45 | 08:58 | 09:11 | 09:24 | 09:35 | 09:48 | 10:00 | 10:12 | 10:25 | 10:36 | 10:48 | 11:00 | 11:12 | 11:25 | 11:37 | 11:50 | 12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:38 | 12:51 | 13:03 | 13:17 | 13:28 | 13:41 | 13:53 | 14:08 | 14:20 | 14:33 | 14:45 | 15:00 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | 15:50 | 16:03 | 16:17 | 16:30 | 16:44 | 16:58 | 17:12 | 17:26 | 17:39 | 17:53 | 18:06 | 18:19 | 18:30 | 18:43 | 18:56 | 19:09 | 19:22 | 19:36 | 19:46 | 19:55 | 20:06 | 20:18 | 20:30 | 20:43 | 20:57 | 21:09 | 21:24 | 21:33 | 21:46 | 22:01 | 22:15 | 22:30 | 22:43 | 22:57 | 23:11 | 23:23 | 23:37 | 23:51 | 00:05 | 00:19 | 00:34 |
Stockwell to Croydon
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 | Journey 87 | Journey 88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockwell Station / Clapham Road | 00:01 | 00:15 | 00:30 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:43 | 06:55 | 07:08 | 07:20 | 07:32 | 07:45 | 07:58 | 08:09 | 08:22 | 08:35 | 08:48 | 09:01 | 09:14 | 09:26 | 09:38 | 09:50 | 10:02 | 10:14 | 10:26 | 10:38 | 10:50 | 11:02 | 11:14 | 11:26 | 11:38 | 11:51 | 12:03 | 12:16 | 12:28 | 12:40 | 12:52 | 13:05 | 13:17 | 13:30 | 13:42 | 13:55 | 14:08 | 14:21 | 14:33 | 14:46 | 15:00 | 15:14 | 15:25 | 15:39 | 15:51 | 16:05 | 16:19 | 16:33 | 16:47 | 17:00 | 17:14 | 17:29 | 17:42 | 17:55 | 18:09 | 18:21 | 18:33 | 18:46 | 18:58 | 19:11 | 19:23 | 19:38 | 19:53 | 20:08 | 20:25 | 20:41 | 20:56 | 21:11 | 21:26 | 21:42 | 21:58 | 22:13 | 22:29 | 22:44 | 22:59 | 23:15 | 23:30 | 23:45 |
| Clapham Common | 00:07 | 00:20 | 00:35 | 05:04 | 05:19 | 05:34 | 05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:36 | 06:49 | 07:01 | 07:14 | 07:27 | 07:39 | 07:52 | 08:05 | 08:17 | 08:30 | 08:43 | 08:56 | 09:09 | 09:22 | 09:34 | 09:46 | 09:58 | 10:10 | 10:22 | 10:34 | 10:46 | 10:58 | 11:10 | 11:22 | 11:34 | 11:46 | 11:59 | 12:11 | 12:24 | 12:37 | 12:49 | 13:01 | 13:14 | 13:26 | 13:39 | 13:51 | 14:04 | 14:17 | 14:30 | 14:42 | 14:55 | 15:09 | 15:23 | 15:34 | 15:49 | 16:01 | 16:15 | 16:29 | 16:43 | 16:57 | 17:10 | 17:24 | 17:39 | 17:52 | 18:05 | 18:18 | 18:30 | 18:42 | 18:54 | 19:06 | 19:19 | 19:31 | 19:46 | 20:01 | 20:16 | 20:33 | 20:49 | 21:03 | 21:18 | 21:33 | 21:48 | 22:04 | 22:19 | 22:35 | 22:50 | 23:05 | 23:21 | 23:36 | 23:51 |
| Poynders Road / Kings Avenue, Clapham Park | 00:13 | 00:25 | 00:40 | 05:09 | 05:24 | 05:39 | 05:56 | 06:11 | 06:26 | 06:43 | 06:56 | 07:09 | 07:22 | 07:35 | 07:47 | 08:01 | 08:14 | 08:26 | 08:39 | 08:52 | 09:04 | 09:17 | 09:30 | 09:42 | 09:54 | 10:06 | 10:18 | 10:30 | 10:42 | 10:54 | 11:06 | 11:18 | 11:30 | 11:42 | 11:54 | 12:07 | 12:20 | 12:33 | 12:46 | 12:58 | 13:10 | 13:23 | 13:35 | 13:48 | 14:00 | 14:13 | 14:26 | 14:39 | 14:52 | 15:05 | 15:19 | 15:33 | 15:44 | 15:59 | 16:11 | 16:25 | 16:39 | 16:53 | 17:06 | 17:19 | 17:33 | 17:48 | 18:01 | 18:14 | 18:27 | 18:39 | 18:50 | 19:02 | 19:14 | 19:27 | 19:39 | 19:54 | 20:09 | 20:24 | 20:41 | 20:56 | 21:10 | 21:25 | 21:40 | 21:55 | 22:11 | 22:26 | 22:42 | 22:57 | 23:11 | 23:27 | 23:42 | 23:57 |
| Streatham Hill Station | 00:17 | 00:29 | 00:44 | 05:13 | 05:28 | 05:43 | 06:01 | 06:16 | 06:31 | 06:48 | 07:02 | 07:15 | 07:29 | 07:42 | 07:54 | 08:08 | 08:21 | 08:33 | 08:46 | 08:59 | 09:11 | 09:24 | 09:36 | 09:48 | 10:00 | 10:12 | 10:24 | 10:36 | 10:48 | 11:01 | 11:13 | 11:25 | 11:37 | 11:49 | 12:02 | 12:15 | 12:28 | 12:41 | 12:54 | 13:06 | 13:18 | 13:31 | 13:43 | 13:56 | 14:08 | 14:21 | 14:35 | 14:48 | 15:02 | 15:15 | 15:32 | 15:47 | 16:00 | 16:15 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:13 | 17:25 | 17:37 | 17:49 | 18:01 | 18:14 | 18:26 | 18:37 | 18:48 | 18:59 | 19:09 | 19:21 | 19:34 | 19:46 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:46 | 21:01 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:16 | 22:31 | 22:47 | 23:02 | 23:15 | 23:31 | 23:46 | 00:01 |
| St Leonard's Church, Streatham | 00:21 | 00:33 | 00:48 | 05:17 | 05:32 | 05:48 | 06:06 | 06:22 | 06:37 | 06:54 | 07:09 | 07:22 | 07:36 | 07:50 | 08:02 | 08:16 | 08:29 | 08:41 | 08:54 | 09:07 | 09:19 | 09:32 | 09:44 | 09:56 | 10:08 | 10:20 | 10:32 | 10:44 | 10:56 | 11:09 | 11:21 | 11:33 | 11:45 | 11:57 | 12:10 | 12:23 | 12:36 | 12:49 | 13:02 | 13:15 | 13:27 | 13:40 | 13:52 | 14:05 | 14:18 | 14:31 | 14:45 | 14:58 | 15:13 | 15:26 | 15:44 | 15:59 | 16:13 | 16:28 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:25 | 17:37 | 17:48 | 18:00 | 18:12 | 18:25 | 18:37 | 18:47 | 18:57 | 19:08 | 19:18 | 19:30 | 19:42 | 19:54 | 20:08 | 20:22 | 20:37 | 20:53 | 21:08 | 21:22 | 21:36 | 21:51 | 22:06 | 22:22 | 22:37 | 22:52 | 23:07 | 23:20 | 23:36 | 23:51 | 00:06 |
| Norbury | 00:27 | 00:39 | 00:54 | 05:23 | 05:38 | 05:54 | 06:13 | 06:29 | 06:44 | 07:02 | 07:17 | 07:30 | 07:44 | 07:59 | 08:11 | 08:25 | 08:38 | 08:50 | 09:03 | 09:16 | 09:28 | 09:41 | 09:53 | 10:05 | 10:17 | 10:29 | 10:41 | 10:53 | 11:05 | 11:18 | 11:30 | 11:42 | 11:54 | 12:06 | 12:19 | 12:32 | 12:46 | 12:59 | 13:12 | 13:25 | 13:37 | 13:50 | 14:03 | 14:16 | 14:29 | 14:42 | 14:57 | 15:10 | 15:25 | 15:38 | 15:56 | 16:11 | 16:25 | 16:40 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:37 | 17:49 | 18:00 | 18:11 | 18:23 | 18:36 | 18:47 | 18:57 | 19:07 | 19:18 | 19:28 | 19:39 | 19:51 | 20:03 | 20:17 | 20:31 | 20:46 | 21:01 | 21:16 | 21:30 | 21:44 | 21:59 | 22:13 | 22:29 | 22:44 | 22:59 | 23:14 | 23:26 | 23:42 | 23:57 | 00:12 |
| Thornton Heath Station | 00:34 | 00:46 | 01:01 | 05:30 | 05:46 | 06:03 | 06:23 | 06:39 | 06:55 | 07:13 | 07:28 | 07:41 | 07:55 | 08:10 | 08:22 | 08:36 | 08:49 | 09:01 | 09:14 | 09:27 | 09:39 | 09:52 | 10:04 | 10:16 | 10:28 | 10:40 | 10:52 | 11:04 | 11:16 | 11:29 | 11:41 | 11:53 | 12:05 | 12:17 | 12:30 | 12:43 | 12:57 | 13:10 | 13:23 | 13:36 | 13:49 | 14:02 | 14:15 | 14:28 | 14:41 | 14:54 | 15:10 | 15:23 | 15:38 | 15:51 | 16:08 | 16:23 | 16:37 | 16:52 | 17:06 | 17:21 | 17:35 | 17:48 | 18:00 | 18:11 | 18:22 | 18:34 | 18:47 | 18:58 | 19:08 | 19:18 | 19:29 | 19:39 | 19:49 | 20:01 | 20:13 | 20:27 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:25 | 21:39 | 21:52 | 22:07 | 22:21 | 22:37 | 22:52 | 23:07 | 23:22 | 23:33 | 23:49 | 00:04 | 00:19 |
| Northcote Road / Legacy Youth Zone, Selhurst | 00:38 | 00:50 | 01:05 | 05:36 | 05:53 | 06:10 | 06:31 | 06:47 | 07:04 | 07:22 | 07:37 | 07:51 | 08:05 | 08:20 | 08:32 | 08:45 | 08:58 | 09:10 | 09:23 | 09:36 | 09:48 | 10:01 | 10:13 | 10:25 | 10:37 | 10:49 | 11:01 | 11:13 | 11:25 | 11:38 | 11:50 | 12:02 | 12:14 | 12:27 | 12:40 | 12:53 | 13:08 | 13:21 | 13:34 | 13:48 | 14:02 | 14:16 | 14:29 | 14:42 | 14:55 | 15:08 | 15:23 | 15:35 | 15:50 | 16:03 | 16:19 | 16:34 | 16:48 | 17:02 | 17:16 | 17:31 | 17:44 | 17:57 | 18:09 | 18:20 | 18:31 | 18:42 | 18:55 | 19:06 | 19:16 | 19:26 | 19:37 | 19:46 | 19:56 | 20:08 | 20:20 | 20:34 | 20:47 | 21:01 | 21:16 | 21:31 | 21:45 | 21:58 | 22:12 | 22:26 | 22:42 | 22:57 | 23:12 | 23:27 | 23:38 | 23:53 | 00:08 | 00:23 |
| Fairfield Halls, Croydon | 00:43 | 00:55 | 01:10 | 05:43 | 06:00 | 06:17 | 06:38 | 06:55 | 07:12 | 07:30 | 07:45 | 07:59 | 08:13 | 08:28 | 08:40 | 08:53 | 09:06 | 09:18 | 09:31 | 09:44 | 09:56 | 10:09 | 10:21 | 10:33 | 10:45 | 10:57 | 11:09 | 11:21 | 11:33 | 11:46 | 11:58 | 12:10 | 12:22 | 12:35 | 12:48 | 13:01 | 13:16 | 13:30 | 13:43 | 13:57 | 14:11 | 14:25 | 14:38 | 14:51 | 15:04 | 15:17 | 15:32 | 15:44 | 15:58 | 16:11 | 16:27 | 16:42 | 16:56 | 17:10 | 17:24 | 17:38 | 17:51 | 18:04 | 18:16 | 18:27 | 18:38 | 18:49 | 19:02 | 19:13 | 19:23 | 19:33 | 19:44 | 19:52 | 20:02 | 20:14 | 20:26 | 20:40 | 20:53 | 21:07 | 21:22 | 21:37 | 21:51 | 22:04 | 22:18 | 22:32 | 22:47 | 23:02 | 23:17 | 23:32 | 23:43 | 23:58 | 00:13 | 00:28 |
Places on this route
Timetables from the Bus Open Data Service (Department for Transport), updated Tuesday, 3 November 2026. Stop details from NaPTAN. Train timetables contain data from Network Rail, licensed under the Open Government Licence; live train times from National Rail. Times are UK local time and can change at short notice: check before you travel.
Add free live bus times to your website · StopToStop on Facebook