19 bus: Finsbury Park – Battersea
Arriva London North bus 19 runs between Finsbury Park and Battersea via Holloway, Holloway Road, Angel and Holborn. Runs every day. On Monday 2 November the first bus from Finsbury Park leaves at 00:02 and the last at 23:50, about every 10 minutes during the day.
Operated by Arriva London North. Timetable for Monday, 2 November 2026. Plan a journey · Print this timetable
Questions
- When is the first and last 19 bus from Finsbury Park to Battersea?
- On Monday 2 November the first bus leaves Finsbury Park at 00:02 and the last at 23:50, 118 journeys in all.
- When is the first and last 19 bus from Battersea to Finsbury Park?
- On Monday 2 November the first bus leaves Battersea at 00:00 and the last at 23:50, 117 journeys in all.
- Does the 19 bus run on Sundays?
- Yes. Runs every day.
- How often does the 19 bus run?
- On Monday 2 November it runs about every 10 minutes during the day (09:00 to 15:00), 118 journeys from Finsbury Park.
- Where does the 19 bus stop?
- Main stops from Finsbury Park to Battersea: Finsbury Park Interchange (Finsbury Park), Holloway Road / Camden Road (Holloway), Holloway Road Station (Holloway Road), Angel Station (Angel), Bloomsbury Square (Holborn), Tottenham Court Road Station (Tottenham Court Road), Piccadilly Circus (Piccadilly Circus), Hyde Park Corner (Hyde Park Corner), Sloane Square (Sloane Square), Chelsea Old Town Hall (Chelsea), Parkgate Road Battersea (Battersea). The full list is in the timetable below.
- Who runs the 19 bus?
- Arriva London North.
Finsbury Park to Battersea
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 | Journey 87 | Journey 88 | Journey 89 | Journey 90 | Journey 91 | Journey 92 | Journey 93 | Journey 94 | Journey 95 | Journey 96 | Journey 97 | Journey 98 | Journey 99 | Journey 100 | Journey 101 | Journey 102 | Journey 103 | Journey 104 | Journey 105 | Journey 106 | Journey 107 | Journey 108 | Journey 109 | Journey 110 | Journey 111 | Journey 112 | Journey 113 | Journey 114 | Journey 115 | Journey 116 | Journey 117 | Journey 118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finsbury Park Interchange | 00:02 | 00:14 | 00:26 | 05:25 | 05:37 | 05:47 | 05:57 | 06:07 | 06:17 | 06:27 | 06:35 | 06:44 | 06:52 | 06:59 | 07:07 | 07:14 | 07:22 | 07:29 | 07:37 | 07:45 | 07:53 | 08:01 | 08:10 | 08:18 | 08:27 | 08:35 | 08:44 | 08:52 | 09:01 | 09:11 | 09:21 | 09:31 | 09:41 | 09:51 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:50 | 10:59 | 11:08 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:07 | 14:17 | 14:27 | 14:37 | 14:47 | 14:56 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:36 | 19:47 | 19:57 | 20:08 | 20:19 | 20:29 | 20:39 | 20:49 | 20:59 | 21:09 | 21:19 | 21:29 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 |
| Holloway Road / Camden Road | 00:06 | 00:18 | 00:30 | 05:29 | 05:41 | 05:51 | 06:01 | 06:12 | 06:22 | 06:32 | 06:40 | 06:49 | 06:57 | 07:05 | 07:13 | 07:20 | 07:28 | 07:36 | 07:44 | 07:52 | 08:01 | 08:09 | 08:18 | 08:26 | 08:35 | 08:43 | 08:52 | 09:00 | 09:09 | 09:19 | 09:29 | 09:39 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:57 | 11:06 | 11:16 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:04 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | 18:03 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:53 | 19:03 | 19:13 | 19:23 | 19:33 | 19:43 | 19:54 | 20:04 | 20:15 | 20:26 | 20:35 | 20:45 | 20:55 | 21:05 | 21:15 | 21:25 | 21:35 | 21:46 | 21:56 | 22:06 | 22:15 | 22:25 | 22:35 | 22:45 | 22:55 | 23:05 | 23:15 | 23:25 | 23:35 | 23:45 | 23:54 |
| Holloway Road Station | 00:09 | 00:21 | 00:32 | 05:32 | 05:44 | 05:54 | 06:04 | 06:15 | 06:25 | 06:35 | 06:43 | 06:52 | 07:01 | 07:10 | 07:18 | 07:26 | 07:34 | 07:43 | 07:51 | 07:59 | 08:08 | 08:16 | 08:25 | 08:33 | 08:42 | 08:50 | 08:59 | 09:07 | 09:16 | 09:26 | 09:36 | 09:46 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:04 | 11:13 | 11:23 | 11:32 | 11:42 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:09 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:38 | 18:48 | 18:58 | 19:08 | 19:17 | 19:27 | 19:37 | 19:47 | 19:58 | 20:08 | 20:19 | 20:30 | 20:39 | 20:49 | 20:59 | 21:09 | 21:19 | 21:29 | 21:39 | 21:50 | 22:00 | 22:09 | 22:18 | 22:28 | 22:38 | 22:48 | 22:58 | 23:08 | 23:18 | 23:28 | 23:38 | 23:48 | 23:57 |
| Angel Station | 00:14 | 00:26 | 00:37 | 05:38 | 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:21 | 06:31 | 06:41 | 06:50 | 06:59 | 07:08 | 07:17 | 07:26 | 07:34 | 07:42 | 07:51 | 07:59 | 08:08 | 08:17 | 08:25 | 08:34 | 08:42 | 08:51 | 08:59 | 09:08 | 09:16 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:04 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:41 | 11:51 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:09 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:08 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:17 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 17:57 | 18:06 | 18:16 | 18:26 | 18:36 | 18:46 | 18:56 | 19:06 | 19:16 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:15 | 20:26 | 20:37 | 20:46 | 20:56 | 21:06 | 21:16 | 21:26 | 21:36 | 21:46 | 21:57 | 22:07 | 22:16 | 22:25 | 22:35 | 22:45 | 22:55 | 23:05 | 23:14 | 23:24 | 23:34 | 23:44 | 23:54 | 00:02 |
| Bloomsbury Square, Holborn | 00:22 | 00:34 | 00:45 | 05:47 | 05:59 | 06:09 | 06:19 | 06:31 | 06:41 | 06:51 | 07:01 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:48 | 07:57 | 08:06 | 08:15 | 08:24 | 08:33 | 08:41 | 08:50 | 08:58 | 09:07 | 09:15 | 09:24 | 09:32 | 09:41 | 09:51 | 10:01 | 10:11 | 10:20 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:55 | 12:05 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | 13:14 | 13:23 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:02 | 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:51 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:19 | 19:29 | 19:37 | 19:47 | 19:57 | 20:07 | 20:17 | 20:27 | 20:38 | 20:48 | 20:57 | 21:07 | 21:17 | 21:27 | 21:37 | 21:47 | 21:57 | 22:08 | 22:18 | 22:27 | 22:36 | 22:46 | 22:56 | 23:05 | 23:15 | 23:24 | 23:34 | 23:43 | 23:53 | 00:03 | 00:11 |
| Tottenham Court Road Station | 00:25 | 00:37 | 00:48 | 05:50 | 06:02 | 06:12 | 06:22 | 06:34 | 06:44 | 06:54 | 07:04 | 07:13 | 07:23 | 07:33 | 07:43 | 07:51 | 08:00 | 08:09 | 08:18 | 08:27 | 08:36 | 08:44 | 08:53 | 09:01 | 09:10 | 09:18 | 09:27 | 09:35 | 09:44 | 09:54 | 10:04 | 10:14 | 10:23 | 10:31 | 10:41 | 10:51 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:27 | 13:36 | 13:46 | 13:56 | 14:06 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:04 | 19:14 | 19:22 | 19:32 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:41 | 20:51 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:11 | 22:21 | 22:30 | 22:39 | 22:49 | 22:59 | 23:08 | 23:18 | 23:27 | 23:37 | 23:46 | 23:56 | 00:06 | 00:14 |
| Piccadilly Circus | 00:33 | 00:44 | 00:55 | 05:56 | 06:08 | 06:18 | 06:28 | 06:40 | 06:51 | 07:01 | 07:11 | 07:21 | 07:31 | 07:41 | 07:51 | 08:00 | 08:09 | 08:18 | 08:27 | 08:36 | 08:45 | 08:53 | 09:02 | 09:10 | 09:19 | 09:27 | 09:36 | 09:44 | 09:53 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:32 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:37 | 13:46 | 13:56 | 14:06 | 14:16 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:36 | 17:46 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | 18:26 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:14 | 19:24 | 19:32 | 19:42 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:51 | 21:01 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:21 | 22:31 | 22:40 | 22:49 | 22:59 | 23:08 | 23:17 | 23:27 | 23:36 | 23:46 | 23:55 | 00:05 | 00:14 | 00:22 |
| Hyde Park Corner | 00:39 | 00:50 | 01:01 | 06:02 | 06:14 | 06:24 | 06:34 | 06:46 | 06:57 | 07:08 | 07:18 | 07:28 | 07:38 | 07:49 | 07:59 | 08:08 | 08:17 | 08:26 | 08:35 | 08:44 | 08:53 | 09:01 | 09:10 | 09:18 | 09:27 | 09:36 | 09:45 | 09:53 | 10:02 | 10:12 | 10:22 | 10:32 | 10:41 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:29 | 13:39 | 13:48 | 13:57 | 14:07 | 14:17 | 14:27 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:26 | 17:36 | 17:47 | 17:57 | 18:07 | 18:17 | 18:27 | 18:37 | 18:46 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:24 | 19:34 | 19:42 | 19:42 | 19:50 | 20:00 | 20:18 | 20:28 | 20:38 | 20:48 | 20:59 | 21:09 | 21:18 | 21:28 | 21:38 | 21:48 | 21:58 | 22:08 | 22:18 | 22:29 | 22:39 | 22:48 | 22:57 | 23:07 | 23:16 | 23:25 | 23:34 | 23:43 | 23:53 | 00:01 | 00:11 | 00:20 | 00:28 |
| Sloane Square | 00:43 | 00:54 | 01:05 | 06:06 | 06:19 | 06:29 | 06:39 | 06:51 | 07:02 | 07:13 | 07:23 | 07:33 | 07:44 | 07:55 | 08:05 | 08:14 | 08:23 | 08:32 | 08:41 | 08:50 | 08:59 | 09:07 | 09:16 | 09:24 | 09:33 | 09:42 | 09:51 | 09:59 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:47 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:16 | 13:26 | 13:36 | 13:46 | 13:55 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | 17:44 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:34 | 18:44 | 18:53 | 19:02 | 19:12 | 19:22 | 19:30 | 19:40 | 19:48 | 19:48 | 19:56 | 20:06 | 20:24 | 20:34 | 20:44 | 20:54 | 21:05 | 21:15 | 21:24 | 21:34 | 21:44 | 21:54 | 22:04 | 22:14 | 22:24 | 22:35 | 22:44 | 22:53 | 23:02 | 23:12 | 23:21 | 23:30 | 23:39 | 23:48 | 23:58 | 00:05 | 00:15 | 00:24 | 00:32 |
| Chelsea Old Town Hall | 00:46 | 00:57 | 01:08 | 06:09 | 06:22 | 06:33 | 06:43 | 06:55 | 07:06 | 07:18 | 07:28 | 07:38 | 07:50 | 08:01 | 08:12 | 08:21 | 08:30 | 08:39 | 08:48 | 08:57 | 09:06 | 09:14 | 09:23 | 09:31 | 09:40 | 09:49 | 09:58 | 10:06 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | 13:14 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:03 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:03 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:42 | 18:51 | 19:00 | 19:09 | 19:19 | 19:28 | 19:36 | 19:46 | 19:54 | 19:54 | 20:02 | 20:11 | 20:29 | 20:39 | 20:49 | 20:59 | 21:10 | 21:20 | 21:29 | 21:39 | 21:49 | 21:59 | 22:09 | 22:19 | 22:29 | 22:39 | 22:48 | 22:57 | 23:06 | 23:16 | 23:25 | 23:34 | 23:43 | 23:52 | 00:01 | 00:08 | 00:18 | 00:27 | 00:35 |
| Parkgate Road Battersea | 00:50 | 01:01 | 01:12 | 06:14 | 06:27 | 06:38 | 06:49 | 07:01 | 07:13 | 07:25 | 07:35 | 07:46 | 07:58 | 08:09 | 08:20 | 08:29 | 08:38 | 08:47 | 08:56 | 09:05 | 09:14 | 09:22 | 09:31 | 09:39 | 09:48 | 09:57 | 10:06 | 10:14 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:54 | 13:04 | 13:14 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:13 | 14:22 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | 18:03 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:52 | 19:01 | 19:10 | 19:19 | 19:28 | 19:37 | 19:45 | 19:54 | 20:02 | 20:02 | 20:10 | 20:19 | 20:36 | 20:46 | 20:56 | 21:06 | 21:16 | 21:26 | 21:35 | 21:45 | 21:55 | 22:05 | 22:15 | 22:25 | 22:35 | 22:45 | 22:54 | 23:03 | 23:12 | 23:21 | 23:30 | 23:39 | 23:48 | 23:57 | 00:06 | 00:13 | 00:23 | 00:32 | 00:40 |
Battersea to Finsbury Park
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 | Journey 87 | Journey 88 | Journey 89 | Journey 90 | Journey 91 | Journey 92 | Journey 93 | Journey 94 | Journey 95 | Journey 96 | Journey 97 | Journey 98 | Journey 99 | Journey 100 | Journey 101 | Journey 102 | Journey 103 | Journey 104 | Journey 105 | Journey 106 | Journey 107 | Journey 108 | Journey 109 | Journey 110 | Journey 111 | Journey 112 | Journey 113 | Journey 114 | Journey 115 | Journey 116 | Journey 117 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battersea Bridge | 00:00 | 00:10 | 00:20 | 05:30 | 05:42 | 05:52 | 06:02 | 06:12 | 06:22 | 06:31 | 06:40 | 06:49 | 06:56 | 07:04 | 07:12 | 07:20 | 07:27 | 07:35 | 07:44 | 07:53 | 08:02 | 08:12 | 08:21 | 08:31 | 08:41 | 08:51 | 09:00 | 09:10 | 09:19 | 09:28 | 09:37 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:25 | 11:34 | 11:44 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:22 | 13:32 | 13:41 | 13:50 | 13:59 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | 17:59 | 18:09 | 18:19 | 18:29 | 18:39 | 18:49 | 18:58 | 19:08 | 19:18 | 19:29 | 19:39 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 |
| Chelsea Old Town Hall | 00:04 | 00:14 | 00:23 | 05:33 | 05:46 | 05:56 | 06:06 | 06:16 | 06:26 | 06:35 | 06:45 | 06:54 | 07:02 | 07:10 | 07:18 | 07:27 | 07:34 | 07:42 | 07:51 | 08:01 | 08:10 | 08:20 | 08:29 | 08:39 | 08:49 | 08:59 | 09:08 | 09:18 | 09:27 | 09:36 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:33 | 11:42 | 11:52 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:21 | 13:30 | 13:40 | 13:49 | 13:58 | 14:07 | 14:16 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:37 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:17 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 17:57 | 18:07 | 18:17 | 18:27 | 18:37 | 18:47 | 18:56 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:36 | 19:45 | 19:56 | 20:06 | 20:16 | 20:26 | 20:35 | 20:45 | 20:55 | 21:05 | 21:15 | 21:25 | 21:35 | 21:45 | 21:55 | 22:05 | 22:15 | 22:25 | 22:35 | 22:45 | 22:55 | 23:05 | 23:15 | 23:24 | 23:34 | 23:44 | 23:54 |
| Sloane Street / Sloane Square Station, Brompton | 00:07 | 00:17 | 00:26 | 05:36 | 05:49 | 05:59 | 06:09 | 06:19 | 06:29 | 06:38 | 06:48 | 06:57 | 07:05 | 07:14 | 07:22 | 07:31 | 07:38 | 07:46 | 07:56 | 08:06 | 08:16 | 08:26 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:14 | 09:24 | 09:33 | 09:42 | 09:51 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:51 | 11:02 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:40 | 11:49 | 11:59 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:37 | 13:47 | 13:56 | 14:05 | 14:14 | 14:23 | 14:33 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | 18:03 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:52 | 19:01 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:41 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:39 | 20:49 | 20:59 | 21:09 | 21:19 | 21:28 | 21:38 | 21:48 | 21:58 | 22:08 | 22:18 | 22:28 | 22:38 | 22:48 | 22:58 | 23:08 | 23:18 | 23:27 | 23:37 | 23:47 | 23:57 |
| Hyde Park Corner | 00:13 | 00:22 | 00:31 | 05:40 | 05:53 | 06:03 | 06:13 | 06:24 | 06:34 | 06:43 | 06:53 | 07:02 | 07:11 | 07:20 | 07:28 | 07:37 | 07:45 | 07:54 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:43 | 08:53 | 09:03 | 09:13 | 09:22 | 09:33 | 09:42 | 09:51 | 10:00 | 10:10 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:12 | 11:21 | 11:31 | 11:42 | 11:51 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:49 | 13:59 | 14:08 | 14:17 | 14:26 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:54 | 19:03 | 19:12 | 19:21 | 19:31 | 19:40 | 19:51 | 20:00 | 20:10 | 20:19 | 20:29 | 20:39 | 20:48 | 20:57 | 21:07 | 21:17 | 21:27 | 21:36 | 21:46 | 21:56 | 22:06 | 22:16 | 22:26 | 22:36 | 22:45 | 22:55 | 23:05 | 23:15 | 23:25 | 23:34 | 23:44 | 23:54 | 00:03 |
