221 bus: West Green – Edgware
Arriva London bus 221 runs between West Green and Edgware via Wood Green, Bounds Green, New Southgate and Friern Barnet. Runs every day. On Tuesday 3 November the first bus from West Green leaves at 00:08 and the last at 23:56, about every 8 minutes during the day.
Operated by Arriva London. Timetable for Tuesday, 3 November 2026. Plan a journey · Print this timetable
Questions
- When is the first and last 221 bus from Edgware to Turnpike Lane?
- On Tuesday 3 November the first bus leaves Edgware at 00:10 and the last at 23:58, 129 journeys in all.
- When is the first and last 221 bus from West Green to Edgware?
- On Tuesday 3 November the first bus leaves West Green at 00:08 and the last at 23:56, 130 journeys in all.
- Does the 221 bus run on Sundays?
- Yes. Runs every day.
- How often does the 221 bus run?
- On Tuesday 3 November it runs about every 8 minutes during the day (09:00 to 15:00), 130 journeys from West Green.
- Where does the 221 bus stop?
- Main stops from West Green to Edgware: Turnpike Lane Bus Station (West Green), Wood Green Station (Wood Green), Wood Green Bus Garage (Wood Green), Bounds Green (Bounds Green), New Southgate Station (New Southgate), Friern Barnet Lane (Friern Barnet), North Finchley Bus Station (North Finchley), Mill Hill East Station (Mill Hill East), Copthall Gardens/ Page Street (Mill Hill), Mill Hill Broadway (Mill Hill), Cloister Gardens (Mill Hill), Edgware Station (Edgware). The full list is in the timetable below.
- Who runs the 221 bus?
- Arriva London.
Edgware to Turnpike Lane
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 | Journey 87 | Journey 88 | Journey 89 | Journey 90 | Journey 91 | Journey 92 | Journey 93 | Journey 94 | Journey 95 | Journey 96 | Journey 97 | Journey 98 | Journey 99 | Journey 100 | Journey 101 | Journey 102 | Journey 103 | Journey 104 | Journey 105 | Journey 106 | Journey 107 | Journey 108 | Journey 109 | Journey 110 | Journey 111 | Journey 112 | Journey 113 | Journey 114 | Journey 115 | Journey 116 | Journey 117 | Journey 118 | Journey 119 | Journey 120 | Journey 121 | Journey 122 | Journey 123 | Journey 124 | Journey 125 | Journey 126 | Journey 127 | Journey 128 | Journey 129 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgware Bus Station | 00:10 | 00:22 | 05:25 | 05:40 | 05:55 | 06:07 | 06:19 | 06:31 | 06:41 | 06:51 | 06:59 | 07:05 | 07:11 | 07:18 | 07:23 | 07:29 | 07:35 | 07:40 | 07:46 | 07:54 | 08:02 | 08:11 | 08:19 | 08:28 | 08:36 | 08:44 | 08:52 | 09:00 | 09:08 | 09:16 | 09:24 | 09:32 | 09:40 | 09:48 | 09:56 | 10:04 | 10:12 | 10:20 | 10:28 | 10:36 | 10:44 | 10:52 | 11:00 | 11:08 | 11:16 | 11:24 | 11:32 | 11:40 | 11:48 | 11:56 | 12:04 | 12:12 | 12:20 | 12:28 | 12:36 | 12:44 | 12:52 | 13:00 | 13:08 | 13:16 | 13:24 | 13:32 | 13:40 | 13:48 | 13:56 | 14:04 | 14:12 | 14:20 | 14:26 | 14:33 | 14:40 | 14:48 | 14:56 | 15:04 | 15:12 | 15:20 | 15:28 | 15:36 | 15:44 | 15:52 | 16:00 | 16:08 | 16:16 | 16:24 | 16:32 | 16:40 | 16:48 | 16:56 | 17:04 | 17:12 | 17:20 | 17:29 | 17:38 | 17:46 | 17:54 | 18:02 | 18:10 | 18:19 | 18:27 | 18:35 | 18:43 | 18:52 | 19:00 | 19:08 | 19:16 | 19:26 | 19:36 | 19:46 | 19:58 | 20:10 | 20:22 | 20:34 | 20:46 | 20:58 | 21:10 | 21:22 | 21:34 | 21:46 | 21:58 | 22:10 | 22:22 | 22:34 | 22:46 | 22:58 | 23:10 | 23:22 | 23:34 | 23:46 | 23:58 |
| Cloister Gardens, Mill Hill | 00:14 | 00:26 | 05:29 | 05:44 | 05:59 | 06:11 | 06:24 | 06:36 | 06:46 | 06:56 | 07:04 | 07:10 | 07:16 | 07:24 | 07:29 | 07:35 | 07:41 | 07:46 | 07:52 | 08:00 | 08:08 | 08:17 | 08:25 | 08:34 | 08:42 | 08:50 | 08:58 | 09:06 | 09:14 | 09:22 | 09:30 | 09:38 | 09:46 | 09:54 | 10:02 | 10:10 | 10:18 | 10:26 | 10:34 | 10:42 | 10:50 | 10:58 | 11:06 | 11:14 | 11:22 | 11:30 | 11:38 | 11:46 | 11:54 | 12:02 | 12:10 | 12:18 | 12:26 | 12:34 | 12:42 | 12:50 | 12:58 | 13:06 | 13:14 | 13:22 | 13:30 | 13:38 | 13:46 | 13:54 | 14:02 | 14:10 | 14:18 | 14:26 | 14:32 | 14:39 | 14:46 | 14:54 | 15:02 | 15:10 | 15:18 | 15:26 | 15:34 | 15:42 | 15:50 | 15:58 | 16:06 | 16:14 | 16:22 | 16:30 | 16:38 | 16:46 | 16:54 | 17:02 | 17:10 | 17:18 | 17:26 | 17:35 | 17:44 | 17:52 | 18:00 | 18:08 | 18:16 | 18:25 | 18:33 | 18:41 | 18:49 | 18:58 | 19:06 | 19:14 | 19:22 | 19:32 | 19:42 | 19:52 | 20:04 | 20:16 | 20:27 | 20:39 | 20:51 | 21:03 | 21:15 | 21:27 | 21:39 | 21:51 | 22:03 | 22:15 | 22:26 | 22:38 | 22:50 | 23:02 | 23:14 | 23:26 | 23:38 | 23:50 | 00:02 |
| Mill Hill Broadway | 00:16 | 00:28 | 05:32 | 05:47 | 06:02 | 06:14 | 06:27 | 06:39 | 06:49 | 06:59 | 07:07 | 07:14 | 07:20 | 07:28 | 07:34 | 07:40 | 07:46 | 07:52 | 07:59 | 08:07 | 08:15 | 08:24 | 08:32 | 08:41 | 08:49 | 08:57 | 09:04 | 09:12 | 09:20 | 09:27 | 09:34 | 09:42 | 09:50 | 09:58 | 10:06 | 10:14 | 10:22 | 10:30 | 10:38 | 10:46 | 10:54 | 11:02 | 11:10 | 11:18 | 11:26 | 11:34 | 11:42 | 11:50 | 11:58 | 12:06 | 12:14 | 12:22 | 12:30 | 12:38 | 12:46 | 12:54 | 13:02 | 13:10 | 13:18 | 13:26 | 13:34 | 13:42 | 13:50 | 13:58 | 14:06 | 14:14 | 14:22 | 14:30 | 14:36 | 14:43 | 14:51 | 14:59 | 15:07 | 15:15 | 15:23 | 15:31 | 15:39 | 15:47 | 15:55 | 16:03 | 16:11 | 16:19 | 16:27 | 16:35 | 16:43 | 16:51 | 16:59 | 17:07 | 17:15 | 17:23 | 17:31 | 17:40 | 17:49 | 17:56 | 18:04 | 18:12 | 18:20 | 18:29 | 18:37 | 18:45 | 18:53 | 19:02 | 19:10 | 19:18 | 19:26 | 19:36 | 19:45 | 19:55 | 20:07 | 20:19 | 20:30 | 20:42 | 20:54 | 21:06 | 21:18 | 21:30 | 21:42 | 21:54 | 22:06 | 22:18 | 22:29 | 22:41 | 22:53 | 23:05 | 23:17 | 23:29 | 23:41 | 23:53 | 00:05 |
| Copthall Gardens/ Page Street, Mill Hill | 00:19 | 00:31 | 05:35 | 05:50 | 06:05 | 06:17 | 06:31 | 06:43 | 06:53 | 07:03 | 07:11 | 07:19 | 07:25 | 07:33 | 07:39 | 07:46 | 07:52 | 07:59 | 08:07 | 08:15 | 08:23 | 08:32 | 08:40 | 08:48 | 08:56 | 09:03 | 09:10 | 09:18 | 09:25 | 09:32 | 09:39 | 09:47 | 09:55 | 10:03 | 10:11 | 10:19 | 10:27 | 10:35 | 10:43 | 10:51 | 10:59 | 11:07 | 11:15 | 11:23 | 11:31 | 11:39 | 11:47 | 11:55 | 12:03 | 12:11 | 12:19 | 12:27 | 12:35 | 12:43 | 12:51 | 12:59 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:55 | 14:03 | 14:11 | 14:19 | 14:27 | 14:35 | 14:41 | 14:49 | 14:57 | 15:05 | 15:13 | 15:21 | 15:29 | 15:37 | 15:45 | 15:53 | 16:01 | 16:09 | 16:17 | 16:25 | 16:33 | 16:41 | 16:49 | 16:57 | 17:05 | 17:13 | 17:21 | 17:29 | 17:37 | 17:46 | 17:55 | 18:01 | 18:09 | 18:17 | 18:25 | 18:34 | 18:42 | 18:50 | 18:58 | 19:07 | 19:15 | 19:23 | 19:31 | 19:40 | 19:49 | 19:59 | 20:11 | 20:23 | 20:34 | 20:46 | 20:58 | 21:10 | 21:22 | 21:34 | 21:46 | 21:58 | 22:10 | 22:22 | 22:33 | 22:45 | 22:57 | 23:09 | 23:21 | 23:33 | 23:45 | 23:56 | 00:08 |
| Mill Hill East Station | 00:24 | 00:36 | 05:41 | 05:57 | 06:12 | 06:24 | 06:38 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:19 | 07:27 | 07:33 | 07:41 | 07:47 | 07:55 | 08:01 | 08:09 | 08:17 | 08:25 | 08:33 | 08:42 | 08:50 | 08:58 | 09:06 | 09:13 | 09:20 | 09:27 | 09:33 | 09:40 | 09:47 | 09:55 | 10:03 | 10:10 | 10:18 | 10:26 | 10:34 | 10:42 | 10:50 | 10:58 | 11:06 | 11:14 | 11:22 | 11:30 | 11:38 | 11:46 | 11:54 | 12:02 | 12:10 | 12:18 | 12:26 | 12:34 | 12:42 | 12:50 | 12:58 | 13:06 | 13:14 | 13:22 | 13:30 | 13:38 | 13:46 | 13:54 | 14:02 | 14:10 | 14:18 | 14:26 | 14:35 | 14:43 | 14:49 | 14:57 | 15:05 | 15:13 | 15:21 | 15:29 | 15:37 | 15:45 | 15:53 | 16:01 | 16:09 | 16:17 | 16:25 | 16:33 | 16:41 | 16:49 | 16:57 | 17:05 | 17:13 | 17:21 | 17:29 | 17:37 | 17:45 | 17:54 | 18:03 | 18:09 | 18:17 | 18:25 | 18:33 | 18:42 | 18:50 | 18:58 | 19:05 | 19:14 | 19:22 | 19:30 | 19:38 | 19:47 | 19:56 | 20:06 | 20:18 | 20:29 | 20:40 | 20:52 | 21:04 | 21:16 | 21:28 | 21:40 | 21:52 | 22:04 | 22:16 | 22:28 | 22:39 | 22:51 | 23:03 | 23:15 | 23:27 | 23:39 | 23:50 | 00:01 | 00:13 |
| Tally Ho Corner, North Finchley | 00:32 | 00:43 | 05:49 | 06:05 | 06:21 | 06:33 | 06:48 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:39 | 07:46 | 07:54 | 08:01 | 08:09 | 08:16 | 08:24 | 08:32 | 08:41 | 08:49 | 08:58 | 09:06 | 09:14 | 09:21 | 09:27 | 09:33 | 09:40 | 09:46 | 09:52 | 09:59 | 10:07 | 10:15 | 10:22 | 10:30 | 10:38 | 10:46 | 10:54 | 11:02 | 11:10 | 11:18 | 11:26 | 11:34 | 11:42 | 11:50 | 11:58 | 12:06 | 12:14 | 12:22 | 12:30 | 12:38 | 12:46 | 12:54 | 13:02 | 13:10 | 13:18 | 13:26 | 13:34 | 13:42 | 13:50 | 13:58 | 14:06 | 14:14 | 14:22 | 14:30 | 14:38 | 14:47 | 14:55 | 15:02 | 15:10 | 15:18 | 15:26 | 15:34 | 15:42 | 15:50 | 15:58 | 16:06 | 16:14 | 16:22 | 16:30 | 16:38 | 16:46 | 16:54 | 17:02 | 17:10 | 17:18 | 17:26 | 17:34 | 17:42 | 17:50 | 17:58 | 18:06 | 18:15 | 18:21 | 18:29 | 18:37 | 18:45 | 18:54 | 19:02 | 19:09 | 19:16 | 19:25 | 19:33 | 19:41 | 19:48 | 19:57 | 20:06 | 20:16 | 20:28 | 20:39 | 20:50 | 21:01 | 21:13 | 21:25 | 21:37 | 21:49 | 22:01 | 22:13 | 22:25 | 22:37 | 22:48 | 22:59 | 23:11 | 23:23 | 23:35 | 23:47 | 23:58 | 00:09 | 00:21 |
| Colney Hatch Lane, Friern Barnet | 00:36 | 00:47 | 05:54 | 06:10 | 06:26 | 06:39 | 06:54 | 07:06 | 07:16 | 07:26 | 07:36 | 07:45 | 07:53 | 08:01 | 08:09 | 08:17 | 08:25 | 08:33 | 08:41 | 08:49 | 08:57 | 09:05 | 09:13 | 09:21 | 09:28 | 09:34 | 09:40 | 09:47 | 09:53 | 09:59 | 10:06 | 10:14 | 10:22 | 10:29 | 10:37 | 10:45 | 10:53 | 11:01 | 11:09 | 11:17 | 11:25 | 11:33 | 11:41 | 11:49 | 11:57 | 12:05 | 12:13 | 12:21 | 12:29 | 12:37 | 12:45 | 12:53 | 13:01 | 13:09 | 13:17 | 13:25 | 13:33 | 13:41 | 13:49 | 13:57 | 14:05 | 14:13 | 14:21 | 14:29 | 14:37 | 14:46 | 14:55 | 15:03 | 15:11 | 15:19 | 15:27 | 15:35 | 15:43 | 15:51 | 15:59 | 16:07 | 16:15 | 16:23 | 16:31 | 16:39 | 16:47 | 16:55 | 17:03 | 17:11 | 17:19 | 17:27 | 17:34 | 17:42 | 17:50 | 17:57 | 18:05 | 18:13 | 18:22 | 18:28 | 18:36 | 18:44 | 18:52 | 19:01 | 19:08 | 19:15 | 19:22 | 19:31 | 19:39 | 19:47 | 19:54 | 20:03 | 20:12 | 20:22 | 20:34 | 20:45 | 20:55 | 21:06 | 21:18 | 21:30 | 21:42 | 21:54 | 22:06 | 22:18 | 22:30 | 22:42 | 22:53 | 23:04 | 23:16 | 23:27 | 23:39 | 23:51 | 00:02 | 00:13 | 00:25 |
| New Southgate Station | 00:39 | 00:50 | 05:58 | 06:14 | 06:30 | 06:44 | 06:59 | 07:11 | 07:21 | 07:32 | 07:42 | 07:51 | 08:00 | 08:08 | 08:16 | 08:24 | 08:32 | 08:40 | 08:48 | 08:56 | 09:04 | 09:12 | 09:20 | 09:28 | 09:34 | 09:40 | 09:46 | 09:53 | 09:59 | 10:05 | 10:12 | 10:20 | 10:28 | 10:35 | 10:43 | 10:51 | 10:59 | 11:07 | 11:15 | 11:23 | 11:31 | 11:39 | 11:47 | 11:55 | 12:03 | 12:11 | 12:19 | 12:27 | 12:35 | 12:43 | 12:51 | 12:59 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:55 | 14:03 | 14:11 | 14:20 | 14:28 | 14:36 | 14:44 | 14:54 | 15:03 | 15:11 | 15:19 | 15:27 | 15:35 | 15:44 | 15:52 | 16:00 | 16:08 | 16:16 | 16:24 | 16:32 | 16:40 | 16:48 | 16:56 | 17:04 | 17:12 | 17:20 | 17:28 | 17:36 | 17:43 | 17:51 | 17:58 | 18:05 | 18:13 | 18:21 | 18:29 | 18:35 | 18:43 | 18:51 | 18:59 | 19:07 | 19:14 | 19:21 | 19:28 | 19:37 | 19:45 | 19:52 | 19:59 | 20:08 | 20:17 | 20:27 | 20:39 | 20:50 | 21:00 | 21:11 | 21:22 | 21:34 | 21:46 | 21:58 | 22:10 | 22:22 | 22:34 | 22:46 | 22:57 | 23:08 | 23:20 | 23:31 | 23:43 | 23:54 | 00:05 | 00:16 | 00:28 |
| Bounds Green | 00:42 | 00:53 | 06:03 | 06:19 | 06:35 | 06:49 | 07:04 | 07:16 | 07:29 | 07:40 | 07:50 | 07:59 | 08:08 | 08:16 | 08:24 | 08:32 | 08:40 | 08:48 | 08:56 | 09:04 | 09:12 | 09:20 | 09:28 | 09:35 | 09:41 | 09:47 | 09:53 | 09:59 | 10:05 | 10:11 | 10:18 | 10:26 | 10:34 | 10:41 | 10:49 | 10:57 | 11:05 | 11:13 | 11:21 | 11:29 | 11:37 | 11:45 | 11:53 | 12:01 | 12:09 | 12:17 | 12:25 | 12:33 | 12:41 | 12:49 | 12:57 | 13:05 | 13:13 | 13:21 | 13:29 | 13:37 | 13:45 | 13:53 | 14:01 | 14:09 | 14:17 | 14:26 | 14:34 | 14:42 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:18 | 15:26 | 15:34 | 15:42 | 15:51 | 15:59 | 16:07 | 16:15 | 16:23 | 16:31 | 16:39 | 16:47 | 16:55 | 17:03 | 17:11 | 17:19 | 17:27 | 17:35 | 17:43 | 17:50 | 17:58 | 18:05 | 18:12 | 18:20 | 18:28 | 18:36 | 18:42 | 18:50 | 18:58 | 19:05 | 19:13 | 19:20 | 19:27 | 19:34 | 19:43 | 19:50 | 19:57 | 20:04 | 20:13 | 20:22 | 20:32 | 20:44 | 20:55 | 21:05 | 21:16 | 21:27 | 21:38 | 21:50 | 22:02 | 22:14 | 22:26 | 22:38 | 22:50 | 23:01 | 23:12 | 23:24 | 23:35 | 23:47 | 23:58 | 00:09 | 00:20 | 00:31 |
| Wood Green Station | 00:46 | 00:57 | 06:09 | 06:26 | 06:42 | 06:56 | 07:11 | 07:25 | 07:38 | 07:49 | 07:59 | 08:08 | 08:17 | 08:26 | 08:34 | 08:42 | 08:50 | 08:58 | 09:06 | 09:14 | 09:22 | 09:30 | 09:37 | 09:44 | 09:50 | 09:56 | 10:02 | 10:08 | 10:14 | 10:20 | 10:27 | 10:35 | 10:43 | 10:50 | 10:58 | 11:06 | 11:14 | 11:22 | 11:30 | 11:38 | 11:46 | 11:54 | 12:02 | 12:10 | 12:18 | 12:26 | 12:34 | 12:42 | 12:50 | 12:58 | 13:06 | 13:14 | 13:22 | 13:30 | 13:38 | 13:46 | 13:54 | 14:03 | 14:11 | 14:19 | 14:27 | 14:36 | 14:44 | 14:52 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:28 | 15:36 | 15:44 | 15:52 | 16:01 | 16:09 | 16:17 | 16:25 | 16:33 | 16:41 | 16:49 | 16:57 | 17:05 | 17:13 | 17:21 | 17:29 | 17:37 | 17:45 | 17:53 | 18:00 | 18:08 | 18:15 | 18:22 | 18:30 | 18:38 | 18:46 | 18:52 | 18:59 | 19:06 | 19:13 | 19:21 | 19:28 | 19:35 | 19:42 | 19:51 | 19:57 | 20:04 | 20:11 | 20:20 | 20:29 | 20:38 | 20:50 | 21:01 | 21:11 | 21:22 | 21:33 | 21:44 | 21:56 | 22:08 | 22:20 | 22:32 | 22:44 | 22:56 | 23:07 | 23:18 | 23:29 | 23:40 | 23:51 | 00:02 | 00:13 | 00:24 | 00:35 |
| Wood Green Shopping City | 00:47 | 00:58 | 06:10 | 06:27 | 06:43 | 06:57 | 07:12 | 07:26 | 07:39 | 07:50 | 08:00 | 08:09 | 08:18 | 08:27 | 08:35 | 08:43 | 08:51 | 08:59 | 09:07 | 09:15 | 09:23 | 09:31 | 09:38 | 09:45 | 09:51 | 09:57 | 10:03 | 10:09 | 10:15 | 10:21 | 10:28 | 10:36 | 10:44 | 10:51 | 10:59 | 11:07 | 11:15 | 11:23 | 11:31 | 11:39 | 11:47 | 11:55 | 12:03 | 12:11 | 12:19 | 12:27 | 12:35 | 12:43 | 12:51 | 12:59 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:55 | 14:04 | 14:12 | 14:20 | 14:28 | 14:37 | 14:45 | 14:53 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:29 | 15:37 | 15:45 | 15:53 | 16:02 | 16:10 | 16:18 | 16:26 | 16:34 | 16:42 | 16:50 | 16:58 | 17:06 | 17:14 | 17:22 | 17:30 | 17:38 | 17:46 | 17:54 | 18:01 | 18:09 | 18:16 | 18:23 | 18:31 | 18:39 | 18:47 | 18:53 | 19:00 | 19:07 | 19:14 | 19:22 | 19:29 | 19:36 | 19:43 | 19:52 | 19:58 | 20:05 | 20:12 | 20:21 | 20:30 | 20:39 | 20:51 | 21:02 | 21:12 | 21:23 | 21:34 | 21:45 | 21:57 | 22:09 | 22:21 | 22:33 | 22:45 | 22:57 | 23:08 | 23:19 | 23:30 | 23:41 | 23:52 | 00:03 | 00:14 | 00:25 | 00:36 |
| Turnpike Lane Station | 00:49 | 01:00 | 06:12 | 06:29 | 06:46 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:43 | 07:55 | 08:05 | 08:14 | 08:23 | 08:32 | 08:40 | 08:48 | 08:56 | 09:04 | 09:12 | 09:20 | 09:28 | 09:36 | 09:43 | 09:50 | 09:56 | 10:02 | 10:08 | 10:14 | 10:20 | 10:26 | 10:33 | 10:41 | 10:49 | 10:56 | 11:04 | 11:12 | 11:20 | 11:28 | 11:36 | 11:44 | 11:52 | 12:00 | 12:08 | 12:16 | 12:24 | 12:32 | 12:40 | 12:48 | 12:56 | 13:04 | 13:12 | 13:20 | 13:28 | 13:36 | 13:44 | 13:52 | 14:00 | 14:09 | 14:17 | 14:25 | 14:33 | 14:42 | 14:50 | 14:58 | 15:07 | 15:17 | 15:27 | 15:35 | 15:43 | 15:51 | 15:59 | 16:08 | 16:16 | 16:24 | 16:32 | 16:40 | 16:48 | 16:56 | 17:04 | 17:12 | 17:20 | 17:28 | 17:36 | 17:44 | 17:52 | 18:00 | 18:07 | 18:14 | 18:21 | 18:28 | 18:36 | 18:44 | 18:52 | 18:58 | 19:04 | 19:11 | 19:18 | 19:26 | 19:33 | 19:40 | 19:47 | 19:56 | 20:02 | 20:09 | 20:16 | 20:25 | 20:33 | 20:42 | 20:54 | 21:05 | 21:15 | 21:26 | 21:37 | 21:48 | 22:00 | 22:12 | 22:24 | 22:36 | 22:48 | 23:00 | 23:10 | 23:21 | 23:32 | 23:43 | 23:54 | 00:05 | 00:16 | 00:27 | 00:38 |
West Green to Edgware
| Stop | Journey 1 | Journey 2 | Journey 3 | Journey 4 | Journey 5 | Journey 6 | Journey 7 | Journey 8 | Journey 9 | Journey 10 | Journey 11 | Journey 12 | Journey 13 | Journey 14 | Journey 15 | Journey 16 | Journey 17 | Journey 18 | Journey 19 | Journey 20 | Journey 21 | Journey 22 | Journey 23 | Journey 24 | Journey 25 | Journey 26 | Journey 27 | Journey 28 | Journey 29 | Journey 30 | Journey 31 | Journey 32 | Journey 33 | Journey 34 | Journey 35 | Journey 36 | Journey 37 | Journey 38 | Journey 39 | Journey 40 | Journey 41 | Journey 42 | Journey 43 | Journey 44 | Journey 45 | Journey 46 | Journey 47 | Journey 48 | Journey 49 | Journey 50 | Journey 51 | Journey 52 | Journey 53 | Journey 54 | Journey 55 | Journey 56 | Journey 57 | Journey 58 | Journey 59 | Journey 60 | Journey 61 | Journey 62 | Journey 63 | Journey 64 | Journey 65 | Journey 66 | Journey 67 | Journey 68 | Journey 69 | Journey 70 | Journey 71 | Journey 72 | Journey 73 | Journey 74 | Journey 75 | Journey 76 | Journey 77 | Journey 78 | Journey 79 | Journey 80 | Journey 81 | Journey 82 | Journey 83 | Journey 84 | Journey 85 | Journey 86 | Journey 87 | Journey 88 | Journey 89 | Journey 90 | Journey 91 | Journey 92 | Journey 93 | Journey 94 | Journey 95 | Journey 96 | Journey 97 | Journey 98 | Journey 99 | Journey 100 | Journey 101 | Journey 102 | Journey 103 | Journey 104 | Journey 105 | Journey 106 | Journey 107 | Journey 108 | Journey 109 | Journey 110 | Journey 111 | Journey 112 | Journey 113 | Journey 114 | Journey 115 | Journey 116 | Journey 117 | Journey 118 | Journey 119 | Journey 120 | Journey 121 | Journey 122 | Journey 123 | Journey 124 | Journey 125 | Journey 126 | Journey 127 | Journey 128 | Journey 129 | Journey 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnpike Lane Bus Station, West Green | 00:08 | 00:20 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 05:57 | 06:09 | 06:21 | 06:29 | 06:37 | 06:44 | 06:52 | 06:58 | 07:05 | 07:11 | 07:16 | 07:22 | 07:30 | 07:38 | 07:44 | 07:52 | 07:59 | 08:09 | 08:18 | 08:27 | 08:36 | 08:45 | 08:53 | 09:01 | 09:09 | 09:17 | 09:25 | 09:33 | 09:41 | 09:49 | 09:57 | 10:05 | 10:13 | 10:21 | 10:29 | 10:37 | 10:45 | 10:53 | 11:01 | 11:09 | 11:17 | 11:25 | 11:33 | 11:41 | 11:49 | 11:57 | 12:05 | 12:13 | 12:20 | 12:28 | 12:36 | 12:44 | 12:52 | 13:00 | 13:08 | 13:16 | 13:24 | 13:32 | 13:40 | 13:48 | 13:56 | 14:04 | 14:12 | 14:19 | 14:25 | 14:31 | 14:39 | 14:46 | 14:53 | 15:00 | 15:06 | 15:14 | 15:23 | 15:31 | 15:39 | 15:47 | 15:55 | 16:03 | 16:11 | 16:19 | 16:27 | 16:35 | 16:43 | 16:51 | 16:59 | 17:07 | 17:15 | 17:23 | 17:31 | 17:39 | 17:47 | 17:55 | 18:03 | 18:11 | 18:19 | 18:27 | 18:35 | 18:43 | 18:51 | 19:01 | 19:11 | 19:21 | 19:32 | 19:44 | 19:56 | 20:08 | 20:20 | 20:32 | 20:44 | 20:56 | 21:08 | 21:20 | 21:32 | 21:44 | 21:56 | 22:08 | 22:20 | 22:32 | 22:44 | 22:56 | 23:08 | 23:20 | 23:32 | 23:44 | 23:56 |
